Cotação do dólar em 2016: média de R$ 3,4833
A PTAX de venda do dólar em 2016 foi de R$ 4,0387 no primeiro dia útil a R$ 3,2591 no último (-19,30%), com média de R$ 3,4833 em 251 dias úteis.
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).
- Média de 2016
- R$ 3,4833
- 251 dias úteis
- Máxima
- R$ 4,1558
- 21/01/2016
- Mínima
- R$ 3,1193
- 25/10/2016
- Variação no ano
- -19,30%
- até 30/12/2016
Dólar americano mês a mês em 2016
PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.
| Mês | Média | Mínima | Máxima | Último dia | No mês |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro de 2016 | R$ 4,0524 | R$ 3,9863 | R$ 4,1558 | R$ 4,0428 | +0,10% |
| fevereiro de 2016 | R$ 3,9737 | R$ 3,8653 | R$ 4,0492 | R$ 3,9796 | -0,48% |
| março de 2016 | R$ 3,7039 | R$ 3,5589 | R$ 3,9913 | R$ 3,5589 | -10,83% |
| abril de 2016 | R$ 3,5658 | R$ 3,4508 | R$ 3,6921 | R$ 3,4508 | -3,61% |
| maio de 2016 | R$ 3,5393 | R$ 3,4645 | R$ 3,6168 | R$ 3,5951 | +2,74% |
| junho de 2016 | R$ 3,4245 | R$ 3,2098 | R$ 3,6126 | R$ 3,2098 | -11,15% |
| julho de 2016 | R$ 3,2756 | R$ 3,2298 | R$ 3,3388 | R$ 3,2390 | +0,28% |
| agosto de 2016 | R$ 3,2097 | R$ 3,1302 | R$ 3,2733 | R$ 3,2403 | -0,79% |
| setembro de 2016 | R$ 3,2564 | R$ 3,1934 | R$ 3,3326 | R$ 3,2462 | -0,03% |
| outubro de 2016 | R$ 3,1858 | R$ 3,1193 | R$ 3,2359 | R$ 3,1811 | -1,63% |
| novembro de 2016 | R$ 3,3420 | R$ 3,2024 | R$ 3,4446 | R$ 3,3967 | +5,97% |
| dezembro de 2016 | R$ 3,3523 | R$ 3,2591 | R$ 3,4650 | R$ 3,2591 | -5,15% |
Todos os dias úteis de 2016
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/12/2016 | R$ 3,2585 | R$ 3,2591 |
| 29/12/2016 | R$ 3,2585 | R$ 3,2591 |
| 28/12/2016 | R$ 3,2768 | R$ 3,2774 |
| 27/12/2016 | R$ 3,2770 | R$ 3,2776 |
| 26/12/2016 | R$ 3,2695 | R$ 3,2701 |
| 23/12/2016 | R$ 3,2690 | R$ 3,2696 |
| 22/12/2016 | R$ 3,3296 | R$ 3,3302 |
| 21/12/2016 | R$ 3,3291 | R$ 3,3297 |
| 20/12/2016 | R$ 3,3580 | R$ 3,3586 |
| 19/12/2016 | R$ 3,3772 | R$ 3,3778 |
| 16/12/2016 | R$ 3,3706 | R$ 3,3712 |
| 15/12/2016 | R$ 3,3824 | R$ 3,3830 |
| 14/12/2016 | R$ 3,3097 | R$ 3,3103 |
| 13/12/2016 | R$ 3,3334 | R$ 3,3340 |
| 12/12/2016 | R$ 3,3691 | R$ 3,3697 |
| 09/12/2016 | R$ 3,3852 | R$ 3,3858 |
| 08/12/2016 | R$ 3,4002 | R$ 3,4008 |
| 07/12/2016 | R$ 3,3889 | R$ 3,3895 |
| 06/12/2016 | R$ 3,4348 | R$ 3,4354 |
| 05/12/2016 | R$ 3,4592 | R$ 3,4598 |
| 02/12/2016 | R$ 3,4644 | R$ 3,4650 |
| 01/12/2016 | R$ 3,4356 | R$ 3,4362 |
| 30/11/2016 | R$ 3,3961 | R$ 3,3967 |
| 29/11/2016 | R$ 3,4054 | R$ 3,4060 |
| 28/11/2016 | R$ 3,3990 | R$ 3,3996 |
| 25/11/2016 | R$ 3,4273 | R$ 3,4279 |
| 24/11/2016 | R$ 3,3981 | R$ 3,3987 |
| 23/11/2016 | R$ 3,3921 | R$ 3,3927 |
| 22/11/2016 | R$ 3,3470 | R$ 3,3476 |
| 21/11/2016 | R$ 3,3511 | R$ 3,3517 |
| 18/11/2016 | R$ 3,3911 | R$ 3,3917 |
| 17/11/2016 | R$ 3,4046 | R$ 3,4052 |
| 16/11/2016 | R$ 3,4177 | R$ 3,4183 |
| 14/11/2016 | R$ 3,4440 | R$ 3,4446 |
| 11/11/2016 | R$ 3,4371 | R$ 3,4377 |
| 10/11/2016 | R$ 3,3098 | R$ 3,3104 |
| 09/11/2016 | R$ 3,2252 | R$ 3,2258 |
| 08/11/2016 | R$ 3,2018 | R$ 3,2024 |
| 07/11/2016 | R$ 3,2018 | R$ 3,2024 |
| 04/11/2016 | R$ 3,2443 | R$ 3,2449 |
| 03/11/2016 | R$ 3,2304 | R$ 3,2310 |
| 01/11/2016 | R$ 3,2047 | R$ 3,2053 |
| 31/10/2016 | R$ 3,1805 | R$ 3,1811 |
| 28/10/2016 | R$ 3,1809 | R$ 3,1815 |
| 27/10/2016 | R$ 3,1423 | R$ 3,1429 |
| 26/10/2016 | R$ 3,1213 | R$ 3,1219 |
| 25/10/2016 | R$ 3,1187 | R$ 3,1193 |
| 24/10/2016 | R$ 3,1305 | R$ 3,1311 |
| 21/10/2016 | R$ 3,1587 | R$ 3,1593 |
| 20/10/2016 | R$ 3,1599 | R$ 3,1605 |
| 19/10/2016 | R$ 3,1794 | R$ 3,1800 |
| 18/10/2016 | R$ 3,1868 | R$ 3,1874 |
| 17/10/2016 | R$ 3,1957 | R$ 3,1963 |
| 14/10/2016 | R$ 3,1858 | R$ 3,1864 |
| 13/10/2016 | R$ 3,2081 | R$ 3,2087 |
| 11/10/2016 | R$ 3,2130 | R$ 3,2136 |
| 10/10/2016 | R$ 3,2119 | R$ 3,2125 |
| 07/10/2016 | R$ 3,2128 | R$ 3,2134 |
| 06/10/2016 | R$ 3,2304 | R$ 3,2310 |
| 05/10/2016 | R$ 3,2353 | R$ 3,2359 |
| 04/10/2016 | R$ 3,2197 | R$ 3,2203 |
| 03/10/2016 | R$ 3,2332 | R$ 3,2338 |
| 30/09/2016 | R$ 3,2456 | R$ 3,2462 |
| 29/09/2016 | R$ 3,2229 | R$ 3,2235 |
| 28/09/2016 | R$ 3,2470 | R$ 3,2476 |
| 27/09/2016 | R$ 3,2352 | R$ 3,2358 |
| 26/09/2016 | R$ 3,2394 | R$ 3,2400 |
| 23/09/2016 | R$ 3,2236 | R$ 3,2242 |
| 22/09/2016 | R$ 3,2009 | R$ 3,2015 |
| 21/09/2016 | R$ 3,2402 | R$ 3,2408 |
| 20/09/2016 | R$ 3,2534 | R$ 3,2540 |
| 19/09/2016 | R$ 3,2630 | R$ 3,2636 |
| 16/09/2016 | R$ 3,2998 | R$ 3,3004 |
| 15/09/2016 | R$ 3,3320 | R$ 3,3326 |
| 14/09/2016 | R$ 3,3256 | R$ 3,3262 |
| 13/09/2016 | R$ 3,2966 | R$ 3,2972 |
| 12/09/2016 | R$ 3,2848 | R$ 3,2854 |
| 09/09/2016 | R$ 3,2632 | R$ 3,2638 |
| 08/09/2016 | R$ 3,1928 | R$ 3,1934 |
| 06/09/2016 | R$ 3,2446 | R$ 3,2452 |
| 05/09/2016 | R$ 3,2715 | R$ 3,2721 |
| 02/09/2016 | R$ 3,2425 | R$ 3,2431 |
| 01/09/2016 | R$ 3,2466 | R$ 3,2472 |
| 31/08/2016 | R$ 3,2397 | R$ 3,2403 |
| 30/08/2016 | R$ 3,2519 | R$ 3,2525 |
| 29/08/2016 | R$ 3,2607 | R$ 3,2613 |
| 26/08/2016 | R$ 3,2147 | R$ 3,2153 |
| 25/08/2016 | R$ 3,2313 | R$ 3,2319 |
| 24/08/2016 | R$ 3,2366 | R$ 3,2372 |
| 23/08/2016 | R$ 3,2047 | R$ 3,2054 |
| 22/08/2016 | R$ 3,2157 | R$ 3,2163 |
| 19/08/2016 | R$ 3,2261 | R$ 3,2267 |
| 18/08/2016 | R$ 3,2209 | R$ 3,2215 |
| 17/08/2016 | R$ 3,2242 | R$ 3,2248 |
| 16/08/2016 | R$ 3,1743 | R$ 3,1749 |
| 15/08/2016 | R$ 3,1666 | R$ 3,1672 |
| 12/08/2016 | R$ 3,1596 | R$ 3,1602 |
| 11/08/2016 | R$ 3,1358 | R$ 3,1364 |
| 10/08/2016 | R$ 3,1296 | R$ 3,1302 |
| 09/08/2016 | R$ 3,1497 | R$ 3,1503 |
| 08/08/2016 | R$ 3,1765 | R$ 3,1771 |
| 05/08/2016 | R$ 3,1853 | R$ 3,1859 |
| 04/08/2016 | R$ 3,2177 | R$ 3,2183 |
| 03/08/2016 | R$ 3,2727 | R$ 3,2733 |
| 02/08/2016 | R$ 3,2484 | R$ 3,2490 |
| 01/08/2016 | R$ 3,2656 | R$ 3,2662 |
| 29/07/2016 | R$ 3,2384 | R$ 3,2390 |
| 28/07/2016 | R$ 3,2734 | R$ 3,2740 |
| 27/07/2016 | R$ 3,2814 | R$ 3,2820 |
| 26/07/2016 | R$ 3,2784 | R$ 3,2790 |
| 25/07/2016 | R$ 3,2813 | R$ 3,2819 |
| 22/07/2016 | R$ 3,2848 | R$ 3,2854 |
| 21/07/2016 | R$ 3,2579 | R$ 3,2585 |
| 20/07/2016 | R$ 3,2506 | R$ 3,2512 |
| 19/07/2016 | R$ 3,2795 | R$ 3,2801 |
| 18/07/2016 | R$ 3,2628 | R$ 3,2634 |
| 15/07/2016 | R$ 3,2650 | R$ 3,2656 |
| 14/07/2016 | R$ 3,2305 | R$ 3,2311 |
| 13/07/2016 | R$ 3,2890 | R$ 3,2896 |
| 12/07/2016 | R$ 3,2744 | R$ 3,2750 |
| 11/07/2016 | R$ 3,3025 | R$ 3,3031 |
| 08/07/2016 | R$ 3,2962 | R$ 3,2968 |
| 07/07/2016 | R$ 3,3382 | R$ 3,3388 |
| 06/07/2016 | R$ 3,3236 | R$ 3,3242 |
| 05/07/2016 | R$ 3,2898 | R$ 3,2904 |
| 04/07/2016 | R$ 3,2474 | R$ 3,2480 |
| 01/07/2016 | R$ 3,2292 | R$ 3,2298 |
| 30/06/2016 | R$ 3,2092 | R$ 3,2098 |
| 29/06/2016 | R$ 3,2429 | R$ 3,2435 |
| 28/06/2016 | R$ 3,3261 | R$ 3,3267 |
| 27/06/2016 | R$ 3,3928 | R$ 3,3934 |
| 24/06/2016 | R$ 3,3766 | R$ 3,3772 |
| 23/06/2016 | R$ 3,3527 | R$ 3,3533 |
| 22/06/2016 | R$ 3,3877 | R$ 3,3883 |
| 21/06/2016 | R$ 3,3891 | R$ 3,3897 |
| 20/06/2016 | R$ 3,3829 | R$ 3,3835 |
| 17/06/2016 | R$ 3,4366 | R$ 3,4372 |
| 16/06/2016 | R$ 3,4898 | R$ 3,4904 |
| 15/06/2016 | R$ 3,4762 | R$ 3,4768 |
| 14/06/2016 | R$ 3,4833 | R$ 3,4839 |
| 13/06/2016 | R$ 3,4527 | R$ 3,4533 |
| 10/06/2016 | R$ 3,4255 | R$ 3,4261 |
| 09/06/2016 | R$ 3,3811 | R$ 3,3817 |
| 08/06/2016 | R$ 3,3892 | R$ 3,3898 |
| 07/06/2016 | R$ 3,4739 | R$ 3,4745 |
| 06/06/2016 | R$ 3,5092 | R$ 3,5098 |
| 03/06/2016 | R$ 3,5403 | R$ 3,5409 |
| 02/06/2016 | R$ 3,5955 | R$ 3,5961 |
| 01/06/2016 | R$ 3,6120 | R$ 3,6126 |
| 31/05/2016 | R$ 3,5945 | R$ 3,5951 |
| 30/05/2016 | R$ 3,5991 | R$ 3,5997 |
| 27/05/2016 | R$ 3,6162 | R$ 3,6168 |
| 25/05/2016 | R$ 3,5798 | R$ 3,5804 |
| 24/05/2016 | R$ 3,5485 | R$ 3,5491 |
| 23/05/2016 | R$ 3,5654 | R$ 3,5660 |
| 20/05/2016 | R$ 3,5413 | R$ 3,5419 |
| 19/05/2016 | R$ 3,5997 | R$ 3,6003 |
| 18/05/2016 | R$ 3,5362 | R$ 3,5368 |
| 17/05/2016 | R$ 3,5031 | R$ 3,5037 |
| 16/05/2016 | R$ 3,5029 | R$ 3,5035 |
| 13/05/2016 | R$ 3,5035 | R$ 3,5041 |
| 12/05/2016 | R$ 3,4871 | R$ 3,4877 |
| 11/05/2016 | R$ 3,4639 | R$ 3,4645 |
| 10/05/2016 | R$ 3,4766 | R$ 3,4772 |
| 09/05/2016 | R$ 3,5380 | R$ 3,5387 |
| 06/05/2016 | R$ 3,5356 | R$ 3,5362 |
| 05/05/2016 | R$ 3,5290 | R$ 3,5296 |
| 04/05/2016 | R$ 3,5391 | R$ 3,5397 |
| 03/05/2016 | R$ 3,5544 | R$ 3,5550 |
| 02/05/2016 | R$ 3,4985 | R$ 3,4991 |
| 29/04/2016 | R$ 3,4502 | R$ 3,4508 |
| 28/04/2016 | R$ 3,4986 | R$ 3,4992 |
| 27/04/2016 | R$ 3,5289 | R$ 3,5295 |
| 26/04/2016 | R$ 3,5294 | R$ 3,5301 |
| 25/04/2016 | R$ 3,5466 | R$ 3,5472 |
| 22/04/2016 | R$ 3,5823 | R$ 3,5829 |
| 20/04/2016 | R$ 3,5497 | R$ 3,5503 |
| 19/04/2016 | R$ 3,5532 | R$ 3,5538 |
| 18/04/2016 | R$ 3,5898 | R$ 3,5904 |
| 15/04/2016 | R$ 3,5270 | R$ 3,5276 |
| 14/04/2016 | R$ 3,5120 | R$ 3,5126 |
| 13/04/2016 | R$ 3,5423 | R$ 3,5429 |
| 12/04/2016 | R$ 3,5400 | R$ 3,5406 |
| 11/04/2016 | R$ 3,5278 | R$ 3,5284 |
| 08/04/2016 | R$ 3,6379 | R$ 3,6385 |
| 07/04/2016 | R$ 3,6915 | R$ 3,6921 |
| 06/04/2016 | R$ 3,6743 | R$ 3,6749 |
| 05/04/2016 | R$ 3,6575 | R$ 3,6581 |
| 04/04/2016 | R$ 3,5865 | R$ 3,5871 |
| 01/04/2016 | R$ 3,5793 | R$ 3,5799 |
| 31/03/2016 | R$ 3,5583 | R$ 3,5589 |
| 30/03/2016 | R$ 3,6110 | R$ 3,6116 |
| 29/03/2016 | R$ 3,6681 | R$ 3,6687 |
| 28/03/2016 | R$ 3,6401 | R$ 3,6408 |
| 24/03/2016 | R$ 3,6942 | R$ 3,6948 |
| 23/03/2016 | R$ 3,6525 | R$ 3,6531 |
| 22/03/2016 | R$ 3,6067 | R$ 3,6073 |
| 21/03/2016 | R$ 3,6223 | R$ 3,6229 |
| 18/03/2016 | R$ 3,6140 | R$ 3,6146 |
| 17/03/2016 | R$ 3,6439 | R$ 3,6445 |
| 16/03/2016 | R$ 3,8073 | R$ 3,8079 |
| 15/03/2016 | R$ 3,7110 | R$ 3,7116 |
| 14/03/2016 | R$ 3,6232 | R$ 3,6239 |
| 11/03/2016 | R$ 3,6265 | R$ 3,6271 |
| 10/03/2016 | R$ 3,6694 | R$ 3,6700 |
| 09/03/2016 | R$ 3,7031 | R$ 3,7037 |
| 08/03/2016 | R$ 3,7807 | R$ 3,7813 |
| 07/03/2016 | R$ 3,7708 | R$ 3,7714 |
| 04/03/2016 | R$ 3,7182 | R$ 3,7188 |
| 03/03/2016 | R$ 3,8498 | R$ 3,8504 |
| 02/03/2016 | R$ 3,9110 | R$ 3,9116 |
| 01/03/2016 | R$ 3,9907 | R$ 3,9913 |
| 29/02/2016 | R$ 3,9790 | R$ 3,9796 |
| 26/02/2016 | R$ 3,9571 | R$ 3,9578 |
| 25/02/2016 | R$ 3,9394 | R$ 3,9400 |
| 24/02/2016 | R$ 3,9894 | R$ 3,9900 |
| 23/02/2016 | R$ 3,9678 | R$ 3,9684 |
| 22/02/2016 | R$ 3,9612 | R$ 3,9618 |
| 19/02/2016 | R$ 4,0486 | R$ 4,0492 |
| 18/02/2016 | R$ 4,0084 | R$ 4,0091 |
| 17/02/2016 | R$ 4,0312 | R$ 4,0318 |
| 16/02/2016 | R$ 4,0207 | R$ 4,0213 |
| 15/02/2016 | R$ 3,9879 | R$ 3,9885 |
| 12/02/2016 | R$ 3,9884 | R$ 3,9891 |
| 11/02/2016 | R$ 3,9636 | R$ 3,9642 |
| 10/02/2016 | R$ 3,9406 | R$ 3,9412 |
| 05/02/2016 | R$ 3,8969 | R$ 3,8975 |
| 04/02/2016 | R$ 3,8646 | R$ 3,8653 |
| 03/02/2016 | R$ 3,9552 | R$ 3,9558 |
| 02/02/2016 | R$ 3,9913 | R$ 3,9919 |
| 01/02/2016 | R$ 3,9979 | R$ 3,9986 |
| 29/01/2016 | R$ 4,0422 | R$ 4,0428 |
| 28/01/2016 | R$ 4,0832 | R$ 4,0838 |
| 27/01/2016 | R$ 4,0441 | R$ 4,0448 |
| 26/01/2016 | R$ 4,0961 | R$ 4,0967 |
| 25/01/2016 | R$ 4,0991 | R$ 4,1002 |
| 22/01/2016 | R$ 4,1226 | R$ 4,1232 |
| 21/01/2016 | R$ 4,1552 | R$ 4,1558 |
| 20/01/2016 | R$ 4,0855 | R$ 4,0861 |
| 19/01/2016 | R$ 4,0297 | R$ 4,0303 |
| 18/01/2016 | R$ 4,0358 | R$ 4,0364 |
| 15/01/2016 | R$ 4,0396 | R$ 4,0402 |
| 14/01/2016 | R$ 4,0217 | R$ 4,0223 |
| 13/01/2016 | R$ 3,9857 | R$ 3,9863 |
| 12/01/2016 | R$ 4,0293 | R$ 4,0299 |
| 11/01/2016 | R$ 4,0147 | R$ 4,0153 |
| 08/01/2016 | R$ 4,0244 | R$ 4,0250 |
| 07/01/2016 | R$ 4,0469 | R$ 4,0475 |
| 06/01/2016 | R$ 4,0297 | R$ 4,0303 |
| 05/01/2016 | R$ 4,0108 | R$ 4,0114 |
| 04/01/2016 | R$ 4,0380 | R$ 4,0387 |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Qual foi a cotação média do dólar em 2016?
R$ 3,4833 pela PTAX de venda, na média dos 251 dias úteis.
›Qual foi a maior cotação do dólar em 2016?
R$ 4,1558, em 21/01/2016. A menor foi R$ 3,1193, em 25/10/2016.
›Qual a cotação do dólar no último dia útil de 2016?
R$ 3,2591 na venda e R$ 3,2585 na compra, em 30/12/2016.