Pular para o conteúdo
Captário

Cotação do dólar em 2001: média de R$ 2,3522

A PTAX de venda do dólar em 2001 foi de R$ 1,9384 no primeiro dia útil a R$ 2,3204 no último (+19,71%), com média de R$ 2,3522 em 250 dias úteis.

Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).

Média de 2001
R$ 2,3522
250 dias úteis
Máxima
R$ 2,8007
21/09/2001
Mínima
R$ 1,9357
04/01/2001
Variação no ano
+19,71%
até 31/12/2001

Dólar americano mês a mês em 2001

PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.

22,502/0131/0105/0303/0404/0504/0604/0702/0831/0802/1001/1104/12
Dólar americano, PTAX de venda (R$)
MêsMédiaMínimaMáximaÚltimo diaNo mês
janeiro de 2001R$ 1,9545R$ 1,9357R$ 1,9753R$ 1,9711+1,69%
fevereiro de 2001R$ 2,0019R$ 1,9739R$ 2,0452R$ 2,0452+3,61%
março de 2001R$ 2,0891R$ 2,0208R$ 2,1616R$ 2,1616+5,82%
abril de 2001R$ 2,1925R$ 2,1384R$ 2,3011R$ 2,1847+1,22%
maio de 2001R$ 2,2972R$ 2,1957R$ 2,3600R$ 2,3600+6,12%
junho de 2001R$ 2,3758R$ 2,2923R$ 2,4748R$ 2,3049-3,29%
julho de 2001R$ 2,4660R$ 2,3249R$ 2,5979R$ 2,4313+4,58%
agosto de 2001R$ 2,5106R$ 2,4463R$ 2,5585R$ 2,5517+2,33%
setembro de 2001R$ 2,6717R$ 2,5590R$ 2,8007R$ 2,6713+4,39%
outubro de 2001R$ 2,7402R$ 2,6866R$ 2,7828R$ 2,7071+0,76%
novembro de 2001R$ 2,5431R$ 2,4604R$ 2,6820R$ 2,5287-5,72%
dezembro de 2001R$ 2,3627R$ 2,2930R$ 2,4672R$ 2,3204-5,95%

Todos os dias úteis de 2001

DataCompraVenda
31/12/2001R$ 2,3196R$ 2,3204
28/12/2001R$ 2,3196R$ 2,3204
27/12/2001R$ 2,3207R$ 2,3215
26/12/2001R$ 2,3137R$ 2,3145
24/12/2001R$ 2,3370R$ 2,3378
21/12/2001R$ 2,3303R$ 2,3311
20/12/2001R$ 2,3194R$ 2,3202
19/12/2001R$ 2,2922R$ 2,2930
18/12/2001R$ 2,3422R$ 2,3430
17/12/2001R$ 2,3572R$ 2,3580
14/12/2001R$ 2,3832R$ 2,3840
13/12/2001R$ 2,3839R$ 2,3847
12/12/2001R$ 2,3543R$ 2,3551
11/12/2001R$ 2,3409R$ 2,3417
10/12/2001R$ 2,3571R$ 2,3579
07/12/2001R$ 2,3997R$ 2,4005
06/12/2001R$ 2,4427R$ 2,4435
05/12/2001R$ 2,4298R$ 2,4306
04/12/2001R$ 2,4281R$ 2,4289
03/12/2001R$ 2,4664R$ 2,4672
30/11/2001R$ 2,5279R$ 2,5287
29/11/2001R$ 2,5064R$ 2,5072
28/11/2001R$ 2,4849R$ 2,4857
27/11/2001R$ 2,4596R$ 2,4604
26/11/2001R$ 2,4886R$ 2,4894
23/11/2001R$ 2,5126R$ 2,5134
22/11/2001R$ 2,5375R$ 2,5383
21/11/2001R$ 2,5403R$ 2,5411
20/11/2001R$ 2,5342R$ 2,5350
19/11/2001R$ 2,5146R$ 2,5154
16/11/2001R$ 2,5384R$ 2,5392
14/11/2001R$ 2,5291R$ 2,5299
13/11/2001R$ 2,5262R$ 2,5270
12/11/2001R$ 2,5494R$ 2,5502
09/11/2001R$ 2,5339R$ 2,5347
08/11/2001R$ 2,5563R$ 2,5571
07/11/2001R$ 2,6047R$ 2,6055
06/11/2001R$ 2,5995R$ 2,6003
05/11/2001R$ 2,6200R$ 2,6208
01/11/2001R$ 2,6812R$ 2,6820
31/10/2001R$ 2,7063R$ 2,7071
30/10/2001R$ 2,7223R$ 2,7231
29/10/2001R$ 2,7238R$ 2,7246
26/10/2001R$ 2,7282R$ 2,7290
25/10/2001R$ 2,7420R$ 2,7428
24/10/2001R$ 2,7430R$ 2,7438
23/10/2001R$ 2,7160R$ 2,7168
22/10/2001R$ 2,7168R$ 2,7176
19/10/2001R$ 2,7565R$ 2,7573
18/10/2001R$ 2,7417R$ 2,7425
17/10/2001R$ 2,7203R$ 2,7211
16/10/2001R$ 2,7518R$ 2,7526
15/10/2001R$ 2,7782R$ 2,7790
11/10/2001R$ 2,7791R$ 2,7799
10/10/2001R$ 2,7776R$ 2,7784
09/10/2001R$ 2,7789R$ 2,7797
08/10/2001R$ 2,7820R$ 2,7828
05/10/2001R$ 2,7532R$ 2,7540
04/10/2001R$ 2,7318R$ 2,7326
03/10/2001R$ 2,7279R$ 2,7287
02/10/2001R$ 2,7030R$ 2,7038
01/10/2001R$ 2,6858R$ 2,6866
28/09/2001R$ 2,6705R$ 2,6713
27/09/2001R$ 2,7042R$ 2,7050
26/09/2001R$ 2,7256R$ 2,7264
25/09/2001R$ 2,7125R$ 2,7133
24/09/2001R$ 2,7667R$ 2,7675
21/09/2001R$ 2,7999R$ 2,8007
20/09/2001R$ 2,7314R$ 2,7322
19/09/2001R$ 2,7057R$ 2,7065
18/09/2001R$ 2,6785R$ 2,6793
17/09/2001R$ 2,6671R$ 2,6679
14/09/2001R$ 2,6978R$ 2,6986
13/09/2001R$ 2,6970R$ 2,6978
12/09/2001R$ 2,6733R$ 2,6741
11/09/2001R$ 2,6361R$ 2,6369
10/09/2001R$ 2,6005R$ 2,6013
06/09/2001R$ 2,5919R$ 2,5927
05/09/2001R$ 2,5661R$ 2,5669
04/09/2001R$ 2,5634R$ 2,5642
03/09/2001R$ 2,5582R$ 2,5590
31/08/2001R$ 2,5509R$ 2,5517
30/08/2001R$ 2,5395R$ 2,5403
29/08/2001R$ 2,5466R$ 2,5474
28/08/2001R$ 2,5556R$ 2,5564
27/08/2001R$ 2,5577R$ 2,5585
24/08/2001R$ 2,5492R$ 2,5500
23/08/2001R$ 2,5274R$ 2,5282
22/08/2001R$ 2,5223R$ 2,5231
21/08/2001R$ 2,5345R$ 2,5353
20/08/2001R$ 2,5298R$ 2,5306
17/08/2001R$ 2,5227R$ 2,5235
16/08/2001R$ 2,4869R$ 2,4877
15/08/2001R$ 2,4997R$ 2,5005
14/08/2001R$ 2,5132R$ 2,5140
13/08/2001R$ 2,4902R$ 2,4910
10/08/2001R$ 2,4834R$ 2,4842
09/08/2001R$ 2,4660R$ 2,4668
08/08/2001R$ 2,4696R$ 2,4704
07/08/2001R$ 2,4455R$ 2,4463
06/08/2001R$ 2,4682R$ 2,4690
03/08/2001R$ 2,4876R$ 2,4884
02/08/2001R$ 2,4869R$ 2,4877
01/08/2001R$ 2,4927R$ 2,4935
31/07/2001R$ 2,4305R$ 2,4313
30/07/2001R$ 2,4326R$ 2,4334
27/07/2001R$ 2,4963R$ 2,4971
26/07/2001R$ 2,4828R$ 2,4836
25/07/2001R$ 2,4906R$ 2,4914
24/07/2001R$ 2,4239R$ 2,4247
23/07/2001R$ 2,4100R$ 2,4108
20/07/2001R$ 2,4565R$ 2,4573
19/07/2001R$ 2,5024R$ 2,5032
18/07/2001R$ 2,4688R$ 2,4696
17/07/2001R$ 2,5296R$ 2,5304
16/07/2001R$ 2,5971R$ 2,5979
13/07/2001R$ 2,5530R$ 2,5538
12/07/2001R$ 2,5415R$ 2,5423
11/07/2001R$ 2,5292R$ 2,5300
10/07/2001R$ 2,4794R$ 2,4802
09/07/2001R$ 2,4540R$ 2,4548
06/07/2001R$ 2,4935R$ 2,4943
05/07/2001R$ 2,4105R$ 2,4113
04/07/2001R$ 2,3899R$ 2,3907
03/07/2001R$ 2,3387R$ 2,3395
02/07/2001R$ 2,3241R$ 2,3249
29/06/2001R$ 2,3041R$ 2,3049
28/06/2001R$ 2,2915R$ 2,2923
27/06/2001R$ 2,3228R$ 2,3236
26/06/2001R$ 2,3131R$ 2,3139
25/06/2001R$ 2,2989R$ 2,2997
22/06/2001R$ 2,3288R$ 2,3296
21/06/2001R$ 2,4046R$ 2,4054
20/06/2001R$ 2,4740R$ 2,4748
19/06/2001R$ 2,4667R$ 2,4675
18/06/2001R$ 2,4578R$ 2,4586
15/06/2001R$ 2,4071R$ 2,4079
13/06/2001R$ 2,4070R$ 2,4078
12/06/2001R$ 2,3898R$ 2,3906
11/06/2001R$ 2,3714R$ 2,3722
08/06/2001R$ 2,3611R$ 2,3619
07/06/2001R$ 2,3872R$ 2,3880
06/06/2001R$ 2,3813R$ 2,3821
05/06/2001R$ 2,3887R$ 2,3895
04/06/2001R$ 2,3621R$ 2,3629
01/06/2001R$ 2,3825R$ 2,3833
31/05/2001R$ 2,3592R$ 2,3600
30/05/2001R$ 2,3588R$ 2,3596
29/05/2001R$ 2,3417R$ 2,3425
28/05/2001R$ 2,3257R$ 2,3265
25/05/2001R$ 2,3395R$ 2,3403
24/05/2001R$ 2,3486R$ 2,3494
23/05/2001R$ 2,3419R$ 2,3427
22/05/2001R$ 2,3054R$ 2,3062
21/05/2001R$ 2,3270R$ 2,3278
18/05/2001R$ 2,2933R$ 2,2941
17/05/2001R$ 2,3028R$ 2,3036
16/05/2001R$ 2,3211R$ 2,3219
15/05/2001R$ 2,3376R$ 2,3384
14/05/2001R$ 2,3054R$ 2,3062
11/05/2001R$ 2,2855R$ 2,2863
10/05/2001R$ 2,2687R$ 2,2695
09/05/2001R$ 2,2578R$ 2,2586
08/05/2001R$ 2,2311R$ 2,2319
07/05/2001R$ 2,1949R$ 2,1957
04/05/2001R$ 2,2179R$ 2,2187
03/05/2001R$ 2,2345R$ 2,2353
02/05/2001R$ 2,2231R$ 2,2239
30/04/2001R$ 2,1839R$ 2,1847
27/04/2001R$ 2,2172R$ 2,2180
26/04/2001R$ 2,2533R$ 2,2541
25/04/2001R$ 2,3003R$ 2,3011
24/04/2001R$ 2,2530R$ 2,2538
23/04/2001R$ 2,2578R$ 2,2586
20/04/2001R$ 2,2356R$ 2,2364
19/04/2001R$ 2,1874R$ 2,1882
18/04/2001R$ 2,1742R$ 2,1750
17/04/2001R$ 2,1880R$ 2,1888
16/04/2001R$ 2,1817R$ 2,1825
12/04/2001R$ 2,1565R$ 2,1573
11/04/2001R$ 2,1376R$ 2,1384
10/04/2001R$ 2,1414R$ 2,1422
09/04/2001R$ 2,1634R$ 2,1642
06/04/2001R$ 2,1513R$ 2,1521
05/04/2001R$ 2,1581R$ 2,1589
04/04/2001R$ 2,1624R$ 2,1632
03/04/2001R$ 2,1724R$ 2,1732
02/04/2001R$ 2,1576R$ 2,1584
30/03/2001R$ 2,1608R$ 2,1616
29/03/2001R$ 2,1361R$ 2,1369
28/03/2001R$ 2,1162R$ 2,1170
27/03/2001R$ 2,1228R$ 2,1236
26/03/2001R$ 2,1365R$ 2,1373
23/03/2001R$ 2,1578R$ 2,1586
22/03/2001R$ 2,1411R$ 2,1419
21/03/2001R$ 2,0992R$ 2,1000
20/03/2001R$ 2,0921R$ 2,0929
19/03/2001R$ 2,1269R$ 2,1277
16/03/2001R$ 2,1209R$ 2,1217
15/03/2001R$ 2,0856R$ 2,0864
14/03/2001R$ 2,0755R$ 2,0763
13/03/2001R$ 2,0614R$ 2,0622
12/03/2001R$ 2,0544R$ 2,0552
09/03/2001R$ 2,0591R$ 2,0599
08/03/2001R$ 2,0377R$ 2,0385
07/03/2001R$ 2,0383R$ 2,0391
06/03/2001R$ 2,0200R$ 2,0208
05/03/2001R$ 2,0224R$ 2,0232
02/03/2001R$ 2,0347R$ 2,0355
01/03/2001R$ 2,0420R$ 2,0428
28/02/2001R$ 2,0444R$ 2,0452
23/02/2001R$ 2,0428R$ 2,0436
22/02/2001R$ 2,0360R$ 2,0368
21/02/2001R$ 2,0232R$ 2,0240
20/02/2001R$ 2,0055R$ 2,0063
19/02/2001R$ 2,0019R$ 2,0027
16/02/2001R$ 1,9932R$ 1,9940
15/02/2001R$ 1,9804R$ 1,9812
14/02/2001R$ 1,9886R$ 1,9894
13/02/2001R$ 1,9795R$ 1,9803
12/02/2001R$ 1,9805R$ 1,9813
09/02/2001R$ 1,9876R$ 1,9884
08/02/2001R$ 1,9951R$ 1,9959
07/02/2001R$ 2,0037R$ 2,0045
06/02/2001R$ 1,9972R$ 1,9980
05/02/2001R$ 1,9937R$ 1,9945
02/02/2001R$ 1,9926R$ 1,9934
01/02/2001R$ 1,9731R$ 1,9739
31/01/2001R$ 1,9703R$ 1,9711
30/01/2001R$ 1,9706R$ 1,9714
29/01/2001R$ 1,9745R$ 1,9753
26/01/2001R$ 1,9732R$ 1,9740
25/01/2001R$ 1,9730R$ 1,9738
24/01/2001R$ 1,9587R$ 1,9595
23/01/2001R$ 1,9578R$ 1,9586
22/01/2001R$ 1,9563R$ 1,9571
19/01/2001R$ 1,9545R$ 1,9553
18/01/2001R$ 1,9519R$ 1,9527
17/01/2001R$ 1,9493R$ 1,9501
16/01/2001R$ 1,9508R$ 1,9516
15/01/2001R$ 1,9467R$ 1,9475
12/01/2001R$ 1,9500R$ 1,9508
11/01/2001R$ 1,9455R$ 1,9463
10/01/2001R$ 1,9421R$ 1,9429
09/01/2001R$ 1,9433R$ 1,9441
08/01/2001R$ 1,9516R$ 1,9524
05/01/2001R$ 1,9476R$ 1,9484
04/01/2001R$ 1,9349R$ 1,9357
03/01/2001R$ 1,9414R$ 1,9422
02/01/2001R$ 1,9376R$ 1,9384

Outros anos

Perguntas frequentes

›Qual foi a cotação média do dólar em 2001?

R$ 2,3522 pela PTAX de venda, na média dos 250 dias úteis.

›Qual foi a maior cotação do dólar em 2001?

R$ 2,8007, em 21/09/2001. A menor foi R$ 1,9357, em 04/01/2001.

›Qual a cotação do dólar no último dia útil de 2001?

R$ 2,3204 na venda e R$ 2,3196 na compra, em 31/12/2001.