Fiscalização da ANP em postos e distribuidoras
140.711 ações de fiscalização da ANP de 02/01/2019 a 04/10/2026, em 49.864 postos, revendas de GLP, distribuidoras e outros agentes de 3.981 cidades: o que a fiscalização encontrou, os autos de infração, as interdições e as apreensões.
Fonte: ANP, dados abertos das ações de fiscalização do abastecimento (painel dinâmico da SFI) e das multas aplicadas (SICOM).
- Ações em 2026
- 14.587
- documentos de fiscalização
- Autos de infração
- 3.939
- em 2026
- Interdições
- 631
- em 2026
- Apreensões
- 251
- em 2026
Autos de infração por ano
Por estado
Últimos 12 meses da planilha.
| Estado | Ações | Autos de infração | Interdições | Agentes fiscalizados |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 3.415 | 900 | 133 | 2.225 |
| Minas Gerais | 2.452 | 736 | 73 | 1.693 |
| Rio de Janeiro | 2.185 | 517 | 134 | 1.095 |
| Bahia | 1.340 | 419 | 57 | 847 |
| Goiás | 1.255 | 302 | 30 | 763 |
| Rio Grande do Sul | 1.025 | 416 | 66 | 665 |
| Mato Grosso | 736 | 168 | 19 | 499 |
| Paraná | 734 | 150 | 30 | 482 |
| Santa Catarina | 696 | 249 | 59 | 464 |
| Distrito Federal | 677 | 131 | 19 | 399 |
| Pará | 504 | 123 | 51 | 368 |
| Ceará | 502 | 253 | 56 | 311 |
| Espírito Santo | 491 | 102 | 16 | 284 |
| Pernambuco | 459 | 134 | 18 | 275 |
| Mato Grosso do Sul | 432 | 81 | 11 | 279 |
| Amazonas | 379 | 76 | 25 | 299 |
| Paraíba | 311 | 100 | 12 | 207 |
| Alagoas | 291 | 95 | 11 | 168 |
| Maranhão | 193 | 93 | 12 | 145 |
| Tocantins | 174 | 23 | 0 | 117 |
| Sergipe | 167 | 40 | 4 | 108 |
| Piauí | 138 | 64 | 2 | 98 |
| Rio Grande do Norte | 133 | 41 | 6 | 111 |
| Roraima | 131 | 33 | 10 | 89 |
| Rondônia | 103 | 24 | 4 | 72 |
| Acre | 58 | 5 | 2 | 46 |
| Amapá | 41 | 7 | 2 | 29 |
O que mais dá auto de infração
Resultados dos autos de infração, interdição e apreensão nos últimos 12 meses.
| Resultado | Vezes |
|---|---|
| Não cumprir notificação | 1.198 |
| Não atualizar os dados cadastrais na ANP | 519 |
| Instalações e Equipamentos - Em desacordo com a legislação aplicável | 474 |
| Não possuir documentos necessários para outorga de autorização ou protocolo de renovação | 444 |
| Falta de Segurança das Instalações | 407 |
| Combustível - Não identificar no equipamento medidor a origem | 351 |
| Não manter/manter desatualizada no PR planta simplificada com tanq., bombas, interlig. | 325 |
| Ausência de instrumentos de análise | 297 |
| Combustível/Lubrificante - Adquirir e/ou Comercializar sem Cobertura Fiscal | 241 |
| Painel de Preços - Ausência/Em desacordo com a legislação | 240 |
| Termodensímetro do EHC - Ausência ou em desacordo | 238 |
| Não realizar a drenagem do fundo do tanque destinado ao armazenamento de óleo diesel | 206 |
| LMC - Não apresentação / Apresentação em desacordo | 163 |
| Amostra Prova de Óleo Diesel S 10 Reprovada - teor de biodiesel | 160 |
| Interdição total - Falta de autorização da ANP para o exercício da atividade | 158 |
| Bandeira branca exibindo marca comercial de distribuidor | 153 |
| Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular | 152 |
| Amostra Prova de Óleo Diesel S 10 Reprovada - ponto de fulgor mínimo | 151 |
| Interdição por Falta de Segurança nas Instalações | 150 |
| Bomba Medidora - Aferição Irregular | 142 |
| Não dispor/Em desacordo - medida-padrão de 20 litros aferida | 136 |
| Interdição - Gasolina fora das especificações - percentual de Etanol | 133 |
| Óleos e Graxas Lubrificantes - Rótulos em desacordo com a Legislação | 126 |
| Quadro e Placa informativa - Ausência / Em desacordo | 121 |
| Comercializar/Armazenar Gasolina fora das especificações - percentual de Etanol | 116 |
Interdições e apreensões mais recentes
| Data | Agente | Cidade | Procedimento | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | MACUXI COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDARevenda de Combustíveis | Fortaleza (CE) | Auto de interdição | Instalações e Equipamentos - Em desacordo com a legislação aplicável |
| 02/10/2026 | AUTO POSTO IPE DE SAO BERNARDO LTDA.Revenda de Combustíveis | São Bernardo do Campo (SP) | Auto de interdição | Interdição - Etanol fora das especificações - Massa específica a 20°C; Interdição - Etanol fora das especificações - teor de etanol; Interdição - Gasolina fora das especificações - percentual de Etanol; Interdição total - Dificultar ação de fiscalização |
| 02/10/2026 | GOMES E CAMPOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDARevenda de Combustíveis | Belém (PA) | Auto de apreensão | Produto apreendido - Óleo Diesel Marítimo |
| 02/10/2026 | POSTO DE GASOLINA BENTIVI DE CAXIAS LTDARevenda de Combustíveis | Duque de Caxias (RJ) | Auto de interdição | Interdição - Etanol fora das especificações - Massa específica a 20°C; Interdição - Etanol fora das especificações - teor de etanol |
| 01/10/2026 | COMBUSTIVEIS MOB LTDARevenda de Combustíveis | Fortaleza (CE) | Auto de interdição | Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular |
| 01/10/2026 | AUSTRIA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDARevenda de Combustíveis | Fortaleza (CE) | Auto de interdição | Instalações e Equipamentos - Em desacordo com a legislação aplicável |
| 01/10/2026 | ICOARACI COMBUSTIVEIS LTDARevenda de Combustíveis | Belém (PA) | Auto de interdição | Instalações e Equipamentos - Em desacordo com a legislação aplicável; Interdição por Falta de Segurança nas Instalações |
| 01/10/2026 | POSTO DE GASOLINA NOVA BRASIL EIRELIRevenda de Combustíveis | Rio de Janeiro (RJ) | Auto de interdição | Instalações e Equipamentos - Em desacordo com a legislação aplicável; Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular |
| 01/10/2026 | ATC - UNIAO DE ASSOCIADOS TRANSPORTADORES DE CARGASPonto de Abastecimento | Sete Lagoas (MG) | Auto de interdição | Interdição por dar destinação não permitida ou diversa da autorizada ao produto; Interdição total - Falta de autorização da ANP para o exercício da atividade |
| 30/09/2026 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDARevenda de GLP | Serra Redonda (PB) | Auto de interdição | Interdição por Falta de Segurança nas Instalações |
| 30/09/2026 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDARevenda de Combustíveis | Serra Redonda (PB) | Auto de apreensão | Produto apreendido - Óleo Lubrificante Acabado |
| 30/09/2026 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDARevenda de Combustíveis | Rio de Janeiro (RJ) | Auto de interdição | Interdição - Óleo Diesel S 10 fora das especificações - teor de biodiesel |
| 30/09/2026 | COSTA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDARevenda de GLP | Itajaí (SC) | Auto de interdição | Interdição total - Falta de autorização da ANP para o exercício da atividade; Produto apreendido - GLP |
| 29/09/2026 | J V CAMPOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDARevenda de Combustíveis | Maranguape (CE) | Auto de interdição | Instalações e Equipamentos - Em desacordo com a legislação aplicável |
| 29/09/2026 | AUTO POSTO TIGRAO LTDARevenda de Combustíveis | Fortaleza (CE) | Auto de interdição | Instalações e Equipamentos - Em desacordo com a legislação aplicável; Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular |
| 29/09/2026 | SERGIO DE OLIVEIRA MARQUES BARRETOSRevenda de Combustíveis | Barretos (SP) | Auto de interdição | Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular |
| 28/09/2026 | LUIZ DU GAS LTDARevenda de GLP | Guaçuí (ES) | Auto de interdição | Interdição por Falta de Segurança nas Instalações |
| 28/09/2026 | ARIA CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDARevenda de Combustíveis | São Paulo (SP) | Auto de interdição | Interdição - Gasolina fora das especificações - percentual de Etanol |
| 28/09/2026 | AUTO POSTO R5 LTDA - MERevenda de Combustíveis | São Caetano do Sul (SP) | Auto de interdição | Interdição - Gasolina fora das especificações - percentual de Etanol |
| 28/09/2026 | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDARevenda de GLP | São Sebastião do Caí (RS) | Auto de interdição | Interdição por Falta de Segurança nas Instalações |
| 28/09/2026 | POSTO AUGUSTO MONTENEGRO LTDARevenda de Combustíveis | Belém (PA) | Auto de interdição | Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular |
| 28/09/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDARevenda de Combustíveis | Brasília (DF) | Auto de interdição | Interdição - Gasolina fora das especificações - percentual de Etanol |
| 26/09/2026 | SB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDARevenda de Combustíveis | Feira de Santana (BA) | Auto de interdição | Interdição - Óleo Diesel S 500 fora das especificações - teor de biodiesel |
| 26/09/2026 | POSTO DE GASOLINA BOLICHE LTDARevenda de Combustíveis | Rio de Janeiro (RJ) | Auto de interdição | Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular |
| 25/09/2026 | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDARevenda de GLP | Brasília (DF) | Auto de interdição | Interdição por Falta de Segurança nas Instalações; Produto apreendido - GLP |
| 25/09/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 311 NORTE LTDARevenda de GLP | Brasília (DF) | Auto de apreensão | Interdição por Falta de Segurança nas Instalações; Produto apreendido - Óleo Lubrificante Acabado |
| 25/09/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDARevenda de GLP | Brasília (DF) | Auto de interdição | Interdição por Falta de Segurança nas Instalações; Produto apreendido - GLP |
| 25/09/2026 | D LIMA COMBUSTIVEIS LTDARevenda de Combustíveis | Mendes Pimentel (MG) | Auto de interdição | Interdição - Óleo Diesel S 500 fora das especificações - teor de biodiesel |
| 24/09/2026 | SILVIO DA SILVA PIRES EIRELI -Revenda de Combustíveis | Faxinal (PR) | Auto de interdição | Interdição - Etanol fora das especificações - Massa específica a 20°C; Interdição - Etanol fora das especificações - teor de etanol |
| 24/09/2026 | AUTO POSTO BARAO DE ITAPURA CAMPINAS LTDARevenda de Combustíveis | Campinas (SP) | Auto de interdição | Interdição - Gasolina fora das especificações - percentual de Etanol |
| 24/09/2026 | POSTO PADRE CICERO LTDARevenda de Combustíveis | São José de Mipibu (RN) | Auto de interdição | Instalações e Equipamentos - Em desacordo com a legislação aplicável; Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular; Interdição por Falta de Segurança nas Instalações |
| 23/09/2026 | PEDREIRA IPANEMA LTDAPonto de Abastecimento | Itabirinha (MG) | Auto de interdição | Interdição total - Falta de autorização da ANP para o exercício da atividade |
| 23/09/2026 | AUTO POSTO JK LTDARevenda de GLP | Brasília (DF) | Auto de interdição | Interdição por Falta de Segurança nas Instalações; Produto apreendido - GLP |
| 23/09/2026 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDARevenda de Combustíveis | Natal (RN) | Auto de interdição | Instalações e Equipamentos - Em desacordo com a legislação aplicável |
| 23/09/2026 | AUTO POSTO JK LTDARevenda de Combustíveis | Brasília (DF) | Auto de interdição | Interdição - Gasolina fora das especificações - percentual de Etanol |
| 22/09/2026 | AUTO POSTO VIVENDA LTDARevenda de Combustíveis | Manacapuru (AM) | Auto de interdição | Interdição por Falta de Segurança nas Instalações |
| 21/09/2026 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BARREIRINHAS LTDARevenda de Combustíveis | Barreiras (BA) | Auto de interdição | Interdição por Falta de Segurança nas Instalações |
| 21/09/2026 | A C O COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDAEmpresa de Navegação | Manacapuru (AM) | Auto de interdição | Interdição total; Interdição total - Falta de autorização da ANP para o exercício da atividade |
| 18/09/2026 | A AZEVEDO DE MEDEIROS COMERCIALRevenda de Combustíveis | Careiro da Várzea (AM) | Auto de interdição | Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular |
| 18/09/2026 | LECCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDARevenda de Combustíveis | São Paulo (SP) | Auto de apreensão | Interdição total - Não possuir docs. necessários para outorga de autorização/protocolo de renovação; Produto apreendido - Etanol Hidratado Comum; Produto apreendido - Gasolina; Produto apreendido - Gasolina Aditivada; e mais 1 |
| 17/09/2026 | MATEUS TORRES DE ARAUJO - ME.Revenda de Combustíveis | Autazes (AM) | Auto de interdição | Interdição - Gasolina fora das especificações - percentual de Etanol; Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular |
| 17/09/2026 | POSTO DE GASOLINA SHOGUN LTDA.Revenda de Combustíveis | Cachoeiras de Macacu (RJ) | Auto de interdição | Reinterdição total por remover Lacre e Faixa sem Autorização da ANP |
| 17/09/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS PEDRO LESSA DE VILA ROSARIO LTDA - MERevenda de Combustíveis | Duque de Caxias (RJ) | Auto de interdição | Interdição - Gasolina fora das especificações - percentual de Etanol; Produto apreendido - Etanol Hidratado Comum; Produto apreendido - Gasolina; Reinterdição total por remover Lacre e Faixa sem Autorização da ANP |
| 17/09/2026 | POSTO TREVO DE OGIVA LTDA.Revenda de Combustíveis | Cabo Frio (RJ) | Auto de interdição | Interdição - Gasolina fora das especificações - percentual de Etanol |
| 17/09/2026 | Agente sem nome na ANPAgente Não Regulado | Manaus (AM) | Auto de apreensão | Produto apreendido - Óleo Lubrificante Acabado |
| 16/09/2026 | ENZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDARevenda de Combustíveis | Porto Velho (RO) | Auto de interdição | Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular |
| 16/09/2026 | POSTO VITORIA SUL LTDARevenda de Combustíveis | Porto Alegre (RS) | Auto de interdição | Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular |
| 16/09/2026 | SERRALHA - COMERCIO DE GAS LTDARevenda de GLP | Monte Alto (SP) | Auto de interdição | Interdição por Falta de Segurança nas Instalações |
| 16/09/2026 | AUTO POSTO GAS POWER LTDARevenda de Combustíveis | São Paulo (SP) | Auto de interdição | Interdição - Óleo Diesel S 10 fora das especificações - teor de biodiesel; Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular |
| 16/09/2026 | INTERGÁZ DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE GÁS LTDARevenda de GLP | Brasília (DF) | Auto de apreensão | Interdição total - Falta de autorização da ANP para o exercício da atividade; Produto apreendido - GLP |
| 15/09/2026 | DANTAS & DANTAS LTDARevenda de Combustíveis | Rio Branco (AC) | Auto de interdição | Interdição total - Falta de autorização da ANP para o exercício da atividade |
| 15/09/2026 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDARevenda de Combustíveis | Cajazeiras (PB) | Auto de interdição | Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular |
| 15/09/2026 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDARevenda de Combustíveis | Cajazeiras (PB) | Auto de interdição | Instalações e Equipamentos - Em desacordo com a legislação aplicável; Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular; Interdição por Falta de Segurança nas Instalações |
| 15/09/2026 | POSTO TOP GAS LTDARevenda de Combustíveis | Curitiba (PR) | Auto de interdição | Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular |
| 15/09/2026 | AUTO POSTO NEW ECO LTDARevenda de Combustíveis | Diadema (SP) | Auto de interdição | Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular |
| 14/09/2026 | Agente sem nome na ANPRevenda de GLP | Canoas (RS) | Auto de apreensão | Interdição total - Falta de autorização da ANP para o exercício da atividade; Produto apreendido - GLP |
| 14/09/2026 | CLEOMAR CAMARGO DOS SANTOSRevenda de GLP | Canoas (RS) | Auto de apreensão | Produto apreendido - GLP |
| 14/09/2026 | AUTO POSTO BARRETO LTDARevenda de Combustíveis | Juazeiro do Norte (CE) | Auto de interdição | Interdição por Bomba Medidora com Aferição Irregular |
| 14/09/2026 | AUTO POSTO AMAZON LTDA.Revenda de Combustíveis | São Paulo (SP) | Auto de interdição | Interdição total - Dificultar ação de fiscalização |
| 14/09/2026 | D&M AUTO POSTO LTDARevenda de Combustíveis | Osasco (SP) | Auto de apreensão | Produto apreendido - Óleo Lubrificante Acabado |
Multas aplicadas por ano de vencimento
| Ano | Multas | Valor aplicado | Valor pago |
|---|---|---|---|
| 2016 | 3.565 | R$ 648,8 milhões | R$ 114 milhões |
| 2017 | 3.533 | R$ 267,8 milhões | R$ 146,6 milhões |
| 2018 | 4.191 | R$ 363,8 milhões | R$ 68,2 milhões |
| 2019 | 4.997 | R$ 244 milhões | R$ 106,5 milhões |
| 2020 | 2.001 | R$ 158,4 milhões | R$ 682,7 mil |
| 2021 | 4.929 | R$ 551,8 milhões | R$ 232,4 milhões |
| 2022 | 2.968 | R$ 1,5 bilhão | R$ 244,9 milhões |
| 2023 | 3.053 | R$ 543,5 milhões | R$ 163,5 milhões |
| 2024 | 2.994 | R$ 459,5 milhões | R$ 103,3 milhões |
| 2025 | 3.375 | R$ 677 milhões | R$ 67 milhões |
Perguntas frequentes
›Como saber se um posto foi autuado pela ANP?
Procure a cidade do posto nesta página: a lista mostra cada posto fiscalizado desde 2019, com os autos de infração, as interdições e o resultado de cada ação. A ficha da empresa, pelo CNPJ, junta a fiscalização e as multas.
›O que é auto de infração e o que é interdição?
O auto de infração registra a irregularidade e abre o processo que pode terminar em multa. A interdição para na hora o uso de bombas, tanques ou do estabelecimento, por exemplo quando o combustível está fora da especificação ou a bomba entrega menos que o marcado. Nos últimos 12 meses, os procedimentos mais comuns foram: boletim de fiscalização (6.827), notificação (6.345), auto de infração (5.282), termo de coleta de amostra (3.005).
›Ser fiscalizado quer dizer que o posto tem problema?
Não. Boa parte das ações termina em boletim sem ocorrência ou em coleta de amostra para análise. Problema é o que aparece como auto de infração, interdição ou apreensão, e o processo ainda pode ter recurso.