8.559.145 imóveis rurais no CAR: os números de cada estado
Quantos imóveis cada estado tem no Cadastro Ambiental Rural, os focos de calor dos últimos 30 dias e o crédito rural do ano, com a página de cada município e a consulta de qualquer imóvel pelo código do CAR.
SICAR, INPE Queimadas e SICOR (Banco Central), base de crédito de novembro de 2026.
- Imóveis no CAR
- 8.559.145
- Focos de calor em 30 dias
- 28.917
- satélite de referência do INPE
- Operações de crédito rural em 2025
- 1.980.070
- R$ 140 bi com CAR informado
Por estado
Cada estado abre a lista de municípios, os que mais tiveram fogo e os que mais tomaram crédito rural.
| Estado | Imóveis no CAR | Focos em 30 dias | Crédito rural em 2025 |
|---|---|---|---|
| Bahia | 1.329.982 | 2.960 | R$ 8,5 bi |
| Minas Gerais | 1.182.838 | 803 | R$ 17 bi |
| Rio Grande do Sul | 679.174 | 45 | R$ 20 bi |
| Paraná | 558.754 | 40 | R$ 18 bi |
| São Paulo | 473.379 | 27 | R$ 6,4 bi |
| Santa Catarina | 436.210 | 48 | R$ 9,3 bi |
| Pernambuco | 435.651 | 420 | R$ 2,5 bi |
| Maranhão | 418.808 | 3.949 | R$ 4 bi |
| Ceará | 410.115 | 1.033 | R$ 2,2 bi |
| Pará | 391.903 | 11.392 | R$ 5,9 bi |
| Piauí | 337.494 | 1.746 | R$ 3 bi |
| Goiás | 244.885 | 369 | R$ 8,1 bi |
| Mato Grosso | 221.130 | 659 | R$ 9,5 bi |
| Paraíba | 220.456 | 188 | R$ 1,3 bi |
| Rondônia | 197.737 | 171 | R$ 4,3 bi |
| Alagoas | 143.829 | 40 | R$ 973 mi |
| Espírito Santo | 130.776 | 28 | R$ 4,3 bi |
| Sergipe | 124.901 | 40 | R$ 1,4 bi |
| Rio Grande do Norte | 117.794 | 94 | R$ 796 mi |
| Tocantins | 112.468 | 1.540 | R$ 4,8 bi |
| Amazonas | 98.969 | 1.630 | R$ 149 mi |
| Mato Grosso do Sul | 90.361 | 29 | R$ 5,8 bi |
| Rio de Janeiro | 69.307 | 7 | R$ 357 mi |
| Acre | 63.117 | 333 | R$ 597 mi |
| Roraima | 30.261 | 398 | R$ 490 mi |
| Distrito Federal | 21.038 | 11 | R$ 82 mi |
| Amapá | 17.808 | 917 | R$ 28 mi |
Focos de calor no Brasil, dia a dia
28.917 focos do satélite de referência nos últimos 30 dias (828.382 detecções somando todos os satélites).
| 07/10/2026 | 169 |
|---|---|
| 08/10/2026 | 1914 |
| 09/10/2026 | 2001 |
| 10/10/2026 | 1155 |
| 11/10/2026 | 150 |
| 12/10/2026 | 1401 |
| 13/10/2026 | 1050 |
| 14/10/2026 | 2177 |
| 15/10/2026 | 569 |
| 16/10/2026 | 1142 |
| 17/10/2026 | 1226 |
| 18/10/2026 | 222 |
| 19/10/2026 | 1011 |
| 20/10/2026 | 399 |
| 21/10/2026 | 1237 |
| 22/10/2026 | 1933 |
| 23/10/2026 | 487 |
| 24/10/2026 | 2178 |
| 25/10/2026 | 1177 |
| 26/10/2026 | 468 |
| 27/10/2026 | 1331 |
| 28/10/2026 | 502 |
| 29/10/2026 | 1078 |
| 30/10/2026 | 919 |
| 31/10/2026 | 699 |
| 01/11/2026 | 0 |
| 02/11/2026 | 0 |
| 03/11/2026 | 1062 |
| 04/11/2026 | 1260 |
| 05/11/2026 | 0 |
Crédito rural por produto em 2026
Operações do SICOR com o CAR do imóvel informado, pelo valor.
- BovinosR$ 25 bi · 313.738 operações
- SojaR$ 15 bi · 61.738 operações
- MilhoR$ 6,2 bi · 59.007 operações
- CaféR$ 5,2 bi · 33.300 operações
- TratorR$ 4,3 bi · 22.650 operações
- Correção intensiva do soloR$ 4,3 bi · 12.843 operações
- Armazém, depósito, silo, galpão, paiol, estufa e instalações congêneresR$ 3,5 bi · 19.685 operações
- Terraços, porteiras, mata-burros, currais, cochos, cercasR$ 3,3 bi · 141.354 operações
- Máquinas e implementosR$ 2,6 bi · 39.983 operações
- PastagemR$ 2,1 bi · 44.926 operações
Perguntas frequentes
›Quantos imóveis rurais existem no CAR?
8.559.145 imóveis somando os 27 estados no SICAR, contados em 05/11/2026. Inclui imóveis rurais, assentamentos e territórios tradicionais, em qualquer situação.
›Qual estado teve mais fogo no último mês?
Pará, com 11.392 focos de calor do satélite de referência do INPE nos últimos 30 dias.
›Como consultar um imóvel pelo CAR?
Cole o código do CAR na consulta do Captário Agro: a ficha pública mostra a área, os módulos fiscais, a situação, o mapa de satélite, os focos de calor e o crédito rural. Grátis e sem conta.
Fontes: SICAR (consulta pública do Cadastro Ambiental Rural), INPE Queimadas e SICOR do Banco Central. Sem nome de titular nem de fazenda: o SICAR público não traz o dono, e o Captário não expõe pessoa física. A fonte oficial prevalece. Para pedir a retirada de uma página, escreva para [email protected].