Pular para o conteúdo
Captário

Cotação do dólar em 2003: média de R$ 3,0715

A PTAX de venda do dólar em 2003 foi de R$ 3,5224 no primeiro dia útil a R$ 2,8892 no último (-17,98%), com média de R$ 3,0715 em 253 dias úteis.

Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).

Média de 2003
R$ 3,0715
253 dias úteis
Máxima
R$ 3,6623
27/01/2003
Mínima
R$ 2,8219
02/07/2003
Variação no ano
-17,98%
até 31/12/2003

Dólar americano mês a mês em 2003

PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.

33,33,502/0103/0207/0308/0413/0512/0615/0714/0815/0915/1014/1116/12
Dólar americano, PTAX de venda (R$)
MêsMédiaMínimaMáximaÚltimo diaNo mês
janeiro de 2003R$ 3,4384R$ 3,2758R$ 3,6623R$ 3,5258+0,10%
fevereiro de 2003R$ 3,5908R$ 3,4930R$ 3,6580R$ 3,5632+2,01%
março de 2003R$ 3,4469R$ 3,3531R$ 3,5637R$ 3,3531-5,91%
abril de 2003R$ 3,1187R$ 2,8898R$ 3,3359R$ 2,8898-13,37%
maio de 2003R$ 2,9557R$ 2,8653R$ 3,0277R$ 2,9656+1,70%
junho de 2003R$ 2,8832R$ 2,8491R$ 2,9780R$ 2,8720-3,56%
julho de 2003R$ 2,8798R$ 2,8219R$ 2,9655R$ 2,9655+4,26%
agosto de 2003R$ 3,0025R$ 2,9531R$ 3,0740R$ 2,9665-1,14%
setembro de 2003R$ 2,9228R$ 2,8898R$ 2,9840R$ 2,9234-2,03%
outubro de 2003R$ 2,8615R$ 2,8268R$ 2,9034R$ 2,8562-1,63%
novembro de 2003R$ 2,9138R$ 2,8559R$ 2,9546R$ 2,9494+3,27%
dezembro de 2003R$ 2,9253R$ 2,8883R$ 2,9434R$ 2,8892-1,53%

Todos os dias úteis de 2003

DataCompraVenda
31/12/2003R$ 2,8884R$ 2,8892
30/12/2003R$ 2,8884R$ 2,8892
29/12/2003R$ 2,8875R$ 2,8883
26/12/2003R$ 2,8986R$ 2,8994
24/12/2003R$ 2,9074R$ 2,9082
23/12/2003R$ 2,9167R$ 2,9175
22/12/2003R$ 2,9231R$ 2,9239
19/12/2003R$ 2,9270R$ 2,9278
18/12/2003R$ 2,9333R$ 2,9341
17/12/2003R$ 2,9373R$ 2,9381
16/12/2003R$ 2,9312R$ 2,9320
15/12/2003R$ 2,9285R$ 2,9293
12/12/2003R$ 2,9412R$ 2,9420
11/12/2003R$ 2,9426R$ 2,9434
10/12/2003R$ 2,9421R$ 2,9429
09/12/2003R$ 2,9342R$ 2,9350
08/12/2003R$ 2,9414R$ 2,9422
05/12/2003R$ 2,9390R$ 2,9398
04/12/2003R$ 2,9395R$ 2,9403
03/12/2003R$ 2,9308R$ 2,9316
02/12/2003R$ 2,9265R$ 2,9273
01/12/2003R$ 2,9333R$ 2,9341
28/11/2003R$ 2,9486R$ 2,9494
27/11/2003R$ 2,9469R$ 2,9477
26/11/2003R$ 2,9353R$ 2,9361
25/11/2003R$ 2,9238R$ 2,9246
24/11/2003R$ 2,9262R$ 2,9270
21/11/2003R$ 2,9293R$ 2,9301
20/11/2003R$ 2,9472R$ 2,9480
19/11/2003R$ 2,9499R$ 2,9507
18/11/2003R$ 2,9413R$ 2,9421
17/11/2003R$ 2,9538R$ 2,9546
14/11/2003R$ 2,9410R$ 2,9418
13/11/2003R$ 2,9188R$ 2,9196
12/11/2003R$ 2,9104R$ 2,9112
11/11/2003R$ 2,8947R$ 2,8955
10/11/2003R$ 2,8799R$ 2,8807
07/11/2003R$ 2,8691R$ 2,8699
06/11/2003R$ 2,8700R$ 2,8708
05/11/2003R$ 2,8588R$ 2,8596
04/11/2003R$ 2,8599R$ 2,8607
03/11/2003R$ 2,8551R$ 2,8559
31/10/2003R$ 2,8554R$ 2,8562
30/10/2003R$ 2,8432R$ 2,8440
29/10/2003R$ 2,8529R$ 2,8537
28/10/2003R$ 2,8667R$ 2,8675
27/10/2003R$ 2,8720R$ 2,8728
24/10/2003R$ 2,8687R$ 2,8695
23/10/2003R$ 2,8690R$ 2,8698
22/10/2003R$ 2,8594R$ 2,8602
21/10/2003R$ 2,8634R$ 2,8642
20/10/2003R$ 2,8831R$ 2,8839
17/10/2003R$ 2,8627R$ 2,8635
16/10/2003R$ 2,8401R$ 2,8409
15/10/2003R$ 2,8260R$ 2,8268
14/10/2003R$ 2,8417R$ 2,8425
13/10/2003R$ 2,8363R$ 2,8371
10/10/2003R$ 2,8393R$ 2,8401
09/10/2003R$ 2,8414R$ 2,8422
08/10/2003R$ 2,8436R$ 2,8444
07/10/2003R$ 2,8693R$ 2,8701
06/10/2003R$ 2,8745R$ 2,8753
03/10/2003R$ 2,8867R$ 2,8875
02/10/2003R$ 2,8981R$ 2,8989
01/10/2003R$ 2,9026R$ 2,9034
30/09/2003R$ 2,9226R$ 2,9234
29/09/2003R$ 2,9366R$ 2,9374
26/09/2003R$ 2,9365R$ 2,9373
25/09/2003R$ 2,9298R$ 2,9306
24/09/2003R$ 2,9236R$ 2,9244
23/09/2003R$ 2,9137R$ 2,9145
22/09/2003R$ 2,9013R$ 2,9021
19/09/2003R$ 2,9057R$ 2,9065
18/09/2003R$ 2,8967R$ 2,8975
17/09/2003R$ 2,9049R$ 2,9057
16/09/2003R$ 2,8959R$ 2,8967
15/09/2003R$ 2,8890R$ 2,8898
12/09/2003R$ 2,8951R$ 2,8959
11/09/2003R$ 2,8983R$ 2,8991
10/09/2003R$ 2,9117R$ 2,9125
09/09/2003R$ 2,9298R$ 2,9306
08/09/2003R$ 2,9147R$ 2,9155
05/09/2003R$ 2,9208R$ 2,9216
04/09/2003R$ 2,9410R$ 2,9418
03/09/2003R$ 2,9560R$ 2,9568
02/09/2003R$ 2,9781R$ 2,9789
01/09/2003R$ 2,9832R$ 2,9840
29/08/2003R$ 2,9657R$ 2,9665
28/08/2003R$ 2,9523R$ 2,9531
27/08/2003R$ 2,9726R$ 2,9734
26/08/2003R$ 2,9888R$ 2,9896
25/08/2003R$ 2,9887R$ 2,9895
22/08/2003R$ 2,9918R$ 2,9926
21/08/2003R$ 3,0024R$ 3,0032
20/08/2003R$ 3,0002R$ 3,0010
19/08/2003R$ 2,9965R$ 2,9973
18/08/2003R$ 2,9840R$ 2,9848
15/08/2003R$ 2,9922R$ 2,9930
14/08/2003R$ 3,0132R$ 3,0140
13/08/2003R$ 3,0301R$ 3,0309
12/08/2003R$ 3,0229R$ 3,0237
11/08/2003R$ 2,9937R$ 2,9945
08/08/2003R$ 2,9884R$ 2,9892
07/08/2003R$ 3,0061R$ 3,0069
06/08/2003R$ 3,0382R$ 3,0390
05/08/2003R$ 3,0358R$ 3,0366
04/08/2003R$ 3,0732R$ 3,0740
01/08/2003R$ 2,9998R$ 3,0006
31/07/2003R$ 2,9647R$ 2,9655
30/07/2003R$ 2,9465R$ 2,9473
29/07/2003R$ 2,9147R$ 2,9155
28/07/2003R$ 2,8957R$ 2,8965
25/07/2003R$ 2,8877R$ 2,8885
24/07/2003R$ 2,8953R$ 2,8961
23/07/2003R$ 2,8870R$ 2,8878
22/07/2003R$ 2,8818R$ 2,8826
21/07/2003R$ 2,8820R$ 2,8828
18/07/2003R$ 2,8766R$ 2,8774
17/07/2003R$ 2,8555R$ 2,8563
16/07/2003R$ 2,8669R$ 2,8677
15/07/2003R$ 2,8546R$ 2,8554
14/07/2003R$ 2,8745R$ 2,8753
11/07/2003R$ 2,9021R$ 2,9029
10/07/2003R$ 2,8914R$ 2,8922
09/07/2003R$ 2,8663R$ 2,8671
08/07/2003R$ 2,8815R$ 2,8823
07/07/2003R$ 2,8668R$ 2,8676
04/07/2003R$ 2,8291R$ 2,8299
03/07/2003R$ 2,8324R$ 2,8332
02/07/2003R$ 2,8211R$ 2,8219
01/07/2003R$ 2,8435R$ 2,8443
30/06/2003R$ 2,8712R$ 2,8720
27/06/2003R$ 2,8804R$ 2,8812
26/06/2003R$ 2,8932R$ 2,8940
25/06/2003R$ 2,8551R$ 2,8559
24/06/2003R$ 2,8608R$ 2,8616
23/06/2003R$ 2,8780R$ 2,8788
20/06/2003R$ 2,8925R$ 2,8933
18/06/2003R$ 2,8894R$ 2,8902
17/06/2003R$ 2,8736R$ 2,8744
16/06/2003R$ 2,8500R$ 2,8508
13/06/2003R$ 2,8562R$ 2,8570
12/06/2003R$ 2,8612R$ 2,8620
11/06/2003R$ 2,8684R$ 2,8692
10/06/2003R$ 2,8595R$ 2,8603
09/06/2003R$ 2,8674R$ 2,8682
06/06/2003R$ 2,8483R$ 2,8491
05/06/2003R$ 2,8921R$ 2,8929
04/06/2003R$ 2,9104R$ 2,9112
03/06/2003R$ 2,9632R$ 2,9640
02/06/2003R$ 2,9772R$ 2,9780
30/05/2003R$ 2,9648R$ 2,9656
29/05/2003R$ 2,9480R$ 2,9488
28/05/2003R$ 3,0132R$ 3,0140
27/05/2003R$ 3,0249R$ 3,0257
26/05/2003R$ 2,9557R$ 2,9565
23/05/2003R$ 2,9437R$ 2,9445
22/05/2003R$ 2,9834R$ 2,9842
21/05/2003R$ 3,0101R$ 3,0109
20/05/2003R$ 3,0133R$ 3,0141
19/05/2003R$ 2,9807R$ 2,9815
16/05/2003R$ 2,9723R$ 2,9731
15/05/2003R$ 2,9298R$ 2,9306
14/05/2003R$ 2,8894R$ 2,8902
13/05/2003R$ 2,8645R$ 2,8653
12/05/2003R$ 2,8749R$ 2,8757
09/05/2003R$ 2,8794R$ 2,8802
08/05/2003R$ 2,9169R$ 2,9177
07/05/2003R$ 2,9631R$ 2,9639
06/05/2003R$ 3,0269R$ 3,0277
05/05/2003R$ 2,9837R$ 2,9845
02/05/2003R$ 2,9151R$ 2,9159
30/04/2003R$ 2,8890R$ 2,8898
29/04/2003R$ 2,9243R$ 2,9251
28/04/2003R$ 2,9907R$ 2,9915
25/04/2003R$ 3,0115R$ 3,0123
24/04/2003R$ 3,0021R$ 3,0029
23/04/2003R$ 3,0139R$ 3,0147
22/04/2003R$ 3,0631R$ 3,0639
17/04/2003R$ 3,0281R$ 3,0289
16/04/2003R$ 3,0744R$ 3,0752
15/04/2003R$ 3,1146R$ 3,1154
14/04/2003R$ 3,1810R$ 3,1818
11/04/2003R$ 3,2139R$ 3,2147
10/04/2003R$ 3,2149R$ 3,2157
09/04/2003R$ 3,1849R$ 3,1857
08/04/2003R$ 3,1641R$ 3,1649
07/04/2003R$ 3,1715R$ 3,1723
04/04/2003R$ 3,2461R$ 3,2469
03/04/2003R$ 3,2555R$ 3,2563
02/04/2003R$ 3,2787R$ 3,2795
01/04/2003R$ 3,3351R$ 3,3359
31/03/2003R$ 3,3523R$ 3,3531
28/03/2003R$ 3,3749R$ 3,3757
27/03/2003R$ 3,4023R$ 3,4031
26/03/2003R$ 3,3739R$ 3,3747
25/03/2003R$ 3,3884R$ 3,3892
24/03/2003R$ 3,4062R$ 3,4070
21/03/2003R$ 3,4454R$ 3,4462
20/03/2003R$ 3,4822R$ 3,4830
19/03/2003R$ 3,4568R$ 3,4576
18/03/2003R$ 3,4300R$ 3,4308
17/03/2003R$ 3,4434R$ 3,4442
14/03/2003R$ 3,3950R$ 3,3958
13/03/2003R$ 3,4285R$ 3,4293
12/03/2003R$ 3,4755R$ 3,4763
11/03/2003R$ 3,5053R$ 3,5061
10/03/2003R$ 3,5273R$ 3,5281
07/03/2003R$ 3,5002R$ 3,5010
06/03/2003R$ 3,5252R$ 3,5260
05/03/2003R$ 3,5629R$ 3,5637
28/02/2003R$ 3,5624R$ 3,5632
27/02/2003R$ 3,5842R$ 3,5850
26/02/2003R$ 3,5809R$ 3,5817
25/02/2003R$ 3,6005R$ 3,6013
24/02/2003R$ 3,5862R$ 3,5870
21/02/2003R$ 3,6089R$ 3,6097
20/02/2003R$ 3,6059R$ 3,6067
19/02/2003R$ 3,5927R$ 3,5935
18/02/2003R$ 3,5881R$ 3,5889
17/02/2003R$ 3,6224R$ 3,6232
14/02/2003R$ 3,6572R$ 3,6580
13/02/2003R$ 3,6351R$ 3,6359
12/02/2003R$ 3,5995R$ 3,6003
11/02/2003R$ 3,5729R$ 3,5737
10/02/2003R$ 3,6034R$ 3,6042
07/02/2003R$ 3,5794R$ 3,5802
06/02/2003R$ 3,6037R$ 3,6045
05/02/2003R$ 3,5837R$ 3,5845
04/02/2003R$ 3,5398R$ 3,5406
03/02/2003R$ 3,4922R$ 3,4930
31/01/2003R$ 3,5250R$ 3,5258
30/01/2003R$ 3,5688R$ 3,5696
29/01/2003R$ 3,6409R$ 3,6417
28/01/2003R$ 3,6304R$ 3,6312
27/01/2003R$ 3,6615R$ 3,6623
24/01/2003R$ 3,5915R$ 3,5923
23/01/2003R$ 3,4893R$ 3,4901
22/01/2003R$ 3,5181R$ 3,5189
21/01/2003R$ 3,4394R$ 3,4402
20/01/2003R$ 3,4095R$ 3,4103
17/01/2003R$ 3,3624R$ 3,3632
16/01/2003R$ 3,2929R$ 3,2937
15/01/2003R$ 3,2975R$ 3,2983
14/01/2003R$ 3,2750R$ 3,2758
13/01/2003R$ 3,2948R$ 3,2956
10/01/2003R$ 3,2910R$ 3,2918
09/01/2003R$ 3,3289R$ 3,3297
08/01/2003R$ 3,3116R$ 3,3124
07/01/2003R$ 3,3415R$ 3,3423
06/01/2003R$ 3,3656R$ 3,3664
03/01/2003R$ 3,4690R$ 3,4698
02/01/2003R$ 3,5216R$ 3,5224

Outros anos

Perguntas frequentes

›Qual foi a cotação média do dólar em 2003?

R$ 3,0715 pela PTAX de venda, na média dos 253 dias úteis.

›Qual foi a maior cotação do dólar em 2003?

R$ 3,6623, em 27/01/2003. A menor foi R$ 2,8219, em 02/07/2003.

›Qual a cotação do dólar no último dia útil de 2003?

R$ 2,8892 na venda e R$ 2,8884 na compra, em 31/12/2003.