Pular para o conteúdo
Captário

Cotação do dólar em 2002: média de R$ 2,9309

A PTAX de venda do dólar em 2002 foi de R$ 2,3066 no primeiro dia útil a R$ 3,5333 no último (+53,18%), com média de R$ 2,9309 em 253 dias úteis.

Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).

Média de 2002
R$ 2,9309
253 dias úteis
Máxima
R$ 3,9552
22/10/2002
Mínima
R$ 2,2709
11/04/2002
Variação no ano
+53,18%
até 31/12/2002

Dólar americano mês a mês em 2002

PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.

2,533,5402/0101/0207/0309/0410/0512/0612/0713/0812/0914/1013/1116/12
Dólar americano, PTAX de venda (R$)
MêsMédiaMínimaMáximaÚltimo diaNo mês
janeiro de 2002R$ 2,3779R$ 2,2932R$ 2,4384R$ 2,4183+4,84%
fevereiro de 2002R$ 2,4196R$ 2,3482R$ 2,4691R$ 2,3482-2,81%
março de 2002R$ 2,3466R$ 2,3236R$ 2,3663R$ 2,3236-1,53%
abril de 2002R$ 2,3204R$ 2,2709R$ 2,3689R$ 2,3625+1,74%
maio de 2002R$ 2,4804R$ 2,3770R$ 2,5296R$ 2,5220+6,10%
junho de 2002R$ 2,7140R$ 2,5413R$ 2,8593R$ 2,8444+11,93%
julho de 2002R$ 2,9346R$ 2,8147R$ 3,4285R$ 3,4285+19,90%
agosto de 2002R$ 3,1101R$ 2,8883R$ 3,3275R$ 3,0223-9,17%
setembro de 2002R$ 3,3420R$ 3,0286R$ 3,8949R$ 3,8949+28,60%
outubro de 2002R$ 3,8059R$ 3,5936R$ 3,9552R$ 3,6450-2,71%
novembro de 2002R$ 3,5764R$ 3,5035R$ 3,6797R$ 3,6365+0,70%
dezembro de 2002R$ 3,6259R$ 3,4278R$ 3,7980R$ 3,5333-2,29%

Todos os dias úteis de 2002

DataCompraVenda
31/12/2002R$ 3,5325R$ 3,5333
30/12/2002R$ 3,5325R$ 3,5333
27/12/2002R$ 3,5405R$ 3,5413
26/12/2002R$ 3,5243R$ 3,5251
24/12/2002R$ 3,5002R$ 3,5010
23/12/2002R$ 3,4939R$ 3,4947
20/12/2002R$ 3,4270R$ 3,4278
19/12/2002R$ 3,5039R$ 3,5047
18/12/2002R$ 3,5308R$ 3,5316
17/12/2002R$ 3,5819R$ 3,5827
16/12/2002R$ 3,6310R$ 3,6318
13/12/2002R$ 3,7334R$ 3,7342
12/12/2002R$ 3,7527R$ 3,7535
11/12/2002R$ 3,7946R$ 3,7954
10/12/2002R$ 3,7677R$ 3,7685
09/12/2002R$ 3,7972R$ 3,7980
06/12/2002R$ 3,7518R$ 3,7526
05/12/2002R$ 3,7506R$ 3,7514
04/12/2002R$ 3,7041R$ 3,7049
03/12/2002R$ 3,6617R$ 3,6625
02/12/2002R$ 3,6152R$ 3,6160
29/11/2002R$ 3,6357R$ 3,6365
28/11/2002R$ 3,6022R$ 3,6030
27/11/2002R$ 3,5890R$ 3,5898
26/11/2002R$ 3,5864R$ 3,5872
25/11/2002R$ 3,5484R$ 3,5492
22/11/2002R$ 3,5608R$ 3,5616
21/11/2002R$ 3,5095R$ 3,5103
20/11/2002R$ 3,5138R$ 3,5146
19/11/2002R$ 3,5539R$ 3,5547
18/11/2002R$ 3,5881R$ 3,5889
14/11/2002R$ 3,6789R$ 3,6797
13/11/2002R$ 3,6334R$ 3,6342
12/11/2002R$ 3,5519R$ 3,5527
11/11/2002R$ 3,5027R$ 3,5035
08/11/2002R$ 3,5263R$ 3,5271
07/11/2002R$ 3,6210R$ 3,6218
06/11/2002R$ 3,5968R$ 3,5976
05/11/2002R$ 3,5617R$ 3,5625
04/11/2002R$ 3,5410R$ 3,5418
01/11/2002R$ 3,6105R$ 3,6113
31/10/2002R$ 3,6442R$ 3,6450
30/10/2002R$ 3,7435R$ 3,7443
29/10/2002R$ 3,8203R$ 3,8211
28/10/2002R$ 3,7398R$ 3,7406
25/10/2002R$ 3,8007R$ 3,8015
24/10/2002R$ 3,8609R$ 3,8617
23/10/2002R$ 3,8696R$ 3,8704
22/10/2002R$ 3,9544R$ 3,9552
21/10/2002R$ 3,9117R$ 3,9125
18/10/2002R$ 3,8751R$ 3,8759
17/10/2002R$ 3,9237R$ 3,9245
16/10/2002R$ 3,8736R$ 3,8744
15/10/2002R$ 3,8559R$ 3,8567
14/10/2002R$ 3,8605R$ 3,8613
11/10/2002R$ 3,9227R$ 3,9235
10/10/2002R$ 3,9220R$ 3,9228
09/10/2002R$ 3,8512R$ 3,8520
08/10/2002R$ 3,7009R$ 3,7017
07/10/2002R$ 3,6957R$ 3,6965
04/10/2002R$ 3,6585R$ 3,6593
03/10/2002R$ 3,6944R$ 3,6952
02/10/2002R$ 3,5928R$ 3,5936
01/10/2002R$ 3,7459R$ 3,7467
30/09/2002R$ 3,8941R$ 3,8949
27/09/2002R$ 3,8533R$ 3,8541
26/09/2002R$ 3,7508R$ 3,7516
25/09/2002R$ 3,7249R$ 3,7257
24/09/2002R$ 3,6208R$ 3,6216
23/09/2002R$ 3,5440R$ 3,5448
20/09/2002R$ 3,4269R$ 3,4277
19/09/2002R$ 3,3835R$ 3,3843
18/09/2002R$ 3,3232R$ 3,3240
17/09/2002R$ 3,2240R$ 3,2248
16/09/2002R$ 3,1876R$ 3,1884
13/09/2002R$ 3,1498R$ 3,1506
12/09/2002R$ 3,1231R$ 3,1239
11/09/2002R$ 3,1145R$ 3,1153
10/09/2002R$ 3,1298R$ 3,1306
09/09/2002R$ 3,1304R$ 3,1312
06/09/2002R$ 3,1775R$ 3,1783
05/09/2002R$ 3,1504R$ 3,1512
04/09/2002R$ 3,1317R$ 3,1325
03/09/2002R$ 3,0980R$ 3,0988
02/09/2002R$ 3,0278R$ 3,0286
30/08/2002R$ 3,0215R$ 3,0223
29/08/2002R$ 3,1231R$ 3,1239
28/08/2002R$ 3,1211R$ 3,1219
27/08/2002R$ 3,0941R$ 3,0949
26/08/2002R$ 3,0780R$ 3,0788
23/08/2002R$ 3,1128R$ 3,1136
22/08/2002R$ 3,1409R$ 3,1417
21/08/2002R$ 3,0786R$ 3,0794
20/08/2002R$ 3,0915R$ 3,0923
19/08/2002R$ 3,1134R$ 3,1142
16/08/2002R$ 3,1612R$ 3,1620
15/08/2002R$ 3,1904R$ 3,1912
14/08/2002R$ 3,1957R$ 3,1965
13/08/2002R$ 3,2086R$ 3,2094
12/08/2002R$ 3,0971R$ 3,0979
09/08/2002R$ 2,9956R$ 2,9964
08/08/2002R$ 2,8875R$ 2,8883
07/08/2002R$ 3,0590R$ 3,0598
06/08/2002R$ 3,2062R$ 3,2070
05/08/2002R$ 3,0724R$ 3,0732
02/08/2002R$ 3,0294R$ 3,0302
01/08/2002R$ 3,3267R$ 3,3275
31/07/2002R$ 3,4277R$ 3,4285
30/07/2002R$ 3,2684R$ 3,2692
29/07/2002R$ 3,1441R$ 3,1449
26/07/2002R$ 3,0169R$ 3,0177
25/07/2002R$ 2,9814R$ 2,9822
24/07/2002R$ 2,9471R$ 2,9479
23/07/2002R$ 2,9124R$ 2,9132
22/07/2002R$ 2,8808R$ 2,8816
19/07/2002R$ 2,8663R$ 2,8671
18/07/2002R$ 2,8764R$ 2,8772
17/07/2002R$ 2,8775R$ 2,8783
16/07/2002R$ 2,8663R$ 2,8671
15/07/2002R$ 2,8447R$ 2,8455
12/07/2002R$ 2,8139R$ 2,8147
11/07/2002R$ 2,8224R$ 2,8232
10/07/2002R$ 2,8533R$ 2,8541
09/07/2002R$ 2,8543R$ 2,8551
08/07/2002R$ 2,8703R$ 2,8711
05/07/2002R$ 2,8738R$ 2,8746
04/07/2002R$ 2,8473R$ 2,8481
03/07/2002R$ 2,8609R$ 2,8617
02/07/2002R$ 2,9133R$ 2,9141
01/07/2002R$ 2,8587R$ 2,8595
28/06/2002R$ 2,8436R$ 2,8444
27/06/2002R$ 2,8585R$ 2,8593
26/06/2002R$ 2,8576R$ 2,8584
25/06/2002R$ 2,7987R$ 2,7995
24/06/2002R$ 2,8261R$ 2,8269
21/06/2002R$ 2,7902R$ 2,7910
20/06/2002R$ 2,7497R$ 2,7505
19/06/2002R$ 2,7022R$ 2,7030
18/06/2002R$ 2,6692R$ 2,6700
17/06/2002R$ 2,6815R$ 2,6823
14/06/2002R$ 2,7173R$ 2,7181
13/06/2002R$ 2,6914R$ 2,6922
12/06/2002R$ 2,7478R$ 2,7486
11/06/2002R$ 2,6656R$ 2,6664
10/06/2002R$ 2,6359R$ 2,6367
07/06/2002R$ 2,6700R$ 2,6708
06/06/2002R$ 2,6410R$ 2,6418
05/06/2002R$ 2,6078R$ 2,6086
04/06/2002R$ 2,5689R$ 2,5697
03/06/2002R$ 2,5405R$ 2,5413
31/05/2002R$ 2,5212R$ 2,5220
29/05/2002R$ 2,5193R$ 2,5201
28/05/2002R$ 2,5240R$ 2,5248
27/05/2002R$ 2,5220R$ 2,5228
24/05/2002R$ 2,5232R$ 2,5240
23/05/2002R$ 2,5288R$ 2,5296
22/05/2002R$ 2,5008R$ 2,5016
21/05/2002R$ 2,4779R$ 2,4787
20/05/2002R$ 2,4729R$ 2,4737
17/05/2002R$ 2,4755R$ 2,4763
16/05/2002R$ 2,4791R$ 2,4799
15/05/2002R$ 2,5109R$ 2,5117
14/05/2002R$ 2,5146R$ 2,5154
13/05/2002R$ 2,4944R$ 2,4952
10/05/2002R$ 2,4830R$ 2,4838
09/05/2002R$ 2,4511R$ 2,4519
08/05/2002R$ 2,4333R$ 2,4341
07/05/2002R$ 2,4166R$ 2,4174
06/05/2002R$ 2,4319R$ 2,4327
03/05/2002R$ 2,4141R$ 2,4149
02/05/2002R$ 2,3762R$ 2,3770
30/04/2002R$ 2,3617R$ 2,3625
29/04/2002R$ 2,3681R$ 2,3689
26/04/2002R$ 2,3550R$ 2,3558
25/04/2002R$ 2,3658R$ 2,3666
24/04/2002R$ 2,3560R$ 2,3568
23/04/2002R$ 2,3479R$ 2,3487
22/04/2002R$ 2,3339R$ 2,3347
19/04/2002R$ 2,3261R$ 2,3269
18/04/2002R$ 2,3319R$ 2,3327
17/04/2002R$ 2,3157R$ 2,3165
16/04/2002R$ 2,3164R$ 2,3172
15/04/2002R$ 2,3172R$ 2,3180
12/04/2002R$ 2,2980R$ 2,2988
11/04/2002R$ 2,2701R$ 2,2709
10/04/2002R$ 2,2720R$ 2,2728
09/04/2002R$ 2,2834R$ 2,2842
08/04/2002R$ 2,2899R$ 2,2907
05/04/2002R$ 2,2916R$ 2,2924
04/04/2002R$ 2,3110R$ 2,3118
03/04/2002R$ 2,2969R$ 2,2977
02/04/2002R$ 2,3014R$ 2,3022
01/04/2002R$ 2,3212R$ 2,3220
28/03/2002R$ 2,3228R$ 2,3236
27/03/2002R$ 2,3363R$ 2,3371
26/03/2002R$ 2,3494R$ 2,3502
25/03/2002R$ 2,3633R$ 2,3641
22/03/2002R$ 2,3500R$ 2,3508
21/03/2002R$ 2,3467R$ 2,3475
20/03/2002R$ 2,3372R$ 2,3380
19/03/2002R$ 2,3424R$ 2,3432
18/03/2002R$ 2,3398R$ 2,3406
15/03/2002R$ 2,3534R$ 2,3542
14/03/2002R$ 2,3433R$ 2,3441
13/03/2002R$ 2,3360R$ 2,3368
12/03/2002R$ 2,3488R$ 2,3496
11/03/2002R$ 2,3479R$ 2,3487
08/03/2002R$ 2,3574R$ 2,3582
07/03/2002R$ 2,3655R$ 2,3663
06/03/2002R$ 2,3512R$ 2,3520
05/03/2002R$ 2,3243R$ 2,3251
04/03/2002R$ 2,3424R$ 2,3432
01/03/2002R$ 2,3588R$ 2,3596
28/02/2002R$ 2,3474R$ 2,3482
27/02/2002R$ 2,3819R$ 2,3827
26/02/2002R$ 2,3939R$ 2,3947
25/02/2002R$ 2,4054R$ 2,4062
22/02/2002R$ 2,4265R$ 2,4273
21/02/2002R$ 2,4233R$ 2,4241
20/02/2002R$ 2,4276R$ 2,4284
19/02/2002R$ 2,4241R$ 2,4249
18/02/2002R$ 2,4276R$ 2,4284
15/02/2002R$ 2,4372R$ 2,4380
14/02/2002R$ 2,4241R$ 2,4249
13/02/2002R$ 2,4224R$ 2,4232
08/02/2002R$ 2,4683R$ 2,4691
07/02/2002R$ 2,4510R$ 2,4518
06/02/2002R$ 2,4198R$ 2,4206
05/02/2002R$ 2,4206R$ 2,4214
04/02/2002R$ 2,4220R$ 2,4228
01/02/2002R$ 2,4153R$ 2,4161
31/01/2002R$ 2,4175R$ 2,4183
30/01/2002R$ 2,4376R$ 2,4384
29/01/2002R$ 2,4226R$ 2,4234
28/01/2002R$ 2,4220R$ 2,4228
25/01/2002R$ 2,4038R$ 2,4046
24/01/2002R$ 2,3973R$ 2,3981
23/01/2002R$ 2,3796R$ 2,3804
22/01/2002R$ 2,3659R$ 2,3667
21/01/2002R$ 2,3734R$ 2,3742
18/01/2002R$ 2,3744R$ 2,3752
17/01/2002R$ 2,3633R$ 2,3641
16/01/2002R$ 2,3859R$ 2,3867
15/01/2002R$ 2,3697R$ 2,3705
14/01/2002R$ 2,4064R$ 2,4072
11/01/2002R$ 2,4160R$ 2,4168
10/01/2002R$ 2,3888R$ 2,3896
09/01/2002R$ 2,3786R$ 2,3794
08/01/2002R$ 2,3446R$ 2,3454
07/01/2002R$ 2,3420R$ 2,3428
04/01/2002R$ 2,3093R$ 2,3101
03/01/2002R$ 2,2924R$ 2,2932
02/01/2002R$ 2,3058R$ 2,3066

Outros anos

Perguntas frequentes

›Qual foi a cotação média do dólar em 2002?

R$ 2,9309 pela PTAX de venda, na média dos 253 dias úteis.

›Qual foi a maior cotação do dólar em 2002?

R$ 3,9552, em 22/10/2002. A menor foi R$ 2,2709, em 11/04/2002.

›Qual a cotação do dólar no último dia útil de 2002?

R$ 3,5333 na venda e R$ 3,5325 na compra, em 31/12/2002.