PTAX do dólar em janeiro de 2003: média de R$ 3,4384
Em janeiro de 2003, a PTAX de venda do dólar teve média de R$ 3,4384 em 22 dias úteis. Abriu o mês em R$ 3,5224 (02/01/2003) e fechou em R$ 3,5258 (31/01/2003), alta de 0,10%.
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento). A média é a dos dias úteis do mês; o fechamento é o último dia útil.
- Média de venda
- R$ 3,4384
- 22 dias úteis
- Média de compra
- R$ 3,4376
- 22 dias úteis
- Fechamento do mês (venda)
- R$ 3,5258
- 31/01/2003 · compra: R$ 3,5250
- Máxima
- R$ 3,6623
- 27/01/2003
- Mínima
- R$ 3,2758
- 14/01/2003
- Variação no mês
- +0,10%
- de R$ 3,5224 a R$ 3,5258
Dólar americano dia a dia em janeiro de 2003
PTAX de compra e de venda de cada dia útil. A data leva à página do dia, com os boletins e o conversor.
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| 31/01/2003 | R$ 3,5250 | R$ 3,5258 | -1,23% |
| 30/01/2003 | R$ 3,5688 | R$ 3,5696 | -1,98% |
| 29/01/2003 | R$ 3,6409 | R$ 3,6417 | +0,29% |
| 28/01/2003 | R$ 3,6304 | R$ 3,6312 | -0,85% |
| 27/01/2003 | R$ 3,6615 | R$ 3,6623 | +1,95% |
| 24/01/2003 | R$ 3,5915 | R$ 3,5923 | +2,93% |
| 23/01/2003 | R$ 3,4893 | R$ 3,4901 | -0,82% |
| 22/01/2003 | R$ 3,5181 | R$ 3,5189 | +2,29% |
| 21/01/2003 | R$ 3,4394 | R$ 3,4402 | +0,88% |
| 20/01/2003 | R$ 3,4095 | R$ 3,4103 | +1,40% |
| 17/01/2003 | R$ 3,3624 | R$ 3,3632 | +2,11% |
| 16/01/2003 | R$ 3,2929 | R$ 3,2937 | -0,14% |
| 15/01/2003 | R$ 3,2975 | R$ 3,2983 | +0,69% |
| 14/01/2003 | R$ 3,2750 | R$ 3,2758 | -0,60% |
| 13/01/2003 | R$ 3,2948 | R$ 3,2956 | +0,12% |
| 10/01/2003 | R$ 3,2910 | R$ 3,2918 | -1,14% |
| 09/01/2003 | R$ 3,3289 | R$ 3,3297 | +0,52% |
| 08/01/2003 | R$ 3,3116 | R$ 3,3124 | -0,89% |
| 07/01/2003 | R$ 3,3415 | R$ 3,3423 | -0,72% |
| 06/01/2003 | R$ 3,3656 | R$ 3,3664 | -2,98% |
| 03/01/2003 | R$ 3,4690 | R$ 3,4698 | -1,49% |
| 02/01/2003 | R$ 3,5216 | R$ 3,5224 | — |
Converter pela PTAX de fechamento
Pela PTAX de 31/01/2003, o último dia útil de janeiro de 2003.
Conta feita com a PTAX de 31/01/2003, sem spread, IOF ou tarifa: é a referência oficial, não o preço de uma casa de câmbio ou do cartão.
Outros meses de 2003
Perguntas frequentes
›Qual foi a PTAX média do dólar em janeiro de 2003?
R$ 3,4384 na venda e R$ 3,4376 na compra, na média dos 22 dias úteis.
›Qual foi a PTAX de fechamento do dólar em janeiro de 2003?
No último dia útil do mês, 31/01/2003, a PTAX foi de R$ 3,5258 na venda e R$ 3,5250 na compra.
›Qual foi a maior e a menor cotação do dólar em janeiro de 2003?
A maior PTAX de venda foi R$ 3,6623, em 27/01/2003, e a menor, R$ 3,2758, em 14/01/2003.
›Qual PTAX usar: a média do mês, a de fechamento, a de compra ou a de venda?
Depende da regra. Balanços costumam usar a taxa de fechamento, a do último dia útil do mês; contratos e normas de impostos dizem qual das duas (compra ou venda) e de qual dia. Todas estão nesta página.