PTAX do dólar em março de 2001: média de R$ 2,0891
Em março de 2001, a PTAX de venda do dólar teve média de R$ 2,0891 em 22 dias úteis. Abriu o mês em R$ 2,0428 (01/03/2001) e fechou em R$ 2,1616 (30/03/2001), alta de 5,82%.
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento). A média é a dos dias úteis do mês; o fechamento é o último dia útil.
- Média de venda
- R$ 2,0891
- 22 dias úteis
- Média de compra
- R$ 2,0883
- 22 dias úteis
- Fechamento do mês (venda)
- R$ 2,1616
- 30/03/2001 · compra: R$ 2,1608
- Máxima
- R$ 2,1616
- 30/03/2001
- Mínima
- R$ 2,0208
- 06/03/2001
- Variação no mês
- +5,82%
- de R$ 2,0428 a R$ 2,1616
Dólar americano dia a dia em março de 2001
PTAX de compra e de venda de cada dia útil. A data leva à página do dia, com os boletins e o conversor.
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| 30/03/2001 | R$ 2,1608 | R$ 2,1616 | +1,16% |
| 29/03/2001 | R$ 2,1361 | R$ 2,1369 | +0,94% |
| 28/03/2001 | R$ 2,1162 | R$ 2,1170 | -0,31% |
| 27/03/2001 | R$ 2,1228 | R$ 2,1236 | -0,64% |
| 26/03/2001 | R$ 2,1365 | R$ 2,1373 | -0,99% |
| 23/03/2001 | R$ 2,1578 | R$ 2,1586 | +0,78% |
| 22/03/2001 | R$ 2,1411 | R$ 2,1419 | +2,00% |
| 21/03/2001 | R$ 2,0992 | R$ 2,1000 | +0,34% |
| 20/03/2001 | R$ 2,0921 | R$ 2,0929 | -1,64% |
| 19/03/2001 | R$ 2,1269 | R$ 2,1277 | +0,28% |
| 16/03/2001 | R$ 2,1209 | R$ 2,1217 | +1,69% |
| 15/03/2001 | R$ 2,0856 | R$ 2,0864 | +0,49% |
| 14/03/2001 | R$ 2,0755 | R$ 2,0763 | +0,68% |
| 13/03/2001 | R$ 2,0614 | R$ 2,0622 | +0,34% |
| 12/03/2001 | R$ 2,0544 | R$ 2,0552 | -0,23% |
| 09/03/2001 | R$ 2,0591 | R$ 2,0599 | +1,05% |
| 08/03/2001 | R$ 2,0377 | R$ 2,0385 | -0,03% |
| 07/03/2001 | R$ 2,0383 | R$ 2,0391 | +0,91% |
| 06/03/2001 | R$ 2,0200 | R$ 2,0208 | -0,12% |
| 05/03/2001 | R$ 2,0224 | R$ 2,0232 | -0,60% |
| 02/03/2001 | R$ 2,0347 | R$ 2,0355 | -0,36% |
| 01/03/2001 | R$ 2,0420 | R$ 2,0428 | — |
Converter pela PTAX de fechamento
Pela PTAX de 30/03/2001, o último dia útil de março de 2001.
Conta feita com a PTAX de 30/03/2001, sem spread, IOF ou tarifa: é a referência oficial, não o preço de uma casa de câmbio ou do cartão.
Outros meses de 2001
Perguntas frequentes
›Qual foi a PTAX média do dólar em março de 2001?
R$ 2,0891 na venda e R$ 2,0883 na compra, na média dos 22 dias úteis.
›Qual foi a PTAX de fechamento do dólar em março de 2001?
No último dia útil do mês, 30/03/2001, a PTAX foi de R$ 2,1616 na venda e R$ 2,1608 na compra.
›Qual foi a maior e a menor cotação do dólar em março de 2001?
A maior PTAX de venda foi R$ 2,1616, em 30/03/2001, e a menor, R$ 2,0208, em 06/03/2001.
›Qual PTAX usar: a média do mês, a de fechamento, a de compra ou a de venda?
Depende da regra. Balanços costumam usar a taxa de fechamento, a do último dia útil do mês; contratos e normas de impostos dizem qual das duas (compra ou venda) e de qual dia. Todas estão nesta página.