PTAX do dólar em março de 2016: média de R$ 3,7039
Em março de 2016, a PTAX de venda do dólar teve média de R$ 3,7039 em 22 dias úteis. Abriu o mês em R$ 3,9913 (01/03/2016) e fechou em R$ 3,5589 (31/03/2016), queda de 10,83%.
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento). A média é a dos dias úteis do mês; o fechamento é o último dia útil.
- Média de venda
- R$ 3,7039
- 22 dias úteis
- Média de compra
- R$ 3,7033
- 22 dias úteis
- Fechamento do mês (venda)
- R$ 3,5589
- 31/03/2016 · compra: R$ 3,5583
- Máxima
- R$ 3,9913
- 01/03/2016
- Mínima
- R$ 3,5589
- 31/03/2016
- Variação no mês
- -10,83%
- de R$ 3,9913 a R$ 3,5589
Dólar americano dia a dia em março de 2016
PTAX de compra e de venda de cada dia útil. A data leva à página do dia, com os boletins e o conversor.
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | R$ 3,5583 | R$ 3,5589 | -1,46% |
| 30/03/2016 | R$ 3,6110 | R$ 3,6116 | -1,56% |
| 29/03/2016 | R$ 3,6681 | R$ 3,6687 | +0,77% |
| 28/03/2016 | R$ 3,6401 | R$ 3,6408 | -1,46% |
| 24/03/2016 | R$ 3,6942 | R$ 3,6948 | +1,14% |
| 23/03/2016 | R$ 3,6525 | R$ 3,6531 | +1,27% |
| 22/03/2016 | R$ 3,6067 | R$ 3,6073 | -0,43% |
| 21/03/2016 | R$ 3,6223 | R$ 3,6229 | +0,23% |
| 18/03/2016 | R$ 3,6140 | R$ 3,6146 | -0,82% |
| 17/03/2016 | R$ 3,6439 | R$ 3,6445 | -4,29% |
| 16/03/2016 | R$ 3,8073 | R$ 3,8079 | +2,59% |
| 15/03/2016 | R$ 3,7110 | R$ 3,7116 | +2,42% |
| 14/03/2016 | R$ 3,6232 | R$ 3,6239 | -0,09% |
| 11/03/2016 | R$ 3,6265 | R$ 3,6271 | -1,17% |
| 10/03/2016 | R$ 3,6694 | R$ 3,6700 | -0,91% |
| 09/03/2016 | R$ 3,7031 | R$ 3,7037 | -2,05% |
| 08/03/2016 | R$ 3,7807 | R$ 3,7813 | +0,26% |
| 07/03/2016 | R$ 3,7708 | R$ 3,7714 | +1,41% |
| 04/03/2016 | R$ 3,7182 | R$ 3,7188 | -3,42% |
| 03/03/2016 | R$ 3,8498 | R$ 3,8504 | -1,56% |
| 02/03/2016 | R$ 3,9110 | R$ 3,9116 | -2,00% |
| 01/03/2016 | R$ 3,9907 | R$ 3,9913 | — |
Converter pela PTAX de fechamento
Pela PTAX de 31/03/2016, o último dia útil de março de 2016.
Conta feita com a PTAX de 31/03/2016, sem spread, IOF ou tarifa: é a referência oficial, não o preço de uma casa de câmbio ou do cartão.
Outros meses de 2016
Perguntas frequentes
›Qual foi a PTAX média do dólar em março de 2016?
R$ 3,7039 na venda e R$ 3,7033 na compra, na média dos 22 dias úteis.
›Qual foi a PTAX de fechamento do dólar em março de 2016?
No último dia útil do mês, 31/03/2016, a PTAX foi de R$ 3,5589 na venda e R$ 3,5583 na compra.
›Qual foi a maior e a menor cotação do dólar em março de 2016?
A maior PTAX de venda foi R$ 3,9913, em 01/03/2016, e a menor, R$ 3,5589, em 31/03/2016.
›Qual PTAX usar: a média do mês, a de fechamento, a de compra ou a de venda?
Depende da regra. Balanços costumam usar a taxa de fechamento, a do último dia útil do mês; contratos e normas de impostos dizem qual das duas (compra ou venda) e de qual dia. Todas estão nesta página.