Cotação do dólar em 07/04/2016: PTAX de R$ 3,6921
A PTAX do dólar de quinta-feira, 7 de abril de 2016 fechou em R$ 3,6921 na venda e R$ 3,6915 na compra, alta de 0,47% ante o dia útil anterior.
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletim de fechamento).
- Venda (PTAX)
- R$ 3,6921
- 07/04/2016
- Compra (PTAX)
- R$ 3,6915
- 07/04/2016
- Variação no dia
- +0,47%
- ante R$ 3,6749 em 06/04/2016
- Dia útil seguinte
- R$ 3,6385
- 08/04/2016
- Média de abril
- R$ 3,5658
- 20 dias úteis
- Fechamento de abril
- R$ 3,4508
- 29/04/2016
Converter pela PTAX de 07/04/2016
Escreva o valor e veja o resultado pela PTAX de venda e pela de compra desse dia.
Conta feita com a PTAX de 07/04/2016, sem spread, IOF ou tarifa: é a referência oficial, não o preço de uma casa de câmbio ou do cartão.
Dólar americano em abril de 2016, dia a dia
Os dias úteis do mês, com 07/04/2016 em destaque. A média, a mínima, a máxima e o fechamento estão na página de abril de 2016.
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| 29/04/2016 | R$ 3,4502 | R$ 3,4508 | -1,38% |
| 28/04/2016 | R$ 3,4986 | R$ 3,4992 | -0,86% |
| 27/04/2016 | R$ 3,5289 | R$ 3,5295 | -0,02% |
| 26/04/2016 | R$ 3,5294 | R$ 3,5301 | -0,48% |
| 25/04/2016 | R$ 3,5466 | R$ 3,5472 | -1,00% |
| 22/04/2016 | R$ 3,5823 | R$ 3,5829 | +0,92% |
| 20/04/2016 | R$ 3,5497 | R$ 3,5503 | -0,10% |
| 19/04/2016 | R$ 3,5532 | R$ 3,5538 | -1,02% |
| 18/04/2016 | R$ 3,5898 | R$ 3,5904 | +1,78% |
| 15/04/2016 | R$ 3,5270 | R$ 3,5276 | +0,43% |
| 14/04/2016 | R$ 3,5120 | R$ 3,5126 | -0,86% |
| 13/04/2016 | R$ 3,5423 | R$ 3,5429 | +0,06% |
| 12/04/2016 | R$ 3,5400 | R$ 3,5406 | +0,35% |
| 11/04/2016 | R$ 3,5278 | R$ 3,5284 | -3,03% |
| 08/04/2016 | R$ 3,6379 | R$ 3,6385 | -1,45% |
| 07/04/2016 | R$ 3,6915 | R$ 3,6921 | +0,47% |
| 06/04/2016 | R$ 3,6743 | R$ 3,6749 | +0,46% |
| 05/04/2016 | R$ 3,6575 | R$ 3,6581 | +1,98% |
| 04/04/2016 | R$ 3,5865 | R$ 3,5871 | +0,20% |
| 01/04/2016 | R$ 3,5793 | R$ 3,5799 | — |
Perguntas frequentes
›Qual a cotação do dólar em 07/04/2016?
A PTAX de venda foi R$ 3,6921 e a de compra, R$ 3,6915, no boletim de fechamento do Banco Central.
›Qual PTAX usar, a de compra ou a de venda?
Depende da regra: contratos, balanços e normas de impostos dizem qual das duas e de qual dia. As duas estão nesta página.
›Qual foi a PTAX média do dólar em abril de 2016?
R$ 3,5658 na venda, na média dos 20 dias úteis. O mês fechou em R$ 3,4508, em 29/04/2016.