Cotação do dólar canadense em 2012: média de R$ 1,9558
A PTAX de venda do dólar canadense em 2012 foi de R$ 1,8313 no primeiro dia útil a R$ 2,0546 no último (+12,19%), com média de R$ 1,9558 em 251 dias úteis.
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).
- Média de 2012
- R$ 1,9558
- 251 dias úteis
- Máxima
- R$ 2,1285
- 18/12/2012
- Mínima
- R$ 1,7055
- 23/02/2012
- Variação no ano
- +12,19%
- até 31/12/2012
Dólar canadense mês a mês em 2012
PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.
| Mês | Média | Mínima | Máxima | Último dia | No mês |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro de 2012 | R$ 1,7653 | R$ 1,7395 | R$ 1,8313 | R$ 1,7400 | -4,99% |
| fevereiro de 2012 | R$ 1,7234 | R$ 1,7055 | R$ 1,7416 | R$ 1,7354 | -0,36% |
| março de 2012 | R$ 1,8062 | R$ 1,7397 | R$ 1,8401 | R$ 1,8237 | +4,83% |
| abril de 2012 | R$ 1,8688 | R$ 1,8230 | R$ 1,9221 | R$ 1,9140 | +3,63% |
| maio de 2012 | R$ 1,9632 | R$ 1,9297 | R$ 2,0261 | R$ 1,9539 | +0,91% |
| junho de 2012 | R$ 1,9930 | R$ 1,9460 | R$ 2,0242 | R$ 1,9838 | +1,19% |
| julho de 2012 | R$ 2,0005 | R$ 1,9516 | R$ 2,0470 | R$ 2,0470 | +4,89% |
| agosto de 2012 | R$ 2,0450 | R$ 2,0303 | R$ 2,0771 | R$ 2,0655 | +1,25% |
| setembro de 2012 | R$ 2,0723 | R$ 2,0587 | R$ 2,0893 | R$ 2,0642 | +0,11% |
| outubro de 2012 | R$ 2,0573 | R$ 2,0292 | R$ 2,0834 | R$ 2,0301 | -1,53% |
| novembro de 2012 | R$ 2,0748 | R$ 2,0375 | R$ 2,1201 | R$ 2,1201 | +4,05% |
| dezembro de 2012 | R$ 2,0995 | R$ 2,0534 | R$ 2,1285 | R$ 2,0546 | -3,34% |
Todos os dias úteis de 2012
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2012 | R$ 2,0538 | R$ 2,0546 |
| 28/12/2012 | R$ 2,0525 | R$ 2,0534 |
| 27/12/2012 | R$ 2,0630 | R$ 2,0640 |
| 26/12/2012 | R$ 2,0720 | R$ 2,0729 |
| 24/12/2012 | R$ 2,0903 | R$ 2,0912 |
| 21/12/2012 | R$ 2,0889 | R$ 2,0898 |
| 20/12/2012 | R$ 2,0839 | R$ 2,0846 |
| 19/12/2012 | R$ 2,1037 | R$ 2,1046 |
| 18/12/2012 | R$ 2,1277 | R$ 2,1285 |
| 17/12/2012 | R$ 2,1234 | R$ 2,1242 |
| 14/12/2012 | R$ 2,1153 | R$ 2,1162 |
| 13/12/2012 | R$ 2,1093 | R$ 2,1101 |
| 12/12/2012 | R$ 2,1095 | R$ 2,1103 |
| 11/12/2012 | R$ 2,1014 | R$ 2,1023 |
| 10/12/2012 | R$ 2,1057 | R$ 2,1065 |
| 07/12/2012 | R$ 2,1031 | R$ 2,1040 |
| 06/12/2012 | R$ 2,1022 | R$ 2,1029 |
| 05/12/2012 | R$ 2,1201 | R$ 2,1209 |
| 04/12/2012 | R$ 2,1223 | R$ 2,1230 |
| 03/12/2012 | R$ 2,1247 | R$ 2,1255 |
| 30/11/2012 | R$ 2,1193 | R$ 2,1201 |
| 29/11/2012 | R$ 2,1155 | R$ 2,1162 |
| 28/11/2012 | R$ 2,1006 | R$ 2,1013 |
| 27/11/2012 | R$ 2,0915 | R$ 2,0924 |
| 26/11/2012 | R$ 2,0901 | R$ 2,0908 |
| 23/11/2012 | R$ 2,1071 | R$ 2,1078 |
| 22/11/2012 | R$ 2,0966 | R$ 2,0973 |
| 21/11/2012 | R$ 2,0977 | R$ 2,0985 |
| 20/11/2012 | R$ 2,0896 | R$ 2,0906 |
| 19/11/2012 | R$ 2,0813 | R$ 2,0822 |
| 16/11/2012 | R$ 2,0675 | R$ 2,0683 |
| 14/11/2012 | R$ 2,0587 | R$ 2,0594 |
| 13/11/2012 | R$ 2,0578 | R$ 2,0587 |
| 12/11/2012 | R$ 2,0486 | R$ 2,0494 |
| 09/11/2012 | R$ 2,0491 | R$ 2,0500 |
| 08/11/2012 | R$ 2,0444 | R$ 2,0451 |
| 07/11/2012 | R$ 2,0424 | R$ 2,0432 |
| 06/11/2012 | R$ 2,0459 | R$ 2,0466 |
| 05/11/2012 | R$ 2,0405 | R$ 2,0413 |
| 01/11/2012 | R$ 2,0367 | R$ 2,0375 |
| 31/10/2012 | R$ 2,0294 | R$ 2,0301 |
| 30/10/2012 | R$ 2,0328 | R$ 2,0335 |
| 29/10/2012 | R$ 2,0285 | R$ 2,0292 |
| 26/10/2012 | R$ 2,0310 | R$ 2,0318 |
| 25/10/2012 | R$ 2,0380 | R$ 2,0387 |
| 24/10/2012 | R$ 2,0431 | R$ 2,0439 |
| 23/10/2012 | R$ 2,0430 | R$ 2,0439 |
| 22/10/2012 | R$ 2,0388 | R$ 2,0397 |
| 19/10/2012 | R$ 2,0405 | R$ 2,0413 |
| 18/10/2012 | R$ 2,0685 | R$ 2,0692 |
| 17/10/2012 | R$ 2,0751 | R$ 2,0759 |
| 16/10/2012 | R$ 2,0644 | R$ 2,0653 |
| 15/10/2012 | R$ 2,0827 | R$ 2,0834 |
| 11/10/2012 | R$ 2,0817 | R$ 2,0825 |
| 10/10/2012 | R$ 2,0816 | R$ 2,0824 |
| 09/10/2012 | R$ 2,0769 | R$ 2,0777 |
| 08/10/2012 | R$ 2,0819 | R$ 2,0827 |
| 05/10/2012 | R$ 2,0727 | R$ 2,0735 |
| 04/10/2012 | R$ 2,0582 | R$ 2,0591 |
| 03/10/2012 | R$ 2,0527 | R$ 2,0535 |
| 02/10/2012 | R$ 2,0617 | R$ 2,0625 |
| 01/10/2012 | R$ 2,0608 | R$ 2,0617 |
| 28/09/2012 | R$ 2,0634 | R$ 2,0642 |
| 27/09/2012 | R$ 2,0690 | R$ 2,0698 |
| 26/09/2012 | R$ 2,0659 | R$ 2,0668 |
| 25/09/2012 | R$ 2,0719 | R$ 2,0728 |
| 24/09/2012 | R$ 2,0679 | R$ 2,0687 |
| 21/09/2012 | R$ 2,0747 | R$ 2,0755 |
| 20/09/2012 | R$ 2,0723 | R$ 2,0732 |
| 19/09/2012 | R$ 2,0757 | R$ 2,0766 |
| 18/09/2012 | R$ 2,0803 | R$ 2,0811 |
| 17/09/2012 | R$ 2,0885 | R$ 2,0893 |
| 14/09/2012 | R$ 2,0734 | R$ 2,0743 |
| 13/09/2012 | R$ 2,0760 | R$ 2,0767 |
| 12/09/2012 | R$ 2,0699 | R$ 2,0707 |
| 11/09/2012 | R$ 2,0765 | R$ 2,0772 |
| 10/09/2012 | R$ 2,0728 | R$ 2,0737 |
| 06/09/2012 | R$ 2,0738 | R$ 2,0746 |
| 05/09/2012 | R$ 2,0580 | R$ 2,0587 |
| 04/09/2012 | R$ 2,0671 | R$ 2,0679 |
| 03/09/2012 | R$ 2,0611 | R$ 2,0620 |
| 31/08/2012 | R$ 2,0647 | R$ 2,0655 |
| 30/08/2012 | R$ 2,0658 | R$ 2,0666 |
| 29/08/2012 | R$ 2,0763 | R$ 2,0771 |
| 28/08/2012 | R$ 2,0709 | R$ 2,0717 |
| 27/08/2012 | R$ 2,0506 | R$ 2,0515 |
| 24/08/2012 | R$ 2,0413 | R$ 2,0420 |
| 23/08/2012 | R$ 2,0381 | R$ 2,0390 |
| 22/08/2012 | R$ 2,0348 | R$ 2,0357 |
| 21/08/2012 | R$ 2,0443 | R$ 2,0451 |
| 20/08/2012 | R$ 2,0426 | R$ 2,0434 |
| 17/08/2012 | R$ 2,0409 | R$ 2,0417 |
| 16/08/2012 | R$ 2,0449 | R$ 2,0457 |
| 15/08/2012 | R$ 2,0451 | R$ 2,0459 |
| 14/08/2012 | R$ 2,0426 | R$ 2,0434 |
| 13/08/2012 | R$ 2,0395 | R$ 2,0403 |
| 10/08/2012 | R$ 2,0336 | R$ 2,0344 |
| 09/08/2012 | R$ 2,0327 | R$ 2,0335 |
| 08/08/2012 | R$ 2,0377 | R$ 2,0385 |
| 07/08/2012 | R$ 2,0349 | R$ 2,0356 |
| 06/08/2012 | R$ 2,0295 | R$ 2,0303 |
| 03/08/2012 | R$ 2,0333 | R$ 2,0341 |
| 02/08/2012 | R$ 2,0344 | R$ 2,0351 |
| 01/08/2012 | R$ 2,0391 | R$ 2,0399 |
| 31/07/2012 | R$ 2,0463 | R$ 2,0470 |
| 30/07/2012 | R$ 2,0239 | R$ 2,0246 |
| 27/07/2012 | R$ 2,0045 | R$ 2,0053 |
| 26/07/2012 | R$ 2,0045 | R$ 2,0052 |
| 25/07/2012 | R$ 2,0032 | R$ 2,0040 |
| 24/07/2012 | R$ 1,9997 | R$ 2,0004 |
| 23/07/2012 | R$ 2,0059 | R$ 2,0067 |
| 20/07/2012 | R$ 1,9992 | R$ 2,0001 |
| 19/07/2012 | R$ 2,0078 | R$ 2,0086 |
| 18/07/2012 | R$ 2,0029 | R$ 2,0036 |
| 17/07/2012 | R$ 2,0060 | R$ 2,0068 |
| 16/07/2012 | R$ 2,0058 | R$ 2,0065 |
| 13/07/2012 | R$ 2,0030 | R$ 2,0037 |
| 12/07/2012 | R$ 2,0034 | R$ 2,0042 |
| 11/07/2012 | R$ 1,9914 | R$ 1,9922 |
| 10/07/2012 | R$ 1,9921 | R$ 1,9927 |
| 09/07/2012 | R$ 1,9882 | R$ 1,9894 |
| 06/07/2012 | R$ 1,9952 | R$ 1,9960 |
| 05/07/2012 | R$ 2,0025 | R$ 2,0032 |
| 04/07/2012 | R$ 1,9940 | R$ 1,9948 |
| 03/07/2012 | R$ 1,9638 | R$ 1,9646 |
| 02/07/2012 | R$ 1,9509 | R$ 1,9516 |
| 29/06/2012 | R$ 1,9830 | R$ 1,9838 |
| 28/06/2012 | R$ 2,0224 | R$ 2,0232 |
| 27/06/2012 | R$ 2,0234 | R$ 2,0242 |
| 26/06/2012 | R$ 2,0204 | R$ 2,0211 |
| 25/06/2012 | R$ 2,0101 | R$ 2,0109 |
| 22/06/2012 | R$ 2,0024 | R$ 2,0032 |
| 21/06/2012 | R$ 1,9859 | R$ 1,9866 |
| 20/06/2012 | R$ 1,9901 | R$ 1,9909 |
| 19/06/2012 | R$ 2,0076 | R$ 2,0085 |
| 18/06/2012 | R$ 2,0094 | R$ 2,0101 |
| 15/06/2012 | R$ 1,9948 | R$ 1,9956 |
| 14/06/2012 | R$ 2,0184 | R$ 2,0192 |
| 13/06/2012 | R$ 2,0056 | R$ 2,0064 |
| 12/06/2012 | R$ 2,0019 | R$ 2,0027 |
| 11/06/2012 | R$ 1,9782 | R$ 1,9790 |
| 08/06/2012 | R$ 1,9691 | R$ 1,9699 |
| 06/06/2012 | R$ 1,9590 | R$ 1,9599 |
| 05/06/2012 | R$ 1,9452 | R$ 1,9460 |
| 04/06/2012 | R$ 1,9582 | R$ 1,9589 |
| 01/06/2012 | R$ 1,9597 | R$ 1,9605 |
| 31/05/2012 | R$ 1,9531 | R$ 1,9539 |
| 30/05/2012 | R$ 1,9514 | R$ 1,9522 |
| 29/05/2012 | R$ 1,9440 | R$ 1,9448 |
| 28/05/2012 | R$ 1,9305 | R$ 1,9313 |
| 25/05/2012 | R$ 1,9467 | R$ 1,9475 |
| 24/05/2012 | R$ 1,9833 | R$ 1,9840 |
| 23/05/2012 | R$ 2,0252 | R$ 2,0261 |
| 22/05/2012 | R$ 2,0099 | R$ 2,0107 |
| 21/05/2012 | R$ 1,9920 | R$ 1,9928 |
| 18/05/2012 | R$ 1,9671 | R$ 1,9680 |
| 17/05/2012 | R$ 1,9647 | R$ 1,9655 |
| 16/05/2012 | R$ 1,9766 | R$ 1,9774 |
| 15/05/2012 | R$ 1,9881 | R$ 1,9889 |
| 14/05/2012 | R$ 1,9822 | R$ 1,9830 |
| 11/05/2012 | R$ 1,9570 | R$ 1,9578 |
| 10/05/2012 | R$ 1,9541 | R$ 1,9548 |
| 09/05/2012 | R$ 1,9544 | R$ 1,9552 |
| 08/05/2012 | R$ 1,9362 | R$ 1,9370 |
| 07/05/2012 | R$ 1,9384 | R$ 1,9392 |
| 04/05/2012 | R$ 1,9289 | R$ 1,9297 |
| 03/05/2012 | R$ 1,9529 | R$ 1,9537 |
| 02/05/2012 | R$ 1,9354 | R$ 1,9362 |
| 30/04/2012 | R$ 1,9132 | R$ 1,9140 |
| 27/04/2012 | R$ 1,9213 | R$ 1,9221 |
| 26/04/2012 | R$ 1,9167 | R$ 1,9176 |
| 25/04/2012 | R$ 1,9089 | R$ 1,9097 |
| 24/04/2012 | R$ 1,8994 | R$ 1,9002 |
| 23/04/2012 | R$ 1,8976 | R$ 1,8984 |
| 20/04/2012 | R$ 1,8947 | R$ 1,8955 |
| 19/04/2012 | R$ 1,8998 | R$ 1,9006 |
| 18/04/2012 | R$ 1,8871 | R$ 1,8879 |
| 17/04/2012 | R$ 1,8675 | R$ 1,8684 |
| 16/04/2012 | R$ 1,8323 | R$ 1,8331 |
| 13/04/2012 | R$ 1,8397 | R$ 1,8404 |
| 12/04/2012 | R$ 1,8354 | R$ 1,8362 |
| 11/04/2012 | R$ 1,8222 | R$ 1,8230 |
| 10/04/2012 | R$ 1,8260 | R$ 1,8268 |
| 09/04/2012 | R$ 1,8302 | R$ 1,8309 |
| 05/04/2012 | R$ 1,8428 | R$ 1,8436 |
| 04/04/2012 | R$ 1,8378 | R$ 1,8386 |
| 03/04/2012 | R$ 1,8418 | R$ 1,8426 |
| 02/04/2012 | R$ 1,8459 | R$ 1,8469 |
| 30/03/2012 | R$ 1,8230 | R$ 1,8237 |
| 29/03/2012 | R$ 1,8327 | R$ 1,8336 |
| 28/03/2012 | R$ 1,8250 | R$ 1,8258 |
| 27/03/2012 | R$ 1,8259 | R$ 1,8267 |
| 26/03/2012 | R$ 1,8280 | R$ 1,8289 |
| 23/03/2012 | R$ 1,8217 | R$ 1,8225 |
| 22/03/2012 | R$ 1,8242 | R$ 1,8250 |
| 21/03/2012 | R$ 1,8393 | R$ 1,8401 |
| 20/03/2012 | R$ 1,8372 | R$ 1,8380 |
| 19/03/2012 | R$ 1,8307 | R$ 1,8315 |
| 16/03/2012 | R$ 1,8168 | R$ 1,8176 |
| 15/03/2012 | R$ 1,8131 | R$ 1,8138 |
| 14/03/2012 | R$ 1,8294 | R$ 1,8302 |
| 13/03/2012 | R$ 1,8270 | R$ 1,8277 |
| 12/03/2012 | R$ 1,8268 | R$ 1,8276 |
| 09/03/2012 | R$ 1,7964 | R$ 1,7972 |
| 08/03/2012 | R$ 1,7810 | R$ 1,7818 |
| 07/03/2012 | R$ 1,7644 | R$ 1,7653 |
| 06/03/2012 | R$ 1,7518 | R$ 1,7526 |
| 05/03/2012 | R$ 1,7416 | R$ 1,7424 |
| 02/03/2012 | R$ 1,7448 | R$ 1,7456 |
| 01/03/2012 | R$ 1,7389 | R$ 1,7397 |
| 29/02/2012 | R$ 1,7344 | R$ 1,7354 |
| 28/02/2012 | R$ 1,7087 | R$ 1,7096 |
| 27/02/2012 | R$ 1,7079 | R$ 1,7086 |
| 24/02/2012 | R$ 1,7110 | R$ 1,7119 |
| 23/02/2012 | R$ 1,7047 | R$ 1,7055 |
| 22/02/2012 | R$ 1,7074 | R$ 1,7083 |
| 17/02/2012 | R$ 1,7201 | R$ 1,7210 |
| 16/02/2012 | R$ 1,7320 | R$ 1,7329 |
| 15/02/2012 | R$ 1,7216 | R$ 1,7227 |
| 14/02/2012 | R$ 1,7167 | R$ 1,7175 |
| 13/02/2012 | R$ 1,7165 | R$ 1,7176 |
| 10/02/2012 | R$ 1,7218 | R$ 1,7227 |
| 09/02/2012 | R$ 1,7333 | R$ 1,7341 |
| 08/02/2012 | R$ 1,7293 | R$ 1,7301 |
| 07/02/2012 | R$ 1,7312 | R$ 1,7320 |
| 06/02/2012 | R$ 1,7304 | R$ 1,7311 |
| 03/02/2012 | R$ 1,7259 | R$ 1,7270 |
| 02/02/2012 | R$ 1,7336 | R$ 1,7343 |
| 01/02/2012 | R$ 1,7407 | R$ 1,7416 |
| 31/01/2012 | R$ 1,7390 | R$ 1,7400 |
| 30/01/2012 | R$ 1,7401 | R$ 1,7411 |
| 27/01/2012 | R$ 1,7415 | R$ 1,7424 |
| 26/01/2012 | R$ 1,7385 | R$ 1,7396 |
| 25/01/2012 | R$ 1,7383 | R$ 1,7395 |
| 24/01/2012 | R$ 1,7423 | R$ 1,7431 |
| 23/01/2012 | R$ 1,7422 | R$ 1,7430 |
| 20/01/2012 | R$ 1,7418 | R$ 1,7428 |
| 19/01/2012 | R$ 1,7479 | R$ 1,7489 |
| 18/01/2012 | R$ 1,7519 | R$ 1,7528 |
| 17/01/2012 | R$ 1,7499 | R$ 1,7508 |
| 16/01/2012 | R$ 1,7492 | R$ 1,7500 |
| 13/01/2012 | R$ 1,7409 | R$ 1,7418 |
| 12/01/2012 | R$ 1,7568 | R$ 1,7577 |
| 11/01/2012 | R$ 1,7675 | R$ 1,7684 |
| 10/01/2012 | R$ 1,7715 | R$ 1,7723 |
| 09/01/2012 | R$ 1,7950 | R$ 1,7959 |
| 06/01/2012 | R$ 1,7999 | R$ 1,8010 |
| 05/01/2012 | R$ 1,7996 | R$ 1,8007 |
| 04/01/2012 | R$ 1,8064 | R$ 1,8073 |
| 03/01/2012 | R$ 1,8262 | R$ 1,8272 |
| 02/01/2012 | R$ 1,8303 | R$ 1,8313 |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Qual foi a cotação média do dólar canadense em 2012?
R$ 1,9558 pela PTAX de venda, na média dos 251 dias úteis.
›Qual foi a maior cotação do dólar canadense em 2012?
R$ 2,1285, em 18/12/2012. A menor foi R$ 1,7055, em 23/02/2012.
›Qual a cotação do dólar canadense no último dia útil de 2012?
R$ 2,0546 na venda e R$ 2,0538 na compra, em 31/12/2012.