Pular para o conteúdo
Captário

Cotação do dólar canadense em 2007: média de R$ 1,8151

A PTAX de venda do dólar canadense em 2007 foi de R$ 1,8313 no primeiro dia útil a R$ 1,8056 no último (-1,40%), com média de R$ 1,8151 em 250 dias úteis.

Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).

Média de 2007
R$ 1,8151
250 dias úteis
Máxima
R$ 1,9587
16/08/2007
Mínima
R$ 1,7367
13/12/2007
Variação no ano
-1,40%
até 31/12/2007

Dólar canadense mês a mês em 2007

PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.

1,81,902/0131/0105/0303/0404/0504/0604/0702/0831/0802/1001/1104/12
Dólar canadense, PTAX de venda (R$)
MêsMédiaMínimaMáximaÚltimo diaNo mês
janeiro de 2007R$ 1,8192R$ 1,8015R$ 1,8333R$ 1,8015-1,63%
fevereiro de 2007R$ 1,7906R$ 1,7603R$ 1,8111R$ 1,8106+0,89%
março de 2007R$ 1,7875R$ 1,7656R$ 1,8137R$ 1,7765-2,05%
abril de 2007R$ 1,7920R$ 1,7535R$ 1,8338R$ 1,8338+3,50%
maio de 2007R$ 1,8116R$ 1,7755R$ 1,8394R$ 1,8036-1,40%
junho de 2007R$ 1,8133R$ 1,7768R$ 1,8533R$ 1,8111+0,89%
julho de 2007R$ 1,7916R$ 1,7618R$ 1,8166R$ 1,7633-2,93%
agosto de 2007R$ 1,8574R$ 1,7800R$ 1,9587R$ 1,8596+4,43%
setembro de 2007R$ 1,8547R$ 1,8374R$ 1,8700R$ 1,8496-0,39%
outubro de 2007R$ 1,8462R$ 1,8284R$ 1,8666R$ 1,8360-0,11%
novembro de 2007R$ 1,8293R$ 1,7835R$ 1,8952R$ 1,7835-3,09%
dezembro de 2007R$ 1,7837R$ 1,7367R$ 1,8128R$ 1,8056+0,95%

Todos os dias úteis de 2007

DataCompraVenda
31/12/2007R$ 1,8036R$ 1,8056
28/12/2007R$ 1,8033R$ 1,8051
27/12/2007R$ 1,8018R$ 1,8032
26/12/2007R$ 1,8107R$ 1,8128
24/12/2007R$ 1,8111R$ 1,8127
21/12/2007R$ 1,8094R$ 1,8109
20/12/2007R$ 1,8061R$ 1,8076
19/12/2007R$ 1,7911R$ 1,7928
18/12/2007R$ 1,7947R$ 1,7965
17/12/2007R$ 1,8002R$ 1,8019
14/12/2007R$ 1,7681R$ 1,7692
13/12/2007R$ 1,7353R$ 1,7367
12/12/2007R$ 1,7390R$ 1,7405
11/12/2007R$ 1,7487R$ 1,7502
10/12/2007R$ 1,7458R$ 1,7473
07/12/2007R$ 1,7500R$ 1,7511
06/12/2007R$ 1,7677R$ 1,7690
05/12/2007R$ 1,7685R$ 1,7699
04/12/2007R$ 1,8004R$ 1,8017
03/12/2007R$ 1,7873R$ 1,7886
30/11/2007R$ 1,7817R$ 1,7835
29/11/2007R$ 1,7919R$ 1,7934
28/11/2007R$ 1,8223R$ 1,8238
27/11/2007R$ 1,8574R$ 1,8592
26/11/2007R$ 1,8324R$ 1,8340
23/11/2007R$ 1,8202R$ 1,8217
22/11/2007R$ 1,8024R$ 1,8036
21/11/2007R$ 1,8055R$ 1,8072
20/11/2007R$ 1,7893R$ 1,7905
19/11/2007R$ 1,7889R$ 1,7906
16/11/2007R$ 1,7922R$ 1,7936
14/11/2007R$ 1,8019R$ 1,8031
13/11/2007R$ 1,8323R$ 1,8338
12/11/2007R$ 1,8398R$ 1,8412
09/11/2007R$ 1,8538R$ 1,8556
08/11/2007R$ 1,8575R$ 1,8592
07/11/2007R$ 1,8929R$ 1,8952
06/11/2007R$ 1,8737R$ 1,8752
05/11/2007R$ 1,8792R$ 1,8809
01/11/2007R$ 1,8382R$ 1,8404
31/10/2007R$ 1,8315R$ 1,8360
30/10/2007R$ 1,8398R$ 1,8412
29/10/2007R$ 1,8458R$ 1,8474
26/10/2007R$ 1,8435R$ 1,8450
25/10/2007R$ 1,8500R$ 1,8518
24/10/2007R$ 1,8490R$ 1,8502
23/10/2007R$ 1,8644R$ 1,8666
22/10/2007R$ 1,8558R$ 1,8572
19/10/2007R$ 1,8617R$ 1,8633
18/10/2007R$ 1,8538R$ 1,8552
17/10/2007R$ 1,8574R$ 1,8589
16/10/2007R$ 1,8612R$ 1,8626
15/10/2007R$ 1,8494R$ 1,8509
11/10/2007R$ 1,8324R$ 1,8338
10/10/2007R$ 1,8393R$ 1,8409
09/10/2007R$ 1,8401R$ 1,8416
08/10/2007R$ 1,8365R$ 1,8381
05/10/2007R$ 1,8421R$ 1,8438
04/10/2007R$ 1,8320R$ 1,8341
03/10/2007R$ 1,8310R$ 1,8322
02/10/2007R$ 1,8268R$ 1,8284
01/10/2007R$ 1,8365R$ 1,8381
28/09/2007R$ 1,8483R$ 1,8496
27/09/2007R$ 1,8364R$ 1,8385
26/09/2007R$ 1,8405R$ 1,8422
25/09/2007R$ 1,8583R$ 1,8604
24/09/2007R$ 1,8651R$ 1,8666
21/09/2007R$ 1,8594R$ 1,8610
20/09/2007R$ 1,8603R$ 1,8618
19/09/2007R$ 1,8354R$ 1,8374
18/09/2007R$ 1,8685R$ 1,8700
17/09/2007R$ 1,8597R$ 1,8614
14/09/2007R$ 1,8465R$ 1,8484
13/09/2007R$ 1,8380R$ 1,8393
12/09/2007R$ 1,8447R$ 1,8462
11/09/2007R$ 1,8515R$ 1,8530
10/09/2007R$ 1,8608R$ 1,8628
06/09/2007R$ 1,8547R$ 1,8567
05/09/2007R$ 1,8623R$ 1,8648
04/09/2007R$ 1,8603R$ 1,8618
03/09/2007R$ 1,8549R$ 1,8568
31/08/2007R$ 1,8579R$ 1,8596
30/08/2007R$ 1,8682R$ 1,8707
29/08/2007R$ 1,8701R$ 1,8714
28/08/2007R$ 1,8663R$ 1,8677
27/08/2007R$ 1,8492R$ 1,8506
24/08/2007R$ 1,8861R$ 1,8884
23/08/2007R$ 1,8882R$ 1,8900
22/08/2007R$ 1,8970R$ 1,8985
21/08/2007R$ 1,9158R$ 1,9169
20/08/2007R$ 1,9195R$ 1,9210
17/08/2007R$ 1,9179R$ 1,9197
16/08/2007R$ 1,9570R$ 1,9587
15/08/2007R$ 1,8580R$ 1,8595
14/08/2007R$ 1,8558R$ 1,8570
13/08/2007R$ 1,8425R$ 1,8439
10/08/2007R$ 1,8555R$ 1,8568
09/08/2007R$ 1,8159R$ 1,8173
08/08/2007R$ 1,7960R$ 1,7980
07/08/2007R$ 1,8085R$ 1,8100
06/08/2007R$ 1,8155R$ 1,8169
03/08/2007R$ 1,7848R$ 1,7864
02/08/2007R$ 1,7786R$ 1,7800
01/08/2007R$ 1,7791R$ 1,7807
31/07/2007R$ 1,7623R$ 1,7633
30/07/2007R$ 1,7599R$ 1,7618
27/07/2007R$ 1,7970R$ 1,7983
26/07/2007R$ 1,8073R$ 1,8084
25/07/2007R$ 1,7908R$ 1,7919
24/07/2007R$ 1,7858R$ 1,7876
23/07/2007R$ 1,7611R$ 1,7624
20/07/2007R$ 1,7745R$ 1,7759
19/07/2007R$ 1,7756R$ 1,7768
18/07/2007R$ 1,7806R$ 1,7817
17/07/2007R$ 1,7837R$ 1,7848
16/07/2007R$ 1,7873R$ 1,7883
13/07/2007R$ 1,7812R$ 1,7827
12/07/2007R$ 1,7926R$ 1,7942
11/07/2007R$ 1,7907R$ 1,7925
10/07/2007R$ 1,8006R$ 1,8021
09/07/2007R$ 1,8094R$ 1,8105
06/07/2007R$ 1,8129R$ 1,8140
05/07/2007R$ 1,8122R$ 1,8134
04/07/2007R$ 1,8036R$ 1,8050
03/07/2007R$ 1,8015R$ 1,8028
02/07/2007R$ 1,8154R$ 1,8166
29/06/2007R$ 1,8099R$ 1,8111
28/06/2007R$ 1,8169R$ 1,8182
27/06/2007R$ 1,8185R$ 1,8205
26/06/2007R$ 1,8209R$ 1,8225
25/06/2007R$ 1,8099R$ 1,8111
22/06/2007R$ 1,8068R$ 1,8083
21/06/2007R$ 1,7849R$ 1,7862
20/06/2007R$ 1,7977R$ 1,7991
19/06/2007R$ 1,7916R$ 1,7935
18/06/2007R$ 1,7756R$ 1,7768
15/06/2007R$ 1,7865R$ 1,7879
14/06/2007R$ 1,8058R$ 1,8072
13/06/2007R$ 1,8224R$ 1,8235
12/06/2007R$ 1,8202R$ 1,8216
11/06/2007R$ 1,8349R$ 1,8364
08/06/2007R$ 1,8505R$ 1,8519
06/06/2007R$ 1,8518R$ 1,8533
05/06/2007R$ 1,8247R$ 1,8261
04/06/2007R$ 1,8139R$ 1,8153
01/06/2007R$ 1,7941R$ 1,7952
31/05/2007R$ 1,8025R$ 1,8036
30/05/2007R$ 1,8124R$ 1,8135
29/05/2007R$ 1,8109R$ 1,8124
28/05/2007R$ 1,7992R$ 1,8006
25/05/2007R$ 1,8082R$ 1,8094
24/05/2007R$ 1,8099R$ 1,8113
23/05/2007R$ 1,7993R$ 1,8007
22/05/2007R$ 1,7865R$ 1,7879
21/05/2007R$ 1,7905R$ 1,7919
18/05/2007R$ 1,8015R$ 1,8034
17/05/2007R$ 1,7806R$ 1,7820
16/05/2007R$ 1,7739R$ 1,7755
15/05/2007R$ 1,8120R$ 1,8132
14/05/2007R$ 1,8181R$ 1,8195
11/05/2007R$ 1,8168R$ 1,8186
10/05/2007R$ 1,8188R$ 1,8200
09/05/2007R$ 1,8275R$ 1,8289
08/05/2007R$ 1,8280R$ 1,8297
07/05/2007R$ 1,8380R$ 1,8394
04/05/2007R$ 1,8327R$ 1,8341
03/05/2007R$ 1,8281R$ 1,8294
02/05/2007R$ 1,8279R$ 1,8292
30/04/2007R$ 1,8326R$ 1,8338
27/04/2007R$ 1,8200R$ 1,8214
26/04/2007R$ 1,8057R$ 1,8071
25/04/2007R$ 1,8143R$ 1,8159
24/04/2007R$ 1,8142R$ 1,8160
23/04/2007R$ 1,8067R$ 1,8081
20/04/2007R$ 1,8032R$ 1,8044
19/04/2007R$ 1,7968R$ 1,7985
18/04/2007R$ 1,8026R$ 1,8045
17/04/2007R$ 1,7973R$ 1,7990
16/04/2007R$ 1,7975R$ 1,7986
13/04/2007R$ 1,7780R$ 1,7793
12/04/2007R$ 1,7943R$ 1,7956
11/04/2007R$ 1,7821R$ 1,7834
10/04/2007R$ 1,7670R$ 1,7683
09/04/2007R$ 1,7542R$ 1,7560
05/04/2007R$ 1,7657R$ 1,7675
04/04/2007R$ 1,7522R$ 1,7535
03/04/2007R$ 1,7554R$ 1,7568
02/04/2007R$ 1,7706R$ 1,7718
30/03/2007R$ 1,7750R$ 1,7765
29/03/2007R$ 1,7726R$ 1,7736
28/03/2007R$ 1,7858R$ 1,7869
27/03/2007R$ 1,7816R$ 1,7834
26/03/2007R$ 1,7725R$ 1,7737
23/03/2007R$ 1,7772R$ 1,7790
22/03/2007R$ 1,7787R$ 1,7803
21/03/2007R$ 1,7887R$ 1,7900
20/03/2007R$ 1,7882R$ 1,7898
19/03/2007R$ 1,7645R$ 1,7656
16/03/2007R$ 1,7781R$ 1,7792
15/03/2007R$ 1,7761R$ 1,7771
14/03/2007R$ 1,7886R$ 1,7904
13/03/2007R$ 1,7867R$ 1,7878
12/03/2007R$ 1,7855R$ 1,7868
09/03/2007R$ 1,7900R$ 1,7917
08/03/2007R$ 1,7819R$ 1,7836
07/03/2007R$ 1,7908R$ 1,7925
06/03/2007R$ 1,8011R$ 1,8029
05/03/2007R$ 1,8106R$ 1,8119
02/03/2007R$ 1,8076R$ 1,8089
01/03/2007R$ 1,8127R$ 1,8137
28/02/2007R$ 1,8091R$ 1,8106
27/02/2007R$ 1,8098R$ 1,8111
26/02/2007R$ 1,7977R$ 1,7987
23/02/2007R$ 1,7995R$ 1,8011
22/02/2007R$ 1,7875R$ 1,7894
21/02/2007R$ 1,7914R$ 1,7931
16/02/2007R$ 1,7964R$ 1,7977
15/02/2007R$ 1,7953R$ 1,7964
14/02/2007R$ 1,7996R$ 1,8017
13/02/2007R$ 1,8045R$ 1,8058
12/02/2007R$ 1,7968R$ 1,7981
09/02/2007R$ 1,7915R$ 1,7933
08/02/2007R$ 1,7687R$ 1,7703
07/02/2007R$ 1,7593R$ 1,7603
06/02/2007R$ 1,7620R$ 1,7632
05/02/2007R$ 1,7723R$ 1,7739
02/02/2007R$ 1,7700R$ 1,7711
01/02/2007R$ 1,7867R$ 1,7945
31/01/2007R$ 1,7999R$ 1,8015
30/01/2007R$ 1,8052R$ 1,8065
29/01/2007R$ 1,8054R$ 1,8063
26/01/2007R$ 1,8107R$ 1,8119
25/01/2007R$ 1,8036R$ 1,8050
24/01/2007R$ 1,8020R$ 1,8033
23/01/2007R$ 1,8070R$ 1,8082
22/01/2007R$ 1,8102R$ 1,8114
19/01/2007R$ 1,8192R$ 1,8203
18/01/2007R$ 1,8158R$ 1,8168
17/01/2007R$ 1,8193R$ 1,8206
16/01/2007R$ 1,8234R$ 1,8246
15/01/2007R$ 1,8304R$ 1,8322
12/01/2007R$ 1,8317R$ 1,8329
11/01/2007R$ 1,8230R$ 1,8240
10/01/2007R$ 1,8323R$ 1,8333
09/01/2007R$ 1,8259R$ 1,8298
08/01/2007R$ 1,8291R$ 1,8302
05/01/2007R$ 1,8244R$ 1,8262
04/01/2007R$ 1,8192R$ 1,8205
03/01/2007R$ 1,8229R$ 1,8251
02/01/2007R$ 1,8302R$ 1,8313

Outros anos

Perguntas frequentes

›Qual foi a cotação média do dólar canadense em 2007?

R$ 1,8151 pela PTAX de venda, na média dos 250 dias úteis.

›Qual foi a maior cotação do dólar canadense em 2007?

R$ 1,9587, em 16/08/2007. A menor foi R$ 1,7367, em 13/12/2007.

›Qual a cotação do dólar canadense no último dia útil de 2007?

R$ 1,8056 na venda e R$ 1,8036 na compra, em 31/12/2007.