Pular para o conteúdo
Captário

Cotação do dólar canadense em 2002: média de R$ 1,8686

A PTAX de venda do dólar canadense em 2002 foi de R$ 1,4437 no primeiro dia útil a R$ 2,2391 no último (+55,09%), com média de R$ 1,8686 em 253 dias úteis.

Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).

Média de 2002
R$ 1,8686
253 dias úteis
Máxima
R$ 2,5226
22/10/2002
Mínima
R$ 1,4284
10/04/2002
Variação no ano
+55,09%
até 31/12/2002

Dólar canadense mês a mês em 2002

PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.

1,522,502/0101/0207/0309/0410/0512/0612/0713/0812/0914/1013/1116/12
Dólar canadense, PTAX de venda (R$)
MêsMédiaMínimaMáximaÚltimo diaNo mês
janeiro de 2002R$ 1,4869R$ 1,4363R$ 1,5356R$ 1,5250+5,63%
fevereiro de 2002R$ 1,5160R$ 1,4646R$ 1,5473R$ 1,4646-3,56%
março de 2002R$ 1,4793R$ 1,4590R$ 1,4948R$ 1,4590-1,59%
abril de 2002R$ 1,4680R$ 1,4284R$ 1,5123R$ 1,5063+3,67%
maio de 2002R$ 1,6017R$ 1,5214R$ 1,6507R$ 1,6507+8,50%
junho de 2002R$ 1,7737R$ 1,6646R$ 1,8930R$ 1,8737+12,56%
julho de 2002R$ 1,8993R$ 1,8360R$ 2,1654R$ 2,1654+14,80%
agosto de 2002R$ 1,9833R$ 1,8285R$ 2,0907R$ 1,9393-7,24%
setembro de 2002R$ 2,1226R$ 1,9458R$ 2,4546R$ 2,4546+26,15%
outubro de 2002R$ 2,4124R$ 2,2611R$ 2,5226R$ 2,3403-1,24%
novembro de 2002R$ 2,2770R$ 2,2157R$ 2,3366R$ 2,3248+0,28%
dezembro de 2002R$ 2,3263R$ 2,2088R$ 2,4404R$ 2,2391-3,53%

Todos os dias úteis de 2002

DataCompraVenda
31/12/2002R$ 2,2349R$ 2,2391
30/12/2002R$ 2,2361R$ 2,2402
27/12/2002R$ 2,2535R$ 2,2577
26/12/2002R$ 2,2604R$ 2,2646
24/12/2002R$ 2,2530R$ 2,2572
23/12/2002R$ 2,2469R$ 2,2511
20/12/2002R$ 2,2046R$ 2,2088
19/12/2002R$ 2,2592R$ 2,2634
18/12/2002R$ 2,2705R$ 2,2748
17/12/2002R$ 2,3078R$ 2,3121
16/12/2002R$ 2,3216R$ 2,3260
13/12/2002R$ 2,3911R$ 2,3955
12/12/2002R$ 2,4106R$ 2,4150
11/12/2002R$ 2,4359R$ 2,4404
10/12/2002R$ 2,4111R$ 2,4155
09/12/2002R$ 2,4304R$ 2,4349
06/12/2002R$ 2,3943R$ 2,3987
05/12/2002R$ 2,3995R$ 2,4039
04/12/2002R$ 2,3722R$ 2,3766
03/12/2002R$ 2,3512R$ 2,3556
02/12/2002R$ 2,3167R$ 2,3210
29/11/2002R$ 2,3205R$ 2,3248
28/11/2002R$ 2,2868R$ 2,2911
27/11/2002R$ 2,2761R$ 2,2804
26/11/2002R$ 2,2741R$ 2,2783
25/11/2002R$ 2,2510R$ 2,2552
22/11/2002R$ 2,2510R$ 2,2552
21/11/2002R$ 2,2208R$ 2,2249
20/11/2002R$ 2,2116R$ 2,2157
19/11/2002R$ 2,2400R$ 2,2441
18/11/2002R$ 2,2547R$ 2,2589
14/11/2002R$ 2,3323R$ 2,3366
13/11/2002R$ 2,3042R$ 2,3084
12/11/2002R$ 2,2486R$ 2,2528
11/11/2002R$ 2,2286R$ 2,2328
08/11/2002R$ 2,2508R$ 2,2550
07/11/2002R$ 2,3236R$ 2,3279
06/11/2002R$ 2,3082R$ 2,3125
05/11/2002R$ 2,2852R$ 2,2895
04/11/2002R$ 2,2734R$ 2,2777
01/11/2002R$ 2,3140R$ 2,3183
31/10/2002R$ 2,3359R$ 2,3403
30/10/2002R$ 2,3888R$ 2,3933
29/10/2002R$ 2,4402R$ 2,4447
28/10/2002R$ 2,3972R$ 2,4016
25/10/2002R$ 2,4219R$ 2,4264
24/10/2002R$ 2,4631R$ 2,4677
23/10/2002R$ 2,4676R$ 2,4721
22/10/2002R$ 2,5180R$ 2,5226
21/10/2002R$ 2,4933R$ 2,4979
18/10/2002R$ 2,4593R$ 2,4639
17/10/2002R$ 2,4970R$ 2,5016
16/10/2002R$ 2,4421R$ 2,4466
15/10/2002R$ 2,4279R$ 2,4323
14/10/2002R$ 2,4311R$ 2,4355
11/10/2002R$ 2,4651R$ 2,4696
10/10/2002R$ 2,4633R$ 2,4678
09/10/2002R$ 2,4079R$ 2,4123
08/10/2002R$ 2,3144R$ 2,3186
07/10/2002R$ 2,3136R$ 2,3179
04/10/2002R$ 2,2946R$ 2,2988
03/10/2002R$ 2,3178R$ 2,3221
02/10/2002R$ 2,2569R$ 2,2611
01/10/2002R$ 2,3653R$ 2,3697
30/09/2002R$ 2,4501R$ 2,4546
27/09/2002R$ 2,4388R$ 2,4433
26/09/2002R$ 2,3792R$ 2,3836
25/09/2002R$ 2,3544R$ 2,3588
24/09/2002R$ 2,2783R$ 2,2825
23/09/2002R$ 2,2374R$ 2,2415
20/09/2002R$ 2,1751R$ 2,1792
19/09/2002R$ 2,1466R$ 2,1507
18/09/2002R$ 2,1018R$ 2,1058
17/09/2002R$ 2,0370R$ 2,0409
16/09/2002R$ 2,0126R$ 2,0164
13/09/2002R$ 1,9917R$ 1,9954
12/09/2002R$ 1,9655R$ 1,9692
11/09/2002R$ 1,9676R$ 1,9713
10/09/2002R$ 1,9876R$ 1,9913
09/09/2002R$ 2,0019R$ 2,0057
06/09/2002R$ 2,0352R$ 2,0390
05/09/2002R$ 2,0010R$ 2,0048
04/09/2002R$ 1,9958R$ 1,9995
03/09/2002R$ 1,9914R$ 1,9952
02/09/2002R$ 1,9420R$ 1,9458
30/08/2002R$ 1,9356R$ 1,9393
29/08/2002R$ 2,0001R$ 2,0039
28/08/2002R$ 1,9987R$ 2,0025
27/08/2002R$ 1,9885R$ 1,9923
26/08/2002R$ 1,9761R$ 1,9799
23/08/2002R$ 1,9971R$ 2,0009
22/08/2002R$ 2,0102R$ 2,0140
21/08/2002R$ 1,9753R$ 1,9790
20/08/2002R$ 1,9700R$ 1,9737
19/08/2002R$ 1,9760R$ 1,9798
16/08/2002R$ 2,0248R$ 2,0286
15/08/2002R$ 2,0435R$ 2,0473
14/08/2002R$ 2,0411R$ 2,0450
13/08/2002R$ 2,0484R$ 2,0523
12/08/2002R$ 1,9646R$ 1,9683
09/08/2002R$ 1,9027R$ 1,9063
08/08/2002R$ 1,8250R$ 1,8285
07/08/2002R$ 1,9362R$ 1,9399
06/08/2002R$ 2,0194R$ 2,0232
05/08/2002R$ 1,9221R$ 1,9257
02/08/2002R$ 1,9085R$ 1,9122
01/08/2002R$ 2,0868R$ 2,0907
31/07/2002R$ 2,1614R$ 2,1654
30/07/2002R$ 2,0730R$ 2,0769
29/07/2002R$ 1,9972R$ 2,0009
26/07/2002R$ 1,9001R$ 1,9037
25/07/2002R$ 1,8989R$ 1,9025
24/07/2002R$ 1,8828R$ 1,8864
23/07/2002R$ 1,8355R$ 1,8390
22/07/2002R$ 1,8389R$ 1,8424
19/07/2002R$ 1,8553R$ 1,8588
18/07/2002R$ 1,8595R$ 1,8631
17/07/2002R$ 1,8666R$ 1,8702
16/07/2002R$ 1,8615R$ 1,8651
15/07/2002R$ 1,8459R$ 1,8495
12/07/2002R$ 1,8325R$ 1,8360
11/07/2002R$ 1,8495R$ 1,8531
10/07/2002R$ 1,8744R$ 1,8780
09/07/2002R$ 1,8841R$ 1,8877
08/07/2002R$ 1,8816R$ 1,8852
05/07/2002R$ 1,8853R$ 1,8889
04/07/2002R$ 1,8613R$ 1,8649
03/07/2002R$ 1,8652R$ 1,8688
02/07/2002R$ 1,9064R$ 1,9101
01/07/2002R$ 1,8826R$ 1,8863
28/06/2002R$ 1,8701R$ 1,8737
27/06/2002R$ 1,8893R$ 1,8930
26/06/2002R$ 1,8784R$ 1,8821
25/06/2002R$ 1,8447R$ 1,8483
24/06/2002R$ 1,8562R$ 1,8598
21/06/2002R$ 1,8333R$ 1,8369
20/06/2002R$ 1,7975R$ 1,8010
19/06/2002R$ 1,7516R$ 1,7551
18/06/2002R$ 1,7243R$ 1,7277
17/06/2002R$ 1,7313R$ 1,7346
14/06/2002R$ 1,7549R$ 1,7583
13/06/2002R$ 1,7458R$ 1,7492
12/06/2002R$ 1,7871R$ 1,7906
11/06/2002R$ 1,7332R$ 1,7366
10/06/2002R$ 1,7096R$ 1,7129
07/06/2002R$ 1,7390R$ 1,7424
06/06/2002R$ 1,7210R$ 1,7244
05/06/2002R$ 1,7001R$ 1,7035
04/06/2002R$ 1,6757R$ 1,6790
03/06/2002R$ 1,6614R$ 1,6646
31/05/2002R$ 1,6475R$ 1,6507
29/05/2002R$ 1,6395R$ 1,6427
28/05/2002R$ 1,6465R$ 1,6497
27/05/2002R$ 1,6430R$ 1,6463
24/05/2002R$ 1,6438R$ 1,6471
23/05/2002R$ 1,6448R$ 1,6480
22/05/2002R$ 1,6290R$ 1,6322
21/05/2002R$ 1,6091R$ 1,6122
20/05/2002R$ 1,6016R$ 1,6047
17/05/2002R$ 1,5985R$ 1,6016
16/05/2002R$ 1,5927R$ 1,5958
15/05/2002R$ 1,6100R$ 1,6132
14/05/2002R$ 1,6112R$ 1,6144
13/05/2002R$ 1,6011R$ 1,6042
10/05/2002R$ 1,5911R$ 1,5942
09/05/2002R$ 1,5640R$ 1,5671
08/05/2002R$ 1,5475R$ 1,5506
07/05/2002R$ 1,5395R$ 1,5425
06/05/2002R$ 1,5484R$ 1,5515
03/05/2002R$ 1,5426R$ 1,5456
02/05/2002R$ 1,5184R$ 1,5214
30/04/2002R$ 1,5033R$ 1,5063
29/04/2002R$ 1,5089R$ 1,5119
26/04/2002R$ 1,5058R$ 1,5088
25/04/2002R$ 1,5093R$ 1,5123
24/04/2002R$ 1,5012R$ 1,5042
23/04/2002R$ 1,4903R$ 1,4932
22/04/2002R$ 1,4836R$ 1,4866
19/04/2002R$ 1,4780R$ 1,4810
18/04/2002R$ 1,4778R$ 1,4807
17/04/2002R$ 1,4680R$ 1,4709
16/04/2002R$ 1,4618R$ 1,4647
15/04/2002R$ 1,4580R$ 1,4609
12/04/2002R$ 1,4470R$ 1,4499
11/04/2002R$ 1,4265R$ 1,4293
10/04/2002R$ 1,4255R$ 1,4284
09/04/2002R$ 1,4290R$ 1,4318
08/04/2002R$ 1,4341R$ 1,4369
05/04/2002R$ 1,4395R$ 1,4423
04/04/2002R$ 1,4476R$ 1,4505
03/04/2002R$ 1,4432R$ 1,4461
02/04/2002R$ 1,4426R$ 1,4455
01/04/2002R$ 1,4501R$ 1,4530
28/03/2002R$ 1,4561R$ 1,4590
27/03/2002R$ 1,4635R$ 1,4664
26/03/2002R$ 1,4737R$ 1,4766
25/03/2002R$ 1,4908R$ 1,4937
22/03/2002R$ 1,4869R$ 1,4898
21/03/2002R$ 1,4843R$ 1,4873
20/03/2002R$ 1,4778R$ 1,4807
19/03/2002R$ 1,4757R$ 1,4786
18/03/2002R$ 1,4735R$ 1,4764
15/03/2002R$ 1,4840R$ 1,4869
14/03/2002R$ 1,4706R$ 1,4735
13/03/2002R$ 1,4603R$ 1,4632
12/03/2002R$ 1,4794R$ 1,4823
11/03/2002R$ 1,4803R$ 1,4832
08/03/2002R$ 1,4841R$ 1,4870
07/03/2002R$ 1,4919R$ 1,4948
06/03/2002R$ 1,4845R$ 1,4874
05/03/2002R$ 1,4613R$ 1,4642
04/03/2002R$ 1,4704R$ 1,4733
01/03/2002R$ 1,4797R$ 1,4826
28/02/2002R$ 1,4617R$ 1,4646
27/02/2002R$ 1,4780R$ 1,4809
26/02/2002R$ 1,4854R$ 1,4883
25/02/2002R$ 1,5008R$ 1,5037
22/02/2002R$ 1,5178R$ 1,5208
21/02/2002R$ 1,5217R$ 1,5247
20/02/2002R$ 1,5256R$ 1,5286
19/02/2002R$ 1,5218R$ 1,5248
18/02/2002R$ 1,5216R$ 1,5246
15/02/2002R$ 1,5308R$ 1,5338
14/02/2002R$ 1,5199R$ 1,5229
13/02/2002R$ 1,5205R$ 1,5235
08/02/2002R$ 1,5442R$ 1,5473
07/02/2002R$ 1,5316R$ 1,5346
06/02/2002R$ 1,5068R$ 1,5098
05/02/2002R$ 1,5133R$ 1,5162
04/02/2002R$ 1,5179R$ 1,5209
01/02/2002R$ 1,5156R$ 1,5186
31/01/2002R$ 1,5220R$ 1,5250
30/01/2002R$ 1,5326R$ 1,5356
29/01/2002R$ 1,5178R$ 1,5208
28/01/2002R$ 1,5052R$ 1,5081
25/01/2002R$ 1,4900R$ 1,4929
24/01/2002R$ 1,4928R$ 1,4957
23/01/2002R$ 1,4818R$ 1,4847
22/01/2002R$ 1,4691R$ 1,4719
21/01/2002R$ 1,4703R$ 1,4732
18/01/2002R$ 1,4729R$ 1,4758
17/01/2002R$ 1,4656R$ 1,4685
16/01/2002R$ 1,4920R$ 1,4950
15/01/2002R$ 1,4900R$ 1,4929
14/01/2002R$ 1,5052R$ 1,5082
11/01/2002R$ 1,5112R$ 1,5142
10/01/2002R$ 1,4906R$ 1,4935
09/01/2002R$ 1,4885R$ 1,4914
08/01/2002R$ 1,4689R$ 1,4718
07/01/2002R$ 1,4634R$ 1,4663
04/01/2002R$ 1,4439R$ 1,4467
03/01/2002R$ 1,4335R$ 1,4363
02/01/2002R$ 1,4409R$ 1,4437

Outros anos

Perguntas frequentes

›Qual foi a cotação média do dólar canadense em 2002?

R$ 1,8686 pela PTAX de venda, na média dos 253 dias úteis.

›Qual foi a maior cotação do dólar canadense em 2002?

R$ 2,5226, em 22/10/2002. A menor foi R$ 1,4284, em 10/04/2002.

›Qual a cotação do dólar canadense no último dia útil de 2002?

R$ 2,2391 na venda e R$ 2,2349 na compra, em 31/12/2002.