Cotação do dólar canadense em 2011: média de R$ 1,6917
A PTAX de venda do dólar canadense em 2011 foi de R$ 1,6677 no primeiro dia útil a R$ 1,8401 no último (+10,34%), com média de R$ 1,6917 em 251 dias úteis.
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).
- Média de 2011
- R$ 1,6917
- 251 dias úteis
- Máxima
- R$ 1,8410
- 22/09/2011
- Mínima
- R$ 1,6106
- 03/06/2011
- Variação no ano
- +10,34%
- até 30/12/2011
Dólar canadense mês a mês em 2011
PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.
| Mês | Média | Mínima | Máxima | Último dia | No mês |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro de 2011 | R$ 1,6851 | R$ 1,6546 | R$ 1,7053 | R$ 1,6706 | +0,17% |
| fevereiro de 2011 | R$ 1,6885 | R$ 1,6744 | R$ 1,7089 | R$ 1,7089 | +1,74% |
| março de 2011 | R$ 1,6982 | R$ 1,6808 | R$ 1,7120 | R$ 1,6813 | -1,39% |
| abril de 2011 | R$ 1,6558 | R$ 1,6415 | R$ 1,6787 | R$ 1,6640 | -0,88% |
| maio de 2011 | R$ 1,6663 | R$ 1,6309 | R$ 1,6856 | R$ 1,6309 | -1,63% |
| junho de 2011 | R$ 1,6242 | R$ 1,6106 | R$ 1,6358 | R$ 1,6192 | -0,59% |
| julho de 2011 | R$ 1,6369 | R$ 1,6220 | R$ 1,6519 | R$ 1,6320 | +0,52% |
| agosto de 2011 | R$ 1,6268 | R$ 1,6120 | R$ 1,6512 | R$ 1,6222 | +0,04% |
| setembro de 2011 | R$ 1,7444 | R$ 1,6448 | R$ 1,8410 | R$ 1,7850 | +8,52% |
| outubro de 2011 | R$ 1,7365 | R$ 1,6938 | R$ 1,8018 | R$ 1,6938 | -5,99% |
| novembro de 2011 | R$ 1,7455 | R$ 1,7042 | R$ 1,8115 | R$ 1,7857 | +3,58% |
| dezembro de 2011 | R$ 1,7957 | R$ 1,7569 | R$ 1,8401 | R$ 1,8401 | +4,28% |
Todos os dias úteis de 2011
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/12/2011 | R$ 1,8392 | R$ 1,8401 |
| 29/12/2011 | R$ 1,8317 | R$ 1,8327 |
| 28/12/2011 | R$ 1,8279 | R$ 1,8288 |
| 27/12/2011 | R$ 1,8198 | R$ 1,8208 |
| 26/12/2011 | R$ 1,8186 | R$ 1,8218 |
| 23/12/2011 | R$ 1,8208 | R$ 1,8219 |
| 22/12/2011 | R$ 1,8136 | R$ 1,8144 |
| 21/12/2011 | R$ 1,8003 | R$ 1,8012 |
| 20/12/2011 | R$ 1,8009 | R$ 1,8018 |
| 19/12/2011 | R$ 1,7975 | R$ 1,7986 |
| 16/12/2011 | R$ 1,7805 | R$ 1,7815 |
| 15/12/2011 | R$ 1,8013 | R$ 1,8023 |
| 14/12/2011 | R$ 1,7994 | R$ 1,8004 |
| 13/12/2011 | R$ 1,7963 | R$ 1,7971 |
| 12/12/2011 | R$ 1,7720 | R$ 1,7731 |
| 09/12/2011 | R$ 1,7717 | R$ 1,7726 |
| 08/12/2011 | R$ 1,7657 | R$ 1,7667 |
| 07/12/2011 | R$ 1,7764 | R$ 1,7774 |
| 06/12/2011 | R$ 1,7680 | R$ 1,7690 |
| 05/12/2011 | R$ 1,7598 | R$ 1,7608 |
| 02/12/2011 | R$ 1,7559 | R$ 1,7569 |
| 01/12/2011 | R$ 1,7635 | R$ 1,7645 |
| 30/11/2011 | R$ 1,7849 | R$ 1,7857 |
| 29/11/2011 | R$ 1,7955 | R$ 1,7967 |
| 28/11/2011 | R$ 1,8017 | R$ 1,8026 |
| 25/11/2011 | R$ 1,8106 | R$ 1,8115 |
| 24/11/2011 | R$ 1,7799 | R$ 1,7809 |
| 23/11/2011 | R$ 1,7635 | R$ 1,7645 |
| 22/11/2011 | R$ 1,7416 | R$ 1,7424 |
| 21/11/2011 | R$ 1,7412 | R$ 1,7422 |
| 18/11/2011 | R$ 1,7281 | R$ 1,7291 |
| 17/11/2011 | R$ 1,7330 | R$ 1,7341 |
| 16/11/2011 | R$ 1,7347 | R$ 1,7355 |
| 14/11/2011 | R$ 1,7325 | R$ 1,7335 |
| 11/11/2011 | R$ 1,7267 | R$ 1,7276 |
| 10/11/2011 | R$ 1,7227 | R$ 1,7238 |
| 09/11/2011 | R$ 1,7145 | R$ 1,7154 |
| 08/11/2011 | R$ 1,7220 | R$ 1,7231 |
| 07/11/2011 | R$ 1,7249 | R$ 1,7258 |
| 04/11/2011 | R$ 1,7068 | R$ 1,7079 |
| 03/11/2011 | R$ 1,7030 | R$ 1,7042 |
| 01/11/2011 | R$ 1,7232 | R$ 1,7240 |
| 31/10/2011 | R$ 1,6929 | R$ 1,6938 |
| 28/10/2011 | R$ 1,7102 | R$ 1,7113 |
| 27/10/2011 | R$ 1,7415 | R$ 1,7424 |
| 26/10/2011 | R$ 1,7349 | R$ 1,7358 |
| 25/10/2011 | R$ 1,7255 | R$ 1,7265 |
| 24/10/2011 | R$ 1,7678 | R$ 1,7687 |
| 21/10/2011 | R$ 1,7646 | R$ 1,7656 |
| 20/10/2011 | R$ 1,7458 | R$ 1,7466 |
| 19/10/2011 | R$ 1,7399 | R$ 1,7407 |
| 18/10/2011 | R$ 1,7392 | R$ 1,7400 |
| 17/10/2011 | R$ 1,7184 | R$ 1,7192 |
| 14/10/2011 | R$ 1,7114 | R$ 1,7123 |
| 13/10/2011 | R$ 1,7120 | R$ 1,7128 |
| 11/10/2011 | R$ 1,7156 | R$ 1,7165 |
| 10/10/2011 | R$ 1,7017 | R$ 1,7025 |
| 07/10/2011 | R$ 1,7097 | R$ 1,7105 |
| 06/10/2011 | R$ 1,7362 | R$ 1,7371 |
| 05/10/2011 | R$ 1,7656 | R$ 1,7666 |
| 04/10/2011 | R$ 1,7774 | R$ 1,7785 |
| 03/10/2011 | R$ 1,8010 | R$ 1,8018 |
| 30/09/2011 | R$ 1,7839 | R$ 1,7850 |
| 29/09/2011 | R$ 1,7685 | R$ 1,7695 |
| 28/09/2011 | R$ 1,7722 | R$ 1,7732 |
| 27/09/2011 | R$ 1,7663 | R$ 1,7672 |
| 26/09/2011 | R$ 1,7832 | R$ 1,7844 |
| 23/09/2011 | R$ 1,8213 | R$ 1,8223 |
| 22/09/2011 | R$ 1,8401 | R$ 1,8410 |
| 21/09/2011 | R$ 1,8298 | R$ 1,8307 |
| 20/09/2011 | R$ 1,7997 | R$ 1,8007 |
| 19/09/2011 | R$ 1,7940 | R$ 1,7950 |
| 16/09/2011 | R$ 1,7440 | R$ 1,7452 |
| 15/09/2011 | R$ 1,7325 | R$ 1,7337 |
| 14/09/2011 | R$ 1,7430 | R$ 1,7441 |
| 13/09/2011 | R$ 1,7283 | R$ 1,7295 |
| 12/09/2011 | R$ 1,6966 | R$ 1,6975 |
| 09/09/2011 | R$ 1,6811 | R$ 1,6823 |
| 08/09/2011 | R$ 1,6793 | R$ 1,6805 |
| 06/09/2011 | R$ 1,6726 | R$ 1,6737 |
| 05/09/2011 | R$ 1,6661 | R$ 1,6672 |
| 02/09/2011 | R$ 1,6641 | R$ 1,6651 |
| 01/09/2011 | R$ 1,6438 | R$ 1,6448 |
| 31/08/2011 | R$ 1,6213 | R$ 1,6222 |
| 30/08/2011 | R$ 1,6232 | R$ 1,6242 |
| 29/08/2011 | R$ 1,6323 | R$ 1,6335 |
| 26/08/2011 | R$ 1,6348 | R$ 1,6359 |
| 25/08/2011 | R$ 1,6402 | R$ 1,6412 |
| 24/08/2011 | R$ 1,6224 | R$ 1,6234 |
| 23/08/2011 | R$ 1,6226 | R$ 1,6237 |
| 22/08/2011 | R$ 1,6159 | R$ 1,6171 |
| 19/08/2011 | R$ 1,6197 | R$ 1,6206 |
| 18/08/2011 | R$ 1,6215 | R$ 1,6226 |
| 17/08/2011 | R$ 1,6110 | R$ 1,6120 |
| 16/08/2011 | R$ 1,6203 | R$ 1,6215 |
| 15/08/2011 | R$ 1,6209 | R$ 1,6220 |
| 12/08/2011 | R$ 1,6347 | R$ 1,6357 |
| 11/08/2011 | R$ 1,6474 | R$ 1,6486 |
| 10/08/2011 | R$ 1,6320 | R$ 1,6332 |
| 09/08/2011 | R$ 1,6503 | R$ 1,6512 |
| 08/08/2011 | R$ 1,6167 | R$ 1,6177 |
| 05/08/2011 | R$ 1,6140 | R$ 1,6152 |
| 04/08/2011 | R$ 1,6123 | R$ 1,6133 |
| 03/08/2011 | R$ 1,6236 | R$ 1,6246 |
| 02/08/2011 | R$ 1,6334 | R$ 1,6344 |
| 01/08/2011 | R$ 1,6204 | R$ 1,6216 |
| 29/07/2011 | R$ 1,6310 | R$ 1,6320 |
| 28/07/2011 | R$ 1,6494 | R$ 1,6506 |
| 27/07/2011 | R$ 1,6501 | R$ 1,6511 |
| 26/07/2011 | R$ 1,6235 | R$ 1,6245 |
| 25/07/2011 | R$ 1,6341 | R$ 1,6352 |
| 22/07/2011 | R$ 1,6347 | R$ 1,6357 |
| 21/07/2011 | R$ 1,6465 | R$ 1,6477 |
| 20/07/2011 | R$ 1,6503 | R$ 1,6515 |
| 19/07/2011 | R$ 1,6498 | R$ 1,6510 |
| 18/07/2011 | R$ 1,6452 | R$ 1,6463 |
| 15/07/2011 | R$ 1,6508 | R$ 1,6519 |
| 14/07/2011 | R$ 1,6393 | R$ 1,6405 |
| 13/07/2011 | R$ 1,6436 | R$ 1,6448 |
| 12/07/2011 | R$ 1,6306 | R$ 1,6318 |
| 11/07/2011 | R$ 1,6322 | R$ 1,6333 |
| 08/07/2011 | R$ 1,6231 | R$ 1,6241 |
| 07/07/2011 | R$ 1,6242 | R$ 1,6254 |
| 06/07/2011 | R$ 1,6210 | R$ 1,6220 |
| 05/07/2011 | R$ 1,6265 | R$ 1,6275 |
| 04/07/2011 | R$ 1,6226 | R$ 1,6238 |
| 01/07/2011 | R$ 1,6224 | R$ 1,6235 |
| 30/06/2011 | R$ 1,6181 | R$ 1,6192 |
| 29/06/2011 | R$ 1,6195 | R$ 1,6205 |
| 28/06/2011 | R$ 1,6100 | R$ 1,6110 |
| 27/06/2011 | R$ 1,6181 | R$ 1,6191 |
| 24/06/2011 | R$ 1,6168 | R$ 1,6177 |
| 22/06/2011 | R$ 1,6319 | R$ 1,6331 |
| 21/06/2011 | R$ 1,6347 | R$ 1,6358 |
| 20/06/2011 | R$ 1,6280 | R$ 1,6292 |
| 17/06/2011 | R$ 1,6277 | R$ 1,6288 |
| 16/06/2011 | R$ 1,6345 | R$ 1,6357 |
| 15/06/2011 | R$ 1,6288 | R$ 1,6299 |
| 14/06/2011 | R$ 1,6317 | R$ 1,6327 |
| 13/06/2011 | R$ 1,6264 | R$ 1,6275 |
| 10/06/2011 | R$ 1,6302 | R$ 1,6312 |
| 09/06/2011 | R$ 1,6314 | R$ 1,6326 |
| 08/06/2011 | R$ 1,6140 | R$ 1,6149 |
| 07/06/2011 | R$ 1,6172 | R$ 1,6181 |
| 06/06/2011 | R$ 1,6108 | R$ 1,6119 |
| 03/06/2011 | R$ 1,6095 | R$ 1,6106 |
| 02/06/2011 | R$ 1,6185 | R$ 1,6195 |
| 01/06/2011 | R$ 1,6279 | R$ 1,6288 |
| 31/05/2011 | R$ 1,6298 | R$ 1,6309 |
| 30/05/2011 | R$ 1,6320 | R$ 1,6332 |
| 27/05/2011 | R$ 1,6397 | R$ 1,6407 |
| 26/05/2011 | R$ 1,6544 | R$ 1,6554 |
| 25/05/2011 | R$ 1,6672 | R$ 1,6684 |
| 24/05/2011 | R$ 1,6634 | R$ 1,6646 |
| 23/05/2011 | R$ 1,6707 | R$ 1,6719 |
| 20/05/2011 | R$ 1,6613 | R$ 1,6625 |
| 19/05/2011 | R$ 1,6682 | R$ 1,6694 |
| 18/05/2011 | R$ 1,6635 | R$ 1,6647 |
| 17/05/2011 | R$ 1,6727 | R$ 1,6739 |
| 16/05/2011 | R$ 1,6750 | R$ 1,6761 |
| 13/05/2011 | R$ 1,6846 | R$ 1,6856 |
| 12/05/2011 | R$ 1,6821 | R$ 1,6831 |
| 11/05/2011 | R$ 1,6838 | R$ 1,6850 |
| 10/05/2011 | R$ 1,6760 | R$ 1,6770 |
| 09/05/2011 | R$ 1,6787 | R$ 1,6797 |
| 06/05/2011 | R$ 1,6637 | R$ 1,6649 |
| 05/05/2011 | R$ 1,6719 | R$ 1,6731 |
| 04/05/2011 | R$ 1,6730 | R$ 1,6740 |
| 03/05/2011 | R$ 1,6660 | R$ 1,6670 |
| 02/05/2011 | R$ 1,6567 | R$ 1,6579 |
| 29/04/2011 | R$ 1,6628 | R$ 1,6640 |
| 28/04/2011 | R$ 1,6651 | R$ 1,6661 |
| 27/04/2011 | R$ 1,6490 | R$ 1,6502 |
| 26/04/2011 | R$ 1,6430 | R$ 1,6445 |
| 25/04/2011 | R$ 1,6461 | R$ 1,6473 |
| 20/04/2011 | R$ 1,6477 | R$ 1,6489 |
| 19/04/2011 | R$ 1,6493 | R$ 1,6505 |
| 18/04/2011 | R$ 1,6493 | R$ 1,6505 |
| 15/04/2011 | R$ 1,6404 | R$ 1,6415 |
| 14/04/2011 | R$ 1,6492 | R$ 1,6504 |
| 13/04/2011 | R$ 1,6465 | R$ 1,6477 |
| 12/04/2011 | R$ 1,6478 | R$ 1,6490 |
| 11/04/2011 | R$ 1,6510 | R$ 1,6522 |
| 08/04/2011 | R$ 1,6434 | R$ 1,6446 |
| 07/04/2011 | R$ 1,6598 | R$ 1,6608 |
| 06/04/2011 | R$ 1,6765 | R$ 1,6776 |
| 05/04/2011 | R$ 1,6688 | R$ 1,6700 |
| 04/04/2011 | R$ 1,6648 | R$ 1,6658 |
| 01/04/2011 | R$ 1,6777 | R$ 1,6787 |
| 31/03/2011 | R$ 1,6802 | R$ 1,6813 |
| 30/03/2011 | R$ 1,6833 | R$ 1,6843 |
| 29/03/2011 | R$ 1,6959 | R$ 1,6969 |
| 28/03/2011 | R$ 1,7011 | R$ 1,7021 |
| 25/03/2011 | R$ 1,6882 | R$ 1,6894 |
| 24/03/2011 | R$ 1,6981 | R$ 1,6992 |
| 23/03/2011 | R$ 1,6931 | R$ 1,6943 |
| 22/03/2011 | R$ 1,6975 | R$ 1,6986 |
| 21/03/2011 | R$ 1,6999 | R$ 1,7009 |
| 18/03/2011 | R$ 1,6946 | R$ 1,6956 |
| 17/03/2011 | R$ 1,6982 | R$ 1,6993 |
| 16/03/2011 | R$ 1,6799 | R$ 1,6808 |
| 15/03/2011 | R$ 1,6985 | R$ 1,6996 |
| 14/03/2011 | R$ 1,7074 | R$ 1,7084 |
| 11/03/2011 | R$ 1,7108 | R$ 1,7120 |
| 10/03/2011 | R$ 1,7014 | R$ 1,7026 |
| 09/03/2011 | R$ 1,7089 | R$ 1,7099 |
| 04/03/2011 | R$ 1,6916 | R$ 1,6928 |
| 03/03/2011 | R$ 1,7003 | R$ 1,7013 |
| 02/03/2011 | R$ 1,7059 | R$ 1,7069 |
| 01/03/2011 | R$ 1,7038 | R$ 1,7050 |
| 28/02/2011 | R$ 1,7077 | R$ 1,7089 |
| 25/02/2011 | R$ 1,6965 | R$ 1,6975 |
| 24/02/2011 | R$ 1,6910 | R$ 1,6920 |
| 23/02/2011 | R$ 1,6860 | R$ 1,6872 |
| 22/02/2011 | R$ 1,6838 | R$ 1,6849 |
| 21/02/2011 | R$ 1,6949 | R$ 1,6960 |
| 18/02/2011 | R$ 1,6894 | R$ 1,6904 |
| 17/02/2011 | R$ 1,6908 | R$ 1,6920 |
| 16/02/2011 | R$ 1,6935 | R$ 1,6946 |
| 15/02/2011 | R$ 1,6861 | R$ 1,6871 |
| 14/02/2011 | R$ 1,6864 | R$ 1,6875 |
| 11/02/2011 | R$ 1,6855 | R$ 1,6866 |
| 10/02/2011 | R$ 1,6732 | R$ 1,6744 |
| 09/02/2011 | R$ 1,6756 | R$ 1,6767 |
| 08/02/2011 | R$ 1,6753 | R$ 1,6763 |
| 07/02/2011 | R$ 1,6958 | R$ 1,6969 |
| 04/02/2011 | R$ 1,6904 | R$ 1,6916 |
| 03/02/2011 | R$ 1,6839 | R$ 1,6850 |
| 02/02/2011 | R$ 1,6842 | R$ 1,6853 |
| 01/02/2011 | R$ 1,6784 | R$ 1,6796 |
| 31/01/2011 | R$ 1,6694 | R$ 1,6706 |
| 28/01/2011 | R$ 1,6777 | R$ 1,6789 |
| 27/01/2011 | R$ 1,6833 | R$ 1,6843 |
| 26/01/2011 | R$ 1,6746 | R$ 1,6757 |
| 25/01/2011 | R$ 1,6757 | R$ 1,6768 |
| 24/01/2011 | R$ 1,6814 | R$ 1,6824 |
| 21/01/2011 | R$ 1,6791 | R$ 1,6802 |
| 20/01/2011 | R$ 1,6714 | R$ 1,6725 |
| 19/01/2011 | R$ 1,6797 | R$ 1,6808 |
| 18/01/2011 | R$ 1,6872 | R$ 1,6883 |
| 17/01/2011 | R$ 1,7040 | R$ 1,7053 |
| 14/01/2011 | R$ 1,7008 | R$ 1,7020 |
| 13/01/2011 | R$ 1,6923 | R$ 1,6935 |
| 12/01/2011 | R$ 1,6969 | R$ 1,6980 |
| 11/01/2011 | R$ 1,7034 | R$ 1,7046 |
| 10/01/2011 | R$ 1,7011 | R$ 1,7024 |
| 07/01/2011 | R$ 1,6934 | R$ 1,6946 |
| 06/01/2011 | R$ 1,6910 | R$ 1,6923 |
| 05/01/2011 | R$ 1,6809 | R$ 1,6821 |
| 04/01/2011 | R$ 1,6536 | R$ 1,6546 |
| 03/01/2011 | R$ 1,6664 | R$ 1,6677 |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Qual foi a cotação média do dólar canadense em 2011?
R$ 1,6917 pela PTAX de venda, na média dos 251 dias úteis.
›Qual foi a maior cotação do dólar canadense em 2011?
R$ 1,8410, em 22/09/2011. A menor foi R$ 1,6106, em 03/06/2011.
›Qual a cotação do dólar canadense no último dia útil de 2011?
R$ 1,8401 na venda e R$ 1,8392 na compra, em 30/12/2011.