Pular para o conteúdo
Captário

Cotação do dólar canadense em 2001: média de R$ 1,5183

A PTAX de venda do dólar canadense em 2001 foi de R$ 1,2995 no primeiro dia útil a R$ 1,4575 no último (+12,15%), com média de R$ 1,5183 em 250 dias úteis.

Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).

Média de 2001
R$ 1,5183
250 dias úteis
Máxima
R$ 1,7844
15/10/2001
Mínima
R$ 1,2898
18/01/2001
Variação no ano
+12,15%
até 31/12/2001

Dólar canadense mês a mês em 2001

PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.

1,41,61,802/0131/0105/0303/0404/0504/0604/0702/0831/0802/1001/1104/12
Dólar canadense, PTAX de venda (R$)
MêsMédiaMínimaMáximaÚltimo diaNo mês
janeiro de 2001R$ 1,3008R$ 1,2898R$ 1,3167R$ 1,3167+1,32%
fevereiro de 2001R$ 1,3152R$ 1,2953R$ 1,3355R$ 1,3315+0,78%
março de 2001R$ 1,3407R$ 1,3075R$ 1,3796R$ 1,3715+3,90%
abril de 2001R$ 1,4075R$ 1,3654R$ 1,4863R$ 1,4224+4,18%
maio de 2001R$ 1,4908R$ 1,4244R$ 1,5348R$ 1,5348+5,69%
junho de 2001R$ 1,5588R$ 1,5066R$ 1,6139R$ 1,5222-2,00%
julho de 2001R$ 1,6125R$ 1,5362R$ 1,6898R$ 1,5859+3,24%
agosto de 2001R$ 1,6319R$ 1,5937R$ 1,6619R$ 1,6466+1,46%
setembro de 2001R$ 1,7055R$ 1,6444R$ 1,7834R$ 1,6926+2,58%
outubro de 2001R$ 1,7448R$ 1,7061R$ 1,7844R$ 1,7061-0,06%
novembro de 2001R$ 1,5960R$ 1,5434R$ 1,6832R$ 1,6081-4,46%
dezembro de 2001R$ 1,4972R$ 1,4456R$ 1,5663R$ 1,4575-6,95%

Todos os dias úteis de 2001

DataCompraVenda
31/12/2001R$ 1,4546R$ 1,4575
28/12/2001R$ 1,4555R$ 1,4584
27/12/2001R$ 1,4516R$ 1,4545
26/12/2001R$ 1,4427R$ 1,4456
24/12/2001R$ 1,4609R$ 1,4638
21/12/2001R$ 1,4676R$ 1,4704
20/12/2001R$ 1,4676R$ 1,4705
19/12/2001R$ 1,4535R$ 1,4564
18/12/2001R$ 1,4861R$ 1,4890
17/12/2001R$ 1,5041R$ 1,5071
14/12/2001R$ 1,5238R$ 1,5268
13/12/2001R$ 1,5178R$ 1,5207
12/12/2001R$ 1,5012R$ 1,5042
11/12/2001R$ 1,4832R$ 1,4861
10/12/2001R$ 1,4918R$ 1,4948
07/12/2001R$ 1,5224R$ 1,5254
06/12/2001R$ 1,5504R$ 1,5535
05/12/2001R$ 1,5440R$ 1,5471
04/12/2001R$ 1,5429R$ 1,5460
03/12/2001R$ 1,5632R$ 1,5663
30/11/2001R$ 1,6049R$ 1,6081
29/11/2001R$ 1,5815R$ 1,5846
28/11/2001R$ 1,5659R$ 1,5690
27/11/2001R$ 1,5404R$ 1,5434
26/11/2001R$ 1,5534R$ 1,5565
23/11/2001R$ 1,5686R$ 1,5717
22/11/2001R$ 1,5836R$ 1,5866
21/11/2001R$ 1,5842R$ 1,5873
20/11/2001R$ 1,5873R$ 1,5903
19/11/2001R$ 1,5823R$ 1,5854
16/11/2001R$ 1,5953R$ 1,5984
14/11/2001R$ 1,5860R$ 1,5891
13/11/2001R$ 1,5811R$ 1,5841
12/11/2001R$ 1,5882R$ 1,5913
09/11/2001R$ 1,5783R$ 1,5813
08/11/2001R$ 1,5968R$ 1,5999
07/11/2001R$ 1,6280R$ 1,6312
06/11/2001R$ 1,6297R$ 1,6328
05/11/2001R$ 1,6431R$ 1,6462
01/11/2001R$ 1,6800R$ 1,6832
31/10/2001R$ 1,7028R$ 1,7061
30/10/2001R$ 1,7234R$ 1,7268
29/10/2001R$ 1,7278R$ 1,7311
26/10/2001R$ 1,7273R$ 1,7306
25/10/2001R$ 1,7400R$ 1,7433
24/10/2001R$ 1,7409R$ 1,7443
23/10/2001R$ 1,7251R$ 1,7285
22/10/2001R$ 1,7189R$ 1,7222
19/10/2001R$ 1,7468R$ 1,7502
18/10/2001R$ 1,7348R$ 1,7382
17/10/2001R$ 1,7307R$ 1,7341
16/10/2001R$ 1,7570R$ 1,7604
15/10/2001R$ 1,7809R$ 1,7844
11/10/2001R$ 1,7734R$ 1,7768
10/10/2001R$ 1,7691R$ 1,7725
09/10/2001R$ 1,7724R$ 1,7758
08/10/2001R$ 1,7788R$ 1,7822
05/10/2001R$ 1,7596R$ 1,7630
04/10/2001R$ 1,7385R$ 1,7418
03/10/2001R$ 1,7380R$ 1,7413
02/10/2001R$ 1,7218R$ 1,7251
01/10/2001R$ 1,7039R$ 1,7072
28/09/2001R$ 1,6894R$ 1,6926
27/09/2001R$ 1,7103R$ 1,7136
26/09/2001R$ 1,7307R$ 1,7340
25/09/2001R$ 1,7245R$ 1,7279
24/09/2001R$ 1,7602R$ 1,7636
21/09/2001R$ 1,7800R$ 1,7834
20/09/2001R$ 1,7357R$ 1,7390
19/09/2001R$ 1,7221R$ 1,7254
18/09/2001R$ 1,7009R$ 1,7042
17/09/2001R$ 1,6963R$ 1,6996
14/09/2001R$ 1,7220R$ 1,7253
13/09/2001R$ 1,7196R$ 1,7229
12/09/2001R$ 1,7105R$ 1,7138
11/09/2001R$ 1,6820R$ 1,6852
10/09/2001R$ 1,6625R$ 1,6658
06/09/2001R$ 1,6614R$ 1,6646
05/09/2001R$ 1,6452R$ 1,6484
04/09/2001R$ 1,6412R$ 1,6444
03/09/2001R$ 1,6469R$ 1,6501
31/08/2001R$ 1,6433R$ 1,6466
30/08/2001R$ 1,6417R$ 1,6449
29/08/2001R$ 1,6450R$ 1,6482
28/08/2001R$ 1,6580R$ 1,6613
27/08/2001R$ 1,6586R$ 1,6619
24/08/2001R$ 1,6534R$ 1,6567
23/08/2001R$ 1,6385R$ 1,6418
22/08/2001R$ 1,6330R$ 1,6362
21/08/2001R$ 1,6350R$ 1,6382
20/08/2001R$ 1,6352R$ 1,6384
17/08/2001R$ 1,6324R$ 1,6356
16/08/2001R$ 1,6155R$ 1,6187
15/08/2001R$ 1,6339R$ 1,6372
14/08/2001R$ 1,6333R$ 1,6365
13/08/2001R$ 1,6168R$ 1,6200
10/08/2001R$ 1,6101R$ 1,6133
09/08/2001R$ 1,5997R$ 1,6028
08/08/2001R$ 1,6070R$ 1,6102
07/08/2001R$ 1,5905R$ 1,5937
06/08/2001R$ 1,6154R$ 1,6186
03/08/2001R$ 1,6242R$ 1,6274
02/08/2001R$ 1,6187R$ 1,6219
01/08/2001R$ 1,6196R$ 1,6228
31/07/2001R$ 1,5828R$ 1,5859
30/07/2001R$ 1,5879R$ 1,5911
27/07/2001R$ 1,6265R$ 1,6297
26/07/2001R$ 1,6173R$ 1,6205
25/07/2001R$ 1,6186R$ 1,6218
24/07/2001R$ 1,5715R$ 1,5747
23/07/2001R$ 1,5575R$ 1,5606
20/07/2001R$ 1,5894R$ 1,5925
19/07/2001R$ 1,6216R$ 1,6248
18/07/2001R$ 1,6050R$ 1,6082
17/07/2001R$ 1,6419R$ 1,6451
16/07/2001R$ 1,6865R$ 1,6898
13/07/2001R$ 1,6587R$ 1,6620
12/07/2001R$ 1,6616R$ 1,6649
11/07/2001R$ 1,6559R$ 1,6592
10/07/2001R$ 1,6282R$ 1,6315
09/07/2001R$ 1,6107R$ 1,6139
06/07/2001R$ 1,6348R$ 1,6380
05/07/2001R$ 1,5913R$ 1,5945
04/07/2001R$ 1,5789R$ 1,5821
03/07/2001R$ 1,5460R$ 1,5491
02/07/2001R$ 1,5331R$ 1,5362
29/06/2001R$ 1,5191R$ 1,5222
28/06/2001R$ 1,5036R$ 1,5066
27/06/2001R$ 1,5299R$ 1,5330
26/06/2001R$ 1,5227R$ 1,5258
25/06/2001R$ 1,5119R$ 1,5149
22/06/2001R$ 1,5267R$ 1,5298
21/06/2001R$ 1,5760R$ 1,5791
20/06/2001R$ 1,6107R$ 1,6139
19/06/2001R$ 1,6049R$ 1,6081
18/06/2001R$ 1,5989R$ 1,6021
15/06/2001R$ 1,5769R$ 1,5801
13/06/2001R$ 1,5854R$ 1,5885
12/06/2001R$ 1,5651R$ 1,5682
11/06/2001R$ 1,5596R$ 1,5627
08/06/2001R$ 1,5516R$ 1,5547
07/06/2001R$ 1,5668R$ 1,5699
06/06/2001R$ 1,5597R$ 1,5628
05/06/2001R$ 1,5592R$ 1,5624
04/06/2001R$ 1,5361R$ 1,5391
01/06/2001R$ 1,5501R$ 1,5532
31/05/2001R$ 1,5318R$ 1,5348
30/05/2001R$ 1,5262R$ 1,5292
29/05/2001R$ 1,5198R$ 1,5229
28/05/2001R$ 1,5040R$ 1,5070
25/05/2001R$ 1,5119R$ 1,5149
24/05/2001R$ 1,5158R$ 1,5189
23/05/2001R$ 1,5080R$ 1,5110
22/05/2001R$ 1,4945R$ 1,4975
21/05/2001R$ 1,5113R$ 1,5143
18/05/2001R$ 1,4942R$ 1,4972
17/05/2001R$ 1,4969R$ 1,4999
16/05/2001R$ 1,5061R$ 1,5091
15/05/2001R$ 1,5101R$ 1,5131
14/05/2001R$ 1,4823R$ 1,4853
11/05/2001R$ 1,4722R$ 1,4751
10/05/2001R$ 1,4679R$ 1,4708
09/05/2001R$ 1,4653R$ 1,4682
08/05/2001R$ 1,4446R$ 1,4475
07/05/2001R$ 1,4215R$ 1,4244
04/05/2001R$ 1,4427R$ 1,4456
03/05/2001R$ 1,4556R$ 1,4586
02/05/2001R$ 1,4493R$ 1,4522
30/04/2001R$ 1,4195R$ 1,4224
27/04/2001R$ 1,4352R$ 1,4381
26/04/2001R$ 1,4581R$ 1,4610
25/04/2001R$ 1,4833R$ 1,4863
24/04/2001R$ 1,4548R$ 1,4577
23/04/2001R$ 1,4544R$ 1,4573
20/04/2001R$ 1,4448R$ 1,4477
19/04/2001R$ 1,4088R$ 1,4116
18/04/2001R$ 1,3881R$ 1,3909
17/04/2001R$ 1,3975R$ 1,4003
16/04/2001R$ 1,3940R$ 1,3968
12/04/2001R$ 1,3800R$ 1,3828
11/04/2001R$ 1,3664R$ 1,3692
10/04/2001R$ 1,3745R$ 1,3773
09/04/2001R$ 1,3809R$ 1,3837
06/04/2001R$ 1,3728R$ 1,3756
05/04/2001R$ 1,3697R$ 1,3725
04/04/2001R$ 1,3729R$ 1,3756
03/04/2001R$ 1,3748R$ 1,3775
02/04/2001R$ 1,3627R$ 1,3654
30/03/2001R$ 1,3687R$ 1,3715
29/03/2001R$ 1,3553R$ 1,3581
28/03/2001R$ 1,3522R$ 1,3550
27/03/2001R$ 1,3533R$ 1,3561
26/03/2001R$ 1,3702R$ 1,3730
23/03/2001R$ 1,3769R$ 1,3796
22/03/2001R$ 1,3613R$ 1,3641
21/03/2001R$ 1,3301R$ 1,3328
20/03/2001R$ 1,3344R$ 1,3371
19/03/2001R$ 1,3561R$ 1,3588
16/03/2001R$ 1,3499R$ 1,3526
15/03/2001R$ 1,3349R$ 1,3376
14/03/2001R$ 1,3312R$ 1,3339
13/03/2001R$ 1,3329R$ 1,3356
12/03/2001R$ 1,3225R$ 1,3252
09/03/2001R$ 1,3290R$ 1,3317
08/03/2001R$ 1,3157R$ 1,3184
07/03/2001R$ 1,3134R$ 1,3160
06/03/2001R$ 1,3111R$ 1,3138
05/03/2001R$ 1,3049R$ 1,3075
02/03/2001R$ 1,3148R$ 1,3175
01/03/2001R$ 1,3174R$ 1,3200
28/02/2001R$ 1,3288R$ 1,3315
23/02/2001R$ 1,3268R$ 1,3295
22/02/2001R$ 1,3209R$ 1,3236
21/02/2001R$ 1,3150R$ 1,3177
20/02/2001R$ 1,3006R$ 1,3033
19/02/2001R$ 1,3025R$ 1,3052
16/02/2001R$ 1,2926R$ 1,2953
15/02/2001R$ 1,2934R$ 1,2961
14/02/2001R$ 1,2981R$ 1,3008
13/02/2001R$ 1,2987R$ 1,3013
12/02/2001R$ 1,2996R$ 1,3023
09/02/2001R$ 1,3146R$ 1,3173
08/02/2001R$ 1,3183R$ 1,3211
07/02/2001R$ 1,3237R$ 1,3264
06/02/2001R$ 1,3192R$ 1,3219
05/02/2001R$ 1,3209R$ 1,3236
02/02/2001R$ 1,3327R$ 1,3355
01/02/2001R$ 1,3184R$ 1,3212
31/01/2001R$ 1,3139R$ 1,3167
30/01/2001R$ 1,3091R$ 1,3118
29/01/2001R$ 1,3128R$ 1,3155
26/01/2001R$ 1,3080R$ 1,3107
25/01/2001R$ 1,3072R$ 1,3099
24/01/2001R$ 1,2921R$ 1,2948
23/01/2001R$ 1,2939R$ 1,2965
22/01/2001R$ 1,2999R$ 1,3026
19/01/2001R$ 1,2901R$ 1,2928
18/01/2001R$ 1,2871R$ 1,2898
17/01/2001R$ 1,2877R$ 1,2904
16/01/2001R$ 1,2930R$ 1,2957
15/01/2001R$ 1,2938R$ 1,2965
12/01/2001R$ 1,2985R$ 1,3012
11/01/2001R$ 1,2998R$ 1,3025
10/01/2001R$ 1,2913R$ 1,2940
09/01/2001R$ 1,2972R$ 1,2999
08/01/2001R$ 1,3041R$ 1,3068
05/01/2001R$ 1,2979R$ 1,3006
04/01/2001R$ 1,2898R$ 1,2925
03/01/2001R$ 1,2945R$ 1,2972
02/01/2001R$ 1,2968R$ 1,2995

Outros anos

Perguntas frequentes

›Qual foi a cotação média do dólar canadense em 2001?

R$ 1,5183 pela PTAX de venda, na média dos 250 dias úteis.

›Qual foi a maior cotação do dólar canadense em 2001?

R$ 1,7844, em 15/10/2001. A menor foi R$ 1,2898, em 18/01/2001.

›Qual a cotação do dólar canadense no último dia útil de 2001?

R$ 1,4575 na venda e R$ 1,4546 na compra, em 31/12/2001.