Pular para o conteúdo
Captário

Cotação do dólar canadense em 2004: média de R$ 2,2514

A PTAX de venda do dólar canadense em 2004 foi de R$ 2,2425 no primeiro dia útil a R$ 2,2083 no último (-1,52%), com média de R$ 2,2514 em 252 dias úteis.

Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).

Média de 2004
R$ 2,2514
252 dias úteis
Máxima
R$ 2,3737
08/11/2004
Mínima
R$ 2,1344
28/04/2004
Variação no ano
-1,52%
até 31/12/2004

Dólar canadense mês a mês em 2004

PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.

2,22,302/0102/0204/0302/0405/0503/0605/0703/0801/0901/1003/1103/12
Dólar canadense, PTAX de venda (R$)
MêsMédiaMínimaMáximaÚltimo diaNo mês
janeiro de 2004R$ 2,2017R$ 2,1630R$ 2,2425R$ 2,2235-0,85%
fevereiro de 2004R$ 2,2072R$ 2,1829R$ 2,2345R$ 2,1829-1,04%
março de 2004R$ 2,1896R$ 2,1538R$ 2,2456R$ 2,2204+2,70%
abril de 2004R$ 2,1691R$ 2,1344R$ 2,2153R$ 2,1475-3,06%
maio de 2004R$ 2,2528R$ 2,1552R$ 2,3356R$ 2,2971+6,58%
junho de 2004R$ 2,3062R$ 2,2822R$ 2,3317R$ 2,3317+0,89%
julho de 2004R$ 2,2981R$ 2,2764R$ 2,3139R$ 2,2764-1,42%
agosto de 2004R$ 2,2891R$ 2,2373R$ 2,3264R$ 2,2373-2,23%
setembro de 2004R$ 2,2461R$ 2,2168R$ 2,2670R$ 2,2670+1,10%
outubro de 2004R$ 2,2894R$ 2,2239R$ 2,3615R$ 2,3474+3,79%
novembro de 2004R$ 2,3343R$ 2,2913R$ 2,3737R$ 2,3017-1,65%
dezembro de 2004R$ 2,2324R$ 2,1751R$ 2,2915R$ 2,2083-3,63%

Todos os dias úteis de 2004

DataCompraVenda
31/12/2004R$ 2,2036R$ 2,2083
30/12/2004R$ 2,2029R$ 2,2076
29/12/2004R$ 2,2088R$ 2,2135
28/12/2004R$ 2,2067R$ 2,2114
27/12/2004R$ 2,2085R$ 2,2132
24/12/2004R$ 2,1836R$ 2,1882
23/12/2004R$ 2,1903R$ 2,1949
22/12/2004R$ 2,1705R$ 2,1751
21/12/2004R$ 2,1816R$ 2,1862
20/12/2004R$ 2,1858R$ 2,1905
17/12/2004R$ 2,2160R$ 2,2206
16/12/2004R$ 2,2039R$ 2,2086
15/12/2004R$ 2,2436R$ 2,2483
14/12/2004R$ 2,2278R$ 2,2325
13/12/2004R$ 2,2533R$ 2,2581
10/12/2004R$ 2,2722R$ 2,2769
09/12/2004R$ 2,2697R$ 2,2745
08/12/2004R$ 2,2608R$ 2,2655
07/12/2004R$ 2,2590R$ 2,2638
06/12/2004R$ 2,2588R$ 2,2636
03/12/2004R$ 2,2642R$ 2,2691
02/12/2004R$ 2,2795R$ 2,2844
01/12/2004R$ 2,2866R$ 2,2915
30/11/2004R$ 2,2968R$ 2,3017
29/11/2004R$ 2,3094R$ 2,3143
26/11/2004R$ 2,3194R$ 2,3243
25/11/2004R$ 2,3296R$ 2,3346
24/11/2004R$ 2,3254R$ 2,3304
23/11/2004R$ 2,3085R$ 2,3134
22/11/2004R$ 2,3284R$ 2,3333
19/11/2004R$ 2,3111R$ 2,3160
18/11/2004R$ 2,2864R$ 2,2913
17/11/2004R$ 2,3150R$ 2,3199
16/11/2004R$ 2,3290R$ 2,3340
12/11/2004R$ 2,3434R$ 2,3484
11/11/2004R$ 2,3529R$ 2,3579
10/11/2004R$ 2,3566R$ 2,3616
09/11/2004R$ 2,3542R$ 2,3592
08/11/2004R$ 2,3686R$ 2,3737
05/11/2004R$ 2,3450R$ 2,3500
04/11/2004R$ 2,3324R$ 2,3373
03/11/2004R$ 2,3387R$ 2,3436
01/11/2004R$ 2,3353R$ 2,3402
29/10/2004R$ 2,3425R$ 2,3474
28/10/2004R$ 2,3387R$ 2,3436
27/10/2004R$ 2,3294R$ 2,3343
26/10/2004R$ 2,3390R$ 2,3439
25/10/2004R$ 2,3566R$ 2,3615
22/10/2004R$ 2,3052R$ 2,3100
21/10/2004R$ 2,2917R$ 2,2964
20/10/2004R$ 2,3113R$ 2,3161
19/10/2004R$ 2,2783R$ 2,2830
18/10/2004R$ 2,2664R$ 2,2711
15/10/2004R$ 2,2815R$ 2,2862
14/10/2004R$ 2,2736R$ 2,2783
13/10/2004R$ 2,2548R$ 2,2595
11/10/2004R$ 2,2518R$ 2,2565
08/10/2004R$ 2,2536R$ 2,2583
07/10/2004R$ 2,2578R$ 2,2625
06/10/2004R$ 2,2490R$ 2,2537
05/10/2004R$ 2,2348R$ 2,2395
04/10/2004R$ 2,2193R$ 2,2239
01/10/2004R$ 2,2571R$ 2,2617
30/09/2004R$ 2,2623R$ 2,2670
29/09/2004R$ 2,2482R$ 2,2529
28/09/2004R$ 2,2532R$ 2,2579
27/09/2004R$ 2,2543R$ 2,2589
24/09/2004R$ 2,2513R$ 2,2559
23/09/2004R$ 2,2427R$ 2,2474
22/09/2004R$ 2,2325R$ 2,2371
21/09/2004R$ 2,2282R$ 2,2328
20/09/2004R$ 2,2126R$ 2,2172
17/09/2004R$ 2,2123R$ 2,2168
16/09/2004R$ 2,2355R$ 2,2401
15/09/2004R$ 2,2371R$ 2,2417
14/09/2004R$ 2,2483R$ 2,2530
13/09/2004R$ 2,2299R$ 2,2344
10/09/2004R$ 2,2435R$ 2,2481
09/09/2004R$ 2,2492R$ 2,2538
08/09/2004R$ 2,2457R$ 2,2503
06/09/2004R$ 2,2415R$ 2,2461
03/09/2004R$ 2,2501R$ 2,2547
02/09/2004R$ 2,2559R$ 2,2605
01/09/2004R$ 2,2377R$ 2,2422
31/08/2004R$ 2,2327R$ 2,2373
30/08/2004R$ 2,2334R$ 2,2379
27/08/2004R$ 2,2504R$ 2,2550
26/08/2004R$ 2,2564R$ 2,2610
25/08/2004R$ 2,2582R$ 2,2628
24/08/2004R$ 2,2608R$ 2,2654
23/08/2004R$ 2,2676R$ 2,2722
20/08/2004R$ 2,2870R$ 2,2916
19/08/2004R$ 2,2934R$ 2,2980
18/08/2004R$ 2,2927R$ 2,2974
17/08/2004R$ 2,2913R$ 2,2960
16/08/2004R$ 2,3048R$ 2,3094
13/08/2004R$ 2,3075R$ 2,3122
12/08/2004R$ 2,2742R$ 2,2788
11/08/2004R$ 2,2915R$ 2,2961
10/08/2004R$ 2,2896R$ 2,2943
09/08/2004R$ 2,3043R$ 2,3090
06/08/2004R$ 2,3200R$ 2,3247
05/08/2004R$ 2,3217R$ 2,3264
04/08/2004R$ 2,3213R$ 2,3260
03/08/2004R$ 2,3153R$ 2,3200
02/08/2004R$ 2,2838R$ 2,2884
30/07/2004R$ 2,2718R$ 2,2764
29/07/2004R$ 2,2906R$ 2,2953
28/07/2004R$ 2,2935R$ 2,2982
27/07/2004R$ 2,3001R$ 2,3048
26/07/2004R$ 2,2904R$ 2,2951
23/07/2004R$ 2,3029R$ 2,3075
22/07/2004R$ 2,3052R$ 2,3099
21/07/2004R$ 2,2852R$ 2,2898
20/07/2004R$ 2,2848R$ 2,2895
19/07/2004R$ 2,2872R$ 2,2918
16/07/2004R$ 2,2871R$ 2,2918
15/07/2004R$ 2,2798R$ 2,2845
14/07/2004R$ 2,2857R$ 2,2904
13/07/2004R$ 2,3026R$ 2,3073
12/07/2004R$ 2,3010R$ 2,3057
09/07/2004R$ 2,3054R$ 2,3101
08/07/2004R$ 2,3092R$ 2,3139
07/07/2004R$ 2,2962R$ 2,3008
06/07/2004R$ 2,2879R$ 2,2925
05/07/2004R$ 2,2832R$ 2,2878
02/07/2004R$ 2,3015R$ 2,3062
01/07/2004R$ 2,3045R$ 2,3092
30/06/2004R$ 2,3270R$ 2,3317
29/06/2004R$ 2,3165R$ 2,3212
28/06/2004R$ 2,3149R$ 2,3195
25/06/2004R$ 2,3003R$ 2,3049
24/06/2004R$ 2,3036R$ 2,3082
23/06/2004R$ 2,2961R$ 2,3007
22/06/2004R$ 2,3050R$ 2,3096
21/06/2004R$ 2,2902R$ 2,2947
18/06/2004R$ 2,3000R$ 2,3045
17/06/2004R$ 2,2777R$ 2,2822
16/06/2004R$ 2,2839R$ 2,2885
15/06/2004R$ 2,2906R$ 2,2952
14/06/2004R$ 2,3000R$ 2,3046
11/06/2004R$ 2,2996R$ 2,3042
09/06/2004R$ 2,2901R$ 2,2946
08/06/2004R$ 2,3081R$ 2,3127
07/06/2004R$ 2,3075R$ 2,3121
04/06/2004R$ 2,3166R$ 2,3213
03/06/2004R$ 2,3043R$ 2,3089
02/06/2004R$ 2,2955R$ 2,3001
01/06/2004R$ 2,3065R$ 2,3110
31/05/2004R$ 2,2925R$ 2,2971
28/05/2004R$ 2,2698R$ 2,2743
27/05/2004R$ 2,3171R$ 2,3217
26/05/2004R$ 2,3003R$ 2,3049
25/05/2004R$ 2,2987R$ 2,3033
24/05/2004R$ 2,3176R$ 2,3222
21/05/2004R$ 2,3309R$ 2,3356
20/05/2004R$ 2,3241R$ 2,3287
19/05/2004R$ 2,2555R$ 2,2600
18/05/2004R$ 2,2387R$ 2,2432
17/05/2004R$ 2,2341R$ 2,2385
14/05/2004R$ 2,2263R$ 2,2307
13/05/2004R$ 2,2425R$ 2,2469
12/05/2004R$ 2,2473R$ 2,2517
11/05/2004R$ 2,2372R$ 2,2416
10/05/2004R$ 2,2438R$ 2,2483
07/05/2004R$ 2,2017R$ 2,2061
06/05/2004R$ 2,1681R$ 2,1724
05/05/2004R$ 2,1511R$ 2,1554
04/05/2004R$ 2,1675R$ 2,1718
03/05/2004R$ 2,1509R$ 2,1552
30/04/2004R$ 2,1432R$ 2,1475
29/04/2004R$ 2,1520R$ 2,1563
28/04/2004R$ 2,1301R$ 2,1344
27/04/2004R$ 2,1554R$ 2,1597
26/04/2004R$ 2,1545R$ 2,1589
23/04/2004R$ 2,1406R$ 2,1449
22/04/2004R$ 2,1607R$ 2,1651
20/04/2004R$ 2,1478R$ 2,1522
19/04/2004R$ 2,1620R$ 2,1663
16/04/2004R$ 2,1631R$ 2,1675
15/04/2004R$ 2,1608R$ 2,1652
14/04/2004R$ 2,1514R$ 2,1557
13/04/2004R$ 2,1582R$ 2,1625
12/04/2004R$ 2,1576R$ 2,1620
08/04/2004R$ 2,1675R$ 2,1719
07/04/2004R$ 2,1945R$ 2,1990
06/04/2004R$ 2,1936R$ 2,1981
05/04/2004R$ 2,1938R$ 2,1983
02/04/2004R$ 2,1978R$ 2,2023
01/04/2004R$ 2,2108R$ 2,2153
31/03/2004R$ 2,2159R$ 2,2204
30/03/2004R$ 2,2324R$ 2,2370
29/03/2004R$ 2,2411R$ 2,2456
26/03/2004R$ 2,2295R$ 2,2341
25/03/2004R$ 2,2041R$ 2,2086
24/03/2004R$ 2,1793R$ 2,1837
23/03/2004R$ 2,1851R$ 2,1896
22/03/2004R$ 2,1812R$ 2,1857
19/03/2004R$ 2,1757R$ 2,1801
18/03/2004R$ 2,1909R$ 2,1953
17/03/2004R$ 2,1681R$ 2,1724
16/03/2004R$ 2,1720R$ 2,1764
15/03/2004R$ 2,1719R$ 2,1763
12/03/2004R$ 2,1726R$ 2,1770
11/03/2004R$ 2,2029R$ 2,2074
10/03/2004R$ 2,1791R$ 2,1835
09/03/2004R$ 2,1707R$ 2,1751
08/03/2004R$ 2,1748R$ 2,1793
05/03/2004R$ 2,1759R$ 2,1803
04/03/2004R$ 2,1639R$ 2,1683
03/03/2004R$ 2,1494R$ 2,1538
02/03/2004R$ 2,1641R$ 2,1684
01/03/2004R$ 2,1578R$ 2,1621
27/02/2004R$ 2,1785R$ 2,1829
26/02/2004R$ 2,1851R$ 2,1895
25/02/2004R$ 2,1999R$ 2,2044
20/02/2004R$ 2,2300R$ 2,2345
19/02/2004R$ 2,2158R$ 2,2203
18/02/2004R$ 2,2068R$ 2,2113
17/02/2004R$ 2,2202R$ 2,2247
16/02/2004R$ 2,2065R$ 2,2110
13/02/2004R$ 2,2067R$ 2,2112
12/02/2004R$ 2,1995R$ 2,2039
11/02/2004R$ 2,2227R$ 2,2272
10/02/2004R$ 2,1920R$ 2,1964
09/02/2004R$ 2,2042R$ 2,2087
06/02/2004R$ 2,2187R$ 2,2232
05/02/2004R$ 2,1901R$ 2,1945
04/02/2004R$ 2,1798R$ 2,1843
03/02/2004R$ 2,1916R$ 2,1960
02/02/2004R$ 2,2014R$ 2,2058
30/01/2004R$ 2,2190R$ 2,2235
29/01/2004R$ 2,1930R$ 2,1975
28/01/2004R$ 2,1719R$ 2,1763
27/01/2004R$ 2,1869R$ 2,1913
26/01/2004R$ 2,1586R$ 2,1630
23/01/2004R$ 2,1587R$ 2,1631
22/01/2004R$ 2,1879R$ 2,1924
21/01/2004R$ 2,1832R$ 2,1877
20/01/2004R$ 2,1978R$ 2,2023
19/01/2004R$ 2,1822R$ 2,1867
16/01/2004R$ 2,1675R$ 2,1719
15/01/2004R$ 2,1685R$ 2,1730
14/01/2004R$ 2,1839R$ 2,1884
13/01/2004R$ 2,2006R$ 2,2051
12/01/2004R$ 2,2047R$ 2,2093
09/01/2004R$ 2,2323R$ 2,2370
08/01/2004R$ 2,2322R$ 2,2368
07/01/2004R$ 2,2230R$ 2,2275
06/01/2004R$ 2,2185R$ 2,2231
05/01/2004R$ 2,2337R$ 2,2383
02/01/2004R$ 2,2379R$ 2,2425

Outros anos

Perguntas frequentes

›Qual foi a cotação média do dólar canadense em 2004?

R$ 2,2514 pela PTAX de venda, na média dos 252 dias úteis.

›Qual foi a maior cotação do dólar canadense em 2004?

R$ 2,3737, em 08/11/2004. A menor foi R$ 2,1344, em 28/04/2004.

›Qual a cotação do dólar canadense no último dia útil de 2004?

R$ 2,2083 na venda e R$ 2,2036 na compra, em 31/12/2004.