Cotação do franco suíço em 2007: média de R$ 1,6225
A PTAX de venda do franco suíço em 2007 foi de R$ 1,7599 no primeiro dia útil a R$ 1,5758 no último (-10,46%), com média de R$ 1,6225 em 250 dias úteis.
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).
- Média de 2007
- R$ 1,6225
- 250 dias úteis
- Máxima
- R$ 1,7599
- 02/01/2007
- Mínima
- R$ 1,5064
- 31/10/2007
- Variação no ano
- -10,46%
- até 31/12/2007
Franco suíço mês a mês em 2007
PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.
| Mês | Média | Mínima | Máxima | Último dia | No mês |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro de 2007 | R$ 1,7200 | R$ 1,7029 | R$ 1,7599 | R$ 1,7047 | -3,14% |
| fevereiro de 2007 | R$ 1,6922 | R$ 1,6786 | R$ 1,7389 | R$ 1,7389 | +2,44% |
| março de 2007 | R$ 1,7152 | R$ 1,6870 | R$ 1,7510 | R$ 1,6870 | -3,09% |
| abril de 2007 | R$ 1,6764 | R$ 1,6501 | R$ 1,6952 | R$ 1,6847 | -0,09% |
| maio de 2007 | R$ 1,6218 | R$ 1,5749 | R$ 1,6772 | R$ 1,5749 | -5,71% |
| junho de 2007 | R$ 1,5667 | R$ 1,5337 | R$ 1,6130 | R$ 1,5777 | +1,85% |
| julho de 2007 | R$ 1,5594 | R$ 1,5284 | R$ 1,5839 | R$ 1,5613 | -1,43% |
| agosto de 2007 | R$ 1,6340 | R$ 1,5558 | R$ 1,7379 | R$ 1,6243 | +3,62% |
| setembro de 2007 | R$ 1,6037 | R$ 1,5695 | R$ 1,6495 | R$ 1,5807 | -2,31% |
| outubro de 2007 | R$ 1,5339 | R$ 1,5064 | R$ 1,5597 | R$ 1,5064 | -3,41% |
| novembro de 2007 | R$ 1,5789 | R$ 1,5090 | R$ 1,6723 | R$ 1,5827 | +4,89% |
| dezembro de 2007 | R$ 1,5681 | R$ 1,5474 | R$ 1,6325 | R$ 1,5758 | -0,60% |
Todos os dias úteis de 2007
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2007 | R$ 1,5748 | R$ 1,5758 |
| 28/12/2007 | R$ 1,5696 | R$ 1,5709 |
| 27/12/2007 | R$ 1,5516 | R$ 1,5527 |
| 26/12/2007 | R$ 1,5460 | R$ 1,5474 |
| 24/12/2007 | R$ 1,5501 | R$ 1,5510 |
| 21/12/2007 | R$ 1,5525 | R$ 1,5538 |
| 20/12/2007 | R$ 1,5586 | R$ 1,5599 |
| 19/12/2007 | R$ 1,5582 | R$ 1,5594 |
| 18/12/2007 | R$ 1,5692 | R$ 1,5704 |
| 17/12/2007 | R$ 1,5730 | R$ 1,5743 |
| 14/12/2007 | R$ 1,5583 | R$ 1,5592 |
| 13/12/2007 | R$ 1,5528 | R$ 1,5538 |
| 12/12/2007 | R$ 1,5529 | R$ 1,5540 |
| 11/12/2007 | R$ 1,5566 | R$ 1,5580 |
| 10/12/2007 | R$ 1,5610 | R$ 1,5621 |
| 07/12/2007 | R$ 1,5599 | R$ 1,5610 |
| 06/12/2007 | R$ 1,5824 | R$ 1,5835 |
| 05/12/2007 | R$ 1,5969 | R$ 1,5981 |
| 04/12/2007 | R$ 1,6314 | R$ 1,6325 |
| 03/12/2007 | R$ 1,5841 | R$ 1,5853 |
| 30/11/2007 | R$ 1,5816 | R$ 1,5827 |
| 29/11/2007 | R$ 1,6018 | R$ 1,6028 |
| 28/11/2007 | R$ 1,6124 | R$ 1,6135 |
| 27/11/2007 | R$ 1,6713 | R$ 1,6723 |
| 26/11/2007 | R$ 1,6448 | R$ 1,6459 |
| 23/11/2007 | R$ 1,6285 | R$ 1,6298 |
| 22/11/2007 | R$ 1,6109 | R$ 1,6118 |
| 21/11/2007 | R$ 1,6182 | R$ 1,6196 |
| 20/11/2007 | R$ 1,5911 | R$ 1,5920 |
| 19/11/2007 | R$ 1,5753 | R$ 1,5764 |
| 16/11/2007 | R$ 1,5586 | R$ 1,5597 |
| 14/11/2007 | R$ 1,5454 | R$ 1,5466 |
| 13/11/2007 | R$ 1,5712 | R$ 1,5723 |
| 12/11/2007 | R$ 1,5702 | R$ 1,5714 |
| 09/11/2007 | R$ 1,5544 | R$ 1,5556 |
| 08/11/2007 | R$ 1,5409 | R$ 1,5420 |
| 07/11/2007 | R$ 1,5361 | R$ 1,5372 |
| 06/11/2007 | R$ 1,5125 | R$ 1,5138 |
| 05/11/2007 | R$ 1,5214 | R$ 1,5226 |
| 01/11/2007 | R$ 1,5079 | R$ 1,5090 |
| 31/10/2007 | R$ 1,5019 | R$ 1,5064 |
| 30/10/2007 | R$ 1,5102 | R$ 1,5115 |
| 29/10/2007 | R$ 1,5092 | R$ 1,5100 |
| 26/10/2007 | R$ 1,5235 | R$ 1,5248 |
| 25/10/2007 | R$ 1,5339 | R$ 1,5348 |
| 24/10/2007 | R$ 1,5320 | R$ 1,5329 |
| 23/10/2007 | R$ 1,5328 | R$ 1,5338 |
| 22/10/2007 | R$ 1,5452 | R$ 1,5463 |
| 19/10/2007 | R$ 1,5350 | R$ 1,5363 |
| 18/10/2007 | R$ 1,5440 | R$ 1,5449 |
| 17/10/2007 | R$ 1,5346 | R$ 1,5358 |
| 16/10/2007 | R$ 1,5419 | R$ 1,5431 |
| 15/10/2007 | R$ 1,5301 | R$ 1,5314 |
| 11/10/2007 | R$ 1,5150 | R$ 1,5161 |
| 10/10/2007 | R$ 1,5243 | R$ 1,5255 |
| 09/10/2007 | R$ 1,5282 | R$ 1,5295 |
| 08/10/2007 | R$ 1,5277 | R$ 1,5286 |
| 05/10/2007 | R$ 1,5355 | R$ 1,5365 |
| 04/10/2007 | R$ 1,5541 | R$ 1,5552 |
| 03/10/2007 | R$ 1,5493 | R$ 1,5501 |
| 02/10/2007 | R$ 1,5511 | R$ 1,5520 |
| 01/10/2007 | R$ 1,5583 | R$ 1,5597 |
| 28/09/2007 | R$ 1,5797 | R$ 1,5807 |
| 27/09/2007 | R$ 1,5682 | R$ 1,5695 |
| 26/09/2007 | R$ 1,5782 | R$ 1,5793 |
| 25/09/2007 | R$ 1,5999 | R$ 1,6013 |
| 24/09/2007 | R$ 1,5923 | R$ 1,5937 |
| 21/09/2007 | R$ 1,5871 | R$ 1,5880 |
| 20/09/2007 | R$ 1,5891 | R$ 1,5905 |
| 19/09/2007 | R$ 1,5737 | R$ 1,5749 |
| 18/09/2007 | R$ 1,6026 | R$ 1,6039 |
| 17/09/2007 | R$ 1,6108 | R$ 1,6118 |
| 14/09/2007 | R$ 1,5997 | R$ 1,6007 |
| 13/09/2007 | R$ 1,5984 | R$ 1,5995 |
| 12/09/2007 | R$ 1,6131 | R$ 1,6142 |
| 11/09/2007 | R$ 1,6227 | R$ 1,6240 |
| 10/09/2007 | R$ 1,6484 | R$ 1,6495 |
| 06/09/2007 | R$ 1,6262 | R$ 1,6272 |
| 05/09/2007 | R$ 1,6308 | R$ 1,6323 |
| 04/09/2007 | R$ 1,6110 | R$ 1,6120 |
| 03/09/2007 | R$ 1,6167 | R$ 1,6180 |
| 31/08/2007 | R$ 1,6231 | R$ 1,6243 |
| 30/08/2007 | R$ 1,6422 | R$ 1,6432 |
| 29/08/2007 | R$ 1,6540 | R$ 1,6549 |
| 28/08/2007 | R$ 1,6528 | R$ 1,6539 |
| 27/08/2007 | R$ 1,6191 | R$ 1,6202 |
| 24/08/2007 | R$ 1,6513 | R$ 1,6527 |
| 23/08/2007 | R$ 1,6509 | R$ 1,6518 |
| 22/08/2007 | R$ 1,6712 | R$ 1,6723 |
| 21/08/2007 | R$ 1,6888 | R$ 1,6902 |
| 20/08/2007 | R$ 1,6801 | R$ 1,6815 |
| 17/08/2007 | R$ 1,6875 | R$ 1,6887 |
| 16/08/2007 | R$ 1,7365 | R$ 1,7379 |
| 15/08/2007 | R$ 1,6428 | R$ 1,6441 |
| 14/08/2007 | R$ 1,6345 | R$ 1,6354 |
| 13/08/2007 | R$ 1,6092 | R$ 1,6103 |
| 10/08/2007 | R$ 1,6313 | R$ 1,6324 |
| 09/08/2007 | R$ 1,6024 | R$ 1,6034 |
| 08/08/2007 | R$ 1,5789 | R$ 1,5802 |
| 07/08/2007 | R$ 1,5929 | R$ 1,5941 |
| 06/08/2007 | R$ 1,6035 | R$ 1,6047 |
| 03/08/2007 | R$ 1,5825 | R$ 1,5836 |
| 02/08/2007 | R$ 1,5546 | R$ 1,5558 |
| 01/08/2007 | R$ 1,5662 | R$ 1,5676 |
| 31/07/2007 | R$ 1,5602 | R$ 1,5613 |
| 30/07/2007 | R$ 1,5630 | R$ 1,5640 |
| 27/07/2007 | R$ 1,5770 | R$ 1,5779 |
| 26/07/2007 | R$ 1,5819 | R$ 1,5830 |
| 25/07/2007 | R$ 1,5345 | R$ 1,5358 |
| 24/07/2007 | R$ 1,5387 | R$ 1,5396 |
| 23/07/2007 | R$ 1,5275 | R$ 1,5284 |
| 20/07/2007 | R$ 1,5492 | R$ 1,5504 |
| 19/07/2007 | R$ 1,5386 | R$ 1,5396 |
| 18/07/2007 | R$ 1,5483 | R$ 1,5495 |
| 17/07/2007 | R$ 1,5467 | R$ 1,5478 |
| 16/07/2007 | R$ 1,5502 | R$ 1,5512 |
| 13/07/2007 | R$ 1,5522 | R$ 1,5533 |
| 12/07/2007 | R$ 1,5578 | R$ 1,5591 |
| 11/07/2007 | R$ 1,5685 | R$ 1,5698 |
| 10/07/2007 | R$ 1,5711 | R$ 1,5724 |
| 09/07/2007 | R$ 1,5605 | R$ 1,5614 |
| 06/07/2007 | R$ 1,5615 | R$ 1,5627 |
| 05/07/2007 | R$ 1,5728 | R$ 1,5741 |
| 04/07/2007 | R$ 1,5687 | R$ 1,5700 |
| 03/07/2007 | R$ 1,5714 | R$ 1,5724 |
| 02/07/2007 | R$ 1,5830 | R$ 1,5839 |
| 29/06/2007 | R$ 1,5766 | R$ 1,5777 |
| 28/06/2007 | R$ 1,5609 | R$ 1,5619 |
| 27/06/2007 | R$ 1,5859 | R$ 1,5869 |
| 26/06/2007 | R$ 1,5870 | R$ 1,5881 |
| 25/06/2007 | R$ 1,5776 | R$ 1,5789 |
| 22/06/2007 | R$ 1,5722 | R$ 1,5734 |
| 21/06/2007 | R$ 1,5446 | R$ 1,5456 |
| 20/06/2007 | R$ 1,5501 | R$ 1,5512 |
| 19/06/2007 | R$ 1,5364 | R$ 1,5371 |
| 18/06/2007 | R$ 1,5324 | R$ 1,5337 |
| 15/06/2007 | R$ 1,5358 | R$ 1,5370 |
| 14/06/2007 | R$ 1,5477 | R$ 1,5488 |
| 13/06/2007 | R$ 1,5618 | R$ 1,5629 |
| 12/06/2007 | R$ 1,5622 | R$ 1,5632 |
| 11/06/2007 | R$ 1,5717 | R$ 1,5727 |
| 08/06/2007 | R$ 1,5883 | R$ 1,5895 |
| 06/06/2007 | R$ 1,6119 | R$ 1,6130 |
| 05/06/2007 | R$ 1,5920 | R$ 1,5932 |
| 04/06/2007 | R$ 1,5696 | R$ 1,5708 |
| 01/06/2007 | R$ 1,5479 | R$ 1,5490 |
| 31/05/2007 | R$ 1,5738 | R$ 1,5749 |
| 30/05/2007 | R$ 1,5886 | R$ 1,5896 |
| 29/05/2007 | R$ 1,5875 | R$ 1,5885 |
| 28/05/2007 | R$ 1,5816 | R$ 1,5826 |
| 25/05/2007 | R$ 1,5888 | R$ 1,5898 |
| 24/05/2007 | R$ 1,5999 | R$ 1,6009 |
| 23/05/2007 | R$ 1,5868 | R$ 1,5878 |
| 22/05/2007 | R$ 1,5772 | R$ 1,5781 |
| 21/05/2007 | R$ 1,5797 | R$ 1,5807 |
| 18/05/2007 | R$ 1,5988 | R$ 1,5998 |
| 17/05/2007 | R$ 1,5935 | R$ 1,5945 |
| 16/05/2007 | R$ 1,6004 | R$ 1,6015 |
| 15/05/2007 | R$ 1,6389 | R$ 1,6397 |
| 14/05/2007 | R$ 1,6508 | R$ 1,6519 |
| 11/05/2007 | R$ 1,6562 | R$ 1,6574 |
| 10/05/2007 | R$ 1,6563 | R$ 1,6573 |
| 09/05/2007 | R$ 1,6582 | R$ 1,6593 |
| 08/05/2007 | R$ 1,6590 | R$ 1,6601 |
| 07/05/2007 | R$ 1,6720 | R$ 1,6731 |
| 04/05/2007 | R$ 1,6761 | R$ 1,6772 |
| 03/05/2007 | R$ 1,6625 | R$ 1,6638 |
| 02/05/2007 | R$ 1,6692 | R$ 1,6702 |
| 30/04/2007 | R$ 1,6833 | R$ 1,6847 |
| 27/04/2007 | R$ 1,6835 | R$ 1,6849 |
| 26/04/2007 | R$ 1,6753 | R$ 1,6765 |
| 25/04/2007 | R$ 1,6795 | R$ 1,6807 |
| 24/04/2007 | R$ 1,6939 | R$ 1,6952 |
| 23/04/2007 | R$ 1,6763 | R$ 1,6776 |
| 20/04/2007 | R$ 1,6775 | R$ 1,6784 |
| 19/04/2007 | R$ 1,6847 | R$ 1,6859 |
| 18/04/2007 | R$ 1,6894 | R$ 1,6905 |
| 17/04/2007 | R$ 1,6824 | R$ 1,6835 |
| 16/04/2007 | R$ 1,6749 | R$ 1,6763 |
| 13/04/2007 | R$ 1,6651 | R$ 1,6662 |
| 12/04/2007 | R$ 1,6736 | R$ 1,6746 |
| 11/04/2007 | R$ 1,6649 | R$ 1,6658 |
| 10/04/2007 | R$ 1,6643 | R$ 1,6655 |
| 09/04/2007 | R$ 1,6491 | R$ 1,6501 |
| 05/04/2007 | R$ 1,6726 | R$ 1,6739 |
| 04/04/2007 | R$ 1,6638 | R$ 1,6651 |
| 03/04/2007 | R$ 1,6655 | R$ 1,6664 |
| 02/04/2007 | R$ 1,6849 | R$ 1,6863 |
| 30/03/2007 | R$ 1,6858 | R$ 1,6870 |
| 29/03/2007 | R$ 1,6865 | R$ 1,6878 |
| 28/03/2007 | R$ 1,7003 | R$ 1,7017 |
| 27/03/2007 | R$ 1,6986 | R$ 1,7003 |
| 26/03/2007 | R$ 1,6941 | R$ 1,6954 |
| 23/03/2007 | R$ 1,6935 | R$ 1,6949 |
| 22/03/2007 | R$ 1,6964 | R$ 1,6975 |
| 21/03/2007 | R$ 1,7081 | R$ 1,7090 |
| 20/03/2007 | R$ 1,7126 | R$ 1,7140 |
| 19/03/2007 | R$ 1,7146 | R$ 1,7154 |
| 16/03/2007 | R$ 1,7316 | R$ 1,7328 |
| 15/03/2007 | R$ 1,7162 | R$ 1,7174 |
| 14/03/2007 | R$ 1,7277 | R$ 1,7290 |
| 13/03/2007 | R$ 1,7183 | R$ 1,7193 |
| 12/03/2007 | R$ 1,7059 | R$ 1,7070 |
| 09/03/2007 | R$ 1,6998 | R$ 1,7011 |
| 08/03/2007 | R$ 1,7147 | R$ 1,7158 |
| 07/03/2007 | R$ 1,7340 | R$ 1,7351 |
| 06/03/2007 | R$ 1,7310 | R$ 1,7322 |
| 05/03/2007 | R$ 1,7496 | R$ 1,7510 |
| 02/03/2007 | R$ 1,7489 | R$ 1,7498 |
| 01/03/2007 | R$ 1,7397 | R$ 1,7408 |
| 28/02/2007 | R$ 1,7377 | R$ 1,7389 |
| 27/02/2007 | R$ 1,7308 | R$ 1,7323 |
| 26/02/2007 | R$ 1,6944 | R$ 1,6958 |
| 23/02/2007 | R$ 1,6933 | R$ 1,6944 |
| 22/02/2007 | R$ 1,6773 | R$ 1,6786 |
| 21/02/2007 | R$ 1,6790 | R$ 1,6803 |
| 16/02/2007 | R$ 1,6942 | R$ 1,6953 |
| 15/02/2007 | R$ 1,6904 | R$ 1,6914 |
| 14/02/2007 | R$ 1,6925 | R$ 1,6934 |
| 13/02/2007 | R$ 1,6879 | R$ 1,6888 |
| 12/02/2007 | R$ 1,6862 | R$ 1,6876 |
| 09/02/2007 | R$ 1,6835 | R$ 1,6845 |
| 08/02/2007 | R$ 1,6789 | R$ 1,6798 |
| 07/02/2007 | R$ 1,6800 | R$ 1,6811 |
| 06/02/2007 | R$ 1,6792 | R$ 1,6802 |
| 05/02/2007 | R$ 1,6785 | R$ 1,6792 |
| 02/02/2007 | R$ 1,6793 | R$ 1,6803 |
| 01/02/2007 | R$ 1,6965 | R$ 1,6975 |
| 31/01/2007 | R$ 1,7035 | R$ 1,7047 |
| 30/01/2007 | R$ 1,7019 | R$ 1,7029 |
| 29/01/2007 | R$ 1,7020 | R$ 1,7031 |
| 26/01/2007 | R$ 1,7030 | R$ 1,7042 |
| 25/01/2007 | R$ 1,7095 | R$ 1,7106 |
| 24/01/2007 | R$ 1,7028 | R$ 1,7037 |
| 23/01/2007 | R$ 1,7204 | R$ 1,7220 |
| 22/01/2007 | R$ 1,7069 | R$ 1,7079 |
| 19/01/2007 | R$ 1,7075 | R$ 1,7085 |
| 18/01/2007 | R$ 1,7068 | R$ 1,7078 |
| 17/01/2007 | R$ 1,7128 | R$ 1,7139 |
| 16/01/2007 | R$ 1,7171 | R$ 1,7180 |
| 15/01/2007 | R$ 1,7133 | R$ 1,7145 |
| 12/01/2007 | R$ 1,7152 | R$ 1,7163 |
| 11/01/2007 | R$ 1,7175 | R$ 1,7186 |
| 10/01/2007 | R$ 1,7283 | R$ 1,7296 |
| 09/01/2007 | R$ 1,7332 | R$ 1,7342 |
| 08/01/2007 | R$ 1,7399 | R$ 1,7409 |
| 05/01/2007 | R$ 1,7363 | R$ 1,7374 |
| 04/01/2007 | R$ 1,7384 | R$ 1,7394 |
| 03/01/2007 | R$ 1,7402 | R$ 1,7412 |
| 02/01/2007 | R$ 1,7586 | R$ 1,7599 |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Qual foi a cotação média do franco suíço em 2007?
R$ 1,6225 pela PTAX de venda, na média dos 250 dias úteis.
›Qual foi a maior cotação do franco suíço em 2007?
R$ 1,7599, em 02/01/2007. A menor foi R$ 1,5064, em 31/10/2007.
›Qual a cotação do franco suíço no último dia útil de 2007?
R$ 1,5758 na venda e R$ 1,5748 na compra, em 31/12/2007.