Pular para o conteúdo
Captário

Cotação do franco suíço em 2001: média de R$ 1,3960

A PTAX de venda do franco suíço em 2001 foi de R$ 1,2104 no primeiro dia útil a R$ 1,3912 no último (+14,93%), com média de R$ 1,3960 em 250 dias úteis.

Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).

Média de 2001
R$ 1,3960
250 dias úteis
Máxima
R$ 1,7696
21/09/2001
Mínima
R$ 1,1700
15/02/2001
Variação no ano
+14,93%
até 31/12/2001

Franco suíço mês a mês em 2001

PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.

1,21,41,61,802/0131/0105/0303/0404/0504/0604/0702/0831/0802/1001/1104/12
Franco suíço, PTAX de venda (R$)
MêsMédiaMínimaMáximaÚltimo diaNo mês
janeiro de 2001R$ 1,1997R$ 1,1842R$ 1,2200R$ 1,2021-0,69%
fevereiro de 2001R$ 1,2018R$ 1,1700R$ 1,2251R$ 1,2251+1,11%
março de 2001R$ 1,2357R$ 1,2185R$ 1,2549R$ 1,2415+0,49%
abril de 2001R$ 1,2811R$ 1,2441R$ 1,3467R$ 1,2595+1,24%
maio de 2001R$ 1,3099R$ 1,2679R$ 1,3415R$ 1,3148+2,03%
junho de 2001R$ 1,3315R$ 1,2738R$ 1,3868R$ 1,2856-3,25%
julho de 2001R$ 1,4044R$ 1,2941R$ 1,4677R$ 1,4075+8,76%
agosto de 2001R$ 1,4957R$ 1,4246R$ 1,5358R$ 1,5342+5,35%
setembro de 2001R$ 1,6393R$ 1,5060R$ 1,7696R$ 1,6484+7,53%
outubro de 2001R$ 1,6776R$ 1,6363R$ 1,7306R$ 1,6577-0,25%
novembro de 2001R$ 1,5413R$ 1,4840R$ 1,6463R$ 1,5408-6,41%
dezembro de 2001R$ 1,4274R$ 1,3687R$ 1,4912R$ 1,3912-6,71%

Todos os dias úteis de 2001

DataCompraVenda
31/12/2001R$ 1,3885R$ 1,3912
28/12/2001R$ 1,3827R$ 1,3854
27/12/2001R$ 1,3808R$ 1,3834
26/12/2001R$ 1,3660R$ 1,3687
24/12/2001R$ 1,3803R$ 1,3830
21/12/2001R$ 1,4088R$ 1,4115
20/12/2001R$ 1,4180R$ 1,4208
19/12/2001R$ 1,3967R$ 1,3995
18/12/2001R$ 1,4324R$ 1,4352
17/12/2001R$ 1,4407R$ 1,4435
14/12/2001R$ 1,4615R$ 1,4643
13/12/2001R$ 1,4412R$ 1,4440
12/12/2001R$ 1,4318R$ 1,4346
11/12/2001R$ 1,4103R$ 1,4131
10/12/2001R$ 1,4132R$ 1,4159
07/12/2001R$ 1,4447R$ 1,4475
06/12/2001R$ 1,4806R$ 1,4834
05/12/2001R$ 1,4591R$ 1,4619
04/12/2001R$ 1,4668R$ 1,4696
03/12/2001R$ 1,4884R$ 1,4912
30/11/2001R$ 1,5378R$ 1,5408
29/11/2001R$ 1,5128R$ 1,5157
28/11/2001R$ 1,5057R$ 1,5086
27/11/2001R$ 1,4811R$ 1,4840
26/11/2001R$ 1,4947R$ 1,4976
23/11/2001R$ 1,5057R$ 1,5086
22/11/2001R$ 1,5258R$ 1,5288
21/11/2001R$ 1,5321R$ 1,5351
20/11/2001R$ 1,5343R$ 1,5372
19/11/2001R$ 1,5142R$ 1,5172
16/11/2001R$ 1,5300R$ 1,5329
14/11/2001R$ 1,5196R$ 1,5225
13/11/2001R$ 1,5136R$ 1,5165
12/11/2001R$ 1,5569R$ 1,5599
09/11/2001R$ 1,5436R$ 1,5466
08/11/2001R$ 1,5548R$ 1,5578
07/11/2001R$ 1,5845R$ 1,5876
06/11/2001R$ 1,5847R$ 1,5877
05/11/2001R$ 1,5926R$ 1,5956
01/11/2001R$ 1,6432R$ 1,6463
31/10/2001R$ 1,6545R$ 1,6577
30/10/2001R$ 1,6735R$ 1,6767
29/10/2001R$ 1,6688R$ 1,6720
26/10/2001R$ 1,6488R$ 1,6520
25/10/2001R$ 1,6566R$ 1,6597
24/10/2001R$ 1,6538R$ 1,6569
23/10/2001R$ 1,6332R$ 1,6363
22/10/2001R$ 1,6363R$ 1,6394
19/10/2001R$ 1,6753R$ 1,6784
18/10/2001R$ 1,6749R$ 1,6781
17/10/2001R$ 1,6566R$ 1,6597
16/10/2001R$ 1,6823R$ 1,6855
15/10/2001R$ 1,7060R$ 1,7092
11/10/2001R$ 1,6865R$ 1,6897
10/10/2001R$ 1,7033R$ 1,7065
09/10/2001R$ 1,7106R$ 1,7139
08/10/2001R$ 1,7273R$ 1,7306
05/10/2001R$ 1,7016R$ 1,7049
04/10/2001R$ 1,6846R$ 1,6878
03/10/2001R$ 1,6775R$ 1,6807
02/10/2001R$ 1,6675R$ 1,6707
01/10/2001R$ 1,6587R$ 1,6619
28/09/2001R$ 1,6452R$ 1,6484
27/09/2001R$ 1,6743R$ 1,6775
26/09/2001R$ 1,7041R$ 1,7074
25/09/2001R$ 1,7050R$ 1,7083
24/09/2001R$ 1,7290R$ 1,7323
21/09/2001R$ 1,7662R$ 1,7696
20/09/2001R$ 1,7193R$ 1,7226
19/09/2001R$ 1,6935R$ 1,6968
18/09/2001R$ 1,6740R$ 1,6772
17/09/2001R$ 1,6578R$ 1,6610
14/09/2001R$ 1,6611R$ 1,6643
13/09/2001R$ 1,6342R$ 1,6373
12/09/2001R$ 1,6092R$ 1,6123
11/09/2001R$ 1,6041R$ 1,6072
10/09/2001R$ 1,5398R$ 1,5427
06/09/2001R$ 1,5343R$ 1,5372
05/09/2001R$ 1,5033R$ 1,5062
04/09/2001R$ 1,5032R$ 1,5060
03/09/2001R$ 1,5300R$ 1,5329
31/08/2001R$ 1,5313R$ 1,5342
30/08/2001R$ 1,5328R$ 1,5358
29/08/2001R$ 1,5243R$ 1,5273
28/08/2001R$ 1,5326R$ 1,5355
27/08/2001R$ 1,5320R$ 1,5349
24/08/2001R$ 1,5284R$ 1,5313
23/08/2001R$ 1,5189R$ 1,5219
22/08/2001R$ 1,5141R$ 1,5170
21/08/2001R$ 1,5292R$ 1,5321
20/08/2001R$ 1,5205R$ 1,5234
17/08/2001R$ 1,5221R$ 1,5250
16/08/2001R$ 1,4906R$ 1,4934
15/08/2001R$ 1,5017R$ 1,5045
14/08/2001R$ 1,4950R$ 1,4979
13/08/2001R$ 1,4705R$ 1,4733
10/08/2001R$ 1,4649R$ 1,4677
09/08/2001R$ 1,4583R$ 1,4611
08/08/2001R$ 1,4415R$ 1,4442
07/08/2001R$ 1,4219R$ 1,4246
06/08/2001R$ 1,4420R$ 1,4448
03/08/2001R$ 1,4564R$ 1,4592
02/08/2001R$ 1,4534R$ 1,4562
01/08/2001R$ 1,4535R$ 1,4563
31/07/2001R$ 1,4049R$ 1,4075
30/07/2001R$ 1,4064R$ 1,4091
27/07/2001R$ 1,4479R$ 1,4507
26/07/2001R$ 1,4401R$ 1,4428
25/07/2001R$ 1,4505R$ 1,4533
24/07/2001R$ 1,4054R$ 1,4081
23/07/2001R$ 1,3892R$ 1,3918
20/07/2001R$ 1,4214R$ 1,4241
19/07/2001R$ 1,4468R$ 1,4495
18/07/2001R$ 1,4306R$ 1,4334
17/07/2001R$ 1,4392R$ 1,4419
16/07/2001R$ 1,4649R$ 1,4677
13/07/2001R$ 1,4402R$ 1,4429
12/07/2001R$ 1,4331R$ 1,4358
11/07/2001R$ 1,4289R$ 1,4316
10/07/2001R$ 1,3916R$ 1,3942
09/07/2001R$ 1,3646R$ 1,3672
06/07/2001R$ 1,3888R$ 1,3914
05/07/2001R$ 1,3235R$ 1,3260
04/07/2001R$ 1,3262R$ 1,3287
03/07/2001R$ 1,3023R$ 1,3048
02/07/2001R$ 1,2917R$ 1,2941
29/06/2001R$ 1,2832R$ 1,2856
28/06/2001R$ 1,2714R$ 1,2738
27/06/2001R$ 1,3135R$ 1,3160
26/06/2001R$ 1,3084R$ 1,3109
25/06/2001R$ 1,2980R$ 1,3005
22/06/2001R$ 1,3110R$ 1,3135
21/06/2001R$ 1,3510R$ 1,3536
20/06/2001R$ 1,3841R$ 1,3868
19/06/2001R$ 1,3778R$ 1,3804
18/06/2001R$ 1,3813R$ 1,3840
15/06/2001R$ 1,3525R$ 1,3551
13/06/2001R$ 1,3436R$ 1,3462
12/06/2001R$ 1,3334R$ 1,3359
11/06/2001R$ 1,3133R$ 1,3158
08/06/2001R$ 1,3149R$ 1,3174
07/06/2001R$ 1,3301R$ 1,3327
06/06/2001R$ 1,3274R$ 1,3300
05/06/2001R$ 1,3431R$ 1,3457
04/06/2001R$ 1,3157R$ 1,3182
01/06/2001R$ 1,3263R$ 1,3289
31/05/2001R$ 1,3123R$ 1,3148
30/05/2001R$ 1,3245R$ 1,3270
29/05/2001R$ 1,3130R$ 1,3155
28/05/2001R$ 1,3062R$ 1,3087
25/05/2001R$ 1,3165R$ 1,3190
24/05/2001R$ 1,3185R$ 1,3210
23/05/2001R$ 1,3146R$ 1,3171
22/05/2001R$ 1,3024R$ 1,3049
21/05/2001R$ 1,3295R$ 1,3321
18/05/2001R$ 1,3139R$ 1,3164
17/05/2001R$ 1,3226R$ 1,3252
16/05/2001R$ 1,3359R$ 1,3385
15/05/2001R$ 1,3389R$ 1,3415
14/05/2001R$ 1,3145R$ 1,3170
11/05/2001R$ 1,3039R$ 1,3064
10/05/2001R$ 1,2995R$ 1,3020
09/05/2001R$ 1,2953R$ 1,2978
08/05/2001R$ 1,2787R$ 1,2811
07/05/2001R$ 1,2655R$ 1,2679
04/05/2001R$ 1,2814R$ 1,2839
03/05/2001R$ 1,2880R$ 1,2905
02/05/2001R$ 1,2862R$ 1,2887
30/04/2001R$ 1,2571R$ 1,2595
27/04/2001R$ 1,2825R$ 1,2850
26/04/2001R$ 1,3211R$ 1,3236
25/04/2001R$ 1,3441R$ 1,3467
24/04/2001R$ 1,3134R$ 1,3159
23/04/2001R$ 1,3236R$ 1,3261
20/04/2001R$ 1,3169R$ 1,3195
19/04/2001R$ 1,2824R$ 1,2850
18/04/2001R$ 1,2527R$ 1,2551
17/04/2001R$ 1,2637R$ 1,2661
16/04/2001R$ 1,2699R$ 1,2723
12/04/2001R$ 1,2614R$ 1,2638
11/04/2001R$ 1,2481R$ 1,2506
10/04/2001R$ 1,2450R$ 1,2474
09/04/2001R$ 1,2679R$ 1,2704
06/04/2001R$ 1,2704R$ 1,2729
05/04/2001R$ 1,2638R$ 1,2663
04/04/2001R$ 1,2727R$ 1,2752
03/04/2001R$ 1,2746R$ 1,2770
02/04/2001R$ 1,2417R$ 1,2441
30/03/2001R$ 1,2391R$ 1,2415
29/03/2001R$ 1,2354R$ 1,2378
28/03/2001R$ 1,2232R$ 1,2256
27/03/2001R$ 1,2340R$ 1,2364
26/03/2001R$ 1,2453R$ 1,2477
23/03/2001R$ 1,2525R$ 1,2549
22/03/2001R$ 1,2387R$ 1,2412
21/03/2001R$ 1,2256R$ 1,2280
20/03/2001R$ 1,2371R$ 1,2395
19/03/2001R$ 1,2449R$ 1,2474
16/03/2001R$ 1,2382R$ 1,2407
15/03/2001R$ 1,2161R$ 1,2185
14/03/2001R$ 1,2259R$ 1,2283
13/03/2001R$ 1,2232R$ 1,2256
12/03/2001R$ 1,2387R$ 1,2412
09/03/2001R$ 1,2437R$ 1,2462
08/03/2001R$ 1,2305R$ 1,2329
07/03/2001R$ 1,2289R$ 1,2314
06/03/2001R$ 1,2232R$ 1,2256
05/03/2001R$ 1,2220R$ 1,2244
02/03/2001R$ 1,2337R$ 1,2362
01/03/2001R$ 1,2330R$ 1,2355
28/02/2001R$ 1,2227R$ 1,2251
23/02/2001R$ 1,2185R$ 1,2210
22/02/2001R$ 1,2020R$ 1,2044
21/02/2001R$ 1,1976R$ 1,1999
20/02/2001R$ 1,1889R$ 1,1913
19/02/2001R$ 1,1983R$ 1,2007
16/02/2001R$ 1,1864R$ 1,1888
15/02/2001R$ 1,1677R$ 1,1700
14/02/2001R$ 1,1890R$ 1,1914
13/02/2001R$ 1,1835R$ 1,1858
12/02/2001R$ 1,1961R$ 1,1985
09/02/2001R$ 1,1970R$ 1,1994
08/02/2001R$ 1,1928R$ 1,1952
07/02/2001R$ 1,2114R$ 1,2138
06/02/2001R$ 1,2036R$ 1,2060
05/02/2001R$ 1,2145R$ 1,2169
02/02/2001R$ 1,2095R$ 1,2120
01/02/2001R$ 1,2093R$ 1,2117
31/01/2001R$ 1,1996R$ 1,2021
30/01/2001R$ 1,1957R$ 1,1981
29/01/2001R$ 1,1899R$ 1,1923
26/01/2001R$ 1,1931R$ 1,1955
25/01/2001R$ 1,1930R$ 1,1954
24/01/2001R$ 1,1818R$ 1,1842
23/01/2001R$ 1,1973R$ 1,1997
22/01/2001R$ 1,1948R$ 1,1972
19/01/2001R$ 1,1922R$ 1,1946
18/01/2001R$ 1,2047R$ 1,2072
17/01/2001R$ 1,1818R$ 1,1842
16/01/2001R$ 1,1908R$ 1,1932
15/01/2001R$ 1,1893R$ 1,1917
12/01/2001R$ 1,2053R$ 1,2078
11/01/2001R$ 1,2054R$ 1,2078
10/01/2001R$ 1,1922R$ 1,1946
09/01/2001R$ 1,2028R$ 1,2053
08/01/2001R$ 1,2117R$ 1,2142
05/01/2001R$ 1,2176R$ 1,2200
04/01/2001R$ 1,2030R$ 1,2054
03/01/2001R$ 1,1910R$ 1,1934
02/01/2001R$ 1,2080R$ 1,2104

Outros anos

Perguntas frequentes

›Qual foi a cotação média do franco suíço em 2001?

R$ 1,3960 pela PTAX de venda, na média dos 250 dias úteis.

›Qual foi a maior cotação do franco suíço em 2001?

R$ 1,7696, em 21/09/2001. A menor foi R$ 1,1700, em 15/02/2001.

›Qual a cotação do franco suíço no último dia útil de 2001?

R$ 1,3912 na venda e R$ 1,3885 na compra, em 31/12/2001.