Cotação do franco suíço em 2003: média de R$ 2,2857
A PTAX de venda do franco suíço em 2003 foi de R$ 2,5122 no primeiro dia útil a R$ 2,3421 no último (-6,77%), com média de R$ 2,2857 em 253 dias úteis.
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).
- Média de 2003
- R$ 2,2857
- 253 dias úteis
- Máxima
- R$ 2,7066
- 27/01/2003
- Mínima
- R$ 2,0596
- 15/07/2003
- Variação no ano
- -6,77%
- até 31/12/2003
Franco suíço mês a mês em 2003
PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.
| Mês | Média | Mínima | Máxima | Último dia | No mês |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro de 2003 | R$ 2,5022 | R$ 2,3672 | R$ 2,7066 | R$ 2,5841 | +2,86% |
| fevereiro de 2003 | R$ 2,6396 | R$ 2,5618 | R$ 2,6883 | R$ 2,6343 | +2,83% |
| março de 2003 | R$ 2,5292 | R$ 2,4419 | R$ 2,6784 | R$ 2,4815 | -7,35% |
| abril de 2003 | R$ 2,2663 | R$ 2,1325 | R$ 2,4664 | R$ 2,1325 | -13,54% |
| maio de 2003 | R$ 2,2618 | R$ 2,1686 | R$ 2,3516 | R$ 2,2850 | +5,37% |
| junho de 2003 | R$ 2,1854 | R$ 2,1266 | R$ 2,2914 | R$ 2,1266 | -7,19% |
| julho de 2003 | R$ 2,1179 | R$ 2,0596 | R$ 2,1654 | R$ 2,1654 | +2,17% |
| agosto de 2003 | R$ 2,1759 | R$ 2,0895 | R$ 2,2816 | R$ 2,1208 | -3,55% |
| setembro de 2003 | R$ 2,1288 | R$ 2,0849 | R$ 2,2193 | R$ 2,2193 | +4,11% |
| outubro de 2003 | R$ 2,1645 | R$ 2,1259 | R$ 2,2131 | R$ 2,1302 | -3,75% |
| novembro de 2003 | R$ 2,1921 | R$ 2,0872 | R$ 2,2850 | R$ 2,2850 | +8,75% |
| dezembro de 2003 | R$ 2,3176 | R$ 2,2637 | R$ 2,3477 | R$ 2,3421 | +3,46% |
Todos os dias úteis de 2003
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2003 | R$ 2,3372 | R$ 2,3421 |
| 30/12/2003 | R$ 2,3230 | R$ 2,3278 |
| 29/12/2003 | R$ 2,3094 | R$ 2,3142 |
| 26/12/2003 | R$ 2,3087 | R$ 2,3135 |
| 24/12/2003 | R$ 2,3194 | R$ 2,3242 |
| 23/12/2003 | R$ 2,3153 | R$ 2,3201 |
| 22/12/2003 | R$ 2,3263 | R$ 2,3312 |
| 19/12/2003 | R$ 2,3313 | R$ 2,3361 |
| 18/12/2003 | R$ 2,3428 | R$ 2,3477 |
| 17/12/2003 | R$ 2,3389 | R$ 2,3438 |
| 16/12/2003 | R$ 2,3241 | R$ 2,3289 |
| 15/12/2003 | R$ 2,3199 | R$ 2,3247 |
| 12/12/2003 | R$ 2,3305 | R$ 2,3354 |
| 11/12/2003 | R$ 2,3079 | R$ 2,3126 |
| 10/12/2003 | R$ 2,3197 | R$ 2,3244 |
| 09/12/2003 | R$ 2,3195 | R$ 2,3243 |
| 08/12/2003 | R$ 2,3219 | R$ 2,3266 |
| 05/12/2003 | R$ 2,3036 | R$ 2,3083 |
| 04/12/2003 | R$ 2,2814 | R$ 2,2861 |
| 03/12/2003 | R$ 2,2701 | R$ 2,2747 |
| 02/12/2003 | R$ 2,2728 | R$ 2,2774 |
| 01/12/2003 | R$ 2,2591 | R$ 2,2637 |
| 28/11/2003 | R$ 2,2803 | R$ 2,2850 |
| 27/11/2003 | R$ 2,2631 | R$ 2,2677 |
| 26/11/2003 | R$ 2,2664 | R$ 2,2710 |
| 25/11/2003 | R$ 2,2159 | R$ 2,2204 |
| 24/11/2003 | R$ 2,2142 | R$ 2,2187 |
| 21/11/2003 | R$ 2,2550 | R$ 2,2596 |
| 20/11/2003 | R$ 2,2644 | R$ 2,2690 |
| 19/11/2003 | R$ 2,2538 | R$ 2,2584 |
| 18/11/2003 | R$ 2,2680 | R$ 2,2727 |
| 17/11/2003 | R$ 2,2319 | R$ 2,2364 |
| 14/11/2003 | R$ 2,2109 | R$ 2,2153 |
| 13/11/2003 | R$ 2,1770 | R$ 2,1814 |
| 12/11/2003 | R$ 2,1562 | R$ 2,1606 |
| 11/11/2003 | R$ 2,1230 | R$ 2,1273 |
| 10/11/2003 | R$ 2,1018 | R$ 2,1061 |
| 07/11/2003 | R$ 2,1036 | R$ 2,1079 |
| 06/11/2003 | R$ 2,0831 | R$ 2,0872 |
| 05/11/2003 | R$ 2,0887 | R$ 2,0929 |
| 04/11/2003 | R$ 2,1000 | R$ 2,1042 |
| 03/11/2003 | R$ 2,0969 | R$ 2,1011 |
| 31/10/2003 | R$ 2,1259 | R$ 2,1302 |
| 30/10/2003 | R$ 2,1307 | R$ 2,1351 |
| 29/10/2003 | R$ 2,1432 | R$ 2,1475 |
| 28/10/2003 | R$ 2,1613 | R$ 2,1657 |
| 27/10/2003 | R$ 2,1763 | R$ 2,1808 |
| 24/10/2003 | R$ 2,1882 | R$ 2,1927 |
| 23/10/2003 | R$ 2,1803 | R$ 2,1848 |
| 22/10/2003 | R$ 2,1747 | R$ 2,1791 |
| 21/10/2003 | R$ 2,1475 | R$ 2,1519 |
| 20/10/2003 | R$ 2,1629 | R$ 2,1673 |
| 17/10/2003 | R$ 2,1528 | R$ 2,1572 |
| 16/10/2003 | R$ 2,1246 | R$ 2,1289 |
| 15/10/2003 | R$ 2,1215 | R$ 2,1259 |
| 14/10/2003 | R$ 2,1539 | R$ 2,1583 |
| 13/10/2003 | R$ 2,1423 | R$ 2,1467 |
| 10/10/2003 | R$ 2,1622 | R$ 2,1666 |
| 09/10/2003 | R$ 2,1541 | R$ 2,1585 |
| 08/10/2003 | R$ 2,1627 | R$ 2,1671 |
| 07/10/2003 | R$ 2,1796 | R$ 2,1840 |
| 06/10/2003 | R$ 2,1756 | R$ 2,1800 |
| 03/10/2003 | R$ 2,1578 | R$ 2,1622 |
| 02/10/2003 | R$ 2,1963 | R$ 2,2007 |
| 01/10/2003 | R$ 2,2085 | R$ 2,2131 |
| 30/09/2003 | R$ 2,2148 | R$ 2,2193 |
| 29/09/2003 | R$ 2,2137 | R$ 2,2182 |
| 26/09/2003 | R$ 2,1827 | R$ 2,1871 |
| 25/09/2003 | R$ 2,1790 | R$ 2,1834 |
| 24/09/2003 | R$ 2,1636 | R$ 2,1679 |
| 23/09/2003 | R$ 2,1420 | R$ 2,1463 |
| 22/09/2003 | R$ 2,1420 | R$ 2,1463 |
| 19/09/2003 | R$ 2,1213 | R$ 2,1255 |
| 18/09/2003 | R$ 2,0877 | R$ 2,0919 |
| 17/09/2003 | R$ 2,1041 | R$ 2,1083 |
| 16/09/2003 | R$ 2,0807 | R$ 2,0849 |
| 15/09/2003 | R$ 2,0900 | R$ 2,0942 |
| 12/09/2003 | R$ 2,0964 | R$ 2,1006 |
| 11/09/2003 | R$ 2,0919 | R$ 2,0961 |
| 10/09/2003 | R$ 2,1013 | R$ 2,1055 |
| 09/09/2003 | R$ 2,1232 | R$ 2,1275 |
| 08/09/2003 | R$ 2,0930 | R$ 2,0972 |
| 05/09/2003 | R$ 2,1098 | R$ 2,1140 |
| 04/09/2003 | R$ 2,0926 | R$ 2,0968 |
| 03/09/2003 | R$ 2,0858 | R$ 2,0899 |
| 02/09/2003 | R$ 2,0972 | R$ 2,1014 |
| 01/09/2003 | R$ 2,1275 | R$ 2,1317 |
| 29/08/2003 | R$ 2,1165 | R$ 2,1208 |
| 28/08/2003 | R$ 2,0854 | R$ 2,0895 |
| 27/08/2003 | R$ 2,1000 | R$ 2,1042 |
| 26/08/2003 | R$ 2,1133 | R$ 2,1175 |
| 25/08/2003 | R$ 2,1083 | R$ 2,1124 |
| 22/08/2003 | R$ 2,1097 | R$ 2,1139 |
| 21/08/2003 | R$ 2,1220 | R$ 2,1262 |
| 20/08/2003 | R$ 2,1594 | R$ 2,1637 |
| 19/08/2003 | R$ 2,1545 | R$ 2,1588 |
| 18/08/2003 | R$ 2,1457 | R$ 2,1500 |
| 15/08/2003 | R$ 2,1785 | R$ 2,1829 |
| 14/08/2003 | R$ 2,2049 | R$ 2,2093 |
| 13/08/2003 | R$ 2,2152 | R$ 2,2196 |
| 12/08/2003 | R$ 2,2069 | R$ 2,2112 |
| 11/08/2003 | R$ 2,2013 | R$ 2,2057 |
| 08/08/2003 | R$ 2,1958 | R$ 2,2002 |
| 07/08/2003 | R$ 2,2228 | R$ 2,2273 |
| 06/08/2003 | R$ 2,2414 | R$ 2,2459 |
| 05/08/2003 | R$ 2,2500 | R$ 2,2545 |
| 04/08/2003 | R$ 2,2770 | R$ 2,2816 |
| 01/08/2003 | R$ 2,1945 | R$ 2,1989 |
| 31/07/2003 | R$ 2,1610 | R$ 2,1654 |
| 30/07/2003 | R$ 2,1544 | R$ 2,1587 |
| 29/07/2003 | R$ 2,1525 | R$ 2,1569 |
| 28/07/2003 | R$ 2,1487 | R$ 2,1530 |
| 25/07/2003 | R$ 2,1434 | R$ 2,1477 |
| 24/07/2003 | R$ 2,1481 | R$ 2,1524 |
| 23/07/2003 | R$ 2,1387 | R$ 2,1430 |
| 22/07/2003 | R$ 2,1119 | R$ 2,1161 |
| 21/07/2003 | R$ 2,1276 | R$ 2,1319 |
| 18/07/2003 | R$ 2,1071 | R$ 2,1114 |
| 17/07/2003 | R$ 2,0802 | R$ 2,0844 |
| 16/07/2003 | R$ 2,0803 | R$ 2,0845 |
| 15/07/2003 | R$ 2,0555 | R$ 2,0596 |
| 14/07/2003 | R$ 2,0875 | R$ 2,0917 |
| 11/07/2003 | R$ 2,1062 | R$ 2,1104 |
| 10/07/2003 | R$ 2,1205 | R$ 2,1247 |
| 09/07/2003 | R$ 2,1039 | R$ 2,1081 |
| 08/07/2003 | R$ 2,1018 | R$ 2,1060 |
| 07/07/2003 | R$ 2,0844 | R$ 2,0886 |
| 04/07/2003 | R$ 2,0941 | R$ 2,0984 |
| 03/07/2003 | R$ 2,0966 | R$ 2,1008 |
| 02/07/2003 | R$ 2,0953 | R$ 2,0996 |
| 01/07/2003 | R$ 2,1151 | R$ 2,1194 |
| 30/06/2003 | R$ 2,1223 | R$ 2,1266 |
| 27/06/2003 | R$ 2,1305 | R$ 2,1348 |
| 26/06/2003 | R$ 2,1373 | R$ 2,1416 |
| 25/06/2003 | R$ 2,1469 | R$ 2,1513 |
| 24/06/2003 | R$ 2,1497 | R$ 2,1541 |
| 23/06/2003 | R$ 2,1713 | R$ 2,1757 |
| 20/06/2003 | R$ 2,1744 | R$ 2,1788 |
| 18/06/2003 | R$ 2,1819 | R$ 2,1863 |
| 17/06/2003 | R$ 2,1915 | R$ 2,1960 |
| 16/06/2003 | R$ 2,1790 | R$ 2,1834 |
| 13/06/2003 | R$ 2,1972 | R$ 2,2017 |
| 12/06/2003 | R$ 2,1807 | R$ 2,1852 |
| 11/06/2003 | R$ 2,1880 | R$ 2,1925 |
| 10/06/2003 | R$ 2,1672 | R$ 2,1716 |
| 09/06/2003 | R$ 2,1770 | R$ 2,1814 |
| 06/06/2003 | R$ 2,1558 | R$ 2,1601 |
| 05/06/2003 | R$ 2,2205 | R$ 2,2251 |
| 04/06/2003 | R$ 2,2044 | R$ 2,2089 |
| 03/06/2003 | R$ 2,2578 | R$ 2,2624 |
| 02/06/2003 | R$ 2,2867 | R$ 2,2914 |
| 30/05/2003 | R$ 2,2804 | R$ 2,2850 |
| 29/05/2003 | R$ 2,2934 | R$ 2,2981 |
| 28/05/2003 | R$ 2,3235 | R$ 2,3282 |
| 27/05/2003 | R$ 2,3468 | R$ 2,3516 |
| 26/05/2003 | R$ 2,2930 | R$ 2,2976 |
| 23/05/2003 | R$ 2,2808 | R$ 2,2855 |
| 22/05/2003 | R$ 2,3017 | R$ 2,3065 |
| 21/05/2003 | R$ 2,3147 | R$ 2,3194 |
| 20/05/2003 | R$ 2,3284 | R$ 2,3332 |
| 19/05/2003 | R$ 2,2938 | R$ 2,2985 |
| 16/05/2003 | R$ 2,2704 | R$ 2,2750 |
| 15/05/2003 | R$ 2,2081 | R$ 2,2125 |
| 14/05/2003 | R$ 2,1922 | R$ 2,1966 |
| 13/05/2003 | R$ 2,1782 | R$ 2,1827 |
| 12/05/2003 | R$ 2,1890 | R$ 2,1935 |
| 09/05/2003 | R$ 2,1881 | R$ 2,1925 |
| 08/05/2003 | R$ 2,2182 | R$ 2,2228 |
| 07/05/2003 | R$ 2,2357 | R$ 2,2402 |
| 06/05/2003 | R$ 2,2809 | R$ 2,2855 |
| 05/05/2003 | R$ 2,2202 | R$ 2,2247 |
| 02/05/2003 | R$ 2,1642 | R$ 2,1686 |
| 30/04/2003 | R$ 2,1282 | R$ 2,1325 |
| 29/04/2003 | R$ 2,1430 | R$ 2,1473 |
| 28/04/2003 | R$ 2,1768 | R$ 2,1812 |
| 25/04/2003 | R$ 2,2092 | R$ 2,2136 |
| 24/04/2003 | R$ 2,2033 | R$ 2,2077 |
| 23/04/2003 | R$ 2,1896 | R$ 2,1939 |
| 22/04/2003 | R$ 2,2310 | R$ 2,2354 |
| 17/04/2003 | R$ 2,1878 | R$ 2,1921 |
| 16/04/2003 | R$ 2,2397 | R$ 2,2442 |
| 15/04/2003 | R$ 2,2333 | R$ 2,2378 |
| 14/04/2003 | R$ 2,2850 | R$ 2,2896 |
| 11/04/2003 | R$ 2,3035 | R$ 2,3081 |
| 10/04/2003 | R$ 2,3121 | R$ 2,3166 |
| 09/04/2003 | R$ 2,3041 | R$ 2,3086 |
| 08/04/2003 | R$ 2,2770 | R$ 2,2815 |
| 07/04/2003 | R$ 2,2825 | R$ 2,2870 |
| 04/04/2003 | R$ 2,3399 | R$ 2,3445 |
| 03/04/2003 | R$ 2,3553 | R$ 2,3600 |
| 02/04/2003 | R$ 2,3731 | R$ 2,3778 |
| 01/04/2003 | R$ 2,4616 | R$ 2,4664 |
| 31/03/2003 | R$ 2,4766 | R$ 2,4815 |
| 28/03/2003 | R$ 2,4597 | R$ 2,4645 |
| 27/03/2003 | R$ 2,4564 | R$ 2,4612 |
| 26/03/2003 | R$ 2,4371 | R$ 2,4419 |
| 25/03/2003 | R$ 2,4471 | R$ 2,4518 |
| 24/03/2003 | R$ 2,4541 | R$ 2,4588 |
| 21/03/2003 | R$ 2,4526 | R$ 2,4574 |
| 20/03/2003 | R$ 2,5059 | R$ 2,5108 |
| 19/03/2003 | R$ 2,4759 | R$ 2,4807 |
| 18/03/2003 | R$ 2,4771 | R$ 2,4819 |
| 17/03/2003 | R$ 2,4940 | R$ 2,4989 |
| 14/03/2003 | R$ 2,4830 | R$ 2,4879 |
| 13/03/2003 | R$ 2,5206 | R$ 2,5256 |
| 12/03/2003 | R$ 2,5988 | R$ 2,6039 |
| 11/03/2003 | R$ 2,6347 | R$ 2,6399 |
| 10/03/2003 | R$ 2,6580 | R$ 2,6632 |
| 07/03/2003 | R$ 2,6176 | R$ 2,6228 |
| 06/03/2003 | R$ 2,6385 | R$ 2,6437 |
| 05/03/2003 | R$ 2,6731 | R$ 2,6784 |
| 28/02/2003 | R$ 2,6291 | R$ 2,6343 |
| 27/02/2003 | R$ 2,6318 | R$ 2,6370 |
| 26/02/2003 | R$ 2,6365 | R$ 2,6417 |
| 25/02/2003 | R$ 2,6520 | R$ 2,6572 |
| 24/02/2003 | R$ 2,6410 | R$ 2,6462 |
| 21/02/2003 | R$ 2,6410 | R$ 2,6462 |
| 20/02/2003 | R$ 2,6526 | R$ 2,6578 |
| 19/02/2003 | R$ 2,6234 | R$ 2,6285 |
| 18/02/2003 | R$ 2,6025 | R$ 2,6076 |
| 17/02/2003 | R$ 2,6393 | R$ 2,6445 |
| 14/02/2003 | R$ 2,6830 | R$ 2,6883 |
| 13/02/2003 | R$ 2,6800 | R$ 2,6853 |
| 12/02/2003 | R$ 2,6199 | R$ 2,6251 |
| 11/02/2003 | R$ 2,6088 | R$ 2,6138 |
| 10/02/2003 | R$ 2,6366 | R$ 2,6418 |
| 07/02/2003 | R$ 2,6382 | R$ 2,6434 |
| 06/02/2003 | R$ 2,6588 | R$ 2,6640 |
| 05/02/2003 | R$ 2,6330 | R$ 2,6381 |
| 04/02/2003 | R$ 2,6235 | R$ 2,6286 |
| 03/02/2003 | R$ 2,5567 | R$ 2,5618 |
| 31/01/2003 | R$ 2,5791 | R$ 2,5841 |
| 30/01/2003 | R$ 2,6269 | R$ 2,6320 |
| 29/01/2003 | R$ 2,6807 | R$ 2,6860 |
| 28/01/2003 | R$ 2,6700 | R$ 2,6753 |
| 27/01/2003 | R$ 2,7013 | R$ 2,7066 |
| 24/01/2003 | R$ 2,6543 | R$ 2,6595 |
| 23/01/2003 | R$ 2,5601 | R$ 2,5651 |
| 22/01/2003 | R$ 2,5721 | R$ 2,5772 |
| 21/01/2003 | R$ 2,5196 | R$ 2,5245 |
| 20/01/2003 | R$ 2,4885 | R$ 2,4934 |
| 17/01/2003 | R$ 2,4511 | R$ 2,4560 |
| 16/01/2003 | R$ 2,3907 | R$ 2,3954 |
| 15/01/2003 | R$ 2,3771 | R$ 2,3818 |
| 14/01/2003 | R$ 2,3626 | R$ 2,3672 |
| 13/01/2003 | R$ 2,3743 | R$ 2,3790 |
| 10/01/2003 | R$ 2,3793 | R$ 2,3840 |
| 09/01/2003 | R$ 2,3904 | R$ 2,3951 |
| 08/01/2003 | R$ 2,3806 | R$ 2,3852 |
| 07/01/2003 | R$ 2,3822 | R$ 2,3869 |
| 06/01/2003 | R$ 2,4142 | R$ 2,4189 |
| 03/01/2003 | R$ 2,4773 | R$ 2,4822 |
| 02/01/2003 | R$ 2,5074 | R$ 2,5122 |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Qual foi a cotação média do franco suíço em 2003?
R$ 2,2857 pela PTAX de venda, na média dos 253 dias úteis.
›Qual foi a maior cotação do franco suíço em 2003?
R$ 2,7066, em 27/01/2003. A menor foi R$ 2,0596, em 15/07/2003.
›Qual a cotação do franco suíço no último dia útil de 2003?
R$ 2,3421 na venda e R$ 2,3372 na compra, em 31/12/2003.