Pular para o conteúdo
Captário

Cotação do franco suíço em 2002: média de R$ 1,9098

A PTAX de venda do franco suíço em 2002 foi de R$ 1,4050 no primeiro dia útil a R$ 2,5460 no último (+81,20%), com média de R$ 1,9098 em 253 dias úteis.

Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).

Média de 2002
R$ 1,9098
253 dias úteis
Máxima
R$ 2,6480
11/10/2002
Mínima
R$ 1,3630
10/04/2002
Variação no ano
+81,20%
até 31/12/2002

Franco suíço mês a mês em 2002

PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.

1,522,502/0101/0207/0309/0410/0512/0612/0713/0812/0914/1013/1116/12
Franco suíço, PTAX de venda (R$)
MêsMédiaMínimaMáximaÚltimo diaNo mês
janeiro de 2002R$ 1,4238R$ 1,3903R$ 1,4592R$ 1,4079+0,21%
fevereiro de 2002R$ 1,4247R$ 1,3836R$ 1,4620R$ 1,3836-1,71%
março de 2002R$ 1,4023R$ 1,3719R$ 1,4202R$ 1,3795-0,11%
abril de 2002R$ 1,4045R$ 1,3630R$ 1,4634R$ 1,4609+4,52%
maio de 2002R$ 1,5632R$ 1,4778R$ 1,6084R$ 1,6072+8,76%
junho de 2002R$ 1,7664R$ 1,6252R$ 1,9214R$ 1,9208+18,19%
julho de 2002R$ 1,9937R$ 1,8992R$ 2,3091R$ 2,3091+19,63%
agosto de 2002R$ 2,0790R$ 1,9103R$ 2,2624R$ 2,0188-10,77%
setembro de 2002R$ 2,2394R$ 2,0254R$ 2,6389R$ 2,6389+30,29%
outubro de 2002R$ 2,5511R$ 2,4326R$ 2,6480R$ 2,4681-1,99%
novembro de 2002R$ 2,4405R$ 2,3875R$ 2,5233R$ 2,4527-0,41%
dezembro de 2002R$ 2,5243R$ 2,4080R$ 2,6062R$ 2,5460+3,80%

Todos os dias úteis de 2002

DataCompraVenda
31/12/2002R$ 2,5410R$ 2,5460
30/12/2002R$ 2,5423R$ 2,5472
27/12/2002R$ 2,5389R$ 2,5439
26/12/2002R$ 2,5089R$ 2,5138
24/12/2002R$ 2,4861R$ 2,4909
23/12/2002R$ 2,4565R$ 2,4613
20/12/2002R$ 2,4034R$ 2,4080
19/12/2002R$ 2,4580R$ 2,4627
18/12/2002R$ 2,4715R$ 2,4763
17/12/2002R$ 2,5036R$ 2,5084
16/12/2002R$ 2,5128R$ 2,5176
13/12/2002R$ 2,5788R$ 2,5837
12/12/2002R$ 2,5848R$ 2,5898
11/12/2002R$ 2,5924R$ 2,5973
10/12/2002R$ 2,5765R$ 2,5814
09/12/2002R$ 2,6013R$ 2,6062
06/12/2002R$ 2,5681R$ 2,5730
05/12/2002R$ 2,5465R$ 2,5514
04/12/2002R$ 2,5136R$ 2,5184
03/12/2002R$ 2,4749R$ 2,4796
02/12/2002R$ 2,4481R$ 2,4528
29/11/2002R$ 2,4481R$ 2,4527
28/11/2002R$ 2,4237R$ 2,4283
27/11/2002R$ 2,4056R$ 2,4102
26/11/2002R$ 2,4131R$ 2,4176
25/11/2002R$ 2,3830R$ 2,3875
22/11/2002R$ 2,4075R$ 2,4121
21/11/2002R$ 2,3861R$ 2,3906
20/11/2002R$ 2,3927R$ 2,3973
19/11/2002R$ 2,4242R$ 2,4288
18/11/2002R$ 2,4628R$ 2,4675
14/11/2002R$ 2,5185R$ 2,5233
13/11/2002R$ 2,4896R$ 2,4944
12/11/2002R$ 2,4536R$ 2,4583
11/11/2002R$ 2,4165R$ 2,4211
08/11/2002R$ 2,4403R$ 2,4450
07/11/2002R$ 2,4927R$ 2,4975
06/11/2002R$ 2,4622R$ 2,4669
05/11/2002R$ 2,4302R$ 2,4348
04/11/2002R$ 2,4083R$ 2,4129
01/11/2002R$ 2,4581R$ 2,4628
31/10/2002R$ 2,4634R$ 2,4681
30/10/2002R$ 2,5125R$ 2,5172
29/10/2002R$ 2,5610R$ 2,5658
28/10/2002R$ 2,5097R$ 2,5144
25/10/2002R$ 2,5250R$ 2,5297
24/10/2002R$ 2,5692R$ 2,5740
23/10/2002R$ 2,5704R$ 2,5752
22/10/2002R$ 2,6297R$ 2,6346
21/10/2002R$ 2,5922R$ 2,5970
18/10/2002R$ 2,5591R$ 2,5639
17/10/2002R$ 2,5901R$ 2,5950
16/10/2002R$ 2,5887R$ 2,5936
15/10/2002R$ 2,5755R$ 2,5803
14/10/2002R$ 2,6024R$ 2,6073
11/10/2002R$ 2,6431R$ 2,6480
10/10/2002R$ 2,6380R$ 2,6429
09/10/2002R$ 2,6005R$ 2,6054
08/10/2002R$ 2,4667R$ 2,4713
07/10/2002R$ 2,4813R$ 2,4859
04/10/2002R$ 2,4504R$ 2,4550
03/10/2002R$ 2,4951R$ 2,4999
02/10/2002R$ 2,4280R$ 2,4326
01/10/2002R$ 2,5135R$ 2,5182
30/09/2002R$ 2,6339R$ 2,6389
27/09/2002R$ 2,5738R$ 2,5786
26/09/2002R$ 2,4941R$ 2,4988
25/09/2002R$ 2,4840R$ 2,4887
24/09/2002R$ 2,4249R$ 2,4295
23/09/2002R$ 2,3615R$ 2,3660
20/09/2002R$ 2,2929R$ 2,2973
19/09/2002R$ 2,2795R$ 2,2838
18/09/2002R$ 2,2075R$ 2,2117
17/09/2002R$ 2,1339R$ 2,1380
16/09/2002R$ 2,0999R$ 2,1039
13/09/2002R$ 2,0835R$ 2,0875
12/09/2002R$ 2,0839R$ 2,0880
11/09/2002R$ 2,0730R$ 2,0769
10/09/2002R$ 2,0890R$ 2,0930
09/09/2002R$ 2,1023R$ 2,1063
06/09/2002R$ 2,1375R$ 2,1416
05/09/2002R$ 2,1383R$ 2,1424
04/09/2002R$ 2,1195R$ 2,1236
03/09/2002R$ 2,1037R$ 2,1078
02/09/2002R$ 2,0214R$ 2,0254
30/08/2002R$ 2,0149R$ 2,0188
29/08/2002R$ 2,0877R$ 2,0917
28/08/2002R$ 2,0760R$ 2,0800
27/08/2002R$ 2,0697R$ 2,0737
26/08/2002R$ 2,0308R$ 2,0347
23/08/2002R$ 2,0546R$ 2,0585
22/08/2002R$ 2,0644R$ 2,0684
21/08/2002R$ 2,0525R$ 2,0564
20/08/2002R$ 2,0594R$ 2,0634
19/08/2002R$ 2,0684R$ 2,0723
16/08/2002R$ 2,1208R$ 2,1249
15/08/2002R$ 2,1387R$ 2,1428
14/08/2002R$ 2,1385R$ 2,1426
13/08/2002R$ 2,1548R$ 2,1589
12/08/2002R$ 2,0706R$ 2,0746
09/08/2002R$ 1,9905R$ 1,9943
08/08/2002R$ 1,9066R$ 1,9103
07/08/2002R$ 2,0416R$ 2,0455
06/08/2002R$ 2,1239R$ 2,1280
05/08/2002R$ 2,0692R$ 2,0732
02/08/2002R$ 2,0589R$ 2,0630
01/08/2002R$ 2,2581R$ 2,2624
31/07/2002R$ 2,3047R$ 2,3091
30/07/2002R$ 2,2027R$ 2,2069
29/07/2002R$ 2,1115R$ 2,1156
26/07/2002R$ 2,0555R$ 2,0595
25/07/2002R$ 2,0694R$ 2,0735
24/07/2002R$ 2,0184R$ 2,0223
23/07/2002R$ 1,9797R$ 1,9836
22/07/2002R$ 1,9944R$ 1,9984
19/07/2002R$ 1,9865R$ 1,9904
18/07/2002R$ 1,9822R$ 1,9861
17/07/2002R$ 1,9740R$ 1,9779
16/07/2002R$ 1,9756R$ 1,9795
15/07/2002R$ 1,9432R$ 1,9470
12/07/2002R$ 1,8955R$ 1,8992
11/07/2002R$ 1,9015R$ 1,9052
10/07/2002R$ 1,9157R$ 1,9194
09/07/2002R$ 1,9220R$ 1,9258
08/07/2002R$ 1,9316R$ 1,9354
05/07/2002R$ 1,9046R$ 1,9083
04/07/2002R$ 1,9027R$ 1,9064
03/07/2002R$ 1,9133R$ 1,9171
02/07/2002R$ 1,9553R$ 1,9591
01/07/2002R$ 1,9264R$ 1,9302
28/06/2002R$ 1,9170R$ 1,9208
27/06/2002R$ 1,9176R$ 1,9214
26/06/2002R$ 1,9090R$ 1,9127
25/06/2002R$ 1,8674R$ 1,8710
24/06/2002R$ 1,8669R$ 1,8706
21/06/2002R$ 1,8446R$ 1,8482
20/06/2002R$ 1,8024R$ 1,8059
19/06/2002R$ 1,7561R$ 1,7595
18/06/2002R$ 1,7202R$ 1,7236
17/06/2002R$ 1,7134R$ 1,7168
14/06/2002R$ 1,7394R$ 1,7428
13/06/2002R$ 1,7188R$ 1,7221
12/06/2002R$ 1,7532R$ 1,7566
11/06/2002R$ 1,7118R$ 1,7152
10/06/2002R$ 1,6886R$ 1,6919
07/06/2002R$ 1,7119R$ 1,7152
06/06/2002R$ 1,6950R$ 1,6983
05/06/2002R$ 1,6635R$ 1,6667
04/06/2002R$ 1,6401R$ 1,6433
03/06/2002R$ 1,6220R$ 1,6252
31/05/2002R$ 1,6040R$ 1,6072
29/05/2002R$ 1,6053R$ 1,6084
28/05/2002R$ 1,6017R$ 1,6049
27/05/2002R$ 1,5916R$ 1,5947
24/05/2002R$ 1,5921R$ 1,5952
23/05/2002R$ 1,6002R$ 1,6033
22/05/2002R$ 1,5912R$ 1,5943
21/05/2002R$ 1,5678R$ 1,5709
20/05/2002R$ 1,5658R$ 1,5689
17/05/2002R$ 1,5641R$ 1,5672
16/05/2002R$ 1,5499R$ 1,5530
15/05/2002R$ 1,5680R$ 1,5711
14/05/2002R$ 1,5556R$ 1,5586
13/05/2002R$ 1,5605R$ 1,5635
10/05/2002R$ 1,5588R$ 1,5618
09/05/2002R$ 1,5318R$ 1,5348
08/05/2002R$ 1,5098R$ 1,5127
07/05/2002R$ 1,5186R$ 1,5216
06/05/2002R$ 1,5319R$ 1,5349
03/05/2002R$ 1,5200R$ 1,5230
02/05/2002R$ 1,4749R$ 1,4778
30/04/2002R$ 1,4580R$ 1,4609
29/04/2002R$ 1,4605R$ 1,4634
26/04/2002R$ 1,4466R$ 1,4495
25/04/2002R$ 1,4497R$ 1,4525
24/04/2002R$ 1,4326R$ 1,4353
23/04/2002R$ 1,4214R$ 1,4242
22/04/2002R$ 1,4115R$ 1,4142
19/04/2002R$ 1,4130R$ 1,4158
18/04/2002R$ 1,4139R$ 1,4166
17/04/2002R$ 1,4001R$ 1,4029
16/04/2002R$ 1,3893R$ 1,3920
15/04/2002R$ 1,3870R$ 1,3897
12/04/2002R$ 1,3773R$ 1,3800
11/04/2002R$ 1,3662R$ 1,3689
10/04/2002R$ 1,3604R$ 1,3630
09/04/2002R$ 1,3687R$ 1,3713
08/04/2002R$ 1,3626R$ 1,3653
05/04/2002R$ 1,3747R$ 1,3773
04/04/2002R$ 1,3853R$ 1,3880
03/04/2002R$ 1,3828R$ 1,3855
02/04/2002R$ 1,3814R$ 1,3841
01/04/2002R$ 1,3950R$ 1,3977
28/03/2002R$ 1,3769R$ 1,3795
27/03/2002R$ 1,3904R$ 1,3931
26/03/2002R$ 1,4058R$ 1,4085
25/03/2002R$ 1,4173R$ 1,4200
22/03/2002R$ 1,4081R$ 1,4108
21/03/2002R$ 1,4146R$ 1,4173
20/03/2002R$ 1,4097R$ 1,4125
19/03/2002R$ 1,4111R$ 1,4138
18/03/2002R$ 1,4081R$ 1,4109
15/03/2002R$ 1,4173R$ 1,4201
14/03/2002R$ 1,4133R$ 1,4161
13/03/2002R$ 1,3919R$ 1,3946
12/03/2002R$ 1,3981R$ 1,4008
11/03/2002R$ 1,3964R$ 1,3991
08/03/2002R$ 1,3952R$ 1,3979
07/03/2002R$ 1,4175R$ 1,4202
06/03/2002R$ 1,3953R$ 1,3980
05/03/2002R$ 1,3693R$ 1,3719
04/03/2002R$ 1,3768R$ 1,3795
01/03/2002R$ 1,3784R$ 1,3811
28/02/2002R$ 1,3810R$ 1,3836
27/02/2002R$ 1,3954R$ 1,3981
26/02/2002R$ 1,3990R$ 1,4017
25/02/2002R$ 1,4147R$ 1,4175
22/02/2002R$ 1,4334R$ 1,4361
21/02/2002R$ 1,4211R$ 1,4238
20/02/2002R$ 1,4264R$ 1,4291
19/02/2002R$ 1,4344R$ 1,4372
18/02/2002R$ 1,4254R$ 1,4282
15/02/2002R$ 1,4323R$ 1,4350
14/02/2002R$ 1,4267R$ 1,4295
13/02/2002R$ 1,4249R$ 1,4276
08/02/2002R$ 1,4592R$ 1,4620
07/02/2002R$ 1,4470R$ 1,4498
06/02/2002R$ 1,4245R$ 1,4273
05/02/2002R$ 1,4210R$ 1,4237
04/02/2002R$ 1,4242R$ 1,4269
01/02/2002R$ 1,4049R$ 1,4076
31/01/2002R$ 1,4052R$ 1,4079
30/01/2002R$ 1,4246R$ 1,4273
29/01/2002R$ 1,4230R$ 1,4257
28/01/2002R$ 1,4168R$ 1,4195
25/01/2002R$ 1,4082R$ 1,4109
24/01/2002R$ 1,4288R$ 1,4316
23/01/2002R$ 1,4205R$ 1,4232
22/01/2002R$ 1,4210R$ 1,4238
21/01/2002R$ 1,4272R$ 1,4299
18/01/2002R$ 1,4271R$ 1,4298
17/01/2002R$ 1,4160R$ 1,4187
16/01/2002R$ 1,4338R$ 1,4366
15/01/2002R$ 1,4202R$ 1,4229
14/01/2002R$ 1,4512R$ 1,4540
11/01/2002R$ 1,4564R$ 1,4592
10/01/2002R$ 1,4360R$ 1,4388
09/01/2002R$ 1,4307R$ 1,4335
08/01/2002R$ 1,4133R$ 1,4161
07/01/2002R$ 1,4172R$ 1,4200
04/01/2002R$ 1,3968R$ 1,3995
03/01/2002R$ 1,3875R$ 1,3903
02/01/2002R$ 1,4023R$ 1,4050

Outros anos

Perguntas frequentes

›Qual foi a cotação média do franco suíço em 2002?

R$ 1,9098 pela PTAX de venda, na média dos 253 dias úteis.

›Qual foi a maior cotação do franco suíço em 2002?

R$ 2,6480, em 11/10/2002. A menor foi R$ 1,3630, em 10/04/2002.

›Qual a cotação do franco suíço no último dia útil de 2002?

R$ 2,5460 na venda e R$ 2,5410 na compra, em 31/12/2002.