Cotação do franco suíço em 1997: média de R$ 0,7440
A PTAX de venda do franco suíço em 1997 foi de R$ 0,7733 no primeiro dia útil a R$ 0,7670 no último (-0,80%), com média de R$ 0,7440 em 252 dias úteis.
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).
- Média de 1997
- R$ 0,7440
- 252 dias úteis
- Máxima
- R$ 0,7962
- 10/11/1997
- Mínima
- R$ 0,7067
- 05/08/1997
- Variação no ano
- -0,80%
- até 31/12/1997
Franco suíço mês a mês em 1997
PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.
| Mês | Média | Mínima | Máxima | Último dia | No mês |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro de 1997 | R$ 0,7492 | R$ 0,7297 | R$ 0,7733 | R$ 0,7345 | -5,02% |
| fevereiro de 1997 | R$ 0,7205 | R$ 0,7073 | R$ 0,7368 | R$ 0,7131 | -3,22% |
| março de 1997 | R$ 0,7219 | R$ 0,7071 | R$ 0,7365 | R$ 0,7314 | +2,76% |
| abril de 1997 | R$ 0,7255 | R$ 0,7157 | R$ 0,7385 | R$ 0,7221 | -1,76% |
| maio de 1997 | R$ 0,7479 | R$ 0,7222 | R$ 0,7705 | R$ 0,7578 | +4,73% |
| junho de 1997 | R$ 0,7453 | R$ 0,7370 | R$ 0,7529 | R$ 0,7370 | -1,45% |
| julho de 1997 | R$ 0,7297 | R$ 0,7136 | R$ 0,7453 | R$ 0,7167 | -2,47% |
| agosto de 1997 | R$ 0,7197 | R$ 0,7067 | R$ 0,7421 | R$ 0,7315 | +3,04% |
| setembro de 1997 | R$ 0,7439 | R$ 0,7250 | R$ 0,7577 | R$ 0,7577 | +3,72% |
| outubro de 1997 | R$ 0,7582 | R$ 0,7391 | R$ 0,7903 | R$ 0,7851 | +4,51% |
| novembro de 1997 | R$ 0,7875 | R$ 0,7784 | R$ 0,7962 | R$ 0,7784 | -0,48% |
| dezembro de 1997 | R$ 0,7739 | R$ 0,7632 | R$ 0,7811 | R$ 0,7670 | -0,98% |
Todos os dias úteis de 1997
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/1997 | R$ 0,7652 | R$ 0,7670 |
| 30/12/1997 | R$ 0,7658 | R$ 0,7677 |
| 29/12/1997 | R$ 0,7682 | R$ 0,7700 |
| 26/12/1997 | R$ 0,7764 | R$ 0,7783 |
| 24/12/1997 | R$ 0,7757 | R$ 0,7776 |
| 23/12/1997 | R$ 0,7760 | R$ 0,7779 |
| 22/12/1997 | R$ 0,7736 | R$ 0,7755 |
| 19/12/1997 | R$ 0,7758 | R$ 0,7777 |
| 18/12/1997 | R$ 0,7737 | R$ 0,7756 |
| 17/12/1997 | R$ 0,7749 | R$ 0,7768 |
| 16/12/1997 | R$ 0,7710 | R$ 0,7728 |
| 15/12/1997 | R$ 0,7776 | R$ 0,7795 |
| 12/12/1997 | R$ 0,7762 | R$ 0,7781 |
| 11/12/1997 | R$ 0,7792 | R$ 0,7811 |
| 10/12/1997 | R$ 0,7676 | R$ 0,7695 |
| 09/12/1997 | R$ 0,7632 | R$ 0,7651 |
| 08/12/1997 | R$ 0,7613 | R$ 0,7632 |
| 05/12/1997 | R$ 0,7701 | R$ 0,7719 |
| 04/12/1997 | R$ 0,7732 | R$ 0,7751 |
| 03/12/1997 | R$ 0,7755 | R$ 0,7773 |
| 02/12/1997 | R$ 0,7725 | R$ 0,7744 |
| 01/12/1997 | R$ 0,7727 | R$ 0,7746 |
| 28/11/1997 | R$ 0,7766 | R$ 0,7784 |
| 27/11/1997 | R$ 0,7767 | R$ 0,7786 |
| 26/11/1997 | R$ 0,7812 | R$ 0,7831 |
| 25/11/1997 | R$ 0,7847 | R$ 0,7866 |
| 24/11/1997 | R$ 0,7876 | R$ 0,7895 |
| 21/11/1997 | R$ 0,7853 | R$ 0,7872 |
| 20/11/1997 | R$ 0,7828 | R$ 0,7847 |
| 19/11/1997 | R$ 0,7873 | R$ 0,7892 |
| 18/11/1997 | R$ 0,7859 | R$ 0,7878 |
| 17/11/1997 | R$ 0,7842 | R$ 0,7861 |
| 14/11/1997 | R$ 0,7887 | R$ 0,7906 |
| 13/11/1997 | R$ 0,7882 | R$ 0,7901 |
| 12/11/1997 | R$ 0,7910 | R$ 0,7930 |
| 11/11/1997 | R$ 0,7927 | R$ 0,7947 |
| 10/11/1997 | R$ 0,7942 | R$ 0,7962 |
| 07/11/1997 | R$ 0,7942 | R$ 0,7961 |
| 06/11/1997 | R$ 0,7835 | R$ 0,7854 |
| 05/11/1997 | R$ 0,7823 | R$ 0,7842 |
| 04/11/1997 | R$ 0,7853 | R$ 0,7872 |
| 03/11/1997 | R$ 0,7803 | R$ 0,7822 |
| 31/10/1997 | R$ 0,7832 | R$ 0,7851 |
| 30/10/1997 | R$ 0,7884 | R$ 0,7903 |
| 29/10/1997 | R$ 0,7782 | R$ 0,7801 |
| 28/10/1997 | R$ 0,7790 | R$ 0,7809 |
| 27/10/1997 | R$ 0,7619 | R$ 0,7638 |
| 24/10/1997 | R$ 0,7474 | R$ 0,7492 |
| 23/10/1997 | R$ 0,7500 | R$ 0,7518 |
| 22/10/1997 | R$ 0,7401 | R$ 0,7419 |
| 21/10/1997 | R$ 0,7373 | R$ 0,7391 |
| 20/10/1997 | R$ 0,7462 | R$ 0,7480 |
| 17/10/1997 | R$ 0,7454 | R$ 0,7472 |
| 16/10/1997 | R$ 0,7535 | R$ 0,7553 |
| 15/10/1997 | R$ 0,7514 | R$ 0,7532 |
| 14/10/1997 | R$ 0,7501 | R$ 0,7520 |
| 13/10/1997 | R$ 0,7502 | R$ 0,7520 |
| 10/10/1997 | R$ 0,7526 | R$ 0,7544 |
| 09/10/1997 | R$ 0,7526 | R$ 0,7544 |
| 08/10/1997 | R$ 0,7591 | R$ 0,7610 |
| 07/10/1997 | R$ 0,7562 | R$ 0,7580 |
| 06/10/1997 | R$ 0,7564 | R$ 0,7583 |
| 03/10/1997 | R$ 0,7565 | R$ 0,7583 |
| 02/10/1997 | R$ 0,7523 | R$ 0,7541 |
| 01/10/1997 | R$ 0,7495 | R$ 0,7513 |
| 30/09/1997 | R$ 0,7558 | R$ 0,7577 |
| 29/09/1997 | R$ 0,7523 | R$ 0,7541 |
| 26/09/1997 | R$ 0,7540 | R$ 0,7558 |
| 25/09/1997 | R$ 0,7543 | R$ 0,7562 |
| 24/09/1997 | R$ 0,7491 | R$ 0,7509 |
| 23/09/1997 | R$ 0,7434 | R$ 0,7452 |
| 22/09/1997 | R$ 0,7427 | R$ 0,7445 |
| 19/09/1997 | R$ 0,7466 | R$ 0,7484 |
| 18/09/1997 | R$ 0,7445 | R$ 0,7463 |
| 17/09/1997 | R$ 0,7470 | R$ 0,7488 |
| 16/09/1997 | R$ 0,7520 | R$ 0,7538 |
| 15/09/1997 | R$ 0,7545 | R$ 0,7563 |
| 12/09/1997 | R$ 0,7450 | R$ 0,7468 |
| 11/09/1997 | R$ 0,7396 | R$ 0,7414 |
| 10/09/1997 | R$ 0,7369 | R$ 0,7387 |
| 09/09/1997 | R$ 0,7317 | R$ 0,7334 |
| 08/09/1997 | R$ 0,7333 | R$ 0,7351 |
| 05/09/1997 | R$ 0,7373 | R$ 0,7391 |
| 04/09/1997 | R$ 0,7281 | R$ 0,7298 |
| 03/09/1997 | R$ 0,7265 | R$ 0,7282 |
| 02/09/1997 | R$ 0,7232 | R$ 0,7250 |
| 01/09/1997 | R$ 0,7287 | R$ 0,7305 |
| 29/08/1997 | R$ 0,7298 | R$ 0,7315 |
| 28/08/1997 | R$ 0,7350 | R$ 0,7421 |
| 27/08/1997 | R$ 0,7285 | R$ 0,7302 |
| 26/08/1997 | R$ 0,7340 | R$ 0,7358 |
| 25/08/1997 | R$ 0,7278 | R$ 0,7296 |
| 22/08/1997 | R$ 0,7266 | R$ 0,7283 |
| 21/08/1997 | R$ 0,7177 | R$ 0,7194 |
| 20/08/1997 | R$ 0,7128 | R$ 0,7145 |
| 19/08/1997 | R$ 0,7180 | R$ 0,7197 |
| 18/08/1997 | R$ 0,7153 | R$ 0,7170 |
| 15/08/1997 | R$ 0,7221 | R$ 0,7238 |
| 14/08/1997 | R$ 0,7144 | R$ 0,7161 |
| 13/08/1997 | R$ 0,7172 | R$ 0,7190 |
| 12/08/1997 | R$ 0,7101 | R$ 0,7118 |
| 11/08/1997 | R$ 0,7094 | R$ 0,7111 |
| 08/08/1997 | R$ 0,7176 | R$ 0,7193 |
| 07/08/1997 | R$ 0,7077 | R$ 0,7094 |
| 06/08/1997 | R$ 0,7061 | R$ 0,7078 |
| 05/08/1997 | R$ 0,7051 | R$ 0,7067 |
| 04/08/1997 | R$ 0,7091 | R$ 0,7108 |
| 01/08/1997 | R$ 0,7082 | R$ 0,7099 |
| 31/07/1997 | R$ 0,7149 | R$ 0,7167 |
| 30/07/1997 | R$ 0,7147 | R$ 0,7164 |
| 29/07/1997 | R$ 0,7119 | R$ 0,7136 |
| 28/07/1997 | R$ 0,7138 | R$ 0,7155 |
| 25/07/1997 | R$ 0,7124 | R$ 0,7141 |
| 24/07/1997 | R$ 0,7168 | R$ 0,7185 |
| 23/07/1997 | R$ 0,7274 | R$ 0,7292 |
| 22/07/1997 | R$ 0,7278 | R$ 0,7295 |
| 21/07/1997 | R$ 0,7318 | R$ 0,7336 |
| 18/07/1997 | R$ 0,7314 | R$ 0,7332 |
| 17/07/1997 | R$ 0,7284 | R$ 0,7302 |
| 16/07/1997 | R$ 0,7313 | R$ 0,7331 |
| 15/07/1997 | R$ 0,7318 | R$ 0,7336 |
| 14/07/1997 | R$ 0,7310 | R$ 0,7327 |
| 11/07/1997 | R$ 0,7350 | R$ 0,7368 |
| 10/07/1997 | R$ 0,7434 | R$ 0,7453 |
| 09/07/1997 | R$ 0,7388 | R$ 0,7406 |
| 08/07/1997 | R$ 0,7351 | R$ 0,7369 |
| 07/07/1997 | R$ 0,7362 | R$ 0,7379 |
| 04/07/1997 | R$ 0,7317 | R$ 0,7334 |
| 03/07/1997 | R$ 0,7338 | R$ 0,7356 |
| 02/07/1997 | R$ 0,7312 | R$ 0,7329 |
| 01/07/1997 | R$ 0,7331 | R$ 0,7348 |
| 30/06/1997 | R$ 0,7352 | R$ 0,7370 |
| 27/06/1997 | R$ 0,7397 | R$ 0,7415 |
| 26/06/1997 | R$ 0,7482 | R$ 0,7500 |
| 25/06/1997 | R$ 0,7479 | R$ 0,7497 |
| 24/06/1997 | R$ 0,7470 | R$ 0,7488 |
| 23/06/1997 | R$ 0,7511 | R$ 0,7529 |
| 20/06/1997 | R$ 0,7464 | R$ 0,7483 |
| 19/06/1997 | R$ 0,7466 | R$ 0,7484 |
| 18/06/1997 | R$ 0,7412 | R$ 0,7430 |
| 17/06/1997 | R$ 0,7420 | R$ 0,7438 |
| 16/06/1997 | R$ 0,7432 | R$ 0,7450 |
| 13/06/1997 | R$ 0,7424 | R$ 0,7442 |
| 12/06/1997 | R$ 0,7421 | R$ 0,7439 |
| 11/06/1997 | R$ 0,7445 | R$ 0,7463 |
| 10/06/1997 | R$ 0,7426 | R$ 0,7444 |
| 09/06/1997 | R$ 0,7440 | R$ 0,7458 |
| 06/06/1997 | R$ 0,7383 | R$ 0,7401 |
| 05/06/1997 | R$ 0,7399 | R$ 0,7417 |
| 04/06/1997 | R$ 0,7409 | R$ 0,7427 |
| 03/06/1997 | R$ 0,7440 | R$ 0,7458 |
| 02/06/1997 | R$ 0,7460 | R$ 0,7478 |
| 30/05/1997 | R$ 0,7559 | R$ 0,7578 |
| 28/05/1997 | R$ 0,7591 | R$ 0,7610 |
| 27/05/1997 | R$ 0,7535 | R$ 0,7553 |
| 26/05/1997 | R$ 0,7641 | R$ 0,7660 |
| 23/05/1997 | R$ 0,7613 | R$ 0,7631 |
| 22/05/1997 | R$ 0,7546 | R$ 0,7564 |
| 21/05/1997 | R$ 0,7574 | R$ 0,7593 |
| 20/05/1997 | R$ 0,7686 | R$ 0,7705 |
| 19/05/1997 | R$ 0,7465 | R$ 0,7483 |
| 16/05/1997 | R$ 0,7502 | R$ 0,7520 |
| 15/05/1997 | R$ 0,7458 | R$ 0,7476 |
| 14/05/1997 | R$ 0,7425 | R$ 0,7443 |
| 13/05/1997 | R$ 0,7420 | R$ 0,7439 |
| 12/05/1997 | R$ 0,7403 | R$ 0,7421 |
| 09/05/1997 | R$ 0,7471 | R$ 0,7490 |
| 08/05/1997 | R$ 0,7349 | R$ 0,7367 |
| 07/05/1997 | R$ 0,7288 | R$ 0,7305 |
| 06/05/1997 | R$ 0,7266 | R$ 0,7283 |
| 05/05/1997 | R$ 0,7204 | R$ 0,7222 |
| 02/05/1997 | R$ 0,7218 | R$ 0,7235 |
| 30/04/1997 | R$ 0,7203 | R$ 0,7221 |
| 29/04/1997 | R$ 0,7229 | R$ 0,7246 |
| 28/04/1997 | R$ 0,7194 | R$ 0,7212 |
| 25/04/1997 | R$ 0,7221 | R$ 0,7239 |
| 24/04/1997 | R$ 0,7261 | R$ 0,7279 |
| 23/04/1997 | R$ 0,7251 | R$ 0,7269 |
| 22/04/1997 | R$ 0,7249 | R$ 0,7266 |
| 18/04/1997 | R$ 0,7271 | R$ 0,7289 |
| 17/04/1997 | R$ 0,7233 | R$ 0,7251 |
| 16/04/1997 | R$ 0,7192 | R$ 0,7210 |
| 15/04/1997 | R$ 0,7216 | R$ 0,7233 |
| 14/04/1997 | R$ 0,7190 | R$ 0,7207 |
| 11/04/1997 | R$ 0,7235 | R$ 0,7253 |
| 10/04/1997 | R$ 0,7192 | R$ 0,7209 |
| 09/04/1997 | R$ 0,7139 | R$ 0,7157 |
| 08/04/1997 | R$ 0,7165 | R$ 0,7183 |
| 07/04/1997 | R$ 0,7195 | R$ 0,7213 |
| 04/04/1997 | R$ 0,7320 | R$ 0,7338 |
| 03/04/1997 | R$ 0,7366 | R$ 0,7385 |
| 02/04/1997 | R$ 0,7333 | R$ 0,7351 |
| 01/04/1997 | R$ 0,7333 | R$ 0,7350 |
| 31/03/1997 | R$ 0,7296 | R$ 0,7314 |
| 26/03/1997 | R$ 0,7230 | R$ 0,7248 |
| 25/03/1997 | R$ 0,7220 | R$ 0,7237 |
| 24/03/1997 | R$ 0,7261 | R$ 0,7279 |
| 21/03/1997 | R$ 0,7264 | R$ 0,7281 |
| 20/03/1997 | R$ 0,7275 | R$ 0,7293 |
| 19/03/1997 | R$ 0,7333 | R$ 0,7350 |
| 18/03/1997 | R$ 0,7347 | R$ 0,7365 |
| 17/03/1997 | R$ 0,7239 | R$ 0,7257 |
| 14/03/1997 | R$ 0,7227 | R$ 0,7245 |
| 13/03/1997 | R$ 0,7192 | R$ 0,7210 |
| 12/03/1997 | R$ 0,7233 | R$ 0,7250 |
| 11/03/1997 | R$ 0,7146 | R$ 0,7163 |
| 10/03/1997 | R$ 0,7140 | R$ 0,7157 |
| 07/03/1997 | R$ 0,7102 | R$ 0,7119 |
| 06/03/1997 | R$ 0,7089 | R$ 0,7106 |
| 05/03/1997 | R$ 0,7089 | R$ 0,7106 |
| 04/03/1997 | R$ 0,7054 | R$ 0,7071 |
| 03/03/1997 | R$ 0,7101 | R$ 0,7118 |
| 28/02/1997 | R$ 0,7114 | R$ 0,7131 |
| 27/02/1997 | R$ 0,7121 | R$ 0,7138 |
| 26/02/1997 | R$ 0,7097 | R$ 0,7115 |
| 25/02/1997 | R$ 0,7181 | R$ 0,7199 |
| 24/02/1997 | R$ 0,7192 | R$ 0,7210 |
| 21/02/1997 | R$ 0,7125 | R$ 0,7143 |
| 20/02/1997 | R$ 0,7108 | R$ 0,7126 |
| 19/02/1997 | R$ 0,7056 | R$ 0,7073 |
| 18/02/1997 | R$ 0,7125 | R$ 0,7142 |
| 17/02/1997 | R$ 0,7068 | R$ 0,7085 |
| 14/02/1997 | R$ 0,7152 | R$ 0,7170 |
| 13/02/1997 | R$ 0,7191 | R$ 0,7209 |
| 12/02/1997 | R$ 0,7216 | R$ 0,7233 |
| 07/02/1997 | R$ 0,7305 | R$ 0,7323 |
| 06/02/1997 | R$ 0,7333 | R$ 0,7351 |
| 05/02/1997 | R$ 0,7321 | R$ 0,7339 |
| 04/02/1997 | R$ 0,7320 | R$ 0,7338 |
| 03/02/1997 | R$ 0,7350 | R$ 0,7368 |
| 31/01/1997 | R$ 0,7327 | R$ 0,7345 |
| 30/01/1997 | R$ 0,7333 | R$ 0,7351 |
| 29/01/1997 | R$ 0,7328 | R$ 0,7346 |
| 28/01/1997 | R$ 0,7285 | R$ 0,7303 |
| 27/01/1997 | R$ 0,7300 | R$ 0,7318 |
| 24/01/1997 | R$ 0,7417 | R$ 0,7435 |
| 23/01/1997 | R$ 0,7318 | R$ 0,7336 |
| 22/01/1997 | R$ 0,7279 | R$ 0,7297 |
| 21/01/1997 | R$ 0,7355 | R$ 0,7373 |
| 20/01/1997 | R$ 0,7340 | R$ 0,7358 |
| 17/01/1997 | R$ 0,7447 | R$ 0,7466 |
| 16/01/1997 | R$ 0,7570 | R$ 0,7589 |
| 15/01/1997 | R$ 0,7578 | R$ 0,7597 |
| 14/01/1997 | R$ 0,7554 | R$ 0,7572 |
| 13/01/1997 | R$ 0,7552 | R$ 0,7571 |
| 10/01/1997 | R$ 0,7559 | R$ 0,7578 |
| 09/01/1997 | R$ 0,7588 | R$ 0,7607 |
| 08/01/1997 | R$ 0,7603 | R$ 0,7622 |
| 07/01/1997 | R$ 0,7669 | R$ 0,7689 |
| 06/01/1997 | R$ 0,7669 | R$ 0,7689 |
| 03/01/1997 | R$ 0,7637 | R$ 0,7656 |
| 02/01/1997 | R$ 0,7713 | R$ 0,7733 |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Qual foi a cotação média do franco suíço em 1997?
R$ 0,7440 pela PTAX de venda, na média dos 252 dias úteis.
›Qual foi a maior cotação do franco suíço em 1997?
R$ 0,7962, em 10/11/1997. A menor foi R$ 0,7067, em 05/08/1997.
›Qual a cotação do franco suíço no último dia útil de 1997?
R$ 0,7670 na venda e R$ 0,7652 na compra, em 31/12/1997.