CDI 2014: 10,82% no ano
CDI em cada mês de 2014. O CDI (taxa DI) é a média dos juros dos empréstimos de um dia entre bancos, apurada pela B3. É a referência da renda fixa: um CDB que paga 100% do CDI rende exatamente essa taxa.
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS (série 4389: Taxa DI (CDI) anualizada, base 252).
- Acumulado em 2014
- 10,82%
- ano completo
- Fim de dezembro
- 11,57%
- % ao ano
- Início de 2014
- 10,27%
- janeiro
CDI mês a mês em 2014
| Mês | Fim do mês | Média do mês | Taxa DI (CDI) acumulada no mês |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2014 | 10,27% | 10,05% | 0,84% |
| fevereiro de 2014 | 10,59% | 10,32% | 0,78% |
| março de 2014 | 10,55% | 10,56% | 0,76% |
| abril de 2014 | 10,80% | 10,78% | 0,82% |
| maio de 2014 | 10,80% | 10,80% | 0,86% |
| junho de 2014 | 10,80% | 10,80% | 0,82% |
| julho de 2014 | 10,80% | 10,80% | 0,94% |
| agosto de 2014 | 10,81% | 10,82% | 0,86% |
| setembro de 2014 | 10,81% | 10,82% | 0,90% |
| outubro de 2014 | 11,06% | 10,85% | 0,94% |
| novembro de 2014 | 11,06% | 11,09% | 0,84% |
| dezembro de 2014 | 11,57% | 11,51% | 0,96% |
Dia a dia em 2014
Ver os 253 dias
| Data | % ao ano |
|---|---|
| 31/12/2014 | 11,57% |
| 30/12/2014 | 11,57% |
| 29/12/2014 | 11,59% |
| 26/12/2014 | 11,57% |
| 24/12/2014 | 11,57% |
| 23/12/2014 | 11,57% |
| 22/12/2014 | 11,59% |
| 19/12/2014 | 11,59% |
| 18/12/2014 | 11,59% |
| 17/12/2014 | 11,59% |
| 16/12/2014 | 11,59% |
| 15/12/2014 | 11,59% |
| 12/12/2014 | 11,59% |
| 11/12/2014 | 11,59% |
| 10/12/2014 | 11,57% |
| 09/12/2014 | 11,57% |
| 08/12/2014 | 11,59% |
| 05/12/2014 | 11,59% |
| 04/12/2014 | 11,59% |
| 03/12/2014 | 11,09% |
| 02/12/2014 | 11,06% |
| 01/12/2014 | 11,06% |
| 28/11/2014 | 11,06% |
| 27/11/2014 | 11,09% |
| 26/11/2014 | 11,09% |
| 25/11/2014 | 11,09% |
| 24/11/2014 | 11,09% |
| 21/11/2014 | 11,09% |
| 20/11/2014 | 11,09% |
| 19/11/2014 | 11,09% |
| 18/11/2014 | 11,09% |
| 17/11/2014 | 11,09% |
| 14/11/2014 | 11,09% |
| 13/11/2014 | 11,09% |
| 12/11/2014 | 11,09% |
| 11/11/2014 | 11,09% |
| 10/11/2014 | 11,09% |
| 07/11/2014 | 11,09% |
| 06/11/2014 | 11,09% |
| 05/11/2014 | 11,09% |
| 04/11/2014 | 11,06% |
| 03/11/2014 | 11,06% |
| 31/10/2014 | 11,06% |
| 30/10/2014 | 11,09% |
| 29/10/2014 | 10,84% |
| 28/10/2014 | 10,84% |
| 27/10/2014 | 10,84% |
| 24/10/2014 | 10,84% |
| 23/10/2014 | 10,84% |
| 22/10/2014 | 10,84% |
| 21/10/2014 | 10,84% |
| 20/10/2014 | 10,84% |
| 17/10/2014 | 10,84% |
| 16/10/2014 | 10,84% |
| 15/10/2014 | 10,81% |
| 14/10/2014 | 10,84% |
| 13/10/2014 | 10,81% |
| 10/10/2014 | 10,84% |
| 09/10/2014 | 10,84% |
| 08/10/2014 | 10,84% |
| 07/10/2014 | 10,84% |
| 06/10/2014 | 10,81% |
| 03/10/2014 | 10,81% |
| 02/10/2014 | 10,81% |
| 01/10/2014 | 10,81% |
| 30/09/2014 | 10,81% |
| 29/09/2014 | 10,81% |
| 26/09/2014 | 10,81% |
| 25/09/2014 | 10,84% |
| 24/09/2014 | 10,84% |
| 23/09/2014 | 10,84% |
| 22/09/2014 | 10,81% |
| 19/09/2014 | 10,81% |
| 18/09/2014 | 10,81% |
| 17/09/2014 | 10,81% |
| 16/09/2014 | 10,81% |
| 15/09/2014 | 10,81% |
| 12/09/2014 | 10,81% |
| 11/09/2014 | 10,81% |
| 10/09/2014 | 10,84% |
| 09/09/2014 | 10,81% |
| 08/09/2014 | 10,81% |
| 05/09/2014 | 10,81% |
| 04/09/2014 | 10,81% |
| 03/09/2014 | 10,81% |
| 02/09/2014 | 10,81% |
| 01/09/2014 | 10,81% |
| 29/08/2014 | 10,81% |
| 28/08/2014 | 10,84% |
| 27/08/2014 | 10,81% |
| 26/08/2014 | 10,84% |
| 25/08/2014 | 10,84% |
| 22/08/2014 | 10,81% |
| 21/08/2014 | 10,82% |
| 20/08/2014 | 10,84% |
| 19/08/2014 | 10,81% |
| 18/08/2014 | 10,81% |
| 15/08/2014 | 10,82% |
| 14/08/2014 | 10,81% |
| 13/08/2014 | 10,81% |
| 12/08/2014 | 10,81% |
| 11/08/2014 | 10,81% |
| 08/08/2014 | 10,81% |
| 07/08/2014 | 10,81% |
| 06/08/2014 | 10,81% |
| 05/08/2014 | 10,81% |
| 04/08/2014 | 10,81% |
| 01/08/2014 | 10,80% |
| 31/07/2014 | 10,80% |
| 30/07/2014 | 10,80% |
| 29/07/2014 | 10,80% |
| 28/07/2014 | 10,80% |
| 25/07/2014 | 10,80% |
| 24/07/2014 | 10,80% |
| 23/07/2014 | 10,80% |
| 22/07/2014 | 10,80% |
| 21/07/2014 | 10,80% |
| 18/07/2014 | 10,80% |
| 17/07/2014 | 10,80% |
| 16/07/2014 | 10,80% |
| 15/07/2014 | 10,80% |
| 14/07/2014 | 10,80% |
| 11/07/2014 | 10,80% |
| 10/07/2014 | 10,80% |
| 09/07/2014 | 10,80% |
| 08/07/2014 | 10,80% |
| 07/07/2014 | 10,80% |
| 04/07/2014 | 10,80% |
| 03/07/2014 | 10,80% |
| 02/07/2014 | 10,80% |
| 01/07/2014 | 10,80% |
| 30/06/2014 | 10,80% |
| 27/06/2014 | 10,80% |
| 26/06/2014 | 10,80% |
| 25/06/2014 | 10,80% |
| 24/06/2014 | 10,80% |
| 23/06/2014 | 10,80% |
| 20/06/2014 | 10,80% |
| 18/06/2014 | 10,80% |
| 17/06/2014 | 10,80% |
| 16/06/2014 | 10,80% |
| 13/06/2014 | 10,80% |
| 12/06/2014 | 10,80% |
| 11/06/2014 | 10,80% |
| 10/06/2014 | 10,80% |
| 09/06/2014 | 10,84% |
| 06/06/2014 | 10,80% |
| 05/06/2014 | 10,80% |
| 04/06/2014 | 10,80% |
| 03/06/2014 | 10,80% |
| 02/06/2014 | 10,80% |
| 30/05/2014 | 10,80% |
| 29/05/2014 | 10,80% |
| 28/05/2014 | 10,80% |
| 27/05/2014 | 10,80% |
| 26/05/2014 | 10,80% |
| 23/05/2014 | 10,80% |
| 22/05/2014 | 10,80% |
| 21/05/2014 | 10,80% |
| 20/05/2014 | 10,80% |
| 19/05/2014 | 10,80% |
| 16/05/2014 | 10,80% |
| 15/05/2014 | 10,80% |
| 14/05/2014 | 10,80% |
| 13/05/2014 | 10,80% |
| 12/05/2014 | 10,80% |
| 09/05/2014 | 10,80% |
| 08/05/2014 | 10,80% |
| 07/05/2014 | 10,80% |
| 06/05/2014 | 10,80% |
| 05/05/2014 | 10,80% |
| 02/05/2014 | 10,80% |
| 30/04/2014 | 10,80% |
| 29/04/2014 | 10,80% |
| 28/04/2014 | 10,80% |
| 25/04/2014 | 10,80% |
| 24/04/2014 | 10,80% |
| 23/04/2014 | 10,80% |
| 22/04/2014 | 10,80% |
| 17/04/2014 | 10,80% |
| 16/04/2014 | 10,80% |
| 15/04/2014 | 10,80% |
| 14/04/2014 | 10,80% |
| 11/04/2014 | 10,80% |
| 10/04/2014 | 10,80% |
| 09/04/2014 | 10,80% |
| 08/04/2014 | 10,80% |
| 07/04/2014 | 10,80% |
| 04/04/2014 | 10,80% |
| 03/04/2014 | 10,80% |
| 02/04/2014 | 10,55% |
| 01/04/2014 | 10,55% |
| 31/03/2014 | 10,55% |
| 28/03/2014 | 10,55% |
| 27/03/2014 | 10,55% |
| 26/03/2014 | 10,59% |
| 25/03/2014 | 10,59% |
| 24/03/2014 | 10,59% |
| 21/03/2014 | 10,59% |
| 20/03/2014 | 10,59% |
| 19/03/2014 | 10,59% |
| 18/03/2014 | 10,55% |
| 17/03/2014 | 10,55% |
| 14/03/2014 | 10,55% |
| 13/03/2014 | 10,55% |
| 12/03/2014 | 10,55% |
| 11/03/2014 | 10,55% |
| 10/03/2014 | 10,55% |
| 07/03/2014 | 10,55% |
| 06/03/2014 | 10,55% |
| 05/03/2014 | 10,55% |
| 28/02/2014 | 10,59% |
| 27/02/2014 | 10,59% |
| 26/02/2014 | 10,35% |
| 25/02/2014 | 10,29% |
| 24/02/2014 | 10,29% |
| 21/02/2014 | 10,29% |
| 20/02/2014 | 10,29% |
| 19/02/2014 | 10,29% |
| 18/02/2014 | 10,29% |
| 17/02/2014 | 10,29% |
| 14/02/2014 | 10,29% |
| 13/02/2014 | 10,29% |
| 12/02/2014 | 10,29% |
| 11/02/2014 | 10,29% |
| 10/02/2014 | 10,29% |
| 07/02/2014 | 10,29% |
| 06/02/2014 | 10,29% |
| 05/02/2014 | 10,29% |
| 04/02/2014 | 10,29% |
| 03/02/2014 | 10,27% |
| 31/01/2014 | 10,27% |
| 30/01/2014 | 10,27% |
| 29/01/2014 | 10,27% |
| 28/01/2014 | 10,27% |
| 27/01/2014 | 10,27% |
| 24/01/2014 | 10,27% |
| 23/01/2014 | 10,27% |
| 22/01/2014 | 10,27% |
| 21/01/2014 | 10,35% |
| 20/01/2014 | 10,35% |
| 17/01/2014 | 10,34% |
| 16/01/2014 | 10,27% |
| 15/01/2014 | 9,77% |
| 14/01/2014 | 9,77% |
| 13/01/2014 | 9,77% |
| 10/01/2014 | 9,77% |
| 09/01/2014 | 9,77% |
| 08/01/2014 | 9,77% |
| 07/01/2014 | 9,77% |
| 06/01/2014 | 9,77% |
| 03/01/2014 | 9,77% |
| 02/01/2014 | 9,77% |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Quanto o CDI acumulou em 2014?
10,82%. O acumulado multiplica as variações de cada mês: (1 + janeiro) × (1 + fevereiro) × … − 1.
›Qual a diferença entre CDI e Selic?
A Selic é a taxa das operações com títulos públicos; o CDI é a dos empréstimos entre bancos. As duas andam juntas, e o CDI costuma ficar 0,10 ponto abaixo da meta da Selic.
›Como saber quanto rende um investimento de 110% do CDI?
Multiplique a taxa do CDI por 1,1: com o CDI a 10% ao ano, 110% do CDI rende 11% ao ano, antes do Imposto de Renda.