CDI 2000: 17,33% no ano
CDI em cada mês de 2000. O CDI (taxa DI) é a média dos juros dos empréstimos de um dia entre bancos, apurada pela B3. É a referência da renda fixa: um CDB que paga 100% do CDI rende exatamente essa taxa.
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS (série 4389: Taxa DI (CDI) anualizada, base 252).
- Acumulado em 2000
- 17,33%
- ano completo
- Fim de dezembro
- 15,72%
- % ao ano
- Início de 2000
- 18,68%
- janeiro
CDI mês a mês em 2000
| Mês | Fim do mês | Média do mês | Taxa DI (CDI) acumulada no mês |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2000 | 18,68% | 18,73% | 1,44% |
| fevereiro de 2000 | 18,76% | 18,72% | 1,44% |
| março de 2000 | 18,37% | 18,70% | 1,44% |
| abril de 2000 | 18,47% | 18,43% | 1,28% |
| maio de 2000 | 18,39% | 18,44% | 1,49% |
| junho de 2000 | 17,21% | 17,95% | 1,39% |
| julho de 2000 | 16,38% | 16,79% | 1,30% |
| agosto de 2000 | 16,37% | 16,39% | 1,40% |
| setembro de 2000 | 16,49% | 16,47% | 1,22% |
| outubro de 2000 | 16,49% | 16,48% | 1,28% |
| novembro de 2000 | 16,36% | 16,44% | 1,22% |
| dezembro de 2000 | 15,72% | 16,13% | 1,19% |
Dia a dia em 2000
Ver os 250 dias
| Data | % ao ano |
|---|---|
| 29/12/2000 | 15,72% |
| 28/12/2000 | 15,72% |
| 27/12/2000 | 15,70% |
| 26/12/2000 | 15,72% |
| 22/12/2000 | 15,73% |
| 21/12/2000 | 15,74% |
| 20/12/2000 | 16,02% |
| 19/12/2000 | 16,26% |
| 18/12/2000 | 16,28% |
| 15/12/2000 | 16,30% |
| 14/12/2000 | 16,30% |
| 13/12/2000 | 16,31% |
| 12/12/2000 | 16,32% |
| 11/12/2000 | 16,33% |
| 08/12/2000 | 16,34% |
| 07/12/2000 | 16,34% |
| 06/12/2000 | 16,35% |
| 05/12/2000 | 16,36% |
| 04/12/2000 | 16,36% |
| 01/12/2000 | 16,37% |
| 30/11/2000 | 16,36% |
| 29/11/2000 | 16,38% |
| 28/11/2000 | 16,41% |
| 27/11/2000 | 16,40% |
| 24/11/2000 | 16,41% |
| 23/11/2000 | 16,42% |
| 22/11/2000 | 16,42% |
| 21/11/2000 | 16,49% |
| 20/11/2000 | 16,49% |
| 17/11/2000 | 16,50% |
| 16/11/2000 | 16,49% |
| 14/11/2000 | 16,49% |
| 13/11/2000 | 16,48% |
| 10/11/2000 | 16,48% |
| 09/11/2000 | 16,47% |
| 08/11/2000 | 16,46% |
| 07/11/2000 | 16,42% |
| 06/11/2000 | 16,40% |
| 03/11/2000 | 16,44% |
| 01/11/2000 | 16,47% |
| 31/10/2000 | 16,49% |
| 30/10/2000 | 16,48% |
| 27/10/2000 | 16,48% |
| 26/10/2000 | 16,48% |
| 25/10/2000 | 16,47% |
| 24/10/2000 | 16,47% |
| 23/10/2000 | 16,48% |
| 20/10/2000 | 16,49% |
| 19/10/2000 | 16,48% |
| 18/10/2000 | 16,48% |
| 17/10/2000 | 16,48% |
| 16/10/2000 | 16,48% |
| 13/10/2000 | 16,47% |
| 11/10/2000 | 16,45% |
| 10/10/2000 | 16,47% |
| 09/10/2000 | 16,48% |
| 06/10/2000 | 16,48% |
| 05/10/2000 | 16,51% |
| 04/10/2000 | 16,51% |
| 03/10/2000 | 16,49% |
| 02/10/2000 | 16,50% |
| 29/09/2000 | 16,49% |
| 28/09/2000 | 16,44% |
| 27/09/2000 | 16,43% |
| 26/09/2000 | 16,46% |
| 25/09/2000 | 16,48% |
| 22/09/2000 | 16,49% |
| 21/09/2000 | 16,50% |
| 20/09/2000 | 16,49% |
| 19/09/2000 | 16,49% |
| 18/09/2000 | 16,50% |
| 15/09/2000 | 16,50% |
| 14/09/2000 | 16,51% |
| 13/09/2000 | 16,50% |
| 12/09/2000 | 16,49% |
| 11/09/2000 | 16,49% |
| 08/09/2000 | 16,45% |
| 06/09/2000 | 16,44% |
| 05/09/2000 | 16,40% |
| 04/09/2000 | 16,39% |
| 01/09/2000 | 16,36% |
| 31/08/2000 | 16,37% |
| 30/08/2000 | 16,41% |
| 29/08/2000 | 16,43% |
| 28/08/2000 | 16,42% |
| 25/08/2000 | 16,41% |
| 24/08/2000 | 16,38% |
| 23/08/2000 | 16,15% |
| 22/08/2000 | 16,41% |
| 21/08/2000 | 16,48% |
| 18/08/2000 | 16,42% |
| 17/08/2000 | 16,41% |
| 16/08/2000 | 16,39% |
| 15/08/2000 | 16,41% |
| 14/08/2000 | 16,45% |
| 11/08/2000 | 16,43% |
| 10/08/2000 | 16,40% |
| 09/08/2000 | 16,38% |
| 08/08/2000 | 16,39% |
| 07/08/2000 | 16,38% |
| 04/08/2000 | 16,37% |
| 03/08/2000 | 16,37% |
| 02/08/2000 | 16,37% |
| 01/08/2000 | 16,37% |
| 31/07/2000 | 16,38% |
| 28/07/2000 | 16,40% |
| 27/07/2000 | 16,41% |
| 26/07/2000 | 16,42% |
| 25/07/2000 | 16,43% |
| 24/07/2000 | 16,45% |
| 21/07/2000 | 16,47% |
| 20/07/2000 | 16,49% |
| 19/07/2000 | 16,83% |
| 18/07/2000 | 16,88% |
| 17/07/2000 | 16,89% |
| 14/07/2000 | 16,89% |
| 13/07/2000 | 16,88% |
| 12/07/2000 | 16,89% |
| 11/07/2000 | 16,90% |
| 10/07/2000 | 16,94% |
| 07/07/2000 | 17,19% |
| 06/07/2000 | 17,22% |
| 05/07/2000 | 17,20% |
| 04/07/2000 | 17,18% |
| 03/07/2000 | 17,17% |
| 30/06/2000 | 17,21% |
| 29/06/2000 | 17,23% |
| 28/06/2000 | 17,19% |
| 27/06/2000 | 17,32% |
| 26/06/2000 | 17,35% |
| 23/06/2000 | 17,40% |
| 21/06/2000 | 17,43% |
| 20/06/2000 | 18,15% |
| 19/06/2000 | 18,24% |
| 16/06/2000 | 18,25% |
| 15/06/2000 | 18,24% |
| 14/06/2000 | 18,23% |
| 13/06/2000 | 18,24% |
| 12/06/2000 | 18,25% |
| 09/06/2000 | 18,26% |
| 08/06/2000 | 18,26% |
| 07/06/2000 | 18,28% |
| 06/06/2000 | 18,32% |
| 05/06/2000 | 18,35% |
| 02/06/2000 | 18,37% |
| 01/06/2000 | 18,38% |
| 31/05/2000 | 18,39% |
| 30/05/2000 | 18,40% |
| 29/05/2000 | 18,42% |
| 26/05/2000 | 18,43% |
| 25/05/2000 | 18,42% |
| 24/05/2000 | 18,42% |
| 23/05/2000 | 18,41% |
| 22/05/2000 | 18,41% |
| 19/05/2000 | 18,41% |
| 18/05/2000 | 18,41% |
| 17/05/2000 | 18,41% |
| 16/05/2000 | 18,42% |
| 15/05/2000 | 18,42% |
| 12/05/2000 | 18,42% |
| 11/05/2000 | 18,44% |
| 10/05/2000 | 18,44% |
| 09/05/2000 | 18,44% |
| 08/05/2000 | 18,48% |
| 05/05/2000 | 18,51% |
| 04/05/2000 | 18,51% |
| 03/05/2000 | 18,49% |
| 02/05/2000 | 18,49% |
| 28/04/2000 | 18,47% |
| 27/04/2000 | 18,47% |
| 26/04/2000 | 18,47% |
| 25/04/2000 | 18,47% |
| 24/04/2000 | 18,47% |
| 20/04/2000 | 18,47% |
| 19/04/2000 | 18,43% |
| 18/04/2000 | 18,48% |
| 17/04/2000 | 18,48% |
| 14/04/2000 | 18,48% |
| 13/04/2000 | 18,44% |
| 12/04/2000 | 18,41% |
| 11/04/2000 | 18,40% |
| 10/04/2000 | 18,39% |
| 07/04/2000 | 18,40% |
| 06/04/2000 | 18,41% |
| 05/04/2000 | 18,40% |
| 04/04/2000 | 18,36% |
| 03/04/2000 | 18,35% |
| 31/03/2000 | 18,37% |
| 30/03/2000 | 18,38% |
| 29/03/2000 | 18,41% |
| 28/03/2000 | 18,76% |
| 27/03/2000 | 18,78% |
| 24/03/2000 | 18,79% |
| 23/03/2000 | 18,71% |
| 22/03/2000 | 18,59% |
| 21/03/2000 | 18,77% |
| 20/03/2000 | 18,76% |
| 17/03/2000 | 18,76% |
| 16/03/2000 | 18,78% |
| 15/03/2000 | 18,78% |
| 14/03/2000 | 18,78% |
| 13/03/2000 | 18,76% |
| 10/03/2000 | 18,76% |
| 09/03/2000 | 18,76% |
| 08/03/2000 | 18,75% |
| 03/03/2000 | 18,75% |
| 02/03/2000 | 18,76% |
| 01/03/2000 | 18,75% |
| 29/02/2000 | 18,76% |
| 28/02/2000 | 18,73% |
| 25/02/2000 | 18,74% |
| 24/02/2000 | 18,75% |
| 23/02/2000 | 18,76% |
| 22/02/2000 | 18,76% |
| 21/02/2000 | 18,78% |
| 18/02/2000 | 18,74% |
| 17/02/2000 | 18,70% |
| 16/02/2000 | 18,73% |
| 15/02/2000 | 18,71% |
| 14/02/2000 | 18,70% |
| 11/02/2000 | 18,70% |
| 10/02/2000 | 18,71% |
| 09/02/2000 | 18,69% |
| 08/02/2000 | 18,72% |
| 07/02/2000 | 18,69% |
| 04/02/2000 | 18,72% |
| 03/02/2000 | 18,70% |
| 02/02/2000 | 18,70% |
| 01/02/2000 | 18,71% |
| 31/01/2000 | 18,68% |
| 28/01/2000 | 18,69% |
| 27/01/2000 | 18,69% |
| 26/01/2000 | 18,72% |
| 25/01/2000 | 18,77% |
| 24/01/2000 | 18,76% |
| 21/01/2000 | 18,76% |
| 20/01/2000 | 18,67% |
| 19/01/2000 | 18,68% |
| 18/01/2000 | 18,73% |
| 17/01/2000 | 18,74% |
| 14/01/2000 | 18,76% |
| 13/01/2000 | 18,74% |
| 12/01/2000 | 18,74% |
| 11/01/2000 | 18,77% |
| 10/01/2000 | 18,75% |
| 07/01/2000 | 18,75% |
| 06/01/2000 | 18,75% |
| 05/01/2000 | 18,74% |
| 04/01/2000 | 18,75% |
| 03/01/2000 | 18,78% |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Quanto o CDI acumulou em 2000?
17,33%. O acumulado multiplica as variações de cada mês: (1 + janeiro) × (1 + fevereiro) × … − 1.
›Qual a diferença entre CDI e Selic?
A Selic é a taxa das operações com títulos públicos; o CDI é a dos empréstimos entre bancos. As duas andam juntas, e o CDI costuma ficar 0,10 ponto abaixo da meta da Selic.
›Como saber quanto rende um investimento de 110% do CDI?
Multiplique a taxa do CDI por 1,1: com o CDI a 10% ao ano, 110% do CDI rende 11% ao ano, antes do Imposto de Renda.