CDI 2011: 11,59% no ano
CDI em cada mês de 2011. O CDI (taxa DI) é a média dos juros dos empréstimos de um dia entre bancos, apurada pela B3. É a referência da renda fixa: um CDB que paga 100% do CDI rende exatamente essa taxa.
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS (série 4389: Taxa DI (CDI) anualizada, base 252).
- Acumulado em 2011
- 11,59%
- ano completo
- Fim de dezembro
- 10,87%
- % ao ano
- Início de 2011
- 11,14%
- janeiro
CDI mês a mês em 2011
| Mês | Fim do mês | Média do mês | Taxa DI (CDI) acumulada no mês |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2011 | 11,14% | 10,83% | 0,86% |
| fevereiro de 2011 | 11,15% | 11,15% | 0,84% |
| março de 2011 | 11,66% | 11,60% | 0,92% |
| abril de 2011 | 11,91% | 11,72% | 0,84% |
| maio de 2011 | 11,85% | 11,89% | 0,99% |
| junho de 2011 | 12,15% | 12,05% | 0,95% |
| julho de 2011 | 12,40% | 12,24% | 0,97% |
| agosto de 2011 | 12,39% | 12,40% | 1,07% |
| setembro de 2011 | 11,88% | 11,88% | 0,94% |
| outubro de 2011 | 11,39% | 11,68% | 0,88% |
| novembro de 2011 | 11,36% | 11,37% | 0,86% |
| dezembro de 2011 | 10,87% | 10,87% | 0,90% |
Dia a dia em 2011
Ver os 251 dias
| Data | % ao ano |
|---|---|
| 30/12/2011 | 10,87% |
| 29/12/2011 | 10,87% |
| 28/12/2011 | 10,85% |
| 27/12/2011 | 10,86% |
| 26/12/2011 | 10,85% |
| 23/12/2011 | 10,88% |
| 22/12/2011 | 10,88% |
| 21/12/2011 | 10,89% |
| 20/12/2011 | 10,90% |
| 19/12/2011 | 10,89% |
| 16/12/2011 | 10,88% |
| 15/12/2011 | 10,87% |
| 14/12/2011 | 10,86% |
| 13/12/2011 | 10,83% |
| 12/12/2011 | 10,82% |
| 09/12/2011 | 10,83% |
| 08/12/2011 | 10,85% |
| 07/12/2011 | 10,87% |
| 06/12/2011 | 10,88% |
| 05/12/2011 | 10,89% |
| 02/12/2011 | 10,88% |
| 01/12/2011 | 10,87% |
| 30/11/2011 | 11,36% |
| 29/11/2011 | 11,34% |
| 28/11/2011 | 11,35% |
| 25/11/2011 | 11,36% |
| 24/11/2011 | 11,38% |
| 23/11/2011 | 11,38% |
| 22/11/2011 | 11,38% |
| 21/11/2011 | 11,38% |
| 18/11/2011 | 11,37% |
| 17/11/2011 | 11,36% |
| 16/11/2011 | 11,36% |
| 14/11/2011 | 11,35% |
| 11/11/2011 | 11,37% |
| 10/11/2011 | 11,37% |
| 09/11/2011 | 11,38% |
| 08/11/2011 | 11,39% |
| 07/11/2011 | 11,42% |
| 04/11/2011 | 11,39% |
| 03/11/2011 | 11,40% |
| 01/11/2011 | 11,39% |
| 31/10/2011 | 11,39% |
| 28/10/2011 | 11,39% |
| 27/10/2011 | 11,39% |
| 26/10/2011 | 11,39% |
| 25/10/2011 | 11,39% |
| 24/10/2011 | 11,39% |
| 21/10/2011 | 11,39% |
| 20/10/2011 | 11,39% |
| 19/10/2011 | 11,88% |
| 18/10/2011 | 11,87% |
| 17/10/2011 | 11,87% |
| 14/10/2011 | 11,87% |
| 13/10/2011 | 11,87% |
| 11/10/2011 | 11,88% |
| 10/10/2011 | 11,88% |
| 07/10/2011 | 11,88% |
| 06/10/2011 | 11,88% |
| 05/10/2011 | 11,88% |
| 04/10/2011 | 11,88% |
| 03/10/2011 | 11,89% |
| 30/09/2011 | 11,88% |
| 29/09/2011 | 11,88% |
| 28/09/2011 | 11,88% |
| 27/09/2011 | 11,88% |
| 26/09/2011 | 11,88% |
| 23/09/2011 | 11,88% |
| 22/09/2011 | 11,88% |
| 21/09/2011 | 11,88% |
| 20/09/2011 | 11,87% |
| 19/09/2011 | 11,87% |
| 16/09/2011 | 11,88% |
| 15/09/2011 | 11,88% |
| 14/09/2011 | 11,88% |
| 13/09/2011 | 11,88% |
| 12/09/2011 | 11,88% |
| 09/09/2011 | 11,88% |
| 08/09/2011 | 11,88% |
| 06/09/2011 | 11,88% |
| 05/09/2011 | 11,88% |
| 02/09/2011 | 11,88% |
| 01/09/2011 | 11,88% |
| 31/08/2011 | 12,39% |
| 30/08/2011 | 12,39% |
| 29/08/2011 | 12,39% |
| 26/08/2011 | 12,39% |
| 25/08/2011 | 12,39% |
| 24/08/2011 | 12,40% |
| 23/08/2011 | 12,40% |
| 22/08/2011 | 12,39% |
| 19/08/2011 | 12,40% |
| 18/08/2011 | 12,39% |
| 17/08/2011 | 12,40% |
| 16/08/2011 | 12,40% |
| 15/08/2011 | 12,40% |
| 12/08/2011 | 12,40% |
| 11/08/2011 | 12,40% |
| 10/08/2011 | 12,40% |
| 09/08/2011 | 12,40% |
| 08/08/2011 | 12,40% |
| 05/08/2011 | 12,40% |
| 04/08/2011 | 12,40% |
| 03/08/2011 | 12,40% |
| 02/08/2011 | 12,40% |
| 01/08/2011 | 12,41% |
| 29/07/2011 | 12,40% |
| 28/07/2011 | 12,40% |
| 27/07/2011 | 12,40% |
| 26/07/2011 | 12,40% |
| 25/07/2011 | 12,41% |
| 22/07/2011 | 12,40% |
| 21/07/2011 | 12,40% |
| 20/07/2011 | 12,15% |
| 19/07/2011 | 12,15% |
| 18/07/2011 | 12,16% |
| 15/07/2011 | 12,16% |
| 14/07/2011 | 12,16% |
| 13/07/2011 | 12,16% |
| 12/07/2011 | 12,15% |
| 11/07/2011 | 12,15% |
| 08/07/2011 | 12,15% |
| 07/07/2011 | 12,15% |
| 06/07/2011 | 12,15% |
| 05/07/2011 | 12,16% |
| 04/07/2011 | 12,15% |
| 01/07/2011 | 12,15% |
| 30/06/2011 | 12,15% |
| 29/06/2011 | 12,12% |
| 28/06/2011 | 12,11% |
| 27/06/2011 | 12,12% |
| 24/06/2011 | 12,12% |
| 22/06/2011 | 12,13% |
| 21/06/2011 | 12,14% |
| 20/06/2011 | 12,12% |
| 17/06/2011 | 12,13% |
| 16/06/2011 | 12,13% |
| 15/06/2011 | 12,13% |
| 14/06/2011 | 12,06% |
| 13/06/2011 | 12,07% |
| 10/06/2011 | 12,09% |
| 09/06/2011 | 12,07% |
| 08/06/2011 | 11,88% |
| 07/06/2011 | 11,89% |
| 06/06/2011 | 11,91% |
| 03/06/2011 | 11,89% |
| 02/06/2011 | 11,89% |
| 01/06/2011 | 11,91% |
| 31/05/2011 | 11,85% |
| 30/05/2011 | 11,88% |
| 27/05/2011 | 11,89% |
| 26/05/2011 | 11,88% |
| 25/05/2011 | 11,89% |
| 24/05/2011 | 11,89% |
| 23/05/2011 | 11,90% |
| 20/05/2011 | 11,90% |
| 19/05/2011 | 11,88% |
| 18/05/2011 | 11,88% |
| 17/05/2011 | 11,88% |
| 16/05/2011 | 11,86% |
| 13/05/2011 | 11,87% |
| 12/05/2011 | 11,87% |
| 11/05/2011 | 11,88% |
| 10/05/2011 | 11,89% |
| 09/05/2011 | 11,89% |
| 06/05/2011 | 11,90% |
| 05/05/2011 | 11,90% |
| 04/05/2011 | 11,90% |
| 03/05/2011 | 11,90% |
| 02/05/2011 | 11,90% |
| 29/04/2011 | 11,91% |
| 28/04/2011 | 11,89% |
| 27/04/2011 | 11,89% |
| 26/04/2011 | 11,89% |
| 25/04/2011 | 11,88% |
| 20/04/2011 | 11,64% |
| 19/04/2011 | 11,66% |
| 18/04/2011 | 11,69% |
| 15/04/2011 | 11,66% |
| 14/04/2011 | 11,66% |
| 13/04/2011 | 11,65% |
| 12/04/2011 | 11,63% |
| 11/04/2011 | 11,64% |
| 08/04/2011 | 11,64% |
| 07/04/2011 | 11,65% |
| 06/04/2011 | 11,64% |
| 05/04/2011 | 11,65% |
| 04/04/2011 | 11,66% |
| 01/04/2011 | 11,67% |
| 31/03/2011 | 11,66% |
| 30/03/2011 | 11,66% |
| 29/03/2011 | 11,66% |
| 28/03/2011 | 11,66% |
| 25/03/2011 | 11,65% |
| 24/03/2011 | 11,65% |
| 23/03/2011 | 11,65% |
| 22/03/2011 | 11,64% |
| 21/03/2011 | 11,64% |
| 18/03/2011 | 11,65% |
| 17/03/2011 | 11,64% |
| 16/03/2011 | 11,65% |
| 15/03/2011 | 11,65% |
| 14/03/2011 | 11,64% |
| 11/03/2011 | 11,64% |
| 10/03/2011 | 11,64% |
| 09/03/2011 | 11,64% |
| 04/03/2011 | 11,64% |
| 03/03/2011 | 11,64% |
| 02/03/2011 | 11,16% |
| 01/03/2011 | 11,16% |
| 28/02/2011 | 11,15% |
| 25/02/2011 | 11,16% |
| 24/02/2011 | 11,16% |
| 23/02/2011 | 11,16% |
| 22/02/2011 | 11,16% |
| 21/02/2011 | 11,16% |
| 18/02/2011 | 11,16% |
| 17/02/2011 | 11,15% |
| 16/02/2011 | 11,15% |
| 15/02/2011 | 11,15% |
| 14/02/2011 | 11,15% |
| 11/02/2011 | 11,14% |
| 10/02/2011 | 11,15% |
| 09/02/2011 | 11,14% |
| 08/02/2011 | 11,14% |
| 07/02/2011 | 11,14% |
| 04/02/2011 | 11,14% |
| 03/02/2011 | 11,14% |
| 02/02/2011 | 11,14% |
| 01/02/2011 | 11,14% |
| 31/01/2011 | 11,14% |
| 28/01/2011 | 11,14% |
| 27/01/2011 | 11,14% |
| 26/01/2011 | 11,14% |
| 25/01/2011 | 11,14% |
| 24/01/2011 | 11,14% |
| 21/01/2011 | 11,14% |
| 20/01/2011 | 11,14% |
| 19/01/2011 | 10,64% |
| 18/01/2011 | 10,64% |
| 17/01/2011 | 10,64% |
| 14/01/2011 | 10,64% |
| 13/01/2011 | 10,64% |
| 12/01/2011 | 10,64% |
| 11/01/2011 | 10,64% |
| 10/01/2011 | 10,64% |
| 07/01/2011 | 10,64% |
| 06/01/2011 | 10,64% |
| 05/01/2011 | 10,64% |
| 04/01/2011 | 10,64% |
| 03/01/2011 | 10,64% |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Quanto o CDI acumulou em 2011?
11,59%. O acumulado multiplica as variações de cada mês: (1 + janeiro) × (1 + fevereiro) × … − 1.
›Qual a diferença entre CDI e Selic?
A Selic é a taxa das operações com títulos públicos; o CDI é a dos empréstimos entre bancos. As duas andam juntas, e o CDI costuma ficar 0,10 ponto abaixo da meta da Selic.
›Como saber quanto rende um investimento de 110% do CDI?
Multiplique a taxa do CDI por 1,1: com o CDI a 10% ao ano, 110% do CDI rende 11% ao ano, antes do Imposto de Renda.