CDI 2016: 13,99% no ano
CDI em cada mês de 2016. O CDI (taxa DI) é a média dos juros dos empréstimos de um dia entre bancos, apurada pela B3. É a referência da renda fixa: um CDB que paga 100% do CDI rende exatamente essa taxa.
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS (série 4389: Taxa DI (CDI) anualizada, base 252).
- Acumulado em 2016
- 13,99%
- ano completo
- Fim de dezembro
- 13,63%
- % ao ano
- Início de 2016
- 14,13%
- janeiro
CDI mês a mês em 2016
| Mês | Fim do mês | Média do mês | Taxa DI (CDI) acumulada no mês |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2016 | 14,13% | 14,14% | 1,05% |
| fevereiro de 2016 | 14,13% | 14,13% | 1,00% |
| março de 2016 | 14,13% | 14,13% | 1,16% |
| abril de 2016 | 14,13% | 14,13% | 1,05% |
| maio de 2016 | 14,13% | 14,13% | 1,11% |
| junho de 2016 | 14,13% | 14,13% | 1,16% |
| julho de 2016 | 14,13% | 14,13% | 1,11% |
| agosto de 2016 | 14,13% | 14,13% | 1,21% |
| setembro de 2016 | 14,13% | 14,13% | 1,11% |
| outubro de 2016 | 13,88% | 14,03% | 1,05% |
| novembro de 2016 | 13,88% | 13,88% | 1,04% |
| dezembro de 2016 | 13,63% | 13,63% | 1,12% |
Dia a dia em 2016
Ver os 251 dias
| Data | % ao ano |
|---|---|
| 30/12/2016 | 13,63% |
| 29/12/2016 | 13,63% |
| 28/12/2016 | 13,63% |
| 27/12/2016 | 13,63% |
| 26/12/2016 | 13,63% |
| 23/12/2016 | 13,63% |
| 22/12/2016 | 13,63% |
| 21/12/2016 | 13,63% |
| 20/12/2016 | 13,63% |
| 19/12/2016 | 13,63% |
| 16/12/2016 | 13,63% |
| 15/12/2016 | 13,63% |
| 14/12/2016 | 13,63% |
| 13/12/2016 | 13,63% |
| 12/12/2016 | 13,63% |
| 09/12/2016 | 13,63% |
| 08/12/2016 | 13,63% |
| 07/12/2016 | 13,63% |
| 06/12/2016 | 13,63% |
| 05/12/2016 | 13,63% |
| 02/12/2016 | 13,63% |
| 01/12/2016 | 13,63% |
| 30/11/2016 | 13,88% |
| 29/11/2016 | 13,88% |
| 28/11/2016 | 13,88% |
| 25/11/2016 | 13,88% |
| 24/11/2016 | 13,88% |
| 23/11/2016 | 13,88% |
| 22/11/2016 | 13,88% |
| 21/11/2016 | 13,88% |
| 18/11/2016 | 13,88% |
| 17/11/2016 | 13,88% |
| 16/11/2016 | 13,88% |
| 14/11/2016 | 13,88% |
| 11/11/2016 | 13,88% |
| 10/11/2016 | 13,88% |
| 09/11/2016 | 13,88% |
| 08/11/2016 | 13,88% |
| 07/11/2016 | 13,88% |
| 04/11/2016 | 13,88% |
| 03/11/2016 | 13,88% |
| 01/11/2016 | 13,88% |
| 31/10/2016 | 13,88% |
| 28/10/2016 | 13,88% |
| 27/10/2016 | 13,88% |
| 26/10/2016 | 13,88% |
| 25/10/2016 | 13,88% |
| 24/10/2016 | 13,88% |
| 21/10/2016 | 13,88% |
| 20/10/2016 | 13,88% |
| 19/10/2016 | 14,13% |
| 18/10/2016 | 14,13% |
| 17/10/2016 | 14,13% |
| 14/10/2016 | 14,13% |
| 13/10/2016 | 14,13% |
| 11/10/2016 | 14,13% |
| 10/10/2016 | 14,13% |
| 07/10/2016 | 14,13% |
| 06/10/2016 | 14,13% |
| 05/10/2016 | 14,13% |
| 04/10/2016 | 14,13% |
| 03/10/2016 | 14,13% |
| 30/09/2016 | 14,13% |
| 29/09/2016 | 14,13% |
| 28/09/2016 | 14,13% |
| 27/09/2016 | 14,13% |
| 26/09/2016 | 14,13% |
| 23/09/2016 | 14,13% |
| 22/09/2016 | 14,13% |
| 21/09/2016 | 14,13% |
| 20/09/2016 | 14,13% |
| 19/09/2016 | 14,13% |
| 16/09/2016 | 14,13% |
| 15/09/2016 | 14,13% |
| 14/09/2016 | 14,13% |
| 13/09/2016 | 14,13% |
| 12/09/2016 | 14,13% |
| 09/09/2016 | 14,13% |
| 08/09/2016 | 14,13% |
| 06/09/2016 | 14,13% |
| 05/09/2016 | 14,13% |
| 02/09/2016 | 14,13% |
| 01/09/2016 | 14,13% |
| 31/08/2016 | 14,13% |
| 30/08/2016 | 14,13% |
| 29/08/2016 | 14,13% |
| 26/08/2016 | 14,13% |
| 25/08/2016 | 14,13% |
| 24/08/2016 | 14,13% |
| 23/08/2016 | 14,13% |
| 22/08/2016 | 14,13% |
| 19/08/2016 | 14,13% |
| 18/08/2016 | 14,13% |
| 17/08/2016 | 14,13% |
| 16/08/2016 | 14,13% |
| 15/08/2016 | 14,13% |
| 12/08/2016 | 14,13% |
| 11/08/2016 | 14,13% |
| 10/08/2016 | 14,13% |
| 09/08/2016 | 14,13% |
| 08/08/2016 | 14,13% |
| 05/08/2016 | 14,13% |
| 04/08/2016 | 14,13% |
| 03/08/2016 | 14,13% |
| 02/08/2016 | 14,13% |
| 01/08/2016 | 14,13% |
| 29/07/2016 | 14,13% |
| 28/07/2016 | 14,13% |
| 27/07/2016 | 14,13% |
| 26/07/2016 | 14,13% |
| 25/07/2016 | 14,13% |
| 22/07/2016 | 14,13% |
| 21/07/2016 | 14,13% |
| 20/07/2016 | 14,13% |
| 19/07/2016 | 14,13% |
| 18/07/2016 | 14,13% |
| 15/07/2016 | 14,13% |
| 14/07/2016 | 14,13% |
| 13/07/2016 | 14,13% |
| 12/07/2016 | 14,13% |
| 11/07/2016 | 14,13% |
| 08/07/2016 | 14,13% |
| 07/07/2016 | 14,13% |
| 06/07/2016 | 14,13% |
| 05/07/2016 | 14,13% |
| 04/07/2016 | 14,13% |
| 01/07/2016 | 14,13% |
| 30/06/2016 | 14,13% |
| 29/06/2016 | 14,13% |
| 28/06/2016 | 14,13% |
| 27/06/2016 | 14,13% |
| 24/06/2016 | 14,13% |
| 23/06/2016 | 14,13% |
| 22/06/2016 | 14,13% |
| 21/06/2016 | 14,13% |
| 20/06/2016 | 14,13% |
| 17/06/2016 | 14,13% |
| 16/06/2016 | 14,13% |
| 15/06/2016 | 14,13% |
| 14/06/2016 | 14,13% |
| 13/06/2016 | 14,13% |
| 10/06/2016 | 14,13% |
| 09/06/2016 | 14,13% |
| 08/06/2016 | 14,13% |
| 07/06/2016 | 14,13% |
| 06/06/2016 | 14,13% |
| 03/06/2016 | 14,13% |
| 02/06/2016 | 14,13% |
| 01/06/2016 | 14,13% |
| 31/05/2016 | 14,13% |
| 30/05/2016 | 14,13% |
| 27/05/2016 | 14,13% |
| 25/05/2016 | 14,13% |
| 24/05/2016 | 14,13% |
| 23/05/2016 | 14,13% |
| 20/05/2016 | 14,13% |
| 19/05/2016 | 14,13% |
| 18/05/2016 | 14,13% |
| 17/05/2016 | 14,13% |
| 16/05/2016 | 14,13% |
| 13/05/2016 | 14,13% |
| 12/05/2016 | 14,13% |
| 11/05/2016 | 14,13% |
| 10/05/2016 | 14,13% |
| 09/05/2016 | 14,13% |
| 06/05/2016 | 14,13% |
| 05/05/2016 | 14,13% |
| 04/05/2016 | 14,13% |
| 03/05/2016 | 14,13% |
| 02/05/2016 | 14,13% |
| 29/04/2016 | 14,13% |
| 28/04/2016 | 14,13% |
| 27/04/2016 | 14,13% |
| 26/04/2016 | 14,13% |
| 25/04/2016 | 14,13% |
| 22/04/2016 | 14,13% |
| 20/04/2016 | 14,13% |
| 19/04/2016 | 14,13% |
| 18/04/2016 | 14,13% |
| 15/04/2016 | 14,13% |
| 14/04/2016 | 14,13% |
| 13/04/2016 | 14,13% |
| 12/04/2016 | 14,13% |
| 11/04/2016 | 14,13% |
| 08/04/2016 | 14,13% |
| 07/04/2016 | 14,13% |
| 06/04/2016 | 14,13% |
| 05/04/2016 | 14,13% |
| 04/04/2016 | 14,13% |
| 01/04/2016 | 14,13% |
| 31/03/2016 | 14,13% |
| 30/03/2016 | 14,13% |
| 29/03/2016 | 14,13% |
| 28/03/2016 | 14,13% |
| 24/03/2016 | 14,13% |
| 23/03/2016 | 14,13% |
| 22/03/2016 | 14,13% |
| 21/03/2016 | 14,13% |
| 18/03/2016 | 14,13% |
| 17/03/2016 | 14,13% |
| 16/03/2016 | 14,13% |
| 15/03/2016 | 14,13% |
| 14/03/2016 | 14,13% |
| 11/03/2016 | 14,13% |
| 10/03/2016 | 14,13% |
| 09/03/2016 | 14,13% |
| 08/03/2016 | 14,13% |
| 07/03/2016 | 14,13% |
| 04/03/2016 | 14,13% |
| 03/03/2016 | 14,13% |
| 02/03/2016 | 14,13% |
| 01/03/2016 | 14,13% |
| 29/02/2016 | 14,13% |
| 26/02/2016 | 14,13% |
| 25/02/2016 | 14,13% |
| 24/02/2016 | 14,13% |
| 23/02/2016 | 14,13% |
| 22/02/2016 | 14,13% |
| 19/02/2016 | 14,13% |
| 18/02/2016 | 14,13% |
| 17/02/2016 | 14,13% |
| 16/02/2016 | 14,13% |
| 15/02/2016 | 14,13% |
| 12/02/2016 | 14,13% |
| 11/02/2016 | 14,13% |
| 10/02/2016 | 14,13% |
| 05/02/2016 | 14,13% |
| 04/02/2016 | 14,13% |
| 03/02/2016 | 14,13% |
| 02/02/2016 | 14,13% |
| 01/02/2016 | 14,13% |
| 29/01/2016 | 14,13% |
| 28/01/2016 | 14,13% |
| 27/01/2016 | 14,13% |
| 26/01/2016 | 14,13% |
| 25/01/2016 | 14,13% |
| 22/01/2016 | 14,13% |
| 21/01/2016 | 14,13% |
| 20/01/2016 | 14,14% |
| 19/01/2016 | 14,14% |
| 18/01/2016 | 14,14% |
| 15/01/2016 | 14,14% |
| 14/01/2016 | 14,14% |
| 13/01/2016 | 14,14% |
| 12/01/2016 | 14,14% |
| 11/01/2016 | 14,14% |
| 08/01/2016 | 14,14% |
| 07/01/2016 | 14,14% |
| 06/01/2016 | 14,14% |
| 05/01/2016 | 14,14% |
| 04/01/2016 | 14,14% |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Quanto o CDI acumulou em 2016?
13,99%. O acumulado multiplica as variações de cada mês: (1 + janeiro) × (1 + fevereiro) × … − 1.
›Qual a diferença entre CDI e Selic?
A Selic é a taxa das operações com títulos públicos; o CDI é a dos empréstimos entre bancos. As duas andam juntas, e o CDI costuma ficar 0,10 ponto abaixo da meta da Selic.
›Como saber quanto rende um investimento de 110% do CDI?
Multiplique a taxa do CDI por 1,1: com o CDI a 10% ao ano, 110% do CDI rende 11% ao ano, antes do Imposto de Renda.