CDI 2004: 16,16% no ano
CDI em cada mês de 2004. O CDI (taxa DI) é a média dos juros dos empréstimos de um dia entre bancos, apurada pela B3. É a referência da renda fixa: um CDB que paga 100% do CDI rende exatamente essa taxa.
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS (série 4389: Taxa DI (CDI) anualizada, base 252).
- Acumulado em 2004
- 16,16%
- ano completo
- Fim de dezembro
- 17,76%
- % ao ano
- Início de 2004
- 16,22%
- janeiro
CDI mês a mês em 2004
| Mês | Fim do mês | Média do mês | Taxa DI (CDI) acumulada no mês |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2004 | 16,22% | 16,22% | 1,26% |
| fevereiro de 2004 | 16,24% | 16,22% | 1,08% |
| março de 2004 | 16,02% | 16,13% | 1,37% |
| abril de 2004 | 15,74% | 15,85% | 1,17% |
| maio de 2004 | 15,81% | 15,73% | 1,22% |
| junho de 2004 | 15,72% | 15,71% | 1,22% |
| julho de 2004 | 15,74% | 15,71% | 1,28% |
| agosto de 2004 | 15,82% | 15,76% | 1,29% |
| setembro de 2004 | 16,17% | 15,99% | 1,24% |
| outubro de 2004 | 16,66% | 16,34% | 1,21% |
| novembro de 2004 | 17,20% | 16,93% | 1,25% |
| dezembro de 2004 | 17,76% | 17,46% | 1,48% |
Dia a dia em 2004
Ver os 252 dias
| Data | % ao ano |
|---|---|
| 31/12/2004 | 17,76% |
| 30/12/2004 | 17,75% |
| 29/12/2004 | 17,72% |
| 28/12/2004 | 17,70% |
| 27/12/2004 | 17,71% |
| 24/12/2004 | 17,71% |
| 23/12/2004 | 17,71% |
| 22/12/2004 | 17,70% |
| 21/12/2004 | 17,69% |
| 20/12/2004 | 17,70% |
| 17/12/2004 | 17,69% |
| 16/12/2004 | 17,69% |
| 15/12/2004 | 17,20% |
| 14/12/2004 | 17,20% |
| 13/12/2004 | 17,19% |
| 10/12/2004 | 17,19% |
| 09/12/2004 | 17,17% |
| 08/12/2004 | 17,17% |
| 07/12/2004 | 17,19% |
| 06/12/2004 | 17,19% |
| 03/12/2004 | 17,20% |
| 02/12/2004 | 17,21% |
| 01/12/2004 | 17,22% |
| 30/11/2004 | 17,20% |
| 29/11/2004 | 17,18% |
| 26/11/2004 | 17,17% |
| 25/11/2004 | 17,17% |
| 24/11/2004 | 17,19% |
| 23/11/2004 | 17,19% |
| 22/11/2004 | 17,21% |
| 19/11/2004 | 17,21% |
| 18/11/2004 | 17,21% |
| 17/11/2004 | 16,72% |
| 16/11/2004 | 16,73% |
| 12/11/2004 | 16,72% |
| 11/11/2004 | 16,71% |
| 10/11/2004 | 16,71% |
| 09/11/2004 | 16,71% |
| 08/11/2004 | 16,71% |
| 05/11/2004 | 16,71% |
| 04/11/2004 | 16,70% |
| 03/11/2004 | 16,70% |
| 01/11/2004 | 16,67% |
| 29/10/2004 | 16,66% |
| 28/10/2004 | 16,67% |
| 27/10/2004 | 16,67% |
| 26/10/2004 | 16,69% |
| 25/10/2004 | 16,69% |
| 22/10/2004 | 16,67% |
| 21/10/2004 | 16,63% |
| 20/10/2004 | 16,15% |
| 19/10/2004 | 16,15% |
| 18/10/2004 | 16,16% |
| 15/10/2004 | 16,16% |
| 14/10/2004 | 16,16% |
| 13/10/2004 | 16,17% |
| 11/10/2004 | 16,15% |
| 08/10/2004 | 16,15% |
| 07/10/2004 | 16,15% |
| 06/10/2004 | 16,15% |
| 05/10/2004 | 16,15% |
| 04/10/2004 | 16,16% |
| 01/10/2004 | 16,18% |
| 30/09/2004 | 16,17% |
| 29/09/2004 | 16,14% |
| 28/09/2004 | 16,17% |
| 27/09/2004 | 16,17% |
| 24/09/2004 | 16,17% |
| 23/09/2004 | 16,14% |
| 22/09/2004 | 16,15% |
| 21/09/2004 | 16,12% |
| 20/09/2004 | 16,17% |
| 17/09/2004 | 16,15% |
| 16/09/2004 | 16,16% |
| 15/09/2004 | 15,89% |
| 14/09/2004 | 15,87% |
| 13/09/2004 | 15,86% |
| 10/09/2004 | 15,81% |
| 09/09/2004 | 15,78% |
| 08/09/2004 | 15,80% |
| 06/09/2004 | 15,79% |
| 03/09/2004 | 15,78% |
| 02/09/2004 | 15,81% |
| 01/09/2004 | 15,79% |
| 31/08/2004 | 15,82% |
| 30/08/2004 | 15,81% |
| 27/08/2004 | 15,78% |
| 26/08/2004 | 15,74% |
| 25/08/2004 | 15,74% |
| 24/08/2004 | 15,77% |
| 23/08/2004 | 15,77% |
| 20/08/2004 | 15,74% |
| 19/08/2004 | 15,74% |
| 18/08/2004 | 15,73% |
| 17/08/2004 | 15,75% |
| 16/08/2004 | 15,76% |
| 13/08/2004 | 15,75% |
| 12/08/2004 | 15,76% |
| 11/08/2004 | 15,77% |
| 10/08/2004 | 15,76% |
| 09/08/2004 | 15,77% |
| 06/08/2004 | 15,77% |
| 05/08/2004 | 15,78% |
| 04/08/2004 | 15,77% |
| 03/08/2004 | 15,76% |
| 02/08/2004 | 15,75% |
| 30/07/2004 | 15,74% |
| 29/07/2004 | 15,70% |
| 28/07/2004 | 15,70% |
| 27/07/2004 | 15,70% |
| 26/07/2004 | 15,71% |
| 23/07/2004 | 15,70% |
| 22/07/2004 | 15,69% |
| 21/07/2004 | 15,71% |
| 20/07/2004 | 15,70% |
| 19/07/2004 | 15,70% |
| 16/07/2004 | 15,70% |
| 15/07/2004 | 15,71% |
| 14/07/2004 | 15,69% |
| 13/07/2004 | 15,71% |
| 12/07/2004 | 15,71% |
| 09/07/2004 | 15,77% |
| 08/07/2004 | 15,73% |
| 07/07/2004 | 15,69% |
| 06/07/2004 | 15,70% |
| 05/07/2004 | 15,69% |
| 02/07/2004 | 15,69% |
| 01/07/2004 | 15,71% |
| 30/06/2004 | 15,72% |
| 29/06/2004 | 15,70% |
| 28/06/2004 | 15,70% |
| 25/06/2004 | 15,69% |
| 24/06/2004 | 15,70% |
| 23/06/2004 | 15,70% |
| 22/06/2004 | 15,71% |
| 21/06/2004 | 15,72% |
| 18/06/2004 | 15,70% |
| 17/06/2004 | 15,71% |
| 16/06/2004 | 15,71% |
| 15/06/2004 | 15,71% |
| 14/06/2004 | 15,70% |
| 11/06/2004 | 15,70% |
| 09/06/2004 | 15,70% |
| 08/06/2004 | 15,71% |
| 07/06/2004 | 15,73% |
| 04/06/2004 | 15,75% |
| 03/06/2004 | 15,71% |
| 02/06/2004 | 15,74% |
| 01/06/2004 | 15,75% |
| 31/05/2004 | 15,81% |
| 28/05/2004 | 15,82% |
| 27/05/2004 | 15,81% |
| 26/05/2004 | 15,77% |
| 25/05/2004 | 15,72% |
| 24/05/2004 | 15,73% |
| 21/05/2004 | 15,73% |
| 20/05/2004 | 15,71% |
| 19/05/2004 | 15,70% |
| 18/05/2004 | 15,71% |
| 17/05/2004 | 15,71% |
| 14/05/2004 | 15,72% |
| 13/05/2004 | 15,70% |
| 12/05/2004 | 15,70% |
| 11/05/2004 | 15,70% |
| 10/05/2004 | 15,70% |
| 07/05/2004 | 15,71% |
| 06/05/2004 | 15,72% |
| 05/05/2004 | 15,71% |
| 04/05/2004 | 15,73% |
| 03/05/2004 | 15,72% |
| 30/04/2004 | 15,74% |
| 29/04/2004 | 15,70% |
| 28/04/2004 | 15,71% |
| 27/04/2004 | 15,71% |
| 26/04/2004 | 15,72% |
| 23/04/2004 | 15,72% |
| 22/04/2004 | 15,72% |
| 20/04/2004 | 15,73% |
| 19/04/2004 | 15,73% |
| 16/04/2004 | 15,72% |
| 15/04/2004 | 15,76% |
| 14/04/2004 | 15,96% |
| 13/04/2004 | 16,00% |
| 12/04/2004 | 16,00% |
| 08/04/2004 | 16,01% |
| 07/04/2004 | 16,01% |
| 06/04/2004 | 16,02% |
| 05/04/2004 | 16,03% |
| 02/04/2004 | 16,03% |
| 01/04/2004 | 16,03% |
| 31/03/2004 | 16,02% |
| 30/03/2004 | 16,00% |
| 29/03/2004 | 16,01% |
| 26/03/2004 | 16,02% |
| 25/03/2004 | 16,02% |
| 24/03/2004 | 16,04% |
| 23/03/2004 | 16,08% |
| 22/03/2004 | 16,05% |
| 19/03/2004 | 16,01% |
| 18/03/2004 | 15,99% |
| 17/03/2004 | 16,20% |
| 16/03/2004 | 16,20% |
| 15/03/2004 | 16,20% |
| 12/03/2004 | 16,21% |
| 11/03/2004 | 16,21% |
| 10/03/2004 | 16,23% |
| 09/03/2004 | 16,22% |
| 08/03/2004 | 16,23% |
| 05/03/2004 | 16,22% |
| 04/03/2004 | 16,21% |
| 03/03/2004 | 16,22% |
| 02/03/2004 | 16,23% |
| 01/03/2004 | 16,23% |
| 27/02/2004 | 16,24% |
| 26/02/2004 | 16,24% |
| 25/02/2004 | 16,24% |
| 20/02/2004 | 16,25% |
| 19/02/2004 | 16,23% |
| 18/02/2004 | 16,24% |
| 17/02/2004 | 16,24% |
| 16/02/2004 | 16,24% |
| 13/02/2004 | 16,23% |
| 12/02/2004 | 16,20% |
| 11/02/2004 | 16,18% |
| 10/02/2004 | 16,19% |
| 09/02/2004 | 16,20% |
| 06/02/2004 | 16,21% |
| 05/02/2004 | 16,22% |
| 04/02/2004 | 16,22% |
| 03/02/2004 | 16,22% |
| 02/02/2004 | 16,22% |
| 30/01/2004 | 16,22% |
| 29/01/2004 | 16,19% |
| 28/01/2004 | 16,21% |
| 27/01/2004 | 16,23% |
| 26/01/2004 | 16,23% |
| 23/01/2004 | 16,24% |
| 22/01/2004 | 16,23% |
| 21/01/2004 | 16,20% |
| 20/01/2004 | 16,20% |
| 19/01/2004 | 16,20% |
| 16/01/2004 | 16,20% |
| 15/01/2004 | 16,21% |
| 14/01/2004 | 16,22% |
| 13/01/2004 | 16,22% |
| 12/01/2004 | 16,22% |
| 09/01/2004 | 16,22% |
| 08/01/2004 | 16,22% |
| 07/01/2004 | 16,23% |
| 06/01/2004 | 16,24% |
| 05/01/2004 | 16,25% |
| 02/01/2004 | 16,26% |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Quanto o CDI acumulou em 2004?
16,16%. O acumulado multiplica as variações de cada mês: (1 + janeiro) × (1 + fevereiro) × … − 1.
›Qual a diferença entre CDI e Selic?
A Selic é a taxa das operações com títulos públicos; o CDI é a dos empréstimos entre bancos. As duas andam juntas, e o CDI costuma ficar 0,10 ponto abaixo da meta da Selic.
›Como saber quanto rende um investimento de 110% do CDI?
Multiplique a taxa do CDI por 1,1: com o CDI a 10% ao ano, 110% do CDI rende 11% ao ano, antes do Imposto de Renda.