CDI 2003: 23,26% no ano
CDI em cada mês de 2003. O CDI (taxa DI) é a média dos juros dos empréstimos de um dia entre bancos, apurada pela B3. É a referência da renda fixa: um CDB que paga 100% do CDI rende exatamente essa taxa.
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS (série 4389: Taxa DI (CDI) anualizada, base 252).
- Acumulado em 2003
- 23,26%
- ano completo
- Fim de dezembro
- 16,27%
- % ao ano
- Início de 2003
- 25,28%
- janeiro
CDI mês a mês em 2003
| Mês | Fim do mês | Média do mês | Taxa DI (CDI) acumulada no mês |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2003 | 25,28% | 24,98% | 1,97% |
| fevereiro de 2003 | 26,28% | 25,63% | 1,83% |
| março de 2003 | 26,23% | 26,25% | 1,77% |
| abril de 2003 | 26,28% | 26,23% | 1,87% |
| maio de 2003 | 26,18% | 26,22% | 1,96% |
| junho de 2003 | 25,68% | 25,99% | 1,85% |
| julho de 2003 | 24,21% | 25,25% | 2,08% |
| agosto de 2003 | 21,69% | 23,36% | 1,76% |
| setembro de 2003 | 19,71% | 20,88% | 1,67% |
| outubro de 2003 | 18,75% | 19,42% | 1,63% |
| novembro de 2003 | 17,25% | 18,23% | 1,34% |
| dezembro de 2003 | 16,27% | 16,81% | 1,37% |
Dia a dia em 2003
Ver os 253 dias
| Data | % ao ano |
|---|---|
| 31/12/2003 | 16,27% |
| 30/12/2003 | 16,24% |
| 29/12/2003 | 16,23% |
| 26/12/2003 | 16,22% |
| 24/12/2003 | 16,23% |
| 23/12/2003 | 16,24% |
| 22/12/2003 | 16,23% |
| 19/12/2003 | 16,23% |
| 18/12/2003 | 16,20% |
| 17/12/2003 | 17,18% |
| 16/12/2003 | 17,19% |
| 15/12/2003 | 17,20% |
| 12/12/2003 | 17,20% |
| 11/12/2003 | 17,21% |
| 10/12/2003 | 17,23% |
| 09/12/2003 | 17,22% |
| 08/12/2003 | 17,23% |
| 05/12/2003 | 17,22% |
| 04/12/2003 | 17,22% |
| 03/12/2003 | 17,22% |
| 02/12/2003 | 17,21% |
| 01/12/2003 | 17,23% |
| 28/11/2003 | 17,25% |
| 27/11/2003 | 17,26% |
| 26/11/2003 | 17,27% |
| 25/11/2003 | 17,27% |
| 24/11/2003 | 17,29% |
| 21/11/2003 | 17,28% |
| 20/11/2003 | 17,29% |
| 19/11/2003 | 18,73% |
| 18/11/2003 | 18,75% |
| 17/11/2003 | 18,76% |
| 14/11/2003 | 18,76% |
| 13/11/2003 | 18,76% |
| 12/11/2003 | 18,76% |
| 11/11/2003 | 18,75% |
| 10/11/2003 | 18,75% |
| 07/11/2003 | 18,75% |
| 06/11/2003 | 18,76% |
| 05/11/2003 | 18,76% |
| 04/11/2003 | 18,75% |
| 03/11/2003 | 18,74% |
| 31/10/2003 | 18,75% |
| 30/10/2003 | 18,74% |
| 29/10/2003 | 18,74% |
| 28/10/2003 | 18,70% |
| 27/10/2003 | 18,70% |
| 24/10/2003 | 18,70% |
| 23/10/2003 | 18,72% |
| 22/10/2003 | 19,69% |
| 21/10/2003 | 19,73% |
| 20/10/2003 | 19,75% |
| 17/10/2003 | 19,76% |
| 16/10/2003 | 19,75% |
| 15/10/2003 | 19,74% |
| 14/10/2003 | 19,74% |
| 13/10/2003 | 19,74% |
| 10/10/2003 | 19,73% |
| 09/10/2003 | 19,71% |
| 08/10/2003 | 19,72% |
| 07/10/2003 | 19,72% |
| 06/10/2003 | 19,72% |
| 03/10/2003 | 19,73% |
| 02/10/2003 | 19,73% |
| 01/10/2003 | 19,72% |
| 30/09/2003 | 19,71% |
| 29/09/2003 | 19,71% |
| 26/09/2003 | 19,71% |
| 25/09/2003 | 19,71% |
| 24/09/2003 | 19,72% |
| 23/09/2003 | 19,72% |
| 22/09/2003 | 19,70% |
| 19/09/2003 | 19,68% |
| 18/09/2003 | 19,69% |
| 17/09/2003 | 21,59% |
| 16/09/2003 | 21,67% |
| 15/09/2003 | 21,71% |
| 12/09/2003 | 21,73% |
| 11/09/2003 | 21,72% |
| 10/09/2003 | 21,72% |
| 09/09/2003 | 21,72% |
| 08/09/2003 | 21,71% |
| 05/09/2003 | 21,71% |
| 04/09/2003 | 21,70% |
| 03/09/2003 | 21,70% |
| 02/09/2003 | 21,69% |
| 01/09/2003 | 21,69% |
| 29/08/2003 | 21,69% |
| 28/08/2003 | 21,70% |
| 27/08/2003 | 21,69% |
| 26/08/2003 | 21,66% |
| 25/08/2003 | 21,67% |
| 22/08/2003 | 21,68% |
| 21/08/2003 | 21,71% |
| 20/08/2003 | 23,87% |
| 19/08/2003 | 24,20% |
| 18/08/2003 | 24,21% |
| 15/08/2003 | 24,20% |
| 14/08/2003 | 24,20% |
| 13/08/2003 | 24,23% |
| 12/08/2003 | 24,25% |
| 11/08/2003 | 24,25% |
| 08/08/2003 | 24,24% |
| 07/08/2003 | 24,22% |
| 06/08/2003 | 24,24% |
| 05/08/2003 | 24,24% |
| 04/08/2003 | 24,24% |
| 01/08/2003 | 24,21% |
| 31/07/2003 | 24,21% |
| 30/07/2003 | 24,19% |
| 29/07/2003 | 24,18% |
| 28/07/2003 | 24,18% |
| 25/07/2003 | 24,19% |
| 24/07/2003 | 24,18% |
| 23/07/2003 | 25,56% |
| 22/07/2003 | 25,58% |
| 21/07/2003 | 25,60% |
| 18/07/2003 | 25,63% |
| 17/07/2003 | 25,60% |
| 16/07/2003 | 25,62% |
| 15/07/2003 | 25,63% |
| 14/07/2003 | 25,62% |
| 11/07/2003 | 25,61% |
| 10/07/2003 | 25,61% |
| 09/07/2003 | 25,63% |
| 08/07/2003 | 25,63% |
| 07/07/2003 | 25,62% |
| 04/07/2003 | 25,63% |
| 03/07/2003 | 25,64% |
| 02/07/2003 | 25,65% |
| 01/07/2003 | 25,65% |
| 30/06/2003 | 25,68% |
| 27/06/2003 | 25,67% |
| 26/06/2003 | 25,66% |
| 25/06/2003 | 25,66% |
| 24/06/2003 | 25,66% |
| 23/06/2003 | 25,65% |
| 20/06/2003 | 25,66% |
| 18/06/2003 | 26,14% |
| 17/06/2003 | 26,16% |
| 16/06/2003 | 26,16% |
| 13/06/2003 | 26,16% |
| 12/06/2003 | 26,16% |
| 11/06/2003 | 26,17% |
| 10/06/2003 | 26,18% |
| 09/06/2003 | 26,18% |
| 06/06/2003 | 26,18% |
| 05/06/2003 | 26,19% |
| 04/06/2003 | 26,18% |
| 03/06/2003 | 26,20% |
| 02/06/2003 | 26,19% |
| 30/05/2003 | 26,18% |
| 29/05/2003 | 26,18% |
| 28/05/2003 | 26,17% |
| 27/05/2003 | 26,18% |
| 26/05/2003 | 26,19% |
| 23/05/2003 | 26,19% |
| 22/05/2003 | 26,18% |
| 21/05/2003 | 26,20% |
| 20/05/2003 | 26,24% |
| 19/05/2003 | 26,26% |
| 16/05/2003 | 26,25% |
| 15/05/2003 | 26,20% |
| 14/05/2003 | 26,23% |
| 13/05/2003 | 26,21% |
| 12/05/2003 | 26,22% |
| 09/05/2003 | 26,23% |
| 08/05/2003 | 26,23% |
| 07/05/2003 | 26,24% |
| 06/05/2003 | 26,25% |
| 05/05/2003 | 26,28% |
| 02/05/2003 | 26,29% |
| 30/04/2003 | 26,28% |
| 29/04/2003 | 26,23% |
| 28/04/2003 | 26,23% |
| 25/04/2003 | 26,22% |
| 24/04/2003 | 26,25% |
| 23/04/2003 | 26,28% |
| 22/04/2003 | 26,28% |
| 17/04/2003 | 26,29% |
| 16/04/2003 | 26,27% |
| 15/04/2003 | 26,21% |
| 14/04/2003 | 26,20% |
| 11/04/2003 | 26,20% |
| 10/04/2003 | 26,19% |
| 09/04/2003 | 26,21% |
| 08/04/2003 | 26,22% |
| 07/04/2003 | 26,22% |
| 04/04/2003 | 26,21% |
| 03/04/2003 | 26,21% |
| 02/04/2003 | 26,21% |
| 01/04/2003 | 26,21% |
| 31/03/2003 | 26,23% |
| 28/03/2003 | 26,22% |
| 27/03/2003 | 26,19% |
| 26/03/2003 | 26,20% |
| 25/03/2003 | 26,19% |
| 24/03/2003 | 26,22% |
| 21/03/2003 | 26,23% |
| 20/03/2003 | 26,24% |
| 19/03/2003 | 26,23% |
| 18/03/2003 | 26,24% |
| 17/03/2003 | 26,27% |
| 14/03/2003 | 26,27% |
| 13/03/2003 | 26,27% |
| 12/03/2003 | 26,29% |
| 11/03/2003 | 26,30% |
| 10/03/2003 | 26,32% |
| 07/03/2003 | 26,29% |
| 06/03/2003 | 26,29% |
| 05/03/2003 | 26,30% |
| 28/02/2003 | 26,28% |
| 27/02/2003 | 26,24% |
| 26/02/2003 | 26,23% |
| 25/02/2003 | 26,23% |
| 24/02/2003 | 26,22% |
| 21/02/2003 | 26,19% |
| 20/02/2003 | 26,07% |
| 19/02/2003 | 25,30% |
| 18/02/2003 | 25,29% |
| 17/02/2003 | 25,32% |
| 14/02/2003 | 25,29% |
| 13/02/2003 | 25,27% |
| 12/02/2003 | 25,28% |
| 11/02/2003 | 25,33% |
| 10/02/2003 | 25,34% |
| 07/02/2003 | 25,35% |
| 06/02/2003 | 25,37% |
| 05/02/2003 | 25,37% |
| 04/02/2003 | 25,35% |
| 03/02/2003 | 25,33% |
| 31/01/2003 | 25,28% |
| 30/01/2003 | 25,33% |
| 29/01/2003 | 25,31% |
| 28/01/2003 | 25,22% |
| 27/01/2003 | 25,33% |
| 24/01/2003 | 25,32% |
| 23/01/2003 | 25,28% |
| 22/01/2003 | 24,85% |
| 21/01/2003 | 24,84% |
| 20/01/2003 | 24,84% |
| 17/01/2003 | 24,85% |
| 16/01/2003 | 24,85% |
| 15/01/2003 | 24,83% |
| 14/01/2003 | 24,81% |
| 13/01/2003 | 24,80% |
| 10/01/2003 | 24,81% |
| 09/01/2003 | 24,81% |
| 08/01/2003 | 24,82% |
| 07/01/2003 | 24,83% |
| 06/01/2003 | 24,83% |
| 03/01/2003 | 24,81% |
| 02/01/2003 | 24,82% |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Quanto o CDI acumulou em 2003?
23,26%. O acumulado multiplica as variações de cada mês: (1 + janeiro) × (1 + fevereiro) × … − 1.
›Qual a diferença entre CDI e Selic?
A Selic é a taxa das operações com títulos públicos; o CDI é a dos empréstimos entre bancos. As duas andam juntas, e o CDI costuma ficar 0,10 ponto abaixo da meta da Selic.
›Como saber quanto rende um investimento de 110% do CDI?
Multiplique a taxa do CDI por 1,1: com o CDI a 10% ao ano, 110% do CDI rende 11% ao ano, antes do Imposto de Renda.