CDI 2002: 19,09% no ano
CDI em cada mês de 2002. O CDI (taxa DI) é a média dos juros dos empréstimos de um dia entre bancos, apurada pela B3. É a referência da renda fixa: um CDB que paga 100% do CDI rende exatamente essa taxa.
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS (série 4389: Taxa DI (CDI) anualizada, base 252).
- Acumulado em 2002
- 19,09%
- ano completo
- Fim de dezembro
- 24,83%
- % ao ano
- Início de 2002
- 19,03%
- janeiro
CDI mês a mês em 2002
| Mês | Fim do mês | Média do mês | Taxa DI (CDI) acumulada no mês |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2002 | 19,03% | 19,02% | 1,53% |
| fevereiro de 2002 | 18,79% | 18,95% | 1,25% |
| março de 2002 | 18,55% | 18,70% | 1,37% |
| abril de 2002 | 18,12% | 18,37% | 1,48% |
| maio de 2002 | 17,73% | 18,21% | 1,40% |
| junho de 2002 | 18,45% | 17,82% | 1,31% |
| julho de 2002 | 17,86% | 18,15% | 1,53% |
| agosto de 2002 | 17,87% | 17,87% | 1,45% |
| setembro de 2002 | 17,90% | 17,89% | 1,38% |
| outubro de 2002 | 20,79% | 19,54% | 1,64% |
| novembro de 2002 | 21,75% | 21,14% | 1,53% |
| dezembro de 2002 | 24,83% | 22,92% | 1,73% |
Dia a dia em 2002
Ver os 253 dias
| Data | % ao ano |
|---|---|
| 31/12/2002 | 24,83% |
| 30/12/2002 | 24,81% |
| 27/12/2002 | 24,77% |
| 26/12/2002 | 24,74% |
| 24/12/2002 | 24,73% |
| 23/12/2002 | 24,76% |
| 20/12/2002 | 24,75% |
| 19/12/2002 | 24,73% |
| 18/12/2002 | 21,73% |
| 17/12/2002 | 21,73% |
| 16/12/2002 | 21,74% |
| 13/12/2002 | 21,74% |
| 12/12/2002 | 21,75% |
| 11/12/2002 | 21,76% |
| 10/12/2002 | 21,80% |
| 09/12/2002 | 21,82% |
| 06/12/2002 | 21,84% |
| 05/12/2002 | 21,84% |
| 04/12/2002 | 21,83% |
| 03/12/2002 | 21,84% |
| 02/12/2002 | 21,81% |
| 29/11/2002 | 21,75% |
| 28/11/2002 | 21,81% |
| 27/11/2002 | 21,83% |
| 26/11/2002 | 21,82% |
| 25/11/2002 | 21,77% |
| 22/11/2002 | 21,70% |
| 21/11/2002 | 21,60% |
| 20/11/2002 | 20,79% |
| 19/11/2002 | 20,78% |
| 18/11/2002 | 20,78% |
| 14/11/2002 | 20,79% |
| 13/11/2002 | 20,79% |
| 12/11/2002 | 20,82% |
| 11/11/2002 | 20,82% |
| 08/11/2002 | 20,83% |
| 07/11/2002 | 20,83% |
| 06/11/2002 | 20,83% |
| 05/11/2002 | 20,82% |
| 04/11/2002 | 20,81% |
| 01/11/2002 | 20,80% |
| 31/10/2002 | 20,79% |
| 30/10/2002 | 20,81% |
| 29/10/2002 | 20,79% |
| 28/10/2002 | 20,81% |
| 25/10/2002 | 20,81% |
| 24/10/2002 | 20,82% |
| 23/10/2002 | 20,81% |
| 22/10/2002 | 20,83% |
| 21/10/2002 | 20,84% |
| 18/10/2002 | 20,84% |
| 17/10/2002 | 20,84% |
| 16/10/2002 | 20,86% |
| 15/10/2002 | 20,87% |
| 14/10/2002 | 17,88% |
| 11/10/2002 | 17,84% |
| 10/10/2002 | 17,85% |
| 09/10/2002 | 17,84% |
| 08/10/2002 | 17,84% |
| 07/10/2002 | 17,85% |
| 04/10/2002 | 17,86% |
| 03/10/2002 | 17,89% |
| 02/10/2002 | 17,90% |
| 01/10/2002 | 17,89% |
| 30/09/2002 | 17,90% |
| 27/09/2002 | 17,89% |
| 26/09/2002 | 17,88% |
| 25/09/2002 | 17,88% |
| 24/09/2002 | 17,87% |
| 23/09/2002 | 17,90% |
| 20/09/2002 | 17,89% |
| 19/09/2002 | 17,89% |
| 18/09/2002 | 17,90% |
| 17/09/2002 | 17,88% |
| 16/09/2002 | 17,89% |
| 13/09/2002 | 17,88% |
| 12/09/2002 | 17,88% |
| 11/09/2002 | 17,89% |
| 10/09/2002 | 17,89% |
| 09/09/2002 | 17,88% |
| 06/09/2002 | 17,87% |
| 05/09/2002 | 17,88% |
| 04/09/2002 | 17,86% |
| 03/09/2002 | 17,92% |
| 02/09/2002 | 17,91% |
| 30/08/2002 | 17,87% |
| 29/08/2002 | 17,88% |
| 28/08/2002 | 17,88% |
| 27/08/2002 | 17,87% |
| 26/08/2002 | 17,85% |
| 23/08/2002 | 17,82% |
| 22/08/2002 | 17,77% |
| 21/08/2002 | 17,89% |
| 20/08/2002 | 17,89% |
| 19/08/2002 | 17,89% |
| 16/08/2002 | 17,88% |
| 15/08/2002 | 17,86% |
| 14/08/2002 | 17,85% |
| 13/08/2002 | 17,90% |
| 12/08/2002 | 17,84% |
| 09/08/2002 | 17,89% |
| 08/08/2002 | 17,89% |
| 07/08/2002 | 17,90% |
| 06/08/2002 | 17,91% |
| 05/08/2002 | 17,84% |
| 02/08/2002 | 17,88% |
| 01/08/2002 | 17,85% |
| 31/07/2002 | 17,86% |
| 30/07/2002 | 17,88% |
| 29/07/2002 | 17,90% |
| 26/07/2002 | 17,90% |
| 25/07/2002 | 17,88% |
| 24/07/2002 | 17,92% |
| 23/07/2002 | 17,84% |
| 22/07/2002 | 17,87% |
| 19/07/2002 | 17,86% |
| 18/07/2002 | 17,89% |
| 17/07/2002 | 18,23% |
| 16/07/2002 | 18,35% |
| 15/07/2002 | 18,33% |
| 12/07/2002 | 18,25% |
| 11/07/2002 | 18,36% |
| 10/07/2002 | 18,40% |
| 09/07/2002 | 18,44% |
| 08/07/2002 | 18,43% |
| 05/07/2002 | 18,38% |
| 04/07/2002 | 18,30% |
| 03/07/2002 | 18,37% |
| 02/07/2002 | 18,36% |
| 01/07/2002 | 18,43% |
| 28/06/2002 | 18,45% |
| 27/06/2002 | 18,42% |
| 26/06/2002 | 18,45% |
| 25/06/2002 | 18,44% |
| 24/06/2002 | 18,39% |
| 21/06/2002 | 18,39% |
| 20/06/2002 | 18,40% |
| 19/06/2002 | 18,38% |
| 18/06/2002 | 18,34% |
| 17/06/2002 | 18,37% |
| 14/06/2002 | 18,25% |
| 13/06/2002 | 17,95% |
| 12/06/2002 | 18,06% |
| 11/06/2002 | 18,13% |
| 10/06/2002 | 18,08% |
| 07/06/2002 | 17,84% |
| 06/06/2002 | 17,30% |
| 05/06/2002 | 16,20% |
| 04/06/2002 | 13,69% |
| 03/06/2002 | 16,90% |
| 31/05/2002 | 17,73% |
| 29/05/2002 | 18,06% |
| 28/05/2002 | 18,24% |
| 27/05/2002 | 18,31% |
| 24/05/2002 | 18,34% |
| 23/05/2002 | 18,30% |
| 22/05/2002 | 18,15% |
| 21/05/2002 | 18,13% |
| 20/05/2002 | 18,29% |
| 17/05/2002 | 18,33% |
| 16/05/2002 | 18,33% |
| 15/05/2002 | 18,35% |
| 14/05/2002 | 18,34% |
| 13/05/2002 | 18,29% |
| 10/05/2002 | 18,19% |
| 09/05/2002 | 18,09% |
| 08/05/2002 | 18,02% |
| 07/05/2002 | 18,13% |
| 06/05/2002 | 18,21% |
| 03/05/2002 | 18,25% |
| 02/05/2002 | 18,27% |
| 30/04/2002 | 18,12% |
| 29/04/2002 | 18,25% |
| 26/04/2002 | 18,30% |
| 25/04/2002 | 18,33% |
| 24/04/2002 | 18,33% |
| 23/04/2002 | 18,34% |
| 22/04/2002 | 18,35% |
| 19/04/2002 | 18,39% |
| 18/04/2002 | 18,38% |
| 17/04/2002 | 18,34% |
| 16/04/2002 | 18,39% |
| 15/04/2002 | 18,39% |
| 12/04/2002 | 18,39% |
| 11/04/2002 | 18,39% |
| 10/04/2002 | 18,39% |
| 09/04/2002 | 18,39% |
| 08/04/2002 | 18,39% |
| 05/04/2002 | 18,40% |
| 04/04/2002 | 18,41% |
| 03/04/2002 | 18,42% |
| 02/04/2002 | 18,46% |
| 01/04/2002 | 18,52% |
| 28/03/2002 | 18,55% |
| 27/03/2002 | 18,56% |
| 26/03/2002 | 18,56% |
| 25/03/2002 | 18,55% |
| 22/03/2002 | 18,54% |
| 21/03/2002 | 18,54% |
| 20/03/2002 | 18,46% |
| 19/03/2002 | 18,79% |
| 18/03/2002 | 18,79% |
| 15/03/2002 | 18,79% |
| 14/03/2002 | 18,79% |
| 13/03/2002 | 18,79% |
| 12/03/2002 | 18,79% |
| 11/03/2002 | 18,79% |
| 08/03/2002 | 18,79% |
| 07/03/2002 | 18,79% |
| 06/03/2002 | 18,79% |
| 05/03/2002 | 18,79% |
| 04/03/2002 | 18,79% |
| 01/03/2002 | 18,79% |
| 28/02/2002 | 18,79% |
| 27/02/2002 | 18,80% |
| 26/02/2002 | 18,78% |
| 25/02/2002 | 18,79% |
| 22/02/2002 | 18,78% |
| 21/02/2002 | 18,78% |
| 20/02/2002 | 19,02% |
| 19/02/2002 | 19,03% |
| 18/02/2002 | 19,04% |
| 15/02/2002 | 19,04% |
| 14/02/2002 | 19,04% |
| 13/02/2002 | 19,04% |
| 08/02/2002 | 19,04% |
| 07/02/2002 | 19,04% |
| 06/02/2002 | 19,04% |
| 05/02/2002 | 19,04% |
| 04/02/2002 | 19,04% |
| 01/02/2002 | 19,04% |
| 31/01/2002 | 19,03% |
| 30/01/2002 | 19,02% |
| 29/01/2002 | 19,02% |
| 28/01/2002 | 19,02% |
| 25/01/2002 | 19,02% |
| 24/01/2002 | 19,02% |
| 23/01/2002 | 19,01% |
| 22/01/2002 | 19,02% |
| 21/01/2002 | 19,03% |
| 18/01/2002 | 19,02% |
| 17/01/2002 | 19,02% |
| 16/01/2002 | 19,02% |
| 15/01/2002 | 19,02% |
| 14/01/2002 | 19,02% |
| 11/01/2002 | 19,02% |
| 10/01/2002 | 19,03% |
| 09/01/2002 | 19,03% |
| 08/01/2002 | 19,02% |
| 07/01/2002 | 19,03% |
| 04/01/2002 | 19,03% |
| 03/01/2002 | 19,02% |
| 02/01/2002 | 19,02% |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Quanto o CDI acumulou em 2002?
19,09%. O acumulado multiplica as variações de cada mês: (1 + janeiro) × (1 + fevereiro) × … − 1.
›Qual a diferença entre CDI e Selic?
A Selic é a taxa das operações com títulos públicos; o CDI é a dos empréstimos entre bancos. As duas andam juntas, e o CDI costuma ficar 0,10 ponto abaixo da meta da Selic.
›Como saber quanto rende um investimento de 110% do CDI?
Multiplique a taxa do CDI por 1,1: com o CDI a 10% ao ano, 110% do CDI rende 11% ao ano, antes do Imposto de Renda.