CDI 2001: 17,26% no ano
CDI em cada mês de 2001. O CDI (taxa DI) é a média dos juros dos empréstimos de um dia entre bancos, apurada pela B3. É a referência da renda fixa: um CDB que paga 100% do CDI rende exatamente essa taxa.
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS (série 4389: Taxa DI (CDI) anualizada, base 252).
- Acumulado em 2001
- 17,26%
- ano completo
- Fim de dezembro
- 19,02%
- % ao ano
- Início de 2001
- 15,04%
- janeiro
CDI mês a mês em 2001
| Mês | Fim do mês | Média do mês | Taxa DI (CDI) acumulada no mês |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2001 | 15,04% | 15,40% | 1,26% |
| fevereiro de 2001 | 15,12% | 15,10% | 1,01% |
| março de 2001 | 15,72% | 15,29% | 1,25% |
| abril de 2001 | 16,23% | 15,93% | 1,18% |
| maio de 2001 | 16,76% | 16,40% | 1,33% |
| junho de 2001 | 18,28% | 17,28% | 1,27% |
| julho de 2001 | 18,96% | 18,61% | 1,50% |
| agosto de 2001 | 19,04% | 19,01% | 1,60% |
| setembro de 2001 | 19,09% | 19,04% | 1,32% |
| outubro de 2001 | 19,03% | 19,05% | 1,53% |
| novembro de 2001 | 19,06% | 19,05% | 1,39% |
| dezembro de 2001 | 19,02% | 19,05% | 1,39% |
Dia a dia em 2001
Ver os 250 dias
| Data | % ao ano |
|---|---|
| 31/12/2001 | 19,02% |
| 28/12/2001 | 19,02% |
| 27/12/2001 | 19,02% |
| 26/12/2001 | 19,03% |
| 24/12/2001 | 19,06% |
| 21/12/2001 | 19,06% |
| 20/12/2001 | 19,05% |
| 19/12/2001 | 19,05% |
| 18/12/2001 | 19,05% |
| 17/12/2001 | 19,05% |
| 14/12/2001 | 19,04% |
| 13/12/2001 | 19,04% |
| 12/12/2001 | 19,06% |
| 11/12/2001 | 19,07% |
| 10/12/2001 | 19,06% |
| 07/12/2001 | 19,07% |
| 06/12/2001 | 19,07% |
| 05/12/2001 | 19,08% |
| 04/12/2001 | 19,06% |
| 03/12/2001 | 19,06% |
| 30/11/2001 | 19,06% |
| 29/11/2001 | 19,05% |
| 28/11/2001 | 19,05% |
| 27/11/2001 | 19,05% |
| 26/11/2001 | 19,05% |
| 23/11/2001 | 19,05% |
| 22/11/2001 | 19,05% |
| 21/11/2001 | 19,03% |
| 20/11/2001 | 19,05% |
| 19/11/2001 | 19,05% |
| 16/11/2001 | 19,05% |
| 14/11/2001 | 19,05% |
| 13/11/2001 | 19,04% |
| 12/11/2001 | 19,05% |
| 09/11/2001 | 19,05% |
| 08/11/2001 | 19,04% |
| 07/11/2001 | 19,05% |
| 06/11/2001 | 19,04% |
| 05/11/2001 | 19,04% |
| 01/11/2001 | 19,03% |
| 31/10/2001 | 19,03% |
| 30/10/2001 | 19,03% |
| 29/10/2001 | 19,04% |
| 26/10/2001 | 19,02% |
| 25/10/2001 | 19,03% |
| 24/10/2001 | 19,04% |
| 23/10/2001 | 19,04% |
| 22/10/2001 | 19,03% |
| 19/10/2001 | 19,03% |
| 18/10/2001 | 19,04% |
| 17/10/2001 | 19,02% |
| 16/10/2001 | 19,03% |
| 15/10/2001 | 19,04% |
| 11/10/2001 | 19,04% |
| 10/10/2001 | 19,04% |
| 09/10/2001 | 19,06% |
| 08/10/2001 | 19,07% |
| 05/10/2001 | 19,08% |
| 04/10/2001 | 19,09% |
| 03/10/2001 | 19,11% |
| 02/10/2001 | 19,11% |
| 01/10/2001 | 19,10% |
| 28/09/2001 | 19,09% |
| 27/09/2001 | 19,09% |
| 26/09/2001 | 19,08% |
| 25/09/2001 | 19,06% |
| 24/09/2001 | 19,04% |
| 21/09/2001 | 19,05% |
| 20/09/2001 | 19,03% |
| 19/09/2001 | 19,03% |
| 18/09/2001 | 19,04% |
| 17/09/2001 | 19,04% |
| 14/09/2001 | 19,04% |
| 13/09/2001 | 19,02% |
| 12/09/2001 | 19,03% |
| 11/09/2001 | 19,03% |
| 10/09/2001 | 19,04% |
| 06/09/2001 | 19,02% |
| 05/09/2001 | 19,02% |
| 04/09/2001 | 19,02% |
| 03/09/2001 | 19,04% |
| 31/08/2001 | 19,04% |
| 30/08/2001 | 19,02% |
| 29/08/2001 | 19,00% |
| 28/08/2001 | 19,02% |
| 27/08/2001 | 19,03% |
| 24/08/2001 | 19,04% |
| 23/08/2001 | 19,03% |
| 22/08/2001 | 19,06% |
| 21/08/2001 | 19,04% |
| 20/08/2001 | 19,03% |
| 17/08/2001 | 19,03% |
| 16/08/2001 | 19,02% |
| 15/08/2001 | 19,01% |
| 14/08/2001 | 19,01% |
| 13/08/2001 | 19,01% |
| 10/08/2001 | 18,99% |
| 09/08/2001 | 19,00% |
| 08/08/2001 | 19,00% |
| 07/08/2001 | 19,00% |
| 06/08/2001 | 18,98% |
| 03/08/2001 | 18,97% |
| 02/08/2001 | 18,96% |
| 01/08/2001 | 18,97% |
| 31/07/2001 | 18,96% |
| 30/07/2001 | 18,96% |
| 27/07/2001 | 18,96% |
| 26/07/2001 | 18,92% |
| 25/07/2001 | 18,95% |
| 24/07/2001 | 18,95% |
| 23/07/2001 | 18,94% |
| 20/07/2001 | 18,97% |
| 19/07/2001 | 18,95% |
| 18/07/2001 | 18,70% |
| 17/07/2001 | 18,37% |
| 16/07/2001 | 18,40% |
| 13/07/2001 | 18,44% |
| 12/07/2001 | 18,48% |
| 11/07/2001 | 18,43% |
| 10/07/2001 | 18,33% |
| 09/07/2001 | 18,31% |
| 06/07/2001 | 18,32% |
| 05/07/2001 | 18,30% |
| 04/07/2001 | 18,30% |
| 03/07/2001 | 18,30% |
| 02/07/2001 | 18,29% |
| 29/06/2001 | 18,28% |
| 28/06/2001 | 18,28% |
| 27/06/2001 | 18,28% |
| 26/06/2001 | 18,26% |
| 25/06/2001 | 18,27% |
| 22/06/2001 | 18,27% |
| 21/06/2001 | 18,26% |
| 20/06/2001 | 17,22% |
| 19/06/2001 | 16,78% |
| 18/06/2001 | 16,75% |
| 15/06/2001 | 16,67% |
| 13/06/2001 | 16,64% |
| 12/06/2001 | 16,66% |
| 11/06/2001 | 16,64% |
| 08/06/2001 | 16,67% |
| 07/06/2001 | 16,71% |
| 06/06/2001 | 16,73% |
| 05/06/2001 | 16,75% |
| 04/06/2001 | 16,76% |
| 01/06/2001 | 16,77% |
| 31/05/2001 | 16,76% |
| 30/05/2001 | 16,77% |
| 29/05/2001 | 16,77% |
| 28/05/2001 | 16,76% |
| 25/05/2001 | 16,75% |
| 24/05/2001 | 16,72% |
| 23/05/2001 | 16,61% |
| 22/05/2001 | 16,25% |
| 21/05/2001 | 16,24% |
| 18/05/2001 | 16,25% |
| 17/05/2001 | 16,25% |
| 16/05/2001 | 16,24% |
| 15/05/2001 | 16,25% |
| 14/05/2001 | 16,24% |
| 11/05/2001 | 16,25% |
| 10/05/2001 | 16,25% |
| 09/05/2001 | 16,25% |
| 08/05/2001 | 16,24% |
| 07/05/2001 | 16,23% |
| 04/05/2001 | 16,23% |
| 03/05/2001 | 16,21% |
| 02/05/2001 | 16,22% |
| 30/04/2001 | 16,23% |
| 27/04/2001 | 16,25% |
| 26/04/2001 | 16,23% |
| 25/04/2001 | 16,23% |
| 24/04/2001 | 16,23% |
| 23/04/2001 | 16,23% |
| 20/04/2001 | 16,23% |
| 19/04/2001 | 16,23% |
| 18/04/2001 | 15,82% |
| 17/04/2001 | 15,75% |
| 16/04/2001 | 15,75% |
| 12/04/2001 | 15,73% |
| 11/04/2001 | 15,73% |
| 10/04/2001 | 15,74% |
| 09/04/2001 | 15,71% |
| 06/04/2001 | 15,72% |
| 05/04/2001 | 15,71% |
| 04/04/2001 | 15,72% |
| 03/04/2001 | 15,73% |
| 02/04/2001 | 15,72% |
| 30/03/2001 | 15,72% |
| 29/03/2001 | 15,71% |
| 28/03/2001 | 15,71% |
| 27/03/2001 | 15,72% |
| 26/03/2001 | 15,72% |
| 23/03/2001 | 15,73% |
| 22/03/2001 | 15,72% |
| 21/03/2001 | 15,18% |
| 20/03/2001 | 15,18% |
| 19/03/2001 | 15,14% |
| 16/03/2001 | 15,12% |
| 15/03/2001 | 15,06% |
| 14/03/2001 | 15,06% |
| 13/03/2001 | 15,06% |
| 12/03/2001 | 15,05% |
| 09/03/2001 | 15,05% |
| 08/03/2001 | 15,07% |
| 07/03/2001 | 15,07% |
| 06/03/2001 | 15,08% |
| 05/03/2001 | 15,09% |
| 02/03/2001 | 15,09% |
| 01/03/2001 | 15,09% |
| 28/02/2001 | 15,12% |
| 23/02/2001 | 15,14% |
| 22/02/2001 | 15,15% |
| 21/02/2001 | 15,15% |
| 20/02/2001 | 15,15% |
| 19/02/2001 | 15,14% |
| 16/02/2001 | 15,17% |
| 15/02/2001 | 15,17% |
| 14/02/2001 | 14,99% |
| 13/02/2001 | 15,08% |
| 12/02/2001 | 15,10% |
| 09/02/2001 | 15,12% |
| 08/02/2001 | 15,10% |
| 07/02/2001 | 15,08% |
| 06/02/2001 | 15,05% |
| 05/02/2001 | 15,04% |
| 02/02/2001 | 15,02% |
| 01/02/2001 | 15,03% |
| 31/01/2001 | 15,04% |
| 30/01/2001 | 15,08% |
| 29/01/2001 | 15,09% |
| 26/01/2001 | 15,12% |
| 25/01/2001 | 15,18% |
| 24/01/2001 | 15,17% |
| 23/01/2001 | 15,15% |
| 22/01/2001 | 15,18% |
| 19/01/2001 | 15,20% |
| 18/01/2001 | 15,20% |
| 17/01/2001 | 15,28% |
| 16/01/2001 | 15,59% |
| 15/01/2001 | 15,58% |
| 12/01/2001 | 15,59% |
| 11/01/2001 | 15,61% |
| 10/01/2001 | 15,63% |
| 09/01/2001 | 15,69% |
| 08/01/2001 | 15,69% |
| 05/01/2001 | 15,70% |
| 04/01/2001 | 15,69% |
| 03/01/2001 | 15,70% |
| 02/01/2001 | 15,73% |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Quanto o CDI acumulou em 2001?
17,26%. O acumulado multiplica as variações de cada mês: (1 + janeiro) × (1 + fevereiro) × … − 1.
›Qual a diferença entre CDI e Selic?
A Selic é a taxa das operações com títulos públicos; o CDI é a dos empréstimos entre bancos. As duas andam juntas, e o CDI costuma ficar 0,10 ponto abaixo da meta da Selic.
›Como saber quanto rende um investimento de 110% do CDI?
Multiplique a taxa do CDI por 1,1: com o CDI a 10% ao ano, 110% do CDI rende 11% ao ano, antes do Imposto de Renda.