Cotação da libra em 2007: média de R$ 3,8967
A PTAX de venda da libra em 2007 foi de R$ 4,2125 no primeiro dia útil a R$ 3,5610 no último (-15,46%), com média de R$ 3,8967 em 250 dias úteis.
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).
- Média de 2007
- R$ 3,8967
- 250 dias úteis
- Máxima
- R$ 4,2392
- 23/01/2007
- Mínima
- R$ 3,5269
- 27/12/2007
- Variação no ano
- -15,46%
- até 31/12/2007
Libra esterlina mês a mês em 2007
PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.
| Mês | Média | Mínima | Máxima | Último dia | No mês |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro de 2007 | R$ 4,1889 | R$ 4,1434 | R$ 4,2392 | R$ 4,1678 | -1,06% |
| fevereiro de 2007 | R$ 4,1074 | R$ 4,0649 | R$ 4,1591 | R$ 4,1591 | +0,21% |
| março de 2007 | R$ 4,0687 | R$ 4,0320 | R$ 4,1653 | R$ 4,0344 | -3,14% |
| abril de 2007 | R$ 4,0415 | R$ 3,9698 | R$ 4,0866 | R$ 4,0682 | +0,45% |
| maio de 2007 | R$ 3,9293 | R$ 3,8196 | R$ 4,0472 | R$ 3,8196 | -5,28% |
| junho de 2007 | R$ 3,8400 | R$ 3,7730 | R$ 3,9099 | R$ 3,8676 | +2,37% |
| julho de 2007 | R$ 3,8309 | R$ 3,7967 | R$ 3,9078 | R$ 3,8189 | -1,26% |
| agosto de 2007 | R$ 3,9532 | R$ 3,8144 | R$ 4,1811 | R$ 3,9589 | +3,53% |
| setembro de 2007 | R$ 3,8372 | R$ 3,7269 | R$ 3,9721 | R$ 3,7628 | -4,71% |
| outubro de 2007 | R$ 3,6828 | R$ 3,6249 | R$ 3,7270 | R$ 3,6249 | -2,74% |
| novembro de 2007 | R$ 3,6655 | R$ 3,5714 | R$ 3,8245 | R$ 3,6707 | +0,94% |
| dezembro de 2007 | R$ 3,6034 | R$ 3,5269 | R$ 3,7524 | R$ 3,5610 | -3,54% |
Todos os dias úteis de 2007
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2007 | R$ 3,5584 | R$ 3,5610 |
| 28/12/2007 | R$ 3,5251 | R$ 3,5274 |
| 27/12/2007 | R$ 3,5247 | R$ 3,5269 |
| 26/12/2007 | R$ 3,5275 | R$ 3,5300 |
| 24/12/2007 | R$ 3,5440 | R$ 3,5474 |
| 21/12/2007 | R$ 3,5592 | R$ 3,5616 |
| 20/12/2007 | R$ 3,5743 | R$ 3,5768 |
| 19/12/2007 | R$ 3,5943 | R$ 3,5968 |
| 18/12/2007 | R$ 3,6385 | R$ 3,6414 |
| 17/12/2007 | R$ 3,6583 | R$ 3,6609 |
| 14/12/2007 | R$ 3,6261 | R$ 3,6283 |
| 13/12/2007 | R$ 3,6159 | R$ 3,6181 |
| 12/12/2007 | R$ 3,6042 | R$ 3,6068 |
| 11/12/2007 | R$ 3,5962 | R$ 3,5990 |
| 10/12/2007 | R$ 3,6025 | R$ 3,6045 |
| 07/12/2007 | R$ 3,5690 | R$ 3,5720 |
| 06/12/2007 | R$ 3,6207 | R$ 3,6232 |
| 05/12/2007 | R$ 3,6399 | R$ 3,6422 |
| 04/12/2007 | R$ 3,7503 | R$ 3,7524 |
| 03/12/2007 | R$ 3,6894 | R$ 3,6916 |
| 30/11/2007 | R$ 3,6681 | R$ 3,6707 |
| 29/11/2007 | R$ 3,6914 | R$ 3,6938 |
| 28/11/2007 | R$ 3,7301 | R$ 3,7324 |
| 27/11/2007 | R$ 3,8222 | R$ 3,8245 |
| 26/11/2007 | R$ 3,7449 | R$ 3,7470 |
| 23/11/2007 | R$ 3,6980 | R$ 3,7002 |
| 22/11/2007 | R$ 3,6553 | R$ 3,6578 |
| 21/11/2007 | R$ 3,6814 | R$ 3,6838 |
| 20/11/2007 | R$ 3,6393 | R$ 3,6418 |
| 19/11/2007 | R$ 3,5990 | R$ 3,6015 |
| 16/11/2007 | R$ 3,5695 | R$ 3,5714 |
| 14/11/2007 | R$ 3,5708 | R$ 3,5729 |
| 13/11/2007 | R$ 3,6628 | R$ 3,6655 |
| 12/11/2007 | R$ 3,6592 | R$ 3,6615 |
| 09/11/2007 | R$ 3,6523 | R$ 3,6549 |
| 08/11/2007 | R$ 3,6623 | R$ 3,6648 |
| 07/11/2007 | R$ 3,6601 | R$ 3,6625 |
| 06/11/2007 | R$ 3,6120 | R$ 3,6145 |
| 05/11/2007 | R$ 3,6498 | R$ 3,6524 |
| 01/11/2007 | R$ 3,6342 | R$ 3,6364 |
| 31/10/2007 | R$ 3,6225 | R$ 3,6249 |
| 30/10/2007 | R$ 3,6263 | R$ 3,6285 |
| 29/10/2007 | R$ 3,6257 | R$ 3,6277 |
| 26/10/2007 | R$ 3,6402 | R$ 3,6425 |
| 25/10/2007 | R$ 3,6674 | R$ 3,6698 |
| 24/10/2007 | R$ 3,6773 | R$ 3,6808 |
| 23/10/2007 | R$ 3,6902 | R$ 3,6923 |
| 22/10/2007 | R$ 3,6951 | R$ 3,6971 |
| 19/10/2007 | R$ 3,6797 | R$ 3,6824 |
| 18/10/2007 | R$ 3,6961 | R$ 3,6986 |
| 17/10/2007 | R$ 3,6887 | R$ 3,6911 |
| 16/10/2007 | R$ 3,7044 | R$ 3,7070 |
| 15/10/2007 | R$ 3,6901 | R$ 3,6924 |
| 11/10/2007 | R$ 3,6386 | R$ 3,6408 |
| 10/10/2007 | R$ 3,6825 | R$ 3,6849 |
| 09/10/2007 | R$ 3,6848 | R$ 3,6871 |
| 08/10/2007 | R$ 3,6872 | R$ 3,6899 |
| 05/10/2007 | R$ 3,6922 | R$ 3,6946 |
| 04/10/2007 | R$ 3,7228 | R$ 3,7252 |
| 03/10/2007 | R$ 3,7115 | R$ 3,7139 |
| 02/10/2007 | R$ 3,7212 | R$ 3,7238 |
| 01/10/2007 | R$ 3,7245 | R$ 3,7270 |
| 28/09/2007 | R$ 3,7602 | R$ 3,7628 |
| 27/09/2007 | R$ 3,7275 | R$ 3,7300 |
| 26/09/2007 | R$ 3,7248 | R$ 3,7269 |
| 25/09/2007 | R$ 3,7639 | R$ 3,7670 |
| 24/09/2007 | R$ 3,7763 | R$ 3,7784 |
| 21/09/2007 | R$ 3,7600 | R$ 3,7623 |
| 20/09/2007 | R$ 3,7431 | R$ 3,7457 |
| 19/09/2007 | R$ 3,7290 | R$ 3,7313 |
| 18/09/2007 | R$ 3,8148 | R$ 3,8171 |
| 17/09/2007 | R$ 3,8125 | R$ 3,8150 |
| 14/09/2007 | R$ 3,8240 | R$ 3,8266 |
| 13/09/2007 | R$ 3,8551 | R$ 3,8578 |
| 12/09/2007 | R$ 3,8815 | R$ 3,8835 |
| 11/09/2007 | R$ 3,9208 | R$ 3,9228 |
| 10/09/2007 | R$ 3,9697 | R$ 3,9721 |
| 06/09/2007 | R$ 3,9525 | R$ 3,9551 |
| 05/09/2007 | R$ 3,9668 | R$ 3,9692 |
| 04/09/2007 | R$ 3,9317 | R$ 3,9343 |
| 03/09/2007 | R$ 3,9461 | R$ 3,9487 |
| 31/08/2007 | R$ 3,9546 | R$ 3,9589 |
| 30/08/2007 | R$ 3,9787 | R$ 3,9819 |
| 29/08/2007 | R$ 4,0064 | R$ 4,0086 |
| 28/08/2007 | R$ 3,9759 | R$ 3,9791 |
| 27/08/2007 | R$ 3,9209 | R$ 3,9231 |
| 24/08/2007 | R$ 3,9950 | R$ 3,9977 |
| 23/08/2007 | R$ 3,9940 | R$ 3,9964 |
| 22/08/2007 | R$ 4,0179 | R$ 4,0205 |
| 21/08/2007 | R$ 4,0387 | R$ 4,0411 |
| 20/08/2007 | R$ 4,0305 | R$ 4,0331 |
| 17/08/2007 | R$ 4,0331 | R$ 4,0367 |
| 16/08/2007 | R$ 4,1789 | R$ 4,1811 |
| 15/08/2007 | R$ 3,9898 | R$ 3,9920 |
| 14/08/2007 | R$ 3,9582 | R$ 3,9604 |
| 13/08/2007 | R$ 3,9068 | R$ 3,9092 |
| 10/08/2007 | R$ 3,9502 | R$ 3,9528 |
| 09/08/2007 | R$ 3,8826 | R$ 3,8850 |
| 08/08/2007 | R$ 3,8406 | R$ 3,8430 |
| 07/08/2007 | R$ 3,8561 | R$ 3,8583 |
| 06/08/2007 | R$ 3,8765 | R$ 3,8789 |
| 03/08/2007 | R$ 3,8456 | R$ 3,8480 |
| 02/08/2007 | R$ 3,8118 | R$ 3,8144 |
| 01/08/2007 | R$ 3,8214 | R$ 3,8238 |
| 31/07/2007 | R$ 3,8163 | R$ 3,8189 |
| 30/07/2007 | R$ 3,8080 | R$ 3,8101 |
| 27/07/2007 | R$ 3,8642 | R$ 3,8664 |
| 26/07/2007 | R$ 3,9052 | R$ 3,9078 |
| 25/07/2007 | R$ 3,8242 | R$ 3,8263 |
| 24/07/2007 | R$ 3,8190 | R$ 3,8215 |
| 23/07/2007 | R$ 3,7948 | R$ 3,7967 |
| 20/07/2007 | R$ 3,8215 | R$ 3,8241 |
| 19/07/2007 | R$ 3,7949 | R$ 3,7971 |
| 18/07/2007 | R$ 3,8188 | R$ 3,8208 |
| 17/07/2007 | R$ 3,8082 | R$ 3,8102 |
| 16/07/2007 | R$ 3,7970 | R$ 3,7991 |
| 13/07/2007 | R$ 3,7976 | R$ 3,7998 |
| 12/07/2007 | R$ 3,8056 | R$ 3,8082 |
| 11/07/2007 | R$ 3,8424 | R$ 3,8448 |
| 10/07/2007 | R$ 3,8382 | R$ 3,8404 |
| 09/07/2007 | R$ 3,8247 | R$ 3,8273 |
| 06/07/2007 | R$ 3,8250 | R$ 3,8275 |
| 05/07/2007 | R$ 3,8520 | R$ 3,8546 |
| 04/07/2007 | R$ 3,8497 | R$ 3,8519 |
| 03/07/2007 | R$ 3,8564 | R$ 3,8586 |
| 02/07/2007 | R$ 3,8652 | R$ 3,8674 |
| 29/06/2007 | R$ 3,8656 | R$ 3,8676 |
| 28/06/2007 | R$ 3,8511 | R$ 3,8531 |
| 27/06/2007 | R$ 3,8935 | R$ 3,8961 |
| 26/06/2007 | R$ 3,8950 | R$ 3,8972 |
| 25/06/2007 | R$ 3,8715 | R$ 3,8735 |
| 22/06/2007 | R$ 3,8633 | R$ 3,8658 |
| 21/06/2007 | R$ 3,8221 | R$ 3,8242 |
| 20/06/2007 | R$ 3,8255 | R$ 3,8275 |
| 19/06/2007 | R$ 3,7877 | R$ 3,7897 |
| 18/06/2007 | R$ 3,7760 | R$ 3,7781 |
| 15/06/2007 | R$ 3,7712 | R$ 3,7730 |
| 14/06/2007 | R$ 3,8002 | R$ 3,8021 |
| 13/06/2007 | R$ 3,8336 | R$ 3,8355 |
| 12/06/2007 | R$ 3,8362 | R$ 3,8382 |
| 11/06/2007 | R$ 3,8342 | R$ 3,8362 |
| 08/06/2007 | R$ 3,8622 | R$ 3,8642 |
| 06/06/2007 | R$ 3,9079 | R$ 3,9099 |
| 05/06/2007 | R$ 3,8617 | R$ 3,8643 |
| 04/06/2007 | R$ 3,8235 | R$ 3,8255 |
| 01/06/2007 | R$ 3,7761 | R$ 3,7780 |
| 31/05/2007 | R$ 3,8175 | R$ 3,8196 |
| 30/05/2007 | R$ 3,8434 | R$ 3,8455 |
| 29/05/2007 | R$ 3,8511 | R$ 3,8533 |
| 28/05/2007 | R$ 3,8547 | R$ 3,8571 |
| 25/05/2007 | R$ 3,8718 | R$ 3,8741 |
| 24/05/2007 | R$ 3,9003 | R$ 3,9027 |
| 23/05/2007 | R$ 3,8683 | R$ 3,8707 |
| 22/05/2007 | R$ 3,8313 | R$ 3,8339 |
| 21/05/2007 | R$ 3,8279 | R$ 3,8301 |
| 18/05/2007 | R$ 3,8754 | R$ 3,8777 |
| 17/05/2007 | R$ 3,8621 | R$ 3,8645 |
| 16/05/2007 | R$ 3,8698 | R$ 3,8720 |
| 15/05/2007 | R$ 3,9517 | R$ 3,9539 |
| 14/05/2007 | R$ 3,9829 | R$ 3,9853 |
| 11/05/2007 | R$ 4,0007 | R$ 4,0033 |
| 10/05/2007 | R$ 3,9998 | R$ 4,0024 |
| 09/05/2007 | R$ 4,0291 | R$ 4,0315 |
| 08/05/2007 | R$ 4,0214 | R$ 4,0238 |
| 07/05/2007 | R$ 4,0374 | R$ 4,0400 |
| 04/05/2007 | R$ 4,0448 | R$ 4,0472 |
| 03/05/2007 | R$ 4,0207 | R$ 4,0233 |
| 02/05/2007 | R$ 4,0303 | R$ 4,0323 |
| 30/04/2007 | R$ 4,0656 | R$ 4,0682 |
| 27/04/2007 | R$ 4,0578 | R$ 4,0599 |
| 26/04/2007 | R$ 4,0308 | R$ 4,0332 |
| 25/04/2007 | R$ 4,0494 | R$ 4,0521 |
| 24/04/2007 | R$ 4,0762 | R$ 4,0788 |
| 23/04/2007 | R$ 4,0580 | R$ 4,0600 |
| 20/04/2007 | R$ 4,0585 | R$ 4,0607 |
| 19/04/2007 | R$ 4,0651 | R$ 4,0673 |
| 18/04/2007 | R$ 4,0844 | R$ 4,0866 |
| 17/04/2007 | R$ 4,0824 | R$ 4,0851 |
| 16/04/2007 | R$ 4,0459 | R$ 4,0485 |
| 13/04/2007 | R$ 4,0159 | R$ 4,0183 |
| 12/04/2007 | R$ 4,0298 | R$ 4,0322 |
| 11/04/2007 | R$ 4,0148 | R$ 4,0172 |
| 10/04/2007 | R$ 3,9956 | R$ 3,9982 |
| 09/04/2007 | R$ 3,9676 | R$ 3,9698 |
| 05/04/2007 | R$ 4,0052 | R$ 4,0078 |
| 04/04/2007 | R$ 4,0111 | R$ 4,0134 |
| 03/04/2007 | R$ 4,0196 | R$ 4,0216 |
| 02/04/2007 | R$ 4,0475 | R$ 4,0501 |
| 30/03/2007 | R$ 4,0320 | R$ 4,0344 |
| 29/03/2007 | R$ 4,0297 | R$ 4,0320 |
| 28/03/2007 | R$ 4,0619 | R$ 4,0655 |
| 27/03/2007 | R$ 4,0546 | R$ 4,0577 |
| 26/03/2007 | R$ 4,0566 | R$ 4,0588 |
| 23/03/2007 | R$ 4,0485 | R$ 4,0511 |
| 22/03/2007 | R$ 4,0457 | R$ 4,0483 |
| 21/03/2007 | R$ 4,0654 | R$ 4,0676 |
| 20/03/2007 | R$ 4,0713 | R$ 4,0739 |
| 19/03/2007 | R$ 4,0402 | R$ 4,0424 |
| 16/03/2007 | R$ 4,0593 | R$ 4,0623 |
| 15/03/2007 | R$ 4,0471 | R$ 4,0497 |
| 14/03/2007 | R$ 4,0696 | R$ 4,0724 |
| 13/03/2007 | R$ 4,0439 | R$ 4,0465 |
| 12/03/2007 | R$ 4,0371 | R$ 4,0399 |
| 09/03/2007 | R$ 4,0528 | R$ 4,0548 |
| 08/03/2007 | R$ 4,0610 | R$ 4,0632 |
| 07/03/2007 | R$ 4,0824 | R$ 4,0846 |
| 06/03/2007 | R$ 4,0880 | R$ 4,0906 |
| 05/03/2007 | R$ 4,1107 | R$ 4,1133 |
| 02/03/2007 | R$ 4,1343 | R$ 4,1365 |
| 01/03/2007 | R$ 4,1633 | R$ 4,1653 |
| 28/02/2007 | R$ 4,1571 | R$ 4,1591 |
| 27/02/2007 | R$ 4,1419 | R$ 4,1441 |
| 26/02/2007 | R$ 4,0936 | R$ 4,0958 |
| 23/02/2007 | R$ 4,0980 | R$ 4,1006 |
| 22/02/2007 | R$ 4,0655 | R$ 4,0676 |
| 21/02/2007 | R$ 4,0623 | R$ 4,0649 |
| 16/02/2007 | R$ 4,0779 | R$ 4,0805 |
| 15/02/2007 | R$ 4,0786 | R$ 4,0818 |
| 14/02/2007 | R$ 4,1178 | R$ 4,1198 |
| 13/02/2007 | R$ 4,0977 | R$ 4,1004 |
| 12/02/2007 | R$ 4,1144 | R$ 4,1170 |
| 09/02/2007 | R$ 4,1003 | R$ 4,1038 |
| 08/02/2007 | R$ 4,0981 | R$ 4,1020 |
| 07/02/2007 | R$ 4,1052 | R$ 4,1078 |
| 06/02/2007 | R$ 4,1021 | R$ 4,1041 |
| 05/02/2007 | R$ 4,1051 | R$ 4,1071 |
| 02/02/2007 | R$ 4,1233 | R$ 4,1259 |
| 01/02/2007 | R$ 4,1484 | R$ 4,1505 |
| 31/01/2007 | R$ 4,1656 | R$ 4,1678 |
| 30/01/2007 | R$ 4,1828 | R$ 4,1852 |
| 29/01/2007 | R$ 4,1814 | R$ 4,1838 |
| 26/01/2007 | R$ 4,1829 | R$ 4,1853 |
| 25/01/2007 | R$ 4,1880 | R$ 4,1898 |
| 24/01/2007 | R$ 4,1847 | R$ 4,1874 |
| 23/01/2007 | R$ 4,2363 | R$ 4,2392 |
| 22/01/2007 | R$ 4,2129 | R$ 4,2151 |
| 19/01/2007 | R$ 4,2061 | R$ 4,2081 |
| 18/01/2007 | R$ 4,2028 | R$ 4,2052 |
| 17/01/2007 | R$ 4,2089 | R$ 4,2109 |
| 16/01/2007 | R$ 4,2023 | R$ 4,2060 |
| 15/01/2007 | R$ 4,2030 | R$ 4,2054 |
| 12/01/2007 | R$ 4,1916 | R$ 4,1940 |
| 11/01/2007 | R$ 4,1715 | R$ 4,1739 |
| 10/01/2007 | R$ 4,1648 | R$ 4,1668 |
| 09/01/2007 | R$ 4,1715 | R$ 4,1737 |
| 08/01/2007 | R$ 4,1653 | R$ 4,1687 |
| 05/01/2007 | R$ 4,1412 | R$ 4,1434 |
| 04/01/2007 | R$ 4,1653 | R$ 4,1676 |
| 03/01/2007 | R$ 4,1643 | R$ 4,1669 |
| 02/01/2007 | R$ 4,2103 | R$ 4,2125 |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Qual foi a cotação média da libra em 2007?
R$ 3,8967 pela PTAX de venda, na média dos 250 dias úteis.
›Qual foi a maior cotação da libra em 2007?
R$ 4,2392, em 23/01/2007. A menor foi R$ 3,5269, em 27/12/2007.
›Qual a cotação da libra no último dia útil de 2007?
R$ 3,5610 na venda e R$ 3,5584 na compra, em 31/12/2007.