Pular para o conteúdo
Captário

Cotação do euro em 2002: média de R$ 2,8046

A PTAX de venda do euro em 2002 foi de R$ 2,0885 no primeiro dia útil a R$ 3,7012 no último (+77,22%), com média de R$ 2,8046 em 253 dias úteis.

Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).

Média de 2002
R$ 2,8046
253 dias úteis
Máxima
R$ 3,8803
11/10/2002
Mínima
R$ 2,0052
10/04/2002
Variação no ano
+77,22%
até 31/12/2002

Euro mês a mês em 2002

PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.

23402/0101/0207/0309/0410/0512/0612/0713/0812/0914/1013/1116/12
Euro, PTAX de venda (R$)
MêsMédiaMínimaMáximaÚltimo diaNo mês
janeiro de 2002R$ 2,1029R$ 2,0654R$ 2,1595R$ 2,0825-0,29%
fevereiro de 2002R$ 2,1087R$ 2,0442R$ 2,1606R$ 2,0442-1,98%
março de 2002R$ 2,0616R$ 2,0260R$ 2,0952R$ 2,0260-0,91%
abril de 2002R$ 2,0614R$ 2,0052R$ 2,1447R$ 2,1294+3,92%
maio de 2002R$ 2,2803R$ 2,1506R$ 2,3633R$ 2,3598+9,73%
junho de 2002R$ 2,6033R$ 2,3946R$ 2,8316R$ 2,8245+17,95%
julho de 2002R$ 2,9183R$ 2,7951R$ 3,3578R$ 3,3578+18,18%
agosto de 2002R$ 3,0483R$ 2,7981R$ 3,2836R$ 2,9736-9,44%
setembro de 2002R$ 3,2848R$ 2,9844R$ 3,8536R$ 3,8536+29,13%
outubro de 2002R$ 3,7430R$ 3,5530R$ 3,8803R$ 3,6144-2,02%
novembro de 2002R$ 3,5870R$ 3,5180R$ 3,7062R$ 3,6220+0,47%
dezembro de 2002R$ 3,7058R$ 3,5259R$ 3,8432R$ 3,7012+2,40%

Todos os dias úteis de 2002

DataCompraVenda
31/12/2002R$ 3,6932R$ 3,7012
30/12/2002R$ 3,7013R$ 3,7093
27/12/2002R$ 3,6934R$ 3,7014
26/12/2002R$ 3,6515R$ 3,6595
24/12/2002R$ 3,6114R$ 3,6194
23/12/2002R$ 3,5840R$ 3,5919
20/12/2002R$ 3,5181R$ 3,5259
19/12/2002R$ 3,5957R$ 3,6036
18/12/2002R$ 3,6205R$ 3,6284
17/12/2002R$ 3,6793R$ 3,6874
16/12/2002R$ 3,7116R$ 3,7197
13/12/2002R$ 3,8129R$ 3,8212
12/12/2002R$ 3,8221R$ 3,8305
11/12/2002R$ 3,8257R$ 3,8341
10/12/2002R$ 3,8016R$ 3,8100
09/12/2002R$ 3,8348R$ 3,8432
06/12/2002R$ 3,7841R$ 3,7924
05/12/2002R$ 3,7514R$ 3,7597
04/12/2002R$ 3,7060R$ 3,7142
03/12/2002R$ 3,6460R$ 3,6541
02/12/2002R$ 3,6065R$ 3,6146
29/11/2002R$ 3,6139R$ 3,6220
28/11/2002R$ 3,5820R$ 3,5900
27/11/2002R$ 3,5524R$ 3,5604
26/11/2002R$ 3,5602R$ 3,5682
25/11/2002R$ 3,5151R$ 3,5229
22/11/2002R$ 3,5476R$ 3,5555
21/11/2002R$ 3,5102R$ 3,5180
20/11/2002R$ 3,5194R$ 3,5273
19/11/2002R$ 3,5639R$ 3,5718
18/11/2002R$ 3,6172R$ 3,6252
14/11/2002R$ 3,6980R$ 3,7062
13/11/2002R$ 3,6567R$ 3,6647
12/11/2002R$ 3,5927R$ 3,6007
11/11/2002R$ 3,5391R$ 3,5470
08/11/2002R$ 3,5728R$ 3,5808
07/11/2002R$ 3,6521R$ 3,6602
06/11/2002R$ 3,6029R$ 3,6109
05/11/2002R$ 3,5585R$ 3,5664
04/11/2002R$ 3,5283R$ 3,5361
01/11/2002R$ 3,5972R$ 3,6052
31/10/2002R$ 3,6063R$ 3,6144
30/10/2002R$ 3,6848R$ 3,6930
29/10/2002R$ 3,7562R$ 3,7645
28/10/2002R$ 3,6819R$ 3,6901
25/10/2002R$ 3,7092R$ 3,7175
24/10/2002R$ 3,7768R$ 3,7852
23/10/2002R$ 3,7776R$ 3,7860
22/10/2002R$ 3,8655R$ 3,8741
21/10/2002R$ 3,8147R$ 3,8233
18/10/2002R$ 3,7655R$ 3,7739
17/10/2002R$ 3,8061R$ 3,8146
16/10/2002R$ 3,8008R$ 3,8093
15/10/2002R$ 3,7834R$ 3,7919
14/10/2002R$ 3,8092R$ 3,8176
11/10/2002R$ 3,8717R$ 3,8803
10/10/2002R$ 3,8652R$ 3,8737
09/10/2002R$ 3,8112R$ 3,8196
08/10/2002R$ 3,6210R$ 3,6291
07/10/2002R$ 3,6348R$ 3,6429
04/10/2002R$ 3,5843R$ 3,5923
03/10/2002R$ 3,6464R$ 3,6545
02/10/2002R$ 3,5450R$ 3,5530
01/10/2002R$ 3,6808R$ 3,6890
30/09/2002R$ 3,8451R$ 3,8536
27/09/2002R$ 3,7801R$ 3,7886
26/09/2002R$ 3,6646R$ 3,6728
25/09/2002R$ 3,6370R$ 3,6452
24/09/2002R$ 3,5571R$ 3,5651
23/09/2002R$ 3,4668R$ 3,4746
20/09/2002R$ 3,3649R$ 3,3725
19/09/2002R$ 3,3372R$ 3,3447
18/09/2002R$ 3,2468R$ 3,2542
17/09/2002R$ 3,1396R$ 3,1467
16/09/2002R$ 3,0882R$ 3,0953
13/09/2002R$ 3,0579R$ 3,0649
12/09/2002R$ 3,0654R$ 3,0723
11/09/2002R$ 3,0410R$ 3,0480
10/09/2002R$ 3,0532R$ 3,0601
09/09/2002R$ 3,0669R$ 3,0739
06/09/2002R$ 3,1191R$ 3,1262
05/09/2002R$ 3,1236R$ 3,1307
04/09/2002R$ 3,1054R$ 3,1124
03/09/2002R$ 3,0884R$ 3,0954
02/09/2002R$ 2,9776R$ 2,9844
30/08/2002R$ 2,9668R$ 2,9736
29/08/2002R$ 3,0753R$ 3,0823
28/08/2002R$ 3,0578R$ 3,0647
27/08/2002R$ 3,0403R$ 3,0472
26/08/2002R$ 2,9931R$ 2,9999
23/08/2002R$ 3,0276R$ 3,0345
22/08/2002R$ 3,0426R$ 3,0496
21/08/2002R$ 3,0183R$ 3,0252
20/08/2002R$ 3,0269R$ 3,0338
19/08/2002R$ 3,0403R$ 3,0472
16/08/2002R$ 3,1148R$ 3,1218
15/08/2002R$ 3,1320R$ 3,1392
14/08/2002R$ 3,1312R$ 3,1383
13/08/2002R$ 3,1538R$ 3,1609
12/08/2002R$ 3,0324R$ 3,0393
09/08/2002R$ 2,9055R$ 2,9122
08/08/2002R$ 2,7917R$ 2,7981
07/08/2002R$ 2,9807R$ 2,9876
06/08/2002R$ 3,0998R$ 3,1069
05/08/2002R$ 3,0116R$ 3,0185
02/08/2002R$ 2,9903R$ 2,9972
01/08/2002R$ 3,2762R$ 3,2836
31/07/2002R$ 3,3503R$ 3,3578
30/07/2002R$ 3,2135R$ 3,2208
29/07/2002R$ 3,0822R$ 3,0892
26/07/2002R$ 2,9774R$ 2,9842
25/07/2002R$ 2,9954R$ 3,0022
24/07/2002R$ 2,9330R$ 2,9396
23/07/2002R$ 2,8792R$ 2,8858
22/07/2002R$ 2,9039R$ 2,9104
19/07/2002R$ 2,9018R$ 2,9084
18/07/2002R$ 2,9072R$ 2,9138
17/07/2002R$ 2,8956R$ 2,9022
16/07/2002R$ 2,9010R$ 2,9076
15/07/2002R$ 2,8538R$ 2,8603
12/07/2002R$ 2,7894R$ 2,7958
11/07/2002R$ 2,7917R$ 2,7981
10/07/2002R$ 2,8199R$ 2,8264
09/07/2002R$ 2,8346R$ 2,8411
08/07/2002R$ 2,8431R$ 2,8496
05/07/2002R$ 2,7962R$ 2,8027
04/07/2002R$ 2,7887R$ 2,7951
03/07/2002R$ 2,8049R$ 2,8113
02/07/2002R$ 2,8714R$ 2,8780
01/07/2002R$ 2,8347R$ 2,8412
28/06/2002R$ 2,8180R$ 2,8245
27/06/2002R$ 2,8251R$ 2,8316
26/06/2002R$ 2,8059R$ 2,8124
25/06/2002R$ 2,7416R$ 2,7480
24/06/2002R$ 2,7431R$ 2,7494
21/06/2002R$ 2,7096R$ 2,7159
20/06/2002R$ 2,6538R$ 2,6600
19/06/2002R$ 2,5855R$ 2,5916
18/06/2002R$ 2,5403R$ 2,5463
17/06/2002R$ 2,5306R$ 2,5366
14/06/2002R$ 2,5690R$ 2,5751
13/06/2002R$ 2,5383R$ 2,5443
12/06/2002R$ 2,5926R$ 2,5987
11/06/2002R$ 2,5279R$ 2,5338
10/06/2002R$ 2,4892R$ 2,4950
07/06/2002R$ 2,5206R$ 2,5265
06/06/2002R$ 2,5016R$ 2,5075
05/06/2002R$ 2,4493R$ 2,4551
04/06/2002R$ 2,4138R$ 2,4196
03/06/2002R$ 2,3889R$ 2,3946
31/05/2002R$ 2,3541R$ 2,3598
29/05/2002R$ 2,3576R$ 2,3633
28/05/2002R$ 2,3439R$ 2,3495
27/05/2002R$ 2,3229R$ 2,3285
24/05/2002R$ 2,3240R$ 2,3296
23/05/2002R$ 2,3294R$ 2,3350
22/05/2002R$ 2,3138R$ 2,3194
21/05/2002R$ 2,2778R$ 2,2833
20/05/2002R$ 2,2769R$ 2,2824
17/05/2002R$ 2,2778R$ 2,2833
16/05/2002R$ 2,2598R$ 2,2653
15/05/2002R$ 2,2908R$ 2,2963
14/05/2002R$ 2,2693R$ 2,2748
13/05/2002R$ 2,2725R$ 2,2780
10/05/2002R$ 2,2683R$ 2,2738
09/05/2002R$ 2,2289R$ 2,2343
08/05/2002R$ 2,1996R$ 2,2049
07/05/2002R$ 2,2113R$ 2,2167
06/05/2002R$ 2,2316R$ 2,2370
03/05/2002R$ 2,2143R$ 2,2197
02/05/2002R$ 2,1454R$ 2,1506
30/04/2002R$ 2,1242R$ 2,1294
29/04/2002R$ 2,1395R$ 2,1447
26/04/2002R$ 2,1236R$ 2,1288
25/04/2002R$ 2,1227R$ 2,1279
24/04/2002R$ 2,1036R$ 2,1087
23/04/2002R$ 2,0869R$ 2,0921
22/04/2002R$ 2,0754R$ 2,0806
19/04/2002R$ 2,0738R$ 2,0790
18/04/2002R$ 2,0769R$ 2,0820
17/04/2002R$ 2,0595R$ 2,0646
16/04/2002R$ 2,0430R$ 2,0480
15/04/2002R$ 2,0377R$ 2,0427
12/04/2002R$ 2,0208R$ 2,0258
11/04/2002R$ 2,0042R$ 2,0092
10/04/2002R$ 2,0002R$ 2,0052
09/04/2002R$ 2,0104R$ 2,0154
08/04/2002R$ 2,0020R$ 2,0070
05/04/2002R$ 2,0147R$ 2,0197
04/04/2002R$ 2,0278R$ 2,0329
03/04/2002R$ 2,0237R$ 2,0287
02/04/2002R$ 2,0235R$ 2,0286
01/04/2002R$ 2,0440R$ 2,0490
28/03/2002R$ 2,0210R$ 2,0260
27/03/2002R$ 2,0388R$ 2,0439
26/03/2002R$ 2,0596R$ 2,0647
25/03/2002R$ 2,0732R$ 2,0784
22/03/2002R$ 2,0602R$ 2,0653
21/03/2002R$ 2,0702R$ 2,0753
20/03/2002R$ 2,0667R$ 2,0718
19/03/2002R$ 2,0671R$ 2,0722
18/03/2002R$ 2,0636R$ 2,0687
15/03/2002R$ 2,0758R$ 2,0810
14/03/2002R$ 2,0665R$ 2,0716
13/03/2002R$ 2,0451R$ 2,0502
12/03/2002R$ 2,0561R$ 2,0612
11/03/2002R$ 2,0548R$ 2,0599
08/03/2002R$ 2,0600R$ 2,0652
07/03/2002R$ 2,0901R$ 2,0952
06/03/2002R$ 2,0596R$ 2,0647
05/03/2002R$ 2,0253R$ 2,0304
04/03/2002R$ 2,0371R$ 2,0422
01/03/2002R$ 2,0396R$ 2,0447
28/02/2002R$ 2,0391R$ 2,0442
27/02/2002R$ 2,0617R$ 2,0668
26/02/2002R$ 2,0675R$ 2,0727
25/02/2002R$ 2,0905R$ 2,0956
22/02/2002R$ 2,1236R$ 2,1288
21/02/2002R$ 2,1046R$ 2,1098
20/02/2002R$ 2,1124R$ 2,1177
19/02/2002R$ 2,1234R$ 2,1287
18/02/2002R$ 2,1131R$ 2,1184
15/02/2002R$ 2,1254R$ 2,1307
14/02/2002R$ 2,1186R$ 2,1238
13/02/2002R$ 2,1125R$ 2,1177
08/02/2002R$ 2,1552R$ 2,1606
07/02/2002R$ 2,1308R$ 2,1361
06/02/2002R$ 2,1003R$ 2,1055
05/02/2002R$ 2,0957R$ 2,1009
04/02/2002R$ 2,1073R$ 2,1125
01/02/2002R$ 2,0802R$ 2,0854
31/01/2002R$ 2,0773R$ 2,0825
30/01/2002R$ 2,0999R$ 2,1052
29/01/2002R$ 2,0955R$ 2,1007
28/01/2002R$ 2,0858R$ 2,0910
25/01/2002R$ 2,0780R$ 2,0832
24/01/2002R$ 2,1035R$ 2,1087
23/01/2002R$ 2,0885R$ 2,0937
22/01/2002R$ 2,0928R$ 2,0979
21/01/2002R$ 2,0970R$ 2,1022
18/01/2002R$ 2,0989R$ 2,1041
17/01/2002R$ 2,0817R$ 2,0869
16/01/2002R$ 2,1059R$ 2,1111
15/01/2002R$ 2,1016R$ 2,1068
14/01/2002R$ 2,1500R$ 2,1553
11/01/2002R$ 2,1542R$ 2,1595
10/01/2002R$ 2,1295R$ 2,1347
09/01/2002R$ 2,1173R$ 2,1225
08/01/2002R$ 2,0903R$ 2,0955
07/01/2002R$ 2,0906R$ 2,0957
04/01/2002R$ 2,0672R$ 2,0723
03/01/2002R$ 2,0603R$ 2,0654
02/01/2002R$ 2,0834R$ 2,0885

Outros anos

Perguntas frequentes

›Qual foi a cotação média do euro em 2002?

R$ 2,8046 pela PTAX de venda, na média dos 253 dias úteis.

›Qual foi a maior cotação do euro em 2002?

R$ 3,8803, em 11/10/2002. A menor foi R$ 2,0052, em 10/04/2002.

›Qual a cotação do euro no último dia útil de 2002?

R$ 3,7012 na venda e R$ 3,6932 na compra, em 31/12/2002.