Cotação da coroa dinamarquesa em 2001: média de R$ 0,2826
A PTAX de venda da coroa dinamarquesa em 2001 foi de R$ 0,2466 no primeiro dia útil a R$ 0,2771 no último (+12,38%), com média de R$ 0,2826 em 250 dias úteis.
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento).
- Média de 2001
- R$ 0,2826
- 250 dias úteis
- Máxima
- R$ 0,3445
- 08/10/2001
- Mínima
- R$ 0,2401
- 15/02/2001
- Variação no ano
- +12,38%
- até 31/12/2001
Coroa dinamarquesa mês a mês em 2001
PTAX de venda: média, mínima, máxima e o último dia útil de cada mês (a PTAX de fechamento do mês). Cada mês tem a sua página, dia a dia.
| Mês | Média | Mínima | Máxima | Último dia | No mês |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro de 2001 | R$ 0,2458 | R$ 0,2427 | R$ 0,2501 | R$ 0,2468 | +0,08% |
| fevereiro de 2001 | R$ 0,2474 | R$ 0,2401 | R$ 0,2530 | R$ 0,2530 | +1,51% |
| março de 2001 | R$ 0,2542 | R$ 0,2512 | R$ 0,2574 | R$ 0,2541 | -0,25% |
| abril de 2001 | R$ 0,2625 | R$ 0,2542 | R$ 0,2768 | R$ 0,2597 | +2,04% |
| maio de 2001 | R$ 0,2691 | R$ 0,2619 | R$ 0,2753 | R$ 0,2680 | +0,66% |
| junho de 2001 | R$ 0,2719 | R$ 0,2602 | R$ 0,2841 | R$ 0,2624 | -3,22% |
| julho de 2001 | R$ 0,2854 | R$ 0,2644 | R$ 0,2980 | R$ 0,2859 | +8,14% |
| agosto de 2001 | R$ 0,3044 | R$ 0,2886 | R$ 0,3134 | R$ 0,3125 | +5,93% |
| setembro de 2001 | R$ 0,3277 | R$ 0,3061 | R$ 0,3437 | R$ 0,3271 | +4,78% |
| outubro de 2001 | R$ 0,3338 | R$ 0,3255 | R$ 0,3445 | R$ 0,3275 | -1,18% |
| novembro de 2001 | R$ 0,3034 | R$ 0,2918 | R$ 0,3256 | R$ 0,3045 | -6,46% |
| dezembro de 2001 | R$ 0,2831 | R$ 0,2737 | R$ 0,2953 | R$ 0,2771 | -6,15% |
Todos os dias úteis de 2001
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2001 | R$ 0,2766 | R$ 0,2771 |
| 28/12/2001 | R$ 0,2752 | R$ 0,2757 |
| 27/12/2001 | R$ 0,2756 | R$ 0,2761 |
| 26/12/2001 | R$ 0,2732 | R$ 0,2737 |
| 24/12/2001 | R$ 0,2744 | R$ 0,2749 |
| 21/12/2001 | R$ 0,2773 | R$ 0,2778 |
| 20/12/2001 | R$ 0,2797 | R$ 0,2802 |
| 19/12/2001 | R$ 0,2765 | R$ 0,2771 |
| 18/12/2001 | R$ 0,2841 | R$ 0,2846 |
| 17/12/2001 | R$ 0,2858 | R$ 0,2863 |
| 14/12/2001 | R$ 0,2891 | R$ 0,2896 |
| 13/12/2001 | R$ 0,2854 | R$ 0,2859 |
| 12/12/2001 | R$ 0,2834 | R$ 0,2840 |
| 11/12/2001 | R$ 0,2797 | R$ 0,2803 |
| 10/12/2001 | R$ 0,2811 | R$ 0,2817 |
| 07/12/2001 | R$ 0,2865 | R$ 0,2870 |
| 06/12/2001 | R$ 0,2932 | R$ 0,2937 |
| 05/12/2001 | R$ 0,2889 | R$ 0,2895 |
| 04/12/2001 | R$ 0,2899 | R$ 0,2905 |
| 03/12/2001 | R$ 0,2947 | R$ 0,2953 |
| 30/11/2001 | R$ 0,3039 | R$ 0,3045 |
| 29/11/2001 | R$ 0,2987 | R$ 0,2993 |
| 28/11/2001 | R$ 0,2957 | R$ 0,2963 |
| 27/11/2001 | R$ 0,2912 | R$ 0,2918 |
| 26/11/2001 | R$ 0,2941 | R$ 0,2947 |
| 23/11/2001 | R$ 0,2961 | R$ 0,2966 |
| 22/11/2001 | R$ 0,2991 | R$ 0,2996 |
| 21/11/2001 | R$ 0,2993 | R$ 0,2999 |
| 20/11/2001 | R$ 0,3000 | R$ 0,3006 |
| 19/11/2001 | R$ 0,2969 | R$ 0,2975 |
| 16/11/2001 | R$ 0,3012 | R$ 0,3017 |
| 14/11/2001 | R$ 0,2998 | R$ 0,3004 |
| 13/11/2001 | R$ 0,2988 | R$ 0,2994 |
| 12/11/2001 | R$ 0,3057 | R$ 0,3063 |
| 09/11/2001 | R$ 0,3037 | R$ 0,3042 |
| 08/11/2001 | R$ 0,3060 | R$ 0,3066 |
| 07/11/2001 | R$ 0,3127 | R$ 0,3133 |
| 06/11/2001 | R$ 0,3133 | R$ 0,3139 |
| 05/11/2001 | R$ 0,3151 | R$ 0,3157 |
| 01/11/2001 | R$ 0,3250 | R$ 0,3256 |
| 31/10/2001 | R$ 0,3269 | R$ 0,3275 |
| 30/10/2001 | R$ 0,3305 | R$ 0,3311 |
| 29/10/2001 | R$ 0,3303 | R$ 0,3310 |
| 26/10/2001 | R$ 0,3270 | R$ 0,3276 |
| 25/10/2001 | R$ 0,3289 | R$ 0,3295 |
| 24/10/2001 | R$ 0,3293 | R$ 0,3299 |
| 23/10/2001 | R$ 0,3249 | R$ 0,3255 |
| 22/10/2001 | R$ 0,3255 | R$ 0,3262 |
| 19/10/2001 | R$ 0,3328 | R$ 0,3334 |
| 18/10/2001 | R$ 0,3330 | R$ 0,3337 |
| 17/10/2001 | R$ 0,3298 | R$ 0,3304 |
| 16/10/2001 | R$ 0,3358 | R$ 0,3364 |
| 15/10/2001 | R$ 0,3389 | R$ 0,3396 |
| 11/10/2001 | R$ 0,3367 | R$ 0,3374 |
| 10/10/2001 | R$ 0,3397 | R$ 0,3404 |
| 09/10/2001 | R$ 0,3407 | R$ 0,3414 |
| 08/10/2001 | R$ 0,3439 | R$ 0,3445 |
| 05/10/2001 | R$ 0,3397 | R$ 0,3403 |
| 04/10/2001 | R$ 0,3367 | R$ 0,3373 |
| 03/10/2001 | R$ 0,3347 | R$ 0,3353 |
| 02/10/2001 | R$ 0,3336 | R$ 0,3342 |
| 01/10/2001 | R$ 0,3308 | R$ 0,3314 |
| 28/09/2001 | R$ 0,3265 | R$ 0,3271 |
| 27/09/2001 | R$ 0,3333 | R$ 0,3339 |
| 26/09/2001 | R$ 0,3381 | R$ 0,3388 |
| 25/09/2001 | R$ 0,3362 | R$ 0,3368 |
| 24/09/2001 | R$ 0,3398 | R$ 0,3404 |
| 21/09/2001 | R$ 0,3431 | R$ 0,3437 |
| 20/09/2001 | R$ 0,3398 | R$ 0,3404 |
| 19/09/2001 | R$ 0,3365 | R$ 0,3372 |
| 18/09/2001 | R$ 0,3332 | R$ 0,3339 |
| 17/09/2001 | R$ 0,3304 | R$ 0,3310 |
| 14/09/2001 | R$ 0,3333 | R$ 0,3340 |
| 13/09/2001 | R$ 0,3299 | R$ 0,3305 |
| 12/09/2001 | R$ 0,3253 | R$ 0,3260 |
| 11/09/2001 | R$ 0,3207 | R$ 0,3213 |
| 10/09/2001 | R$ 0,3139 | R$ 0,3145 |
| 06/09/2001 | R$ 0,3113 | R$ 0,3119 |
| 05/09/2001 | R$ 0,3061 | R$ 0,3067 |
| 04/09/2001 | R$ 0,3055 | R$ 0,3061 |
| 03/09/2001 | R$ 0,3116 | R$ 0,3122 |
| 31/08/2001 | R$ 0,3119 | R$ 0,3125 |
| 30/08/2001 | R$ 0,3121 | R$ 0,3127 |
| 29/08/2001 | R$ 0,3109 | R$ 0,3115 |
| 28/08/2001 | R$ 0,3125 | R$ 0,3131 |
| 27/08/2001 | R$ 0,3128 | R$ 0,3134 |
| 24/08/2001 | R$ 0,3122 | R$ 0,3128 |
| 23/08/2001 | R$ 0,3102 | R$ 0,3108 |
| 22/08/2001 | R$ 0,3093 | R$ 0,3099 |
| 21/08/2001 | R$ 0,3109 | R$ 0,3115 |
| 20/08/2001 | R$ 0,3101 | R$ 0,3107 |
| 17/08/2001 | R$ 0,3107 | R$ 0,3113 |
| 16/08/2001 | R$ 0,3046 | R$ 0,3052 |
| 15/08/2001 | R$ 0,3063 | R$ 0,3069 |
| 14/08/2001 | R$ 0,3044 | R$ 0,3050 |
| 13/08/2001 | R$ 0,2996 | R$ 0,3002 |
| 10/08/2001 | R$ 0,2979 | R$ 0,2985 |
| 09/08/2001 | R$ 0,2953 | R$ 0,2959 |
| 08/08/2001 | R$ 0,2913 | R$ 0,2918 |
| 07/08/2001 | R$ 0,2881 | R$ 0,2886 |
| 06/08/2001 | R$ 0,2920 | R$ 0,2925 |
| 03/08/2001 | R$ 0,2949 | R$ 0,2955 |
| 02/08/2001 | R$ 0,2946 | R$ 0,2952 |
| 01/08/2001 | R$ 0,2945 | R$ 0,2950 |
| 31/07/2001 | R$ 0,2854 | R$ 0,2859 |
| 30/07/2001 | R$ 0,2854 | R$ 0,2859 |
| 27/07/2001 | R$ 0,2935 | R$ 0,2941 |
| 26/07/2001 | R$ 0,2922 | R$ 0,2927 |
| 25/07/2001 | R$ 0,2940 | R$ 0,2946 |
| 24/07/2001 | R$ 0,2843 | R$ 0,2848 |
| 23/07/2001 | R$ 0,2810 | R$ 0,2816 |
| 20/07/2001 | R$ 0,2871 | R$ 0,2877 |
| 19/07/2001 | R$ 0,2925 | R$ 0,2931 |
| 18/07/2001 | R$ 0,2890 | R$ 0,2895 |
| 17/07/2001 | R$ 0,2915 | R$ 0,2921 |
| 16/07/2001 | R$ 0,2975 | R$ 0,2980 |
| 13/07/2001 | R$ 0,2921 | R$ 0,2926 |
| 12/07/2001 | R$ 0,2911 | R$ 0,2917 |
| 11/07/2001 | R$ 0,2915 | R$ 0,2921 |
| 10/07/2001 | R$ 0,2845 | R$ 0,2850 |
| 09/07/2001 | R$ 0,2787 | R$ 0,2792 |
| 06/07/2001 | R$ 0,2833 | R$ 0,2838 |
| 05/07/2001 | R$ 0,2706 | R$ 0,2711 |
| 04/07/2001 | R$ 0,2714 | R$ 0,2719 |
| 03/07/2001 | R$ 0,2660 | R$ 0,2666 |
| 02/07/2001 | R$ 0,2639 | R$ 0,2644 |
| 29/06/2001 | R$ 0,2619 | R$ 0,2624 |
| 28/06/2001 | R$ 0,2597 | R$ 0,2602 |
| 27/06/2001 | R$ 0,2682 | R$ 0,2687 |
| 26/06/2001 | R$ 0,2676 | R$ 0,2681 |
| 25/06/2001 | R$ 0,2646 | R$ 0,2652 |
| 22/06/2001 | R$ 0,2673 | R$ 0,2678 |
| 21/06/2001 | R$ 0,2756 | R$ 0,2761 |
| 20/06/2001 | R$ 0,2830 | R$ 0,2835 |
| 19/06/2001 | R$ 0,2822 | R$ 0,2827 |
| 18/06/2001 | R$ 0,2836 | R$ 0,2841 |
| 15/06/2001 | R$ 0,2779 | R$ 0,2784 |
| 13/06/2001 | R$ 0,2750 | R$ 0,2756 |
| 12/06/2001 | R$ 0,2714 | R$ 0,2719 |
| 11/06/2001 | R$ 0,2680 | R$ 0,2685 |
| 08/06/2001 | R$ 0,2690 | R$ 0,2695 |
| 07/06/2001 | R$ 0,2718 | R$ 0,2723 |
| 06/06/2001 | R$ 0,2706 | R$ 0,2711 |
| 05/06/2001 | R$ 0,2721 | R$ 0,2726 |
| 04/06/2001 | R$ 0,2676 | R$ 0,2681 |
| 01/06/2001 | R$ 0,2706 | R$ 0,2711 |
| 31/05/2001 | R$ 0,2675 | R$ 0,2680 |
| 30/05/2001 | R$ 0,2707 | R$ 0,2712 |
| 29/05/2001 | R$ 0,2683 | R$ 0,2688 |
| 28/05/2001 | R$ 0,2676 | R$ 0,2681 |
| 25/05/2001 | R$ 0,2693 | R$ 0,2698 |
| 24/05/2001 | R$ 0,2698 | R$ 0,2703 |
| 23/05/2001 | R$ 0,2697 | R$ 0,2702 |
| 22/05/2001 | R$ 0,2671 | R$ 0,2676 |
| 21/05/2001 | R$ 0,2732 | R$ 0,2738 |
| 18/05/2001 | R$ 0,2700 | R$ 0,2706 |
| 17/05/2001 | R$ 0,2721 | R$ 0,2727 |
| 16/05/2001 | R$ 0,2745 | R$ 0,2750 |
| 15/05/2001 | R$ 0,2748 | R$ 0,2753 |
| 14/05/2001 | R$ 0,2698 | R$ 0,2703 |
| 11/05/2001 | R$ 0,2680 | R$ 0,2685 |
| 10/05/2001 | R$ 0,2675 | R$ 0,2680 |
| 09/05/2001 | R$ 0,2674 | R$ 0,2679 |
| 08/05/2001 | R$ 0,2636 | R$ 0,2641 |
| 07/05/2001 | R$ 0,2614 | R$ 0,2619 |
| 04/05/2001 | R$ 0,2650 | R$ 0,2655 |
| 03/05/2001 | R$ 0,2662 | R$ 0,2668 |
| 02/05/2001 | R$ 0,2657 | R$ 0,2662 |
| 30/04/2001 | R$ 0,2592 | R$ 0,2597 |
| 27/04/2001 | R$ 0,2646 | R$ 0,2652 |
| 26/04/2001 | R$ 0,2724 | R$ 0,2729 |
| 25/04/2001 | R$ 0,2763 | R$ 0,2768 |
| 24/04/2001 | R$ 0,2698 | R$ 0,2703 |
| 23/04/2001 | R$ 0,2714 | R$ 0,2719 |
| 20/04/2001 | R$ 0,2699 | R$ 0,2704 |
| 19/04/2001 | R$ 0,2625 | R$ 0,2630 |
| 18/04/2001 | R$ 0,2572 | R$ 0,2578 |
| 17/04/2001 | R$ 0,2585 | R$ 0,2590 |
| 16/04/2001 | R$ 0,2593 | R$ 0,2598 |
| 12/04/2001 | R$ 0,2562 | R$ 0,2567 |
| 11/04/2001 | R$ 0,2537 | R$ 0,2542 |
| 10/04/2001 | R$ 0,2544 | R$ 0,2549 |
| 09/04/2001 | R$ 0,2610 | R$ 0,2615 |
| 06/04/2001 | R$ 0,2603 | R$ 0,2608 |
| 05/04/2001 | R$ 0,2590 | R$ 0,2596 |
| 04/04/2001 | R$ 0,2611 | R$ 0,2616 |
| 03/04/2001 | R$ 0,2599 | R$ 0,2604 |
| 02/04/2001 | R$ 0,2540 | R$ 0,2545 |
| 30/03/2001 | R$ 0,2536 | R$ 0,2541 |
| 29/03/2001 | R$ 0,2524 | R$ 0,2529 |
| 28/03/2001 | R$ 0,2508 | R$ 0,2512 |
| 27/03/2001 | R$ 0,2538 | R$ 0,2543 |
| 26/03/2001 | R$ 0,2561 | R$ 0,2567 |
| 23/03/2001 | R$ 0,2568 | R$ 0,2574 |
| 22/03/2001 | R$ 0,2541 | R$ 0,2546 |
| 21/03/2001 | R$ 0,2516 | R$ 0,2521 |
| 20/03/2001 | R$ 0,2531 | R$ 0,2536 |
| 19/03/2001 | R$ 0,2557 | R$ 0,2562 |
| 16/03/2001 | R$ 0,2539 | R$ 0,2544 |
| 15/03/2001 | R$ 0,2522 | R$ 0,2527 |
| 14/03/2001 | R$ 0,2527 | R$ 0,2532 |
| 13/03/2001 | R$ 0,2520 | R$ 0,2525 |
| 12/03/2001 | R$ 0,2550 | R$ 0,2555 |
| 09/03/2001 | R$ 0,2568 | R$ 0,2573 |
| 08/03/2001 | R$ 0,2544 | R$ 0,2549 |
| 07/03/2001 | R$ 0,2528 | R$ 0,2533 |
| 06/03/2001 | R$ 0,2525 | R$ 0,2530 |
| 05/03/2001 | R$ 0,2514 | R$ 0,2519 |
| 02/03/2001 | R$ 0,2545 | R$ 0,2550 |
| 01/03/2001 | R$ 0,2542 | R$ 0,2547 |
| 28/02/2001 | R$ 0,2525 | R$ 0,2530 |
| 23/02/2001 | R$ 0,2514 | R$ 0,2519 |
| 22/02/2001 | R$ 0,2461 | R$ 0,2466 |
| 21/02/2001 | R$ 0,2462 | R$ 0,2467 |
| 20/02/2001 | R$ 0,2446 | R$ 0,2451 |
| 19/02/2001 | R$ 0,2468 | R$ 0,2473 |
| 16/02/2001 | R$ 0,2442 | R$ 0,2447 |
| 15/02/2001 | R$ 0,2396 | R$ 0,2401 |
| 14/02/2001 | R$ 0,2444 | R$ 0,2449 |
| 13/02/2001 | R$ 0,2438 | R$ 0,2443 |
| 12/02/2001 | R$ 0,2463 | R$ 0,2468 |
| 09/02/2001 | R$ 0,2465 | R$ 0,2470 |
| 08/02/2001 | R$ 0,2452 | R$ 0,2457 |
| 07/02/2001 | R$ 0,2504 | R$ 0,2509 |
| 06/02/2001 | R$ 0,2485 | R$ 0,2490 |
| 05/02/2001 | R$ 0,2505 | R$ 0,2510 |
| 02/02/2001 | R$ 0,2494 | R$ 0,2499 |
| 01/02/2001 | R$ 0,2487 | R$ 0,2492 |
| 31/01/2001 | R$ 0,2463 | R$ 0,2468 |
| 30/01/2001 | R$ 0,2446 | R$ 0,2451 |
| 29/01/2001 | R$ 0,2427 | R$ 0,2432 |
| 26/01/2001 | R$ 0,2440 | R$ 0,2445 |
| 25/01/2001 | R$ 0,2438 | R$ 0,2443 |
| 24/01/2001 | R$ 0,2423 | R$ 0,2428 |
| 23/01/2001 | R$ 0,2457 | R$ 0,2462 |
| 22/01/2001 | R$ 0,2449 | R$ 0,2454 |
| 19/01/2001 | R$ 0,2443 | R$ 0,2448 |
| 18/01/2001 | R$ 0,2465 | R$ 0,2470 |
| 17/01/2001 | R$ 0,2435 | R$ 0,2440 |
| 16/01/2001 | R$ 0,2456 | R$ 0,2461 |
| 15/01/2001 | R$ 0,2454 | R$ 0,2459 |
| 12/01/2001 | R$ 0,2484 | R$ 0,2489 |
| 11/01/2001 | R$ 0,2478 | R$ 0,2483 |
| 10/01/2001 | R$ 0,2439 | R$ 0,2444 |
| 09/01/2001 | R$ 0,2455 | R$ 0,2460 |
| 08/01/2001 | R$ 0,2480 | R$ 0,2485 |
| 05/01/2001 | R$ 0,2496 | R$ 0,2501 |
| 04/01/2001 | R$ 0,2457 | R$ 0,2462 |
| 03/01/2001 | R$ 0,2422 | R$ 0,2427 |
| 02/01/2001 | R$ 0,2461 | R$ 0,2466 |
Outros anos
Perguntas frequentes
›Qual foi a cotação média da coroa dinamarquesa em 2001?
R$ 0,2826 pela PTAX de venda, na média dos 250 dias úteis.
›Qual foi a maior cotação da coroa dinamarquesa em 2001?
R$ 0,3445, em 08/10/2001. A menor foi R$ 0,2401, em 15/02/2001.
›Qual a cotação da coroa dinamarquesa no último dia útil de 2001?
R$ 0,2771 na venda e R$ 0,2766 na compra, em 31/12/2001.