Marca Spectra
Registrada (em vigor) no INPI (processo 918690668), de Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.a., na classe 5. Depósito em 18/11/2019; vigente até 15/12/2030.
Fonte: INPI, dados abertos de marcas (base mensal). Só marcas de empresas, vivas (registradas ou com o pedido em andamento); titular pessoa física e MEI não aparecem. Confirme sempre na busca oficial do INPI antes de depositar.
Dados da marca
- Processo no INPI:
- 918690668
- Situação:
- Registro de marca em vigor
- CNPJ do titular:
- 07.467.822/0001-26
- Natureza:
- Produtos e/ou Serviço
- Apresentação:
- Nominativa
- Depósito:
- 18/11/2019
- Publicação:
- 10/12/2019
- Concessão:
- 15/12/2020
- Vigente até:
- 15/12/2030
Classes
| Classe | Área |
|---|---|
| 5 | Produtos farmacêuticos e veterinários |
Outras marcas "Spectra"
De outras empresas ou em outras classes.
| Marca | Situação | Classes | Titular | Depósito |
|---|---|---|---|---|
| SPECTRA | Registrada (em vigor) | 31 | Gdm Genética do Brasil S.a | 07/02/2022 |
| SPECTRA | Registrada (em vigor) | 35 | Gdm Genética do Brasil S.a | 07/02/2022 |
| SPECTRA | Registrada (em vigor) | 09 | Wirebus Equipamentos Industriais Eireli | 19/05/2020 |
| SPECTRA | Registrada (em vigor) | 19 | Vetricolor Comercial Ltda. | 20/06/2007 |
| SPECTRA | Registrada (em vigor) | 14 | Andrea Monteiro Oliveira Optica - Me | 05/08/2002 |
| SPECTRA | Pedido em prazo de oposição | 25 | Mathnath Comercio de Calcados e Roupas Ltda | 24/03/2026 |
| SPECTRA | Pedido em prazo de oposição | 28 | Tucuna Comércio e Importação Ltda | 23/07/2025 |
Outras marcas de Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.a.
419 processos no total; aqui os mais recentes.
| Marca | Situação | Classes | Depósito |
|---|---|---|---|
| Zetha Evo | Registrada (em vigor) | 05 | 11/04/2025 |
| INTREAT | Registrada (em vigor) | 01 | 19/02/2025 |
| INPLUS | Registrada (em vigor) | 01 | 19/02/2025 |
| INPRO | Registrada (em vigor) | 01 | 19/02/2025 |
| INSHIELD | Registrada (em vigor) | 01 | 19/02/2025 |
| INYIELD | Registrada (em vigor) | 01 | 19/02/2025 |
| AGRICULTURA NOS UNE | Registrada (em vigor) | 35 | 06/02/2025 |
| PASTAGEM NOS UNE | Registrada (em vigor) | 35 | 06/02/2025 |
| SumiPy | Registrada (em vigor) | 05 | 01/10/2024 |
| Pro G1 | Registrada (em vigor) | 05 | 18/09/2024 |
| Nat Py Pro | Registrada (em vigor) | 05 | 18/09/2024 |
| Sumigel Baratas | Registrada (em vigor) | 05 | 18/09/2024 |
| SUMIPRO CS | Registrada (em vigor) | 05 | 05/09/2024 |
| VELAXUS | Registrada (em vigor) | 05 | 14/03/2024 |
| CATEGORY | Registrada (em vigor) | 05 | 14/03/2024 |
| HIROSHI | Registrada (em vigor) | 05 | 14/03/2024 |
| BioRacionais | Registrada (em vigor) | 35 | 01/11/2023 |
| BioRacionais | Registrada (em vigor) | 05 | 01/11/2023 |
| BioRacionais | Registrada (em vigor) | 01 | 01/11/2023 |
| INVEMTUS | Registrada (em vigor) | 05 | 26/09/2023 |
| BROSPEK | Registrada (em vigor) | 05 | 26/09/2023 |
| PREVENZO | Registrada (em vigor) | 05 | 26/09/2023 |
| QUALIA | Registrada (em vigor) | 05 | 26/09/2023 |
| SIVETUS | Registrada (em vigor) | 05 | 26/09/2023 |
| INVELTI | Registrada (em vigor) | 05 | 26/09/2023 |
| MODECTUS | Registrada (em vigor) | 05 | 26/09/2023 |
| VELERA | Registrada (em vigor) | 05 | 26/09/2023 |
| VESACTO | Registrada (em vigor) | 05 | 26/09/2023 |
| PROGRAMA COTTON+ SUMITOMO CHEMICAL | Registrada (em vigor) | 01 | 05/07/2023 |
| Programa Manejo de Fibra SUMITOMO CHEMICAL | Registrada (em vigor) | 01 | 05/07/2023 |
Perguntas frequentes
›De quem é a marca Spectra?
De Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.a., CNPJ 07.467.822/0001-26, pelo processo 918690668 no INPI.
›A marca Spectra está registrada?
Sim: o registro está em vigor até 15/12/2030, na classe 5.