Marca PLASTISOL
Registrada (em vigor) no INPI (processo 824452437), de Bezi Indústria e Comércio Ltda., na classe 22. Depósito em 19/04/2002; vigente até 24/04/2037.
Fonte: INPI, dados abertos de marcas (base mensal). Só marcas de empresas, vivas (registradas ou com o pedido em andamento); titular pessoa física e MEI não aparecem. Confirme sempre na busca oficial do INPI antes de depositar.
Dados da marca
- Processo no INPI:
- 824452437
- Situação:
- Registro de marca em vigor
- Titular:
- Bezi Indústria e Comércio Ltda.
- CNPJ do titular:
- 54.247.671/0001-80
- Natureza:
- De Produto
- Apresentação:
- Nominativa
- Depósito:
- 19/04/2002
- Publicação:
- 28/05/2002
- Concessão:
- 24/04/2007
- Vigente até:
- 24/04/2037
Classes
| Classe | Área |
|---|---|
| 22 | Cordas, redes, lonas e sacarias |
Outras marcas "PLASTISOL"
De outras empresas ou em outras classes.
| Marca | Situação | Classes | Titular | Depósito |
|---|---|---|---|---|
| PLASTISOL | Registrada (em vigor) | 16 | Plastisol Industria e Comercio de Embalagens Ltda Me | 16/12/2022 |
| PLASTISOL | Registrada (em vigor) | 35 | Plastisol Industria e Comercio de Embalagens Ltda Me | 16/12/2022 |
| PLASTISOL | Registrada (em vigor) | 22 | Bezi Indústria e Comércio Ltda. | 18/06/1987 |
Outras marcas de Bezi Indústria e Comércio Ltda.
61 processos no total; aqui os mais recentes.
| Marca | Situação | Classes | Depósito |
|---|---|---|---|
| JACARÉ | Registrada (em vigor) | 12 | 26/05/2022 |
| JACARÉ | Registrada (em vigor) | 22 | 26/05/2022 |
| JACARÉ | Registrada (em vigor) | 07 | 07/08/2014 |
| JACARÉ | Registrada (em vigor) | 12 | 07/08/2014 |
| BAGUM | Registrada (em vigor) | 22 | 02/05/2011 |
| CAPAS BEZI | Registrada (em vigor) | 09 | 11/01/2011 |
| CAPAS BEZI | Registrada (em vigor) | 25 | 11/01/2011 |
| JACARÉ | Registrada (em vigor) | 25 | 11/01/2011 |
| JACARÉ | Registrada (em vigor) | 09 | 11/01/2011 |
| VAPT VUPT | Registrada (em vigor) | 09 | 10/12/2010 |
| VAPT VUPT | Registrada (em vigor) | 25 | 10/12/2010 |
| TOPA TUDO | Registrada (em vigor) | 22 | 06/04/2006 |
| TOPA TUDO | Registrada (em vigor) | 12 | 06/04/2006 |
| COUROPLAST | Registrada (em vigor) | 12 | 09/03/2006 |
| XTREME | Registrada (em vigor) | 22 | 24/02/2005 |
| POP-KAR | Registrada (em vigor) | 22 | 13/08/2004 |
| POP-KAR | Registrada (em vigor) | 12 | 13/08/2004 |
| MOTO FÁCIL | Registrada (em vigor) | 22 | 20/02/2003 |
| AUTO FÁCIL | Registrada (em vigor) | 22 | 20/02/2003 |
| AUTO FÁCIL | Registrada (em vigor) | 22 | 20/02/2003 |
| JACARE | Registrada (em vigor) | 22 | 26/09/2002 |
| COBRECAR | Registrada (em vigor) | 22 | 26/09/2002 |
| VAPT VUPT | Registrada (em vigor) | 22 | 19/04/2002 |
| PROCAR | Registrada (em vigor) | 22 | 19/04/2002 |
| PROTEBANCO | Registrada (em vigor) | 12 | 09/03/2001 |
| CAPAS BEZI | Registrada (em vigor) | 12 | 09/03/2001 |
| CAPA FÁCIL | Registrada (em vigor) | 12 | 29/09/2000 |
| BEZI | Registrada (em vigor) | — | 10/04/1996 |
| JACARE | Registrada (em vigor) | — | 10/04/1996 |
| VAPT VUPT | Registrada (em vigor) | — | 23/06/1995 |
Perguntas frequentes
›De quem é a marca PLASTISOL?
De Bezi Indústria e Comércio Ltda., CNPJ 54.247.671/0001-80, pelo processo 824452437 no INPI.
›A marca PLASTISOL está registrada?
Sim: o registro está em vigor até 24/04/2037, na classe 22.