Marca MÓRA
Pedido em prazo de oposição no INPI (processo 942758226), de Ucondo Tecnologia S.a., na classe 41. Depósito em 18/02/2026.
Fonte: INPI, dados abertos de marcas (base mensal). Só marcas de empresas, vivas (registradas ou com o pedido em andamento); titular pessoa física e MEI não aparecem. Confirme sempre na busca oficial do INPI antes de depositar.
Dados da marca
- Processo no INPI:
- 942758226
- Situação:
- Aguardando prazo de apresentação de oposição
- Titular:
- Ucondo Tecnologia S.a.
- CNPJ do titular:
- 23.941.433/0001-47
- Natureza:
- Produtos e/ou Serviço
- Apresentação:
- Nominativa
- Depósito:
- 18/02/2026
- Publicação:
- 17/03/2026
Classes
| Classe | Área |
|---|---|
| 41 | Educação, treinamento, esportes e entretenimento |
Outras marcas "MÓRA"
De outras empresas ou em outras classes.
| Marca | Situação | Classes | Titular | Depósito |
|---|---|---|---|---|
| MÓRA | Registrada (em vigor) | 09 | Ucondo Tecnologia Ltda | 27/05/2025 |
| MORA | Registrada (em vigor) | 04 | Janice Zulma Francesquett | 16/02/2023 |
| MORA | Registrada (em vigor) | 03 | Janice Zulma Francesquett | 05/01/2023 |
| MORA | Registrada (em vigor) | 42 | Mora Estudio Arquitetura Ltda | 06/05/2020 |
| MORA | Pedido em prazo de oposição | 35 | Grpqa Ltda | 02/10/2026 |
| MORA | Pedido em prazo de oposição | 36 | Grpqa Ltda | 02/10/2026 |
| MORÁ | Pedido em prazo de oposição | 36 | Entrou Ape Ltda | 21/09/2026 |
| MORA | Pedido em prazo de oposição | 09 | Grpqa Ltda | 31/03/2026 |
| MORA | Pedido em prazo de oposição | 42 | Grpqa Ltda | 31/03/2026 |
| MÓRA | Pedido em prazo de oposição | 35 | Ucondo Tecnologia S.a. | 18/02/2026 |
| MÓRA | Pedido em prazo de oposição | 37 | Ucondo Tecnologia S.a. | 18/02/2026 |
| MORÁ | Pedido em prazo de oposição | 19 | Studio Marmores e Granitos Ltda | 03/07/2025 |
| MORÁ | Pedido em prazo de oposição | 35 | Studio Marmores e Granitos Ltda | 03/07/2025 |
| MORÁ | Pedido em prazo de oposição | 37 | Studio Marmores e Granitos Ltda | 03/07/2025 |
| MORÁ | Pedido em prazo de oposição | 40 | Studio Marmores e Granitos Ltda | 03/07/2025 |
| MÓRA | Pedido em prazo de oposição | 36 | Ucondo Tecnologia Ltda | 27/05/2025 |
| MÓRA | Pedido em prazo de oposição | 42 | Ucondo Tecnologia Ltda | 27/05/2025 |
| MORÁ | Aguardando fim de sobrestamento | 35 | Lopes Comercio e Servicos de Moveis Ltda | 24/05/2025 |
Outras marcas de Ucondo Tecnologia S.a.
| Marca | Situação | Classes | Depósito |
|---|---|---|---|
| MÓRA | Registrada (em vigor) | 09 | 27/05/2025 |
| UCONDO | Registrada (em vigor) | 35 | 09/01/2025 |
| UCONDO | Registrada (em vigor) | 42 | 09/01/2025 |
| UCONDO | Registrada (em vigor) | 09 | 09/01/2025 |
| CONDOEDUCA | Registrada (em vigor) | 41 | 21/12/2023 |
| CONDOEDUCA | Registrada (em vigor) | 42 | 19/12/2023 |
| CONDOEDUCA | Registrada (em vigor) | 09 | 19/12/2023 |
| uCondo | Registrada (em vigor) | 35 | 10/08/2023 |
| uCondo | Registrada (em vigor) | 09 | 10/08/2023 |
| uCondo | Registrada (em vigor) | 37 | 10/08/2023 |
| uCondo | Registrada (em vigor) | 09 | 10/08/2023 |
| uCondo | Registrada (em vigor) | 42 | 10/08/2023 |
| uCondo | Registrada (em vigor) | 42 | 19/10/2020 |
| UCONDO | Pedido em prazo de oposição | 41 | 18/02/2026 |
| MÓRA | Pedido em prazo de oposição | 35 | 18/02/2026 |
| MÓRA | Pedido em prazo de oposição | 37 | 18/02/2026 |
| CONDOEDUCA | Pedido em prazo de oposição | 35 | 17/10/2025 |
| MÓRA | Pedido em prazo de oposição | 42 | 27/05/2025 |
| MÓRA | Pedido em prazo de oposição | 36 | 27/05/2025 |
| UCONDO | Pedido em recurso | 36 | 09/01/2025 |
| uCondo | Pedido em recurso | 36 | 10/08/2023 |
| uCondo | Pedido em recurso | 36 | 10/08/2023 |
Perguntas frequentes
›De quem é a marca MÓRA?
De Ucondo Tecnologia S.a., CNPJ 23.941.433/0001-47, pelo processo 942758226 no INPI.
›A marca MÓRA está registrada?
Ainda não: o pedido está em andamento (Aguardando prazo de apresentação de oposição).