Marca JEPA
Registrada (em vigor) no INPI (processo 918338980), de B.e.g. - Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Cosmeticos Eireli Epp, na classe 3. Depósito em 30/09/2019; vigente até 16/06/2030.
Fonte: INPI, dados abertos de marcas (base mensal). Só marcas de empresas, vivas (registradas ou com o pedido em andamento); titular pessoa física e MEI não aparecem. Confirme sempre na busca oficial do INPI antes de depositar.
Dados da marca
- Processo no INPI:
- 918338980
- Situação:
- Registro de marca em vigor
- CNPJ do titular:
- 14.459.066/0001-59
- Natureza:
- De Produto
- Apresentação:
- Mista
- Depósito:
- 30/09/2019
- Publicação:
- 12/11/2019
- Concessão:
- 16/06/2020
- Vigente até:
- 16/06/2030
Classes
| Classe | Área |
|---|---|
| 3 | Cosméticos e produtos de limpeza |
Outras marcas "JEPA"
De outras empresas ou em outras classes.
| Marca | Situação | Classes | Titular | Depósito |
|---|---|---|---|---|
| JEPÁ | Registrada (em vigor) | 03 | B.e.g. - Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Cosmeticos Eireli Epp | 09/03/2023 |
| JEPÁ | Registrada (em vigor) | 35 | B.e.g. - Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Cosmeticos Eireli Epp | 09/03/2023 |
| JEPA | Registrada (em vigor) | 35 | B.e.g. - Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Cosmeticos Eireli Epp | 30/09/2019 |
Outras marcas de B.e.g. - Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Cosmeticos Eireli Epp
23 processos no total; aqui os mais recentes.
| Marca | Situação | Classes | Depósito |
|---|---|---|---|
| JEPÁ | Registrada (em vigor) | 03 | 09/03/2023 |
| JEPÁ | Registrada (em vigor) | 35 | 09/03/2023 |
| LISIEUX FRANCE | Registrada (em vigor) | 03 | 17/03/2022 |
| JEPA | Registrada (em vigor) | 35 | 30/09/2019 |
| SUN GOLD | Registrada (em vigor) | 03 | 30/09/2019 |
| SUN GOLD | Registrada (em vigor) | 35 | 30/09/2019 |
| BABADUU | Pedido em prazo de oposição | 03 | 15/12/2023 |
| B BARTIRA | Pedido definitivamente arquivado | 35 | 03/06/2022 |
| B BARTIRA | Registro de marca extinto | 03 | 03/06/2022 |
| MAXIMUM BLOND | Pedido em recurso | 03 | 17/03/2022 |
| NEW LIFE | Pedido em recurso | 03 | 17/03/2022 |
| BASIC WASH | Pedido em recurso | 03 | 17/03/2022 |
| VITALIZZE | Pedido em recurso | 03 | 17/03/2022 |
| WAVY SUPER CURLY | Pedido em recurso | 03 | 17/03/2022 |
| SMOOTHING | Pedido em recurso | 03 | 17/03/2022 |
| DUST FREE | Pedido em recurso | 03 | 17/03/2022 |
| DIJON | Pedido em recurso | 35 | 17/05/2021 |
| DIJON | Pedido em recurso | 03 | 17/05/2021 |
| LISIEUX | Pedido definitivamente arquivado | 03 | 03/04/2014 |
| SUN GOLD COSMÉTICOS | Pedido em recurso | 03 | 23/04/2012 |
Perguntas frequentes
›De quem é a marca JEPA?
De B.e.g. - Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Cosmeticos Eireli Epp, CNPJ 14.459.066/0001-59, pelo processo 918338980 no INPI.
›A marca JEPA está registrada?
Sim: o registro está em vigor até 16/06/2030, na classe 3.