Marca DigiCon
Pedido em prazo de oposição no INPI (processo 935702288), de B.a. - Empreendimentos e Participações Ltda., na classe 36. Depósito em 06/08/2024.
Fonte: INPI, dados abertos de marcas (base mensal). Só marcas de empresas, vivas (registradas ou com o pedido em andamento); titular pessoa física e MEI não aparecem. Confirme sempre na busca oficial do INPI antes de depositar.
Dados da marca
- Processo no INPI:
- 935702288
- Situação:
- Aguardando manifestação sobre oposição
- CNPJ do titular:
- 10.468.152/0001-77
- Natureza:
- Produtos e/ou Serviço
- Apresentação:
- Nominativa
- Depósito:
- 06/08/2024
- Publicação:
- 27/08/2024
Classes
| Classe | Área |
|---|---|
| 36 | Seguros, finanças e imóveis |
Outras marcas "DigiCon"
De outras empresas ou em outras classes.
| Marca | Situação | Classes | Titular | Depósito |
|---|---|---|---|---|
| DIGICON | Registrada (em vigor) | 09 | Digicon Sa Controle Eletronico para Mecanica | 14/04/1989 |
| DIGICON | Registrada (em vigor) | — | Digicon Sa Controle Eletronico para Mecanica | 09/12/1977 |
Outras marcas de B.a. - Empreendimentos e Participações Ltda.
108 processos no total; aqui os mais recentes.
| Marca | Situação | Classes | Depósito |
|---|---|---|---|
| Digimais Securitizadora | Registrada (em vigor) | 09 | 06/06/2024 |
| Digimais Securitizadora | Registrada (em vigor) | 36 | 06/06/2024 |
| Izmir Solution | Registrada (em vigor) | 35 | 28/03/2024 |
| Izmir Soft | Registrada (em vigor) | 35 | 28/03/2024 |
| Izmir Soft | Registrada (em vigor) | 09 | 28/02/2024 |
| Izmir Solution | Registrada (em vigor) | 42 | 28/02/2024 |
| Izmir Soft | Registrada (em vigor) | 42 | 28/02/2024 |
| Izmir Solution | Registrada (em vigor) | 09 | 28/02/2024 |
| BANCO digi+ | Registrada (em vigor) | 09 | 24/01/2024 |
| BANCO digi+ | Registrada (em vigor) | 09 | 24/01/2024 |
| BANCO digi+ | Registrada (em vigor) | 36 | 24/01/2024 |
| BANCO digi+ | Registrada (em vigor) | 36 | 24/01/2024 |
| DIGI+ | Registrada (em vigor) | 09 | 16/07/2020 |
| DIGI+ | Registrada (em vigor) | 36 | 16/07/2020 |
| KEYPAY | Registrada (em vigor) | 42 | 24/06/2020 |
| KEYPAY | Registrada (em vigor) | 09 | 24/06/2020 |
| KEYPAY | Registrada (em vigor) | 42 | 17/06/2020 |
| KEYPAY | Registrada (em vigor) | 09 | 17/06/2020 |
| EDEN TOUR | Registrada (em vigor) | 43 | 12/03/2020 |
| EDEN TOUR | Registrada (em vigor) | 39 | 12/03/2020 |
| BANCO DIGIMAIS | Registrada (em vigor) | 09 | 25/09/2019 |
| BANCO DIGIMAIS | Registrada (em vigor) | 36 | 25/09/2019 |
| BANCO DIGIMAIS | Registrada (em vigor) | 09 | 25/09/2019 |
| BANCO DIGIMAIS | Registrada (em vigor) | 36 | 25/09/2019 |
| NEAR BANK | Registrada (em vigor) | 36 | 28/08/2019 |
| NEAR BANK | Registrada (em vigor) | 09 | 28/08/2019 |
| DIGI+ CDC | Registrada (em vigor) | 36 | 07/08/2019 |
| DIGI+ CDC | Registrada (em vigor) | 09 | 07/08/2019 |
| DIGI+ CDC | Registrada (em vigor) | 36 | 07/08/2019 |
| DIGI+ CDC | Registrada (em vigor) | 09 | 07/08/2019 |
Perguntas frequentes
›De quem é a marca DigiCon?
De B.a. - Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ 10.468.152/0001-77, pelo processo 935702288 no INPI.
›A marca DigiCon está registrada?
Ainda não: o pedido está em andamento (Aguardando manifestação sobre oposição).