Marca COSAN
Registrada (em vigor) no INPI (processo 830234802), de Cosan S.a., na classe 41. Depósito em 30/04/2009; vigente até 14/02/2032.
Fonte: INPI, dados abertos de marcas (base mensal). Só marcas de empresas, vivas (registradas ou com o pedido em andamento); titular pessoa física e MEI não aparecem. Confirme sempre na busca oficial do INPI antes de depositar.
Dados da marca
- Processo no INPI:
- 830234802
- Situação:
- Registro de marca em vigor
- Titular:
- Cosan S.a.
- CNPJ do titular:
- 50.746.577/0001-15
- Natureza:
- De Serviço
- Apresentação:
- Mista
- Depósito:
- 30/04/2009
- Publicação:
- 28/07/2009
- Concessão:
- 14/02/2012
- Vigente até:
- 14/02/2032
Classes
| Classe | Área |
|---|---|
| 41 | Educação, treinamento, esportes e entretenimento |
Outras marcas "COSAN"
De outras empresas ou em outras classes.
| Marca | Situação | Classes | Titular | Depósito |
|---|---|---|---|---|
| COSAN | Registrada (em vigor) | 37 | Cosan S.a. | 29/11/2013 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 35 | Cosan S.a. | 29/11/2013 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 04 | Cosan S.a. | 29/11/2013 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 37 | Cosan S.a. | 29/11/2013 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 35 | Cosan S.a. | 29/11/2013 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 04 | Cosan S.a. | 29/11/2013 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 37 | Cosan S.a. | 29/11/2013 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 35 | Cosan S.a. | 29/11/2013 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 04 | Cosan S.a. | 29/11/2013 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 39 | Cosan S.a. | 30/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 42 | Cosan S.a. | 30/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 41 | Cosan S.a. | 30/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 40 | Cosan S.a. | 30/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 39 | Cosan S.a. | 30/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 35 | Cosan S.a. | 30/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 35 | Cosan S.a. | 30/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 40 | Cosan S.a. | 30/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 01 | Cosan S.a. | 30/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 04 | Cosan S.a. | 30/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 01 | Cosan S.a. | 30/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 30 | Cosan S.a. | 30/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 42 | Cosan S.a. | 30/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 04 | Cosan S.a. | 30/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 30 | Cosan S.a. | 30/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 40 | Cosan S.a. | 29/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 39 | Cosan S.a. | 29/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 42 | Cosan S.a. | 29/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 35 | Cosan S.a. | 29/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | 41 | Cosan S.a. | 29/04/2009 |
| COSAN | Registrada (em vigor) | — | Cosan S.a. | 09/02/1988 |
Outras marcas de Cosan S.a.
221 processos no total; aqui os mais recentes.
| Marca | Situação | Classes | Depósito |
|---|---|---|---|
| COSAN CORRETORA | Registrada (em vigor) | 36 | 28/06/2021 |
| COSAN CORRETORA | Registrada (em vigor) | 36 | 28/06/2021 |
| EDGE | Registrada (em vigor) | 09 | 16/07/2019 |
| EDGE | Registrada (em vigor) | 36 | 16/07/2019 |
| EDGE | Registrada (em vigor) | 07 | 16/07/2019 |
| EDGE | Registrada (em vigor) | 11 | 16/07/2019 |
| OROS | Registrada (em vigor) | 39 | 19/06/2019 |
| EDGE | Registrada (em vigor) | 40 | 19/06/2019 |
| VERTIZ | Registrada (em vigor) | 35 | 19/06/2019 |
| OROS | Registrada (em vigor) | 40 | 19/06/2019 |
| EVOS | Registrada (em vigor) | 40 | 19/06/2019 |
| TREND | Registrada (em vigor) | 01 | 19/06/2019 |
| CENTRO | Registrada (em vigor) | 04 | 19/06/2019 |
| EVOS | Registrada (em vigor) | 39 | 19/06/2019 |
| OROS | Registrada (em vigor) | 42 | 19/06/2019 |
| VERTIZ | Registrada (em vigor) | 40 | 19/06/2019 |
| EDGE | Registrada (em vigor) | 35 | 19/06/2019 |
| CENTRO | Registrada (em vigor) | 40 | 19/06/2019 |
| TREND | Registrada (em vigor) | 04 | 19/06/2019 |
| EVOS | Registrada (em vigor) | 37 | 19/06/2019 |
| TREND | Registrada (em vigor) | 39 | 19/06/2019 |
| CENTRO | Registrada (em vigor) | 39 | 19/06/2019 |
| EVOS | Registrada (em vigor) | 42 | 19/06/2019 |
| EDGE | Registrada (em vigor) | 37 | 19/06/2019 |
| OROS | Registrada (em vigor) | 37 | 19/06/2019 |
| EVOS | Registrada (em vigor) | 01 | 19/06/2019 |
| TREND | Registrada (em vigor) | 42 | 19/06/2019 |
| TREND | Registrada (em vigor) | 40 | 19/06/2019 |
| VERTIZ | Registrada (em vigor) | 42 | 19/06/2019 |
| VERTIZ | Registrada (em vigor) | 01 | 19/06/2019 |
Perguntas frequentes
›De quem é a marca COSAN?
De Cosan S.a., CNPJ 50.746.577/0001-15, pelo processo 830234802 no INPI.
›A marca COSAN está registrada?
Sim: o registro está em vigor até 14/02/2032, na classe 41.