Pular para o conteúdo
Captário

Cotação do iene em 08/05/2001: PTAX de R$ 0,018410

A PTAX do iene de terça-feira, 8 de maio de 2001 fechou em R$ 0,018410 na venda e R$ 0,018370 na compra, alta de 1,60% ante o dia útil anterior.

Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletim de fechamento).

Venda (PTAX)
R$ 0,018410
08/05/2001
Compra (PTAX)
R$ 0,018370
08/05/2001
Variação no dia
+1,60%
ante R$ 0,018120 em 07/05/2001
Dia útil seguinte
R$ 0,018490
09/05/2001
Média de maio
R$ 0,018900
22 dias úteis
Fechamento de maio
R$ 0,019810
31/05/2001

Converter pela PTAX de 08/05/2001

Escreva o valor e veja o resultado pela PTAX de venda e pela de compra desse dia.

Pela PTAX de vendaR$ 18,41
Pela PTAX de compraR$ 18,37

Conta feita com a PTAX de 08/05/2001, sem spread, IOF ou tarifa: é a referência oficial, não o preço de uma casa de câmbio ou do cartão.

Iene japonês em maio de 2001, dia a dia

Os dias úteis do mês, com 08/05/2001 em destaque. A média, a mínima, a máxima e o fechamento estão na página de maio de 2001.

DataCompraVendaVariação
31/05/2001R$ 0,019770R$ 0,019810+1,02%
30/05/2001R$ 0,019570R$ 0,019610+0,51%
29/05/2001R$ 0,019470R$ 0,019510+1,51%
28/05/2001R$ 0,019170R$ 0,019220-0,93%
25/05/2001R$ 0,019360R$ 0,019400-0,97%
24/05/2001R$ 0,019550R$ 0,019590+0,41%
23/05/2001R$ 0,019470R$ 0,019510+3,83%
22/05/2001R$ 0,018750R$ 0,018790-1,00%
21/05/2001R$ 0,018940R$ 0,018980+2,21%
18/05/2001R$ 0,018530R$ 0,018570-1,28%
17/05/2001R$ 0,018770R$ 0,018810+0,11%
16/05/2001R$ 0,018750R$ 0,018790-0,90%
15/05/2001R$ 0,018920R$ 0,018960+1,39%
14/05/2001R$ 0,018660R$ 0,018700+0,21%
11/05/2001R$ 0,018620R$ 0,018660+0,81%
10/05/2001R$ 0,018470R$ 0,018510+0,11%
09/05/2001R$ 0,018450R$ 0,018490+0,43%
08/05/2001R$ 0,018370R$ 0,018410+1,60%
07/05/2001R$ 0,018080R$ 0,018120-0,88%
04/05/2001R$ 0,018240R$ 0,018280-0,71%
03/05/2001R$ 0,018370R$ 0,018410+0,49%
02/05/2001R$ 0,018280R$ 0,018320—

Perguntas frequentes

›Qual a cotação do iene em 08/05/2001?

A PTAX de venda foi R$ 0,018410 e a de compra, R$ 0,018370, no boletim de fechamento do Banco Central.

›Qual PTAX usar, a de compra ou a de venda?

Depende da regra: contratos, balanços e normas de impostos dizem qual das duas e de qual dia. As duas estão nesta página.

›Qual foi a PTAX média do iene em maio de 2001?

R$ 0,018900 na venda, na média dos 22 dias úteis. O mês fechou em R$ 0,019810, em 31/05/2001.