Pular para o conteúdo
Captário

Cotação do iene em 07/05/2000

Domingo, 7 de maio de 2000 não teve PTAX (fim de semana ou feriado). Vale a do último dia útil antes, 05/05/2000: R$ 0,016690 na venda e R$ 0,016650 na compra.

Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletim de fechamento).

Venda (PTAX)
R$ 0,016690
05/05/2000
Compra (PTAX)
R$ 0,016650
05/05/2000
Variação no dia
-0,65%
ante R$ 0,016800 em 04/05/2000
Dia útil seguinte
R$ 0,016580
08/05/2000
Média de maio
R$ 0,016900
22 dias úteis
Fechamento de maio
R$ 0,016960
31/05/2000

Converter pela PTAX de 05/05/2000

Escreva o valor e veja o resultado pela PTAX de venda e pela de compra desse dia.

Pela PTAX de vendaR$ 16,69
Pela PTAX de compraR$ 16,65

Conta feita com a PTAX de 05/05/2000, sem spread, IOF ou tarifa: é a referência oficial, não o preço de uma casa de câmbio ou do cartão.

Iene japonês em maio de 2000, dia a dia

Os dias úteis do mês, com 05/05/2000 em destaque. A média, a mínima, a máxima e o fechamento estão na página de maio de 2000.

DataCompraVendaVariação
31/05/2000R$ 0,016920R$ 0,016960-1,34%
30/05/2000R$ 0,017150R$ 0,0171900,00%
29/05/2000R$ 0,017150R$ 0,017190-0,23%
26/05/2000R$ 0,017190R$ 0,017230+0,58%
25/05/2000R$ 0,017090R$ 0,017130-0,29%
24/05/2000R$ 0,017140R$ 0,017180-1,32%
23/05/2000R$ 0,017370R$ 0,017410+0,99%
22/05/2000R$ 0,017200R$ 0,0172400,00%
19/05/2000R$ 0,017200R$ 0,017240+2,25%
18/05/2000R$ 0,016820R$ 0,016860+0,90%
17/05/2000R$ 0,016670R$ 0,016710+0,60%
16/05/2000R$ 0,016570R$ 0,016610-1,25%
15/05/2000R$ 0,016780R$ 0,016820-0,24%
12/05/2000R$ 0,016820R$ 0,016860+0,78%
11/05/2000R$ 0,016690R$ 0,016730+0,84%
10/05/2000R$ 0,016550R$ 0,016590+0,24%
09/05/2000R$ 0,016510R$ 0,016550-0,18%
08/05/2000R$ 0,016540R$ 0,016580-0,66%
05/05/2000R$ 0,016650R$ 0,016690-0,65%
04/05/2000R$ 0,016760R$ 0,016800+0,84%
03/05/2000R$ 0,016620R$ 0,016660+0,24%
02/05/2000R$ 0,016580R$ 0,016620—

Perguntas frequentes

›Qual a cotação do iene em 07/05/2000?

Não houve PTAX em 07/05/2000. A última antes dessa data é a de 05/05/2000: R$ 0,016690 na venda e R$ 0,016650 na compra.

›Qual PTAX usar, a de compra ou a de venda?

Depende da regra: contratos, balanços e normas de impostos dizem qual das duas e de qual dia. As duas estão nesta página.

›Qual foi a PTAX média do iene em maio de 2000?

R$ 0,016900 na venda, na média dos 22 dias úteis. O mês fechou em R$ 0,016960, em 31/05/2000.