Pular para o conteúdo
Captário

Cotação do dólar em 01/03/2017: PTAX de R$ 3,0976

A PTAX do dólar de quarta-feira, 1 de março de 2017 fechou em R$ 3,0976 na venda e R$ 3,0970 na compra, queda de 0,05% ante o dia útil anterior.

Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletim de fechamento).

Venda (PTAX)
R$ 3,0976
01/03/2017
Compra (PTAX)
R$ 3,0970
01/03/2017
Variação no dia
-0,05%
ante R$ 3,0993 em 24/02/2017
Dia útil seguinte
R$ 3,1138
02/03/2017
Média de março
R$ 3,1279
23 dias úteis
Fechamento de março
R$ 3,1684
31/03/2017

Converter pela PTAX de 01/03/2017

Escreva o valor e veja o resultado pela PTAX de venda e pela de compra desse dia.

Pela PTAX de vendaR$ 3.097,60
Pela PTAX de compraR$ 3.097,00

Conta feita com a PTAX de 01/03/2017, sem spread, IOF ou tarifa: é a referência oficial, não o preço de uma casa de câmbio ou do cartão.

Dólar americano em março de 2017, dia a dia

Os dias úteis do mês, com 01/03/2017 em destaque. A média, a mínima, a máxima e o fechamento estão na página de março de 2017.

DataCompraVendaVariação
31/03/2017R$ 3,1678R$ 3,1684+1,40%
30/03/2017R$ 3,1241R$ 3,1247+0,06%
29/03/2017R$ 3,1223R$ 3,1229-0,24%
28/03/2017R$ 3,1297R$ 3,1303+0,15%
27/03/2017R$ 3,1250R$ 3,1256-0,08%
24/03/2017R$ 3,1276R$ 3,1282+0,11%
23/03/2017R$ 3,1242R$ 3,1248+1,00%
22/03/2017R$ 3,0933R$ 3,0939+0,57%
21/03/2017R$ 3,0759R$ 3,0765-0,43%
20/03/2017R$ 3,0892R$ 3,0898-0,57%
17/03/2017R$ 3,1069R$ 3,1075-0,02%
16/03/2017R$ 3,1074R$ 3,1080-1,74%
15/03/2017R$ 3,1623R$ 3,1629-0,03%
14/03/2017R$ 3,1633R$ 3,1639+0,31%
13/03/2017R$ 3,1535R$ 3,1541-0,26%
10/03/2017R$ 3,1617R$ 3,1623-0,35%
09/03/2017R$ 3,1729R$ 3,1735+0,82%
08/03/2017R$ 3,1471R$ 3,1477+0,94%
07/03/2017R$ 3,1179R$ 3,1185+0,24%
06/03/2017R$ 3,1105R$ 3,1111-0,81%
03/03/2017R$ 3,1358R$ 3,1364+0,73%
02/03/2017R$ 3,1132R$ 3,1138+0,52%
01/03/2017R$ 3,0970R$ 3,0976—

Perguntas frequentes

›Qual a cotação do dólar em 01/03/2017?

A PTAX de venda foi R$ 3,0976 e a de compra, R$ 3,0970, no boletim de fechamento do Banco Central.

›Qual PTAX usar, a de compra ou a de venda?

Depende da regra: contratos, balanços e normas de impostos dizem qual das duas e de qual dia. As duas estão nesta página.

›Qual foi a PTAX média do dólar em março de 2017?

R$ 3,1279 na venda, na média dos 23 dias úteis. O mês fechou em R$ 3,1684, em 31/03/2017.