Pular para o conteúdo
Captário

Cotação do dólar em 01/03/2004: PTAX de R$ 2,8945

A PTAX do dólar de segunda-feira, 1 de março de 2004 fechou em R$ 2,8945 na venda e R$ 2,8937 na compra, queda de 0,66% ante o dia útil anterior.

Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletim de fechamento).

Venda (PTAX)
R$ 2,8945
01/03/2004
Compra (PTAX)
R$ 2,8937
01/03/2004
Variação no dia
-0,66%
ante R$ 2,9138 em 27/02/2004
Dia útil seguinte
R$ 2,9086
02/03/2004
Média de março
R$ 2,9055
23 dias úteis
Fechamento de março
R$ 2,9086
31/03/2004

Converter pela PTAX de 01/03/2004

Escreva o valor e veja o resultado pela PTAX de venda e pela de compra desse dia.

Pela PTAX de vendaR$ 2.894,50
Pela PTAX de compraR$ 2.893,70

Conta feita com a PTAX de 01/03/2004, sem spread, IOF ou tarifa: é a referência oficial, não o preço de uma casa de câmbio ou do cartão.

Dólar americano em março de 2004, dia a dia

Os dias úteis do mês, com 01/03/2004 em destaque. A média, a mínima, a máxima e o fechamento estão na página de março de 2004.

DataCompraVendaVariação
31/03/2004R$ 2,9078R$ 2,9086-0,44%
30/03/2004R$ 2,9208R$ 2,9216-0,51%
29/03/2004R$ 2,9357R$ 2,9365-0,15%
26/03/2004R$ 2,9402R$ 2,9410+0,25%
25/03/2004R$ 2,9329R$ 2,9337+0,25%
24/03/2004R$ 2,9256R$ 2,9264+0,41%
23/03/2004R$ 2,9136R$ 2,9144+0,13%
22/03/2004R$ 2,9099R$ 2,9107+0,37%
19/03/2004R$ 2,8992R$ 2,9000-0,46%
18/03/2004R$ 2,9127R$ 2,9135+0,22%
17/03/2004R$ 2,9062R$ 2,9070+0,24%
16/03/2004R$ 2,8993R$ 2,9001-0,04%
15/03/2004R$ 2,9005R$ 2,9013-0,17%
12/03/2004R$ 2,9055R$ 2,9063-0,24%
11/03/2004R$ 2,9124R$ 2,9132+0,83%
10/03/2004R$ 2,8883R$ 2,8891+0,46%
09/03/2004R$ 2,8750R$ 2,8758+0,02%
08/03/2004R$ 2,8744R$ 2,8752-0,13%
05/03/2004R$ 2,8782R$ 2,8790-0,30%
04/03/2004R$ 2,8870R$ 2,8878+0,23%
03/03/2004R$ 2,8804R$ 2,8812-0,94%
02/03/2004R$ 2,9078R$ 2,9086+0,49%
01/03/2004R$ 2,8937R$ 2,8945—

Perguntas frequentes

›Qual a cotação do dólar em 01/03/2004?

A PTAX de venda foi R$ 2,8945 e a de compra, R$ 2,8937, no boletim de fechamento do Banco Central.

›Qual PTAX usar, a de compra ou a de venda?

Depende da regra: contratos, balanços e normas de impostos dizem qual das duas e de qual dia. As duas estão nesta página.

›Qual foi a PTAX média do dólar em março de 2004?

R$ 2,9055 na venda, na média dos 23 dias úteis. O mês fechou em R$ 2,9086, em 31/03/2004.