PTAX do dólar em janeiro de 1998: média de R$ 1,1199
Em janeiro de 1998, a PTAX de venda do dólar teve média de R$ 1,1199 em 21 dias úteis. Abriu o mês em R$ 1,1165 (02/01/1998) e fechou em R$ 1,1237 (30/01/1998), alta de 0,64%.
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento). A média é a dos dias úteis do mês; o fechamento é o último dia útil.
- Média de venda
- R$ 1,1199
- 21 dias úteis
- Média de compra
- R$ 1,1191
- 21 dias úteis
- Fechamento do mês (venda)
- R$ 1,1237
- 30/01/1998 · compra: R$ 1,1229
- Máxima
- R$ 1,1237
- 30/01/1998
- Mínima
- R$ 1,1165
- 02/01/1998
- Variação no mês
- +0,64%
- de R$ 1,1165 a R$ 1,1237
Dólar americano dia a dia em janeiro de 1998
PTAX de compra e de venda de cada dia útil. A data leva à página do dia, com os boletins e o conversor.
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| 30/01/1998 | R$ 1,1229 | R$ 1,1237 | +0,06% |
| 29/01/1998 | R$ 1,1222 | R$ 1,1230 | +0,03% |
| 28/01/1998 | R$ 1,1219 | R$ 1,1227 | +0,03% |
| 27/01/1998 | R$ 1,1216 | R$ 1,1224 | +0,07% |
| 26/01/1998 | R$ 1,1208 | R$ 1,1216 | +0,01% |
| 23/01/1998 | R$ 1,1207 | R$ 1,1215 | +0,08% |
| 22/01/1998 | R$ 1,1198 | R$ 1,1206 | -0,01% |
| 21/01/1998 | R$ 1,1199 | R$ 1,1207 | +0,02% |
| 20/01/1998 | R$ 1,1197 | R$ 1,1205 | +0,04% |
| 19/01/1998 | R$ 1,1193 | R$ 1,1201 | -0,04% |
| 16/01/1998 | R$ 1,1197 | R$ 1,1205 | -0,01% |
| 15/01/1998 | R$ 1,1198 | R$ 1,1206 | +0,14% |
| 14/01/1998 | R$ 1,1182 | R$ 1,1190 | +0,03% |
| 13/01/1998 | R$ 1,1179 | R$ 1,1187 | -0,04% |
| 12/01/1998 | R$ 1,1184 | R$ 1,1192 | +0,07% |
| 09/01/1998 | R$ 1,1176 | R$ 1,1184 | +0,04% |
| 08/01/1998 | R$ 1,1172 | R$ 1,1180 | +0,04% |
| 07/01/1998 | R$ 1,1167 | R$ 1,1175 | +0,05% |
| 06/01/1998 | R$ 1,1161 | R$ 1,1169 | +0,04% |
| 05/01/1998 | R$ 1,1157 | R$ 1,1165 | 0,00% |
| 02/01/1998 | R$ 1,1157 | R$ 1,1165 | — |
Converter pela PTAX de fechamento
Pela PTAX de 30/01/1998, o último dia útil de janeiro de 1998.
Conta feita com a PTAX de 30/01/1998, sem spread, IOF ou tarifa: é a referência oficial, não o preço de uma casa de câmbio ou do cartão.
Outros meses de 1998
Perguntas frequentes
›Qual foi a PTAX média do dólar em janeiro de 1998?
R$ 1,1199 na venda e R$ 1,1191 na compra, na média dos 21 dias úteis.
›Qual foi a PTAX de fechamento do dólar em janeiro de 1998?
No último dia útil do mês, 30/01/1998, a PTAX foi de R$ 1,1237 na venda e R$ 1,1229 na compra.
›Qual foi a maior e a menor cotação do dólar em janeiro de 1998?
A maior PTAX de venda foi R$ 1,1237, em 30/01/1998, e a menor, R$ 1,1165, em 02/01/1998.
›Qual PTAX usar: a média do mês, a de fechamento, a de compra ou a de venda?
Depende da regra. Balanços costumam usar a taxa de fechamento, a do último dia útil do mês; contratos e normas de impostos dizem qual das duas (compra ou venda) e de qual dia. Todas estão nesta página.