PTAX do dólar em março de 1995: média de R$ 0,8894
Em março de 1995, a PTAX de venda do dólar teve média de R$ 0,8894 em 23 dias úteis. Abriu o mês em R$ 0,8500 (01/03/1995) e fechou em R$ 0,8960 (31/03/1995), alta de 5,41%.
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX (boletins de fechamento). A média é a dos dias úteis do mês; o fechamento é o último dia útil.
- Média de venda
- R$ 0,8894
- 23 dias úteis
- Média de compra
- R$ 0,8874
- 23 dias úteis
- Fechamento do mês (venda)
- R$ 0,8960
- 31/03/1995 · compra: R$ 0,8940
- Máxima
- R$ 0,9140
- 23/03/1995
- Mínima
- R$ 0,8500
- 01/03/1995
- Variação no mês
- +5,41%
- de R$ 0,8500 a R$ 0,8960
Dólar americano dia a dia em março de 1995
PTAX de compra e de venda de cada dia útil. A data leva à página do dia, com os boletins e o conversor.
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| 31/03/1995 | R$ 0,8940 | R$ 0,8960 | -0,78% |
| 30/03/1995 | R$ 0,9010 | R$ 0,9030 | -0,44% |
| 29/03/1995 | R$ 0,9050 | R$ 0,9070 | -0,44% |
| 28/03/1995 | R$ 0,9090 | R$ 0,9110 | +0,11% |
| 27/03/1995 | R$ 0,9080 | R$ 0,9100 | +0,11% |
| 24/03/1995 | R$ 0,9070 | R$ 0,9090 | -0,55% |
| 23/03/1995 | R$ 0,9120 | R$ 0,9140 | +1,33% |
| 22/03/1995 | R$ 0,9000 | R$ 0,9020 | +0,11% |
| 21/03/1995 | R$ 0,8990 | R$ 0,9010 | -0,22% |
| 20/03/1995 | R$ 0,9000 | R$ 0,9030 | +1,46% |
| 17/03/1995 | R$ 0,8880 | R$ 0,8900 | -0,56% |
| 16/03/1995 | R$ 0,8930 | R$ 0,8950 | +1,24% |
| 15/03/1995 | R$ 0,8820 | R$ 0,8840 | +0,34% |
| 14/03/1995 | R$ 0,8800 | R$ 0,8810 | +0,06% |
| 13/03/1995 | R$ 0,8795 | R$ 0,8805 | +0,06% |
| 10/03/1995 | R$ 0,8780 | R$ 0,8800 | -0,90% |
| 09/03/1995 | R$ 0,8860 | R$ 0,8880 | +0,23% |
| 08/03/1995 | R$ 0,8840 | R$ 0,8860 | 0,00% |
| 07/03/1995 | R$ 0,8840 | R$ 0,8860 | +2,07% |
| 06/03/1995 | R$ 0,8660 | R$ 0,8680 | +1,17% |
| 03/03/1995 | R$ 0,8560 | R$ 0,8580 | +0,59% |
| 02/03/1995 | R$ 0,8510 | R$ 0,8530 | +0,35% |
| 01/03/1995 | R$ 0,8480 | R$ 0,8500 | — |
Converter pela PTAX de fechamento
Pela PTAX de 31/03/1995, o último dia útil de março de 1995.
Conta feita com a PTAX de 31/03/1995, sem spread, IOF ou tarifa: é a referência oficial, não o preço de uma casa de câmbio ou do cartão.
Outros meses de 1995
Perguntas frequentes
›Qual foi a PTAX média do dólar em março de 1995?
R$ 0,8894 na venda e R$ 0,8874 na compra, na média dos 23 dias úteis.
›Qual foi a PTAX de fechamento do dólar em março de 1995?
No último dia útil do mês, 31/03/1995, a PTAX foi de R$ 0,8960 na venda e R$ 0,8940 na compra.
›Qual foi a maior e a menor cotação do dólar em março de 1995?
A maior PTAX de venda foi R$ 0,9140, em 23/03/1995, e a menor, R$ 0,8500, em 01/03/1995.
›Qual PTAX usar: a média do mês, a de fechamento, a de compra ou a de venda?
Depende da regra. Balanços costumam usar a taxa de fechamento, a do último dia útil do mês; contratos e normas de impostos dizem qual das duas (compra ou venda) e de qual dia. Todas estão nesta página.