Marca YOPA
Registrada (em vigor) no INPI (processo 910894663), de Nobel Foods do Brasil Ltda., na classe 30. Depósito em 12/04/2016; vigente até 09/05/2033.
Fonte: INPI, dados abertos de marcas (base mensal). Só marcas de empresas, vivas (registradas ou com o pedido em andamento); titular pessoa física e MEI não aparecem. Confirme sempre na busca oficial do INPI antes de depositar.
Dados da marca
- Processo no INPI:
- 910894663
- Situação:
- Registro de marca em vigor
- Titular:
- Nobel Foods do Brasil Ltda.
- CNPJ do titular:
- 10.768.623/0001-62
- Natureza:
- De Produto
- Apresentação:
- Nominativa
- Depósito:
- 12/04/2016
- Publicação:
- 26/04/2016
- Concessão:
- 09/05/2023
- Vigente até:
- 09/05/2033
Classes
| Classe | Área |
|---|---|
| 30 | Café, massas, pães, doces e temperos |
Outras marcas "YOPA"
De outras empresas ou em outras classes.
| Marca | Situação | Classes | Titular | Depósito |
|---|---|---|---|---|
| YOPA | Registrada (em vigor) | 40 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 20/09/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 40 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 18/09/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 05 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/09/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 29 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/09/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 05 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/09/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 29 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/09/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 29 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 17/05/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 30 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 17/05/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 32 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 17/05/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 43 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 17/05/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 35 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 19/04/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 32 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 26/07/2022 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 35 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 12/04/2016 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 29 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/01/2016 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 32 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/01/2016 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 30 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 29/05/2013 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 30 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/01/2011 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 35 | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/01/2011 |
| YOPA | Pedido em prazo de oposição | — | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/11/2025 |
| YOPA | Pedido em prazo de oposição | — | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/11/2025 |
| YOPA | Pedido em prazo de oposição | — | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/11/2025 |
| YOPA | Pedido em prazo de oposição | — | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/11/2025 |
| YOPA | Pedido em prazo de oposição | — | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/11/2025 |
| YOPA | Pedido em prazo de oposição | — | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/11/2025 |
| YOPA | Pedido em prazo de oposição | — | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/11/2025 |
| YOPA | Pedido em prazo de oposição | — | Nobel Foods do Brasil Ltda. | 05/11/2025 |
Outras marcas de Nobel Foods do Brasil Ltda.
142 processos no total; aqui os mais recentes.
| Marca | Situação | Classes | Depósito |
|---|---|---|---|
| BLISS | Registrada (em vigor) | 40 | 20/09/2024 |
| CHAMBOURCY | Registrada (em vigor) | 40 | 20/09/2024 |
| MILKYBAR | Registrada (em vigor) | 40 | 20/09/2024 |
| BROWN COW | Registrada (em vigor) | 40 | 20/09/2024 |
| CHANTIBON | Registrada (em vigor) | 40 | 20/09/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 40 | 20/09/2024 |
| CHAMBURCY | Registrada (em vigor) | 40 | 18/09/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 40 | 18/09/2024 |
| Milkybar | Registrada (em vigor) | 05 | 05/09/2024 |
| Milkybar | Registrada (em vigor) | 05 | 05/09/2024 |
| Chambourcy | Registrada (em vigor) | 29 | 05/09/2024 |
| Chambourcy | Registrada (em vigor) | 05 | 05/09/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 05 | 05/09/2024 |
| Chambourcy | Registrada (em vigor) | 29 | 05/09/2024 |
| Milkybar | Registrada (em vigor) | 29 | 05/09/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 29 | 05/09/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 05 | 05/09/2024 |
| Milkybar | Registrada (em vigor) | 29 | 05/09/2024 |
| Chambourcy | Registrada (em vigor) | 05 | 05/09/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 29 | 05/09/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 30 | 17/05/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 43 | 17/05/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 29 | 17/05/2024 |
| Chambourcy | Registrada (em vigor) | 43 | 17/05/2024 |
| Chambourcy | Registrada (em vigor) | 43 | 17/05/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 32 | 17/05/2024 |
| CHAMBOURCY | Registrada (em vigor) | 32 | 19/04/2024 |
| CHAMBOURCY | Registrada (em vigor) | 29 | 19/04/2024 |
| YOPA | Registrada (em vigor) | 35 | 19/04/2024 |
| CHAMBOURCY | Registrada (em vigor) | 30 | 19/04/2024 |
Perguntas frequentes
›De quem é a marca YOPA?
De Nobel Foods do Brasil Ltda., CNPJ 10.768.623/0001-62, pelo processo 910894663 no INPI.
›A marca YOPA está registrada?
Sim: o registro está em vigor até 09/05/2033, na classe 30.