Marca SUNPAY
Registrada (em vigor) no INPI (processo 916016269), de Prospera Soluções e Tecnologia S.a., na classe 42. Depósito em 03/10/2018; vigente até 02/07/2029.
Fonte: INPI, dados abertos de marcas (base mensal). Só marcas de empresas, vivas (registradas ou com o pedido em andamento); titular pessoa física e MEI não aparecem. Confirme sempre na busca oficial do INPI antes de depositar.
Dados da marca
- Processo no INPI:
- 916016269
- Situação:
- Registro de marca em vigor
- CNPJ do titular:
- 31.648.992/0001-91
- Natureza:
- De Serviço
- Apresentação:
- Mista
- Depósito:
- 03/10/2018
- Publicação:
- 30/10/2018
- Concessão:
- 02/07/2019
- Vigente até:
- 02/07/2029
Classes
| Classe | Área |
|---|---|
| 42 | Serviços científicos, tecnológicos e de software |
Outras marcas "SUNPAY"
De outras empresas ou em outras classes.
| Marca | Situação | Classes | Titular | Depósito |
|---|---|---|---|---|
| SUNPAY | Registrada (em vigor) | 36 | Prospera Soluções e Tecnologia S.a. | 03/10/2018 |
| SUNPAY | Registrada (em vigor) | 38 | Prospera Soluções e Tecnologia S.a. | 03/10/2018 |
| SUNPAY | Pedido em recurso | 09 | E-safetransfer S.a | 10/08/2010 |
Outras marcas de Prospera Soluções e Tecnologia S.a.
34 processos no total; aqui os mais recentes.
| Marca | Situação | Classes | Depósito |
|---|---|---|---|
| PROSPERA | Registrada (em vigor) | 35 | 27/05/2020 |
| PROSPERA | Registrada (em vigor) | 42 | 27/05/2020 |
| PROSPERA | Registrada (em vigor) | 35 | 08/11/2018 |
| RECEITINHA | Registrada (em vigor) | 09 | 03/10/2018 |
| SUNPAY | Registrada (em vigor) | 36 | 03/10/2018 |
| RECEITINHA | Registrada (em vigor) | 36 | 03/10/2018 |
| RECEITINHA | Registrada (em vigor) | 42 | 03/10/2018 |
| SUNPAY | Registrada (em vigor) | 38 | 03/10/2018 |
| RECEITINHA | Registrada (em vigor) | 38 | 03/10/2018 |
| VALE ENERGIA SOUL ENERGY | Pedido em prazo de oposição | — | 31/07/2026 |
| SOUL ENERGY | Pedido em prazo de oposição | — | 03/07/2026 |
| SOUL | Pedido em prazo de oposição | — | 03/07/2026 |
| PONTOS SOUL | Pedido em prazo de oposição | — | 03/07/2026 |
| SOUL PLAY | Pedido em prazo de oposição | — | 03/07/2026 |
| SOUL BUSINESS | Pedido em prazo de oposição | — | 03/07/2026 |
| PONTOS ECOA | Pedido em prazo de oposição | 35 | 29/07/2025 |
| SOUL UP | Pedido em prazo de oposição | 11 | 29/07/2025 |
| SOUL UP | Pedido em prazo de oposição | 29 | 23/07/2025 |
| SOUL UP | Pedido em prazo de oposição | 35 | 22/07/2025 |
| PONTOS ECOA | Pedido em prazo de oposição | 41 | 22/07/2025 |
| SOUL UP | Pedido em prazo de oposição | 40 | 22/07/2025 |
| PONTOS ECOA | Pedido em prazo de oposição | 29 | 22/07/2025 |
| PONTOS ECOA | Pedido em prazo de oposição | 41 | 22/07/2025 |
| SOUL UP | Pedido em prazo de oposição | 25 | 22/07/2025 |
| SOUL UP | Pedido em prazo de oposição | 01 | 22/07/2025 |
| SOUL UP | Pedido em prazo de oposição | 25 | 22/07/2025 |
| PONTOS ECOA | Pedido em prazo de oposição | 08 | 22/07/2025 |
| PONTOS ECOA | Pedido em prazo de oposição | 35 | 22/07/2025 |
| SELO VERDE PROSPERA | Pedido em prazo de oposição | 42 | 11/07/2024 |
| BS SUNPAY BANK | Pedido em recurso | 42 | 17/12/2019 |
Perguntas frequentes
›De quem é a marca SUNPAY?
De Prospera Soluções e Tecnologia S.a., CNPJ 31.648.992/0001-91, pelo processo 916016269 no INPI.
›A marca SUNPAY está registrada?
Sim: o registro está em vigor até 02/07/2029, na classe 42.