Marca JACTO
Registrada (em vigor) no INPI (processo 007086830), de Máquinas Agrícolas Jacto S/a. Depósito em 22/11/1972; vigente até 25/03/2030.
Fonte: INPI, dados abertos de marcas (base mensal). Só marcas de empresas, vivas (registradas ou com o pedido em andamento); titular pessoa física e MEI não aparecem. Confirme sempre na busca oficial do INPI antes de depositar.
Dados da marca
- Processo no INPI:
- 007086830
- Situação:
- Registro de marca em vigor
- Titular:
- Máquinas Agrícolas Jacto S/a
- CNPJ do titular:
- 55.064.562/0001-90
- Natureza:
- De Produto
- Apresentação:
- Nominativa
- Depósito:
- 22/11/1972
- Concessão:
- 25/03/1980
- Vigente até:
- 25/03/2030
Outras marcas "JACTO"
De outras empresas ou em outras classes.
| Marca | Situação | Classes | Titular | Depósito |
|---|---|---|---|---|
| JACTO | Registrada (em vigor) | 08 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a. | 19/12/2023 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 07 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a. | 19/12/2023 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 03 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a. | 19/12/2023 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 35 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a. | 19/12/2023 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 44 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a. | 19/12/2023 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 17 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 27/05/2011 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 40 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 27/05/2011 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 37 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 27/05/2011 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 20 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 27/05/2011 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 09 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 26/05/2011 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 08 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 26/05/2011 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 05 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 26/05/2011 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 07 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 26/05/2011 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 37 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 27/07/2004 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 20 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 27/07/2004 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 40 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 27/07/2004 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 09 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 27/07/2004 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 08 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 27/07/2004 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 07 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 27/07/2004 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 40 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 30/01/2004 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 37 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 30/01/2004 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 08 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 30/01/2004 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | — | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 26/08/1999 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | — | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 26/08/1999 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 17 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 26/08/1999 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 05 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 26/08/1999 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 20 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 26/09/1973 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 20 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 22/11/1972 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | — | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 22/11/1972 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 07 | Máquinas Agrícolas Jacto S/a | 16/06/1961 |
Outras marcas de Máquinas Agrícolas Jacto S/a
250 processos no total; aqui os mais recentes.
| Marca | Situação | Classes | Depósito |
|---|---|---|---|
| FarmTrap | Registrada (em vigor) | 21 | 08/08/2024 |
| CropGuardian | Registrada (em vigor) | 09 | 08/08/2024 |
| SkyAlert | Registrada (em vigor) | 09 | 08/08/2024 |
| SkyView | Registrada (em vigor) | 09 | 08/08/2024 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 35 | 19/12/2023 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 03 | 19/12/2023 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 08 | 19/12/2023 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 44 | 19/12/2023 |
| JACTO | Registrada (em vigor) | 07 | 19/12/2023 |
| Jacto Next | Registrada (em vigor) | 44 | 26/07/2021 |
| Jacto Next | Registrada (em vigor) | 35 | 26/07/2021 |
| u.Safe | Registrada (em vigor) | 42 | 12/07/2021 |
| u.Track | Registrada (em vigor) | 42 | 29/06/2021 |
| EKOS | Registrada (em vigor) | 42 | 22/03/2021 |
| UNIPORT PLANTER | Registrada (em vigor) | 07 | 17/03/2021 |
| PLANTER | Registrada (em vigor) | 07 | 14/09/2020 |
| HOVER | Registrada (em vigor) | 07 | 14/09/2020 |
| LUMINA | Registrada (em vigor) | 07 | 13/03/2020 |
| MERIDIA | Registrada (em vigor) | 07 | 13/03/2020 |
| OMNI 700 | Registrada (em vigor) | 09 | 20/01/2020 |
| CLEANCONNECT | Registrada (em vigor) | 38 | 26/02/2019 |
| OTMIS | Registrada (em vigor) | 09 | 21/08/2017 |
| OTMIS | Registrada (em vigor) | 07 | 21/08/2017 |
| jacto club | Registrada (em vigor) | 25 | 01/09/2016 |
| jactoclub | Registrada (em vigor) | 25 | 01/09/2016 |
| STELLARIS | Registrada (em vigor) | 38 | 22/07/2016 |
| CURSUS | Registrada (em vigor) | 09 | 22/07/2016 |
| SATELLES | Registrada (em vigor) | 38 | 22/07/2016 |
| J2J | Registrada (em vigor) | 38 | 22/07/2016 |
| COMPASS | Registrada (em vigor) | 09 | 22/07/2016 |
Perguntas frequentes
›De quem é a marca JACTO?
De Máquinas Agrícolas Jacto S/a, CNPJ 55.064.562/0001-90, pelo processo 007086830 no INPI.
›A marca JACTO está registrada?
Sim: o registro está em vigor até 25/03/2030.