Marca CARECUBE
Pedido em prazo de oposição no INPI (processo 945213018), de B&g Import Export Ltda. Depósito em 15/09/2026.
Fonte: INPI, dados abertos de marcas (base mensal). Só marcas de empresas, vivas (registradas ou com o pedido em andamento); titular pessoa física e MEI não aparecem. Confirme sempre na busca oficial do INPI antes de depositar.
Dados da marca
- Processo no INPI:
- 945213018
- Situação:
- Aguardando prazo de apresentação de oposição
- Titular:
- B&g Import Export Ltda
- CNPJ do titular:
- 29.668.187/0001-88
- Natureza:
- Produtos e/ou Serviço
- Apresentação:
- Nominativa
- Depósito:
- 15/09/2026
- Publicação:
- 27/10/2026
Outras marcas "CARECUBE"
De outras empresas ou em outras classes.
| Marca | Situação | Classes | Titular | Depósito |
|---|---|---|---|---|
| CareCube | Registrada (em vigor) | 09 | Anglis Inova Simples Ltda | 17/09/2024 |
| CARECUBE | Pedido em prazo de oposição | — | B&g Import Export Ltda | 10/09/2026 |
Outras marcas de B&g Import Export Ltda
65 processos no total; aqui os mais recentes.
| Marca | Situação | Classes | Depósito |
|---|---|---|---|
| EMIRADOS | Registrada (em vigor) | 38 | 16/12/2024 |
| EMIRADOS | Registrada (em vigor) | 03 | 16/12/2024 |
| SWISSCARE | Registrada (em vigor) | 21 | 24/06/2022 |
| AIQURA | Registrada (em vigor) | 10 | 22/04/2021 |
| SEGMA TOYS | Registrada (em vigor) | 28 | 12/04/2021 |
| SEGMA MOTORS | Registrada (em vigor) | 12 | 12/04/2021 |
| CRYSTEX | Registrada (em vigor) | 21 | 23/06/2020 |
| PHICON | Registrada (em vigor) | 10 | 04/06/2020 |
| swisscare | Registrada (em vigor) | 10 | 09/04/2020 |
| swisscare | Registrada (em vigor) | 03 | 09/04/2020 |
| Bacchi | Registrada (em vigor) | 03 | 02/12/2019 |
| MXQ | Registrada (em vigor) | 09 | 06/11/2019 |
| SEGMA | Registrada (em vigor) | 09 | 29/05/2019 |
| H2O Balm | Registrada (em vigor) | 03 | 27/05/2019 |
| Mfree TV | Registrada (em vigor) | 09 | 16/05/2019 |
| KLEIN | Registrada (em vigor) | 34 | 07/05/2019 |
| SECRET | Registrada (em vigor) | 34 | 07/05/2019 |
| KAJI | Registrada (em vigor) | 34 | 06/05/2019 |
| ATVS | Registrada (em vigor) | 34 | 02/05/2019 |
| POLVINHO | Registrada (em vigor) | 03 | 17/04/2019 |
| ESQUILOLO | Registrada (em vigor) | 03 | 17/04/2019 |
| ACQUATINTI | Registrada (em vigor) | 03 | 16/04/2019 |
| Pandengo | Registrada (em vigor) | 03 | 16/04/2019 |
| BALELA | Registrada (em vigor) | 03 | 16/04/2019 |
| SADAPACK | Registrada (em vigor) | 03 | 30/05/2018 |
| Alibaba Hookah | Registrada (em vigor) | 34 | 17/04/2018 |
| Coco Loko | Registrada (em vigor) | 04 | 02/04/2018 |
| B&G IMPORT E EXPORT LTDA | Registrada (em vigor) | 35 | 07/03/2018 |
| BACCHI | Registrada (em vigor) | 03 | 12/09/2016 |
| CARECUBE | Pedido em prazo de oposição | — | 10/09/2026 |
Perguntas frequentes
›De quem é a marca CARECUBE?
De B&g Import Export Ltda, CNPJ 29.668.187/0001-88, pelo processo 945213018 no INPI.
›A marca CARECUBE está registrada?
Ainda não: o pedido está em andamento (Aguardando prazo de apresentação de oposição).