Marca AVEC
Registrada (em vigor) no INPI (processo 840883129), de Hyperlocal Serviços de Tecnologia Ltda., na classe 35. Depósito em 06/03/2017; vigente até 11/09/2028.
Fonte: INPI, dados abertos de marcas (base mensal). Só marcas de empresas, vivas (registradas ou com o pedido em andamento); titular pessoa física e MEI não aparecem. Confirme sempre na busca oficial do INPI antes de depositar.
Dados da marca
- Processo no INPI:
- 840883129
- Situação:
- Registro de marca em vigor
- CNPJ do titular:
- 18.285.421/0001-71
- Natureza:
- De Serviço
- Apresentação:
- Mista
- Depósito:
- 06/03/2017
- Publicação:
- 11/04/2017
- Concessão:
- 11/09/2018
- Vigente até:
- 11/09/2028
Classes
| Classe | Área |
|---|---|
| 35 | Publicidade, gestão de negócios e comércio |
Outras marcas "AVEC"
De outras empresas ou em outras classes.
Outras marcas de Hyperlocal Serviços de Tecnologia Ltda.
63 processos no total; aqui os mais recentes.
| Marca | Situação | Classes | Depósito |
|---|---|---|---|
| HYPERLOCAL | Registrada (em vigor) | 35 | 17/12/2024 |
| HYPERLOCAL BANK | Registrada (em vigor) | 36 | 17/12/2024 |
| HYPERLOCAL BANK | Registrada (em vigor) | 36 | 17/12/2024 |
| HYPERLOCAL | Registrada (em vigor) | 35 | 17/12/2024 |
| AZ4 | Registrada (em vigor) | 09 | 31/01/2023 |
| CrossX | Registrada (em vigor) | 42 | 07/06/2022 |
| Hyper Local | Registrada (em vigor) | 35 | 03/12/2021 |
| Hyper Local | Registrada (em vigor) | 42 | 25/11/2021 |
| Hyper Local | Registrada (em vigor) | 36 | 25/11/2021 |
| avec | Registrada (em vigor) | 42 | 07/10/2021 |
| zest PAY | Registrada (em vigor) | 36 | 07/10/2021 |
| avec | Registrada (em vigor) | 42 | 07/10/2021 |
| TIMOPAY | Registrada (em vigor) | 36 | 09/08/2021 |
| ZESTPAY | Registrada (em vigor) | 36 | 09/08/2021 |
| B2BEAUTY | Registrada (em vigor) | 35 | 30/09/2019 |
| B2BEAUTY | Registrada (em vigor) | 09 | 30/09/2019 |
| B2BEAUTY | Registrada (em vigor) | 42 | 30/09/2019 |
| B2BEAUTY | Registrada (em vigor) | 38 | 30/09/2019 |
| AZ SISTEMAS DE GESTÃO | Registrada (em vigor) | 09 | 08/07/2019 |
| BEAUTYDATE | Registrada (em vigor) | 09 | 08/07/2019 |
| AVEC PASS | Registrada (em vigor) | 42 | 21/02/2019 |
| AVEC PASS | Registrada (em vigor) | 44 | 21/02/2019 |
| BEAUTY PASS | Registrada (em vigor) | 42 | 21/02/2019 |
| BEAUTY PASS | Registrada (em vigor) | 35 | 21/02/2019 |
| AVEC PASS | Registrada (em vigor) | 35 | 21/02/2019 |
| AVEC SHOP | Registrada (em vigor) | 35 | 13/07/2018 |
| AVEC SHOP | Registrada (em vigor) | 35 | 13/07/2018 |
| AVEC PAY | Registrada (em vigor) | 36 | 13/07/2018 |
| AVEC | Registrada (em vigor) | 42 | 13/07/2018 |
| AVEC | Registrada (em vigor) | 35 | 13/07/2018 |
Perguntas frequentes
›De quem é a marca AVEC?
De Hyperlocal Serviços de Tecnologia Ltda., CNPJ 18.285.421/0001-71, pelo processo 840883129 no INPI.
›A marca AVEC está registrada?
Sim: o registro está em vigor até 11/09/2028, na classe 35.