FPE e transferências da União de Pernambuco
R$ 11,8 bilhões de FPE nos 12 meses até set/2026, além do FUNDEB, do IPI-Exportação e dos royalties, desde 2021.
Fonte: Tesouro Nacional, Tesouro Transparente (transferências constitucionais para estados).
- FPE
- R$ 11,8 bilhões
- 12 meses
- FUNDEB
- R$ 4 bilhões
- 12 meses
- IPI-Exportação
- R$ 80,4 milhões
- 12 meses
- Royalties
- R$ 88,3 milhões
- 12 meses
FPE mês a mês
Por ano
| Transferência | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPE | R$ 6,2 bilhões | R$ 7,9 bilhões | R$ 8,1 bilhões | R$ 7,9 bilhões | R$ 11,3 bilhões | R$ 8,9 bilhões |
| FUNDEB | R$ 2,3 bilhões | R$ 2,7 bilhões | R$ 2,8 bilhões | R$ 2,7 bilhões | R$ 3,8 bilhões | R$ 3 bilhões |
| Complementação do FUNDEB | R$ 262,2 milhões | R$ 277,7 milhões | R$ 422,1 milhões | R$ 203,8 milhões | R$ 410,5 milhões | R$ 596,2 milhões |
| Royalties | R$ 40 milhões | R$ 66,4 milhões | R$ 62,5 milhões | R$ 41,3 milhões | R$ 80,2 milhões | R$ 68,8 milhões |
| Lei Kandir | R$ 21,5 milhões | R$ 18,6 milhões | R$ 20,4 milhões | R$ 13 milhões | R$ 22,3 milhões | R$ 17,2 milhões |
| IPI-Exportação | R$ 58,5 milhões | R$ 52,7 milhões | R$ 52,7 milhões | R$ 60,1 milhões | R$ 63,5 milhões | R$ 63,1 milhões |
| CIDE | R$ 11,5 milhões | R$ 17,1 milhões | R$ 3,6 milhões | R$ 24,6 milhões | R$ 23,2 milhões | R$ 18,4 milhões |
| IOF-Ouro | R$ 68,1 mil | R$ 78,8 mil | R$ 1.040,19 | R$ 5.385,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras | R$ 37,3 milhões | R$ 168,3 milhões | R$ -37,5 milhões | R$ 0,00 | R$ 223,4 milhões | R$ 111,6 milhões |
Detalhe dos últimos 12 meses
| Transferência | Item | Valor |
|---|---|---|
| FPE (Fundo de Participação dos Estados) | FPE | R$ 11,8 bilhões |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | ICMS | R$ 2 bilhões |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | FPE | R$ 1 bilhão |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | FPM | R$ 790 milhões |
| FUNDEB, complementação da União | COUN VAAF | R$ 359,4 milhões |
| FUNDEB, complementação da União | COUN VAAR | R$ 254,4 milhões |
| Outras transferências | AJUSTE FUNDEB VAAR | R$ 166 milhões |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | IPVA | R$ 153,2 milhões |
| Outras transferências | AJUSTE FUNDEB VAAF | R$ 150,8 milhões |
| IPI-Exportação | IPI-EXP | R$ 80,4 milhões |
| Royalties (petróleo, mineração e recursos hídricos) | Fundo Especial do Petróleo | R$ 80,3 milhões |
| FUNDEB, complementação da União | COUN VAAT | R$ 59,2 milhões |
| CIDE-Combustíveis | CIDE/Combustível | R$ 24,7 milhões |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | ITCMD | R$ 24,1 milhões |
| Compensação da Lei Kandir (LC 176/2020) | LC 176/2020 (ADO25) | R$ 22,7 milhões |
| Outras transferências | FPM | R$ 15 milhões |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | IPI-EXP | R$ 7 milhões |
| Royalties (petróleo, mineração e recursos hídricos) | Recursos hídricos (CFH) | R$ 6,1 milhões |
| Royalties (petróleo, mineração e recursos hídricos) | Mineração (CFEM) | R$ 1,8 milhão |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | ITR | R$ 317,5 mil |
| Outras transferências | ITR | -R$ 31,93 |
| Outras transferências | IPIE | -R$ 3.027,46 |
| Outras transferências | ITCMD | R$ -11,4 mil |
| Outras transferências | IPVA | R$ -83,8 mil |
| Outras transferências | FPM | R$ -349,2 mil |
| Outras transferências | FPE | R$ -454,4 mil |
| Outras transferências | ICME | R$ -803,8 mil |
Perguntas frequentes
›Quanto o estado de Pernambuco recebe de FPE?
R$ 11,8 bilhões nos 12 meses até set/2026, pelo Tesouro Nacional. O FPE é repassado a cada dez dias.